- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ALL INCLUSIVE | 24.04.2025 19.05.2025 | 20.05.2025 09.06.2025 | 10.06.2025 30.06.2025 | 01.07.2025 14.07.2025 | 15.07.2025 18.08.2025 | 19.08.2025 01.09.2025 | 02.09.2025 15.09.2025 | 16.09.2025 22.09.2025 | 23.09.2025 18.10.2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 126 | 178 | 223 | 245 | 272 | 245 | 223 | 179 | 128 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 252 | 356 | 446 | 490 | 543 | 490 | 446 | 358 | 256 | |||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 340 | 480 | 602 | 661 | 733 | 661 | 602 | 483 | 346 | |||||||||
SINGLE ROOM | 189 | 302 | 379 | 417 | 462 | 417 | 379 | 304 | 192 | |||||||||
1+1 CHD (0-6,99) | 189 | 302 | 379 | 417 | 462 | 417 | 379 | 304 | 192 | |||||||||
1+1 CHD (7-12,99) | 252 | 356 | 446 | 490 | 543 | 490 | 446 | 358 | 256 | |||||||||
1+2 CHD (0-6,99) (0-1,99) | 189 | 302 | 379 | 417 | 462 | 417 | 379 | 304 | 192 | |||||||||
1+2 CHD (0-6,99) (2-6,99) | 252 | 356 | 446 | 490 | 543 | 490 | 446 | 358 | 256 | |||||||||
1+2 CHD (0-6,99) (7-12,99) | 252 | 356 | 446 | 490 | 543 | 490 | 446 | 358 | 256 | |||||||||
1+2 CHD (7-12,99) (7-12,99) | 315 | 444 | 557 | 612 | 679 | 612 | 557 | 447 | 320 | |||||||||
2+1 CHD (0-6,99) | 252 | 356 | 446 | 490 | 543 | 490 | 446 | 358 | 256 | |||||||||
2+1 CHD (7-12,99) | 315 | 444 | 557 | 612 | 679 | 612 | 557 | 447 | 320 | |||||||||
CLUB ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 137 | 186 | 228 | 250 | 272 | 250 | 228 | 188 | 137 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 274 | 371 | 455 | 499 | 543 | 499 | 455 | 375 | 274 | |||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 370 | 501 | 614 | 673 | 733 | 673 | 614 | 507 | 370 | |||||||||
SINGLE ROOM | 274 | 371 | 455 | 499 | 543 | 499 | 455 | 375 | 274 | |||||||||
1+1 CHD (0-6,99) | 274 | 371 | 455 | 499 | 543 | 499 | 455 | 375 | 274 | |||||||||
1+1 CHD (7-12,99) | 274 | 371 | 455 | 499 | 543 | 499 | 455 | 375 | 274 | |||||||||
1+2 CHD (0-6,99) (0-1,99) | 274 | 371 | 455 | 499 | 543 | 499 | 455 | 375 | 274 | |||||||||
1+2 CHD (0-6,99) (2-6,99) | 274 | 371 | 455 | 499 | 543 | 499 | 455 | 375 | 274 | |||||||||
1+2 CHD (0-6,99) (7-12,99) | 274 | 371 | 455 | 499 | 543 | 499 | 455 | 375 | 274 | |||||||||
1+2 CHD (7-12,99) (7-12,99) | 342 | 464 | 568 | 623 | 679 | 623 | 568 | 469 | 342 | |||||||||
2+1 CHD (0-6,99) | 274 | 371 | 455 | 499 | 543 | 499 | 455 | 375 | 274 | |||||||||
2+1 CHD (7-12,99) | 342 | 464 | 568 | 623 | 679 | 623 | 568 | 469 | 342 | |||||||||
STANDARD ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 139 | 190 | 232 | 254 | 281 | 256 | 232 | 190 | 141 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 278 | 380 | 464 | 508 | 561 | 512 | 464 | 380 | 281 | |||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 376 | 513 | 626 | 685 | 757 | 691 | 626 | 513 | 379 | |||||||||
SINGLE ROOM | 209 | 323 | 394 | 432 | 477 | 435 | 394 | 323 | 211 | |||||||||
1+1 CHD (0-6,99) | 209 | 323 | 394 | 432 | 477 | 435 | 394 | 323 | 211 | |||||||||
1+1 CHD (7-12,99) | 278 | 380 | 464 | 508 | 561 | 512 | 464 | 380 | 281 | |||||||||
1+2 CHD (0-6,99) (0-1,99) | 209 | 323 | 394 | 432 | 477 | 435 | 394 | 323 | 211 | |||||||||
1+2 CHD (0-6,99) (2-6,99) | 278 | 380 | 464 | 508 | 561 | 512 | 464 | 380 | 281 | |||||||||
1+2 CHD (0-6,99) (7-12,99) | 278 | 380 | 464 | 508 | 561 | 512 | 464 | 380 | 281 | |||||||||
1+2 CHD (7-12,99) (7-12,99) | 348 | 475 | 579 | 634 | 701 | 640 | 579 | 475 | 351 | |||||||||
2+1 CHD (0-6,99) | 278 | 380 | 464 | 508 | 561 | 512 | 464 | 380 | 281 | |||||||||
2+1 CHD (7-12,99) | 348 | 475 | 579 | 634 | 701 | 640 | 579 | 475 | 351 | |||||||||
CLUB ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 148 | 199 | 236 | 258 | 281 | 258 | 236 | 200 | 149 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 296 | 397 | 472 | 516 | 561 | 516 | 472 | 400 | 298 | |||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 399 | 536 | 638 | 697 | 757 | 697 | 638 | 539 | 402 | |||||||||
SINGLE ROOM | 296 | 397 | 472 | 516 | 561 | 516 | 472 | 400 | 298 | |||||||||
1+1 CHD (0-6,99) | 296 | 397 | 472 | 516 | 561 | 516 | 472 | 400 | 298 | |||||||||
1+1 CHD (7-12,99) | 296 | 397 | 472 | 516 | 561 | 516 | 472 | 400 | 298 | |||||||||
1+2 CHD (0-6,99) (0-1,99) | 296 | 397 | 472 | 516 | 561 | 516 | 472 | 400 | 298 | |||||||||
1+2 CHD (0-6,99) (2-6,99) | 296 | 397 | 472 | 516 | 561 | 516 | 472 | 400 | 298 | |||||||||
1+2 CHD (0-6,99) (7-12,99) | 296 | 397 | 472 | 516 | 561 | 516 | 472 | 400 | 298 | |||||||||
1+2 CHD (7-12,99) (7-12,99) | 370 | 497 | 590 | 645 | 701 | 645 | 590 | 499 | 373 | |||||||||
2+1 CHD (0-6,99) | 296 | 397 | 472 | 516 | 561 | 516 | 472 | 400 | 298 | |||||||||
2+1 CHD (7-12,99) | 370 | 497 | 590 | 645 | 701 | 645 | 590 | 499 | 373 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |