- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ULTRA ALL INCLUSIVE | 20.04.2025 20.05.2025 | 21.05.2025 04.06.2025 | 05.06.2025 24.06.2025 | 25.06.2025 10.07.2025 | 11.07.2025 25.08.2025 | 26.08.2025 22.09.2025 | 23.09.2025 05.10.2025 | 06.10.2025 17.10.2025 | 18.10.2025 31.10.2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 157 | 197 | 254 | 344 | 378 | 322 | 278 | 234 | 179 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 314 | 393 | 508 | 688 | 755 | 644 | 556 | 468 | 358 | |||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 439 | 550 | 711 | 964 | 1056 | 902 | 778 | 655 | 501 | |||||||||
SINGLE ROOM | 251 | 314 | 508 | 688 | 755 | 644 | 445 | 374 | 286 | |||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 251 | 314 | 508 | 688 | 755 | 644 | 445 | 374 | 286 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 251 | 314 | 508 | 688 | 755 | 644 | 445 | 374 | 286 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 314 | 393 | 508 | 688 | 755 | 644 | 556 | 468 | 358 | |||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 314 | 393 | 508 | 688 | 755 | 644 | 556 | 468 | 358 | |||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 314 | 393 | 508 | 688 | 755 | 644 | 556 | 468 | 358 | |||||||||
STANDARD ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 201 | 241 | 298 | 389 | 422 | 367 | 322 | 278 | 223 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 402 | 481 | 596 | 777 | 843 | 733 | 644 | 556 | 446 | |||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 562 | 673 | 834 | 1087 | 1180 | 1025 | 902 | 778 | 624 | |||||||||
SINGLE ROOM | 322 | 385 | 596 | 777 | 843 | 733 | 516 | 445 | 357 | |||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 322 | 385 | 596 | 777 | 843 | 733 | 516 | 445 | 357 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 322 | 385 | 596 | 777 | 843 | 733 | 516 | 445 | 357 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 402 | 481 | 596 | 777 | 843 | 733 | 644 | 556 | 446 | |||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 402 | 481 | 596 | 777 | 843 | 733 | 644 | 556 | 446 | |||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 402 | 481 | 596 | 777 | 843 | 733 | 644 | 556 | 446 | |||||||||
STANDARD ROOM WITH BUNKBED | ||||||||||||||||||
1 ADULT | 439 | 550 | 711 | 964 | 1056 | 902 | 778 | 655 | 501 | |||||||||
2 ADULT | 439 | 550 | 711 | 964 | 1056 | 902 | 778 | 655 | 501 | |||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 439 | 550 | 711 | 964 | 1056 | 902 | 778 | 655 | 501 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 439 | 550 | 711 | 964 | 1056 | 902 | 778 | 655 | 501 | |||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 439 | 550 | 711 | 964 | 1056 | 902 | 778 | 655 | 501 | |||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 439 | 550 | 711 | 964 | 1056 | 902 | 778 | 655 | 501 | |||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 439 | 550 | 711 | 964 | 1056 | 902 | 778 | 655 | 501 | |||||||||
DUBLEX FAMILY ROOM | ||||||||||||||||||
1 ADULT | 548 | 687 | 888 | 1204 | 1320 | 1127 | 973 | 819 | 626 | |||||||||
2 ADULT | 548 | 687 | 888 | 1204 | 1320 | 1127 | 973 | 819 | 626 | |||||||||
3 ADULT | 588 | 736 | 951 | 1290 | 1414 | 1208 | 1042 | 877 | 670 | |||||||||
4 ADULT | 666 | 835 | 1078 | 1462 | 1603 | 1369 | 1181 | 994 | 760 | |||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 548 | 687 | 888 | 1204 | 1320 | 1127 | 973 | 819 | 626 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 548 | 687 | 888 | 1204 | 1320 | 1127 | 973 | 819 | 626 | |||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 548 | 687 | 888 | 1204 | 1320 | 1127 | 973 | 819 | 626 | |||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 548 | 687 | 888 | 1204 | 1320 | 1127 | 973 | 819 | 626 | |||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 548 | 687 | 888 | 1204 | 1320 | 1127 | 973 | 819 | 626 | |||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 627 | 785 | 1015 | 1376 | 1509 | 1288 | 1112 | 935 | 715 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |