- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ULTRA ALL INCLUSIVE | 01.04.2025 30.04.2025 | 01.05.2025 17.05.2025 | 18.05.2025 04.06.2025 | 05.06.2025 22.06.2025 | 23.06.2025 11.07.2025 | 12.07.2025 27.08.2025 | 28.08.2025 14.09.2025 | 15.09.2025 30.09.2025 | 01.10.2025 31.10.2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROMO ROOM WITHOUT BALCONY | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 128 | 150 | 184 | 272 | 316 | 360 | 305 | 228 | 150 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 256 | 300 | 367 | 543 | 631 | 719 | 609 | 455 | 300 | |||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 346 | 405 | 495 | 733 | 852 | 971 | 822 | 614 | 405 | |||||||||
SINGLE ROOM | 192 | 225 | 275 | 407 | 473 | 540 | 457 | 341 | 225 | |||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 256 | 300 | 367 | 543 | 631 | 719 | 609 | 455 | 300 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 256 | 300 | 367 | 543 | 631 | 719 | 609 | 455 | 300 | |||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 256 | 300 | 367 | 543 | 631 | 719 | 609 | 455 | 300 | |||||||||
STANDARD ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 137 | 159 | 192 | 281 | 325 | 369 | 314 | 236 | 159 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 274 | 318 | 384 | 561 | 649 | 737 | 627 | 472 | 318 | |||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 370 | 429 | 518 | 757 | 876 | 995 | 846 | 638 | 429 | |||||||||
SINGLE ROOM | 206 | 239 | 288 | 421 | 487 | 553 | 470 | 354 | 239 | |||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 274 | 318 | 384 | 561 | 649 | 737 | 627 | 472 | 318 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 274 | 318 | 384 | 561 | 649 | 737 | 627 | 472 | 318 | |||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 274 | 318 | 384 | 561 | 649 | 737 | 627 | 472 | 318 | |||||||||
STANDARD ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 146 | 168 | 201 | 289 | 333 | 378 | 322 | 245 | 168 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 292 | 336 | 402 | 578 | 666 | 755 | 644 | 490 | 336 | |||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 393 | 453 | 542 | 780 | 899 | 1019 | 870 | 661 | 453 | |||||||||
SINGLE ROOM | 219 | 252 | 301 | 434 | 500 | 566 | 483 | 368 | 252 | |||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 292 | 336 | 402 | 578 | 666 | 755 | 644 | 490 | 336 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 292 | 336 | 402 | 578 | 666 | 755 | 644 | 490 | 336 | |||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 292 | 336 | 402 | 578 | 666 | 755 | 644 | 490 | 336 | |||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 292 | 336 | 402 | 578 | 666 | 755 | 644 | 490 | 336 | |||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 365 | 421 | 502 | 723 | 833 | 943 | 806 | 612 | 421 | |||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 393 | 453 | 542 | 780 | 899 | 1019 | 870 | 661 | 453 | |||||||||
JUNIOR SUITE ROOM | ||||||||||||||||||
1 ADULT | 437 | 503 | 602 | 867 | 999 | 1132 | 966 | 735 | 503 | |||||||||
2 ADULT | 437 | 503 | 602 | 867 | 999 | 1132 | 966 | 735 | 503 | |||||||||
3 ADULT | 437 | 503 | 602 | 867 | 999 | 1132 | 966 | 735 | 503 | |||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 437 | 503 | 602 | 867 | 999 | 1132 | 966 | 735 | 503 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 437 | 503 | 602 | 867 | 999 | 1132 | 966 | 735 | 503 | |||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 437 | 503 | 602 | 867 | 999 | 1132 | 966 | 735 | 503 | |||||||||
FAMILY SUITE ROOM | ||||||||||||||||||
1 ADULT | 505 | 583 | 697 | 1006 | 1160 | 1315 | 1123 | 852 | 583 | |||||||||
2 ADULT | 505 | 583 | 697 | 1006 | 1160 | 1315 | 1123 | 852 | 583 | |||||||||
3 ADULT | 505 | 583 | 697 | 1006 | 1160 | 1315 | 1123 | 852 | 583 | |||||||||
4 ADULT | 505 | 583 | 697 | 1006 | 1160 | 1315 | 1123 | 852 | 583 | |||||||||
5 ADULT | 578 | 666 | 799 | 1152 | 1328 | 1504 | 1284 | 975 | 666 | |||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 505 | 583 | 697 | 1006 | 1160 | 1315 | 1123 | 852 | 583 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 505 | 583 | 697 | 1006 | 1160 | 1315 | 1123 | 852 | 583 | |||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 505 | 583 | 697 | 1006 | 1160 | 1315 | 1123 | 852 | 583 | |||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 505 | 583 | 697 | 1006 | 1160 | 1315 | 1123 | 852 | 583 | |||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 505 | 583 | 697 | 1006 | 1160 | 1315 | 1123 | 852 | 583 | |||||||||
2+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-2,99) | 505 | 583 | 697 | 1006 | 1160 | 1315 | 1123 | 852 | 583 | |||||||||
2+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (3-11,99) | 578 | 666 | 799 | 1152 | 1328 | 1504 | 1284 | 975 | 666 | |||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 505 | 583 | 697 | 1006 | 1160 | 1315 | 1123 | 852 | 583 | |||||||||
3+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 505 | 583 | 697 | 1006 | 1160 | 1315 | 1123 | 852 | 583 | |||||||||
3+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 578 | 666 | 799 | 1152 | 1328 | 1504 | 1284 | 975 | 666 | |||||||||
4+1 CHD (0-11,99) | 578 | 666 | 799 | 1152 | 1328 | 1504 | 1284 | 975 | 666 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |