- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ULTRA ALL INCLUSIVE | 28.03.2025 06.04.2025 | 07.04.2025 27.04.2025 | 28.04.2025 11.05.2025 | 12.05.2025 25.05.2025 | 26.05.2025 05.06.2025 | 06.06.2025 22.06.2025 | 23.06.2025 06.07.2025 | 07.07.2025 28.08.2025 | 29.08.2025 04.09.2025 | 05.09.2025 25.09.2025 | 26.09.2025 02.10.2025 | 03.10.2025 23.10.2025 | 24.10.2025 15.11.2025 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 157 | 179 | 212 | 234 | 267 | 311 | 344 | 367 | 344 | 311 | 267 | 234 | 212 | |||||||||||||
DOUBLE ROOM | 314 | 358 | 424 | 468 | 534 | 622 | 688 | 733 | 688 | 622 | 534 | 468 | 424 | |||||||||||||
SINGLE ROOM | 236 | 270 | 319 | 352 | 402 | 545 | 603 | 642 | 603 | 545 | 402 | 352 | 319 | |||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 236 | 270 | 319 | 352 | 402 | 545 | 603 | 642 | 603 | 545 | 402 | 352 | 319 | |||||||||||||
STANDARD ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 168 | 191 | 227 | 250 | 286 | 333 | 368 | 392 | 368 | 333 | 286 | 250 | 227 | |||||||||||||
DOUBLE ROOM | 335 | 382 | 453 | 500 | 571 | 666 | 736 | 783 | 736 | 666 | 571 | 500 | 453 | |||||||||||||
SINGLE ROOM | 253 | 288 | 341 | 377 | 430 | 583 | 645 | 686 | 645 | 583 | 430 | 377 | 341 | |||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 253 | 288 | 341 | 377 | 430 | 583 | 645 | 686 | 645 | 583 | 430 | 377 | 341 | |||||||||||||
SUPERIOR ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 180 | 206 | 244 | 269 | 307 | 358 | 396 | 421 | 396 | 358 | 307 | 269 | 244 | |||||||||||||
DOUBLE ROOM | 360 | 411 | 487 | 537 | 613 | 715 | 791 | 842 | 791 | 715 | 613 | 537 | 487 | |||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 486 | 554 | 657 | 725 | 828 | 965 | 1068 | 1136 | 1068 | 965 | 828 | 725 | 657 | |||||||||||||
SINGLE ROOM | 360 | 411 | 487 | 537 | 613 | 715 | 791 | 842 | 791 | 715 | 613 | 537 | 487 | |||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 360 | 411 | 487 | 537 | 613 | 715 | 791 | 842 | 791 | 715 | 613 | 537 | 487 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 360 | 411 | 487 | 537 | 613 | 715 | 791 | 842 | 791 | 715 | 613 | 537 | 487 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 360 | 411 | 487 | 537 | 613 | 715 | 791 | 842 | 791 | 715 | 613 | 537 | 487 | |||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 360 | 411 | 487 | 537 | 613 | 715 | 791 | 842 | 791 | 715 | 613 | 537 | 487 | |||||||||||||
SUPERIOR SWIM UP ROOM GARDEN VIEW | ||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 203 | 232 | 275 | 304 | 347 | 404 | 447 | 476 | 447 | 404 | 347 | 304 | 275 | |||||||||||||
DOUBLE ROOM | 406 | 464 | 550 | 607 | 693 | 808 | 894 | 951 | 894 | 808 | 693 | 607 | 550 | |||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 548 | 626 | 742 | 819 | 935 | 1090 | 1206 | 1283 | 1206 | 1090 | 935 | 819 | 742 | |||||||||||||
SINGLE ROOM | 406 | 464 | 550 | 607 | 693 | 808 | 894 | 951 | 894 | 808 | 693 | 607 | 550 | |||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 406 | 464 | 550 | 607 | 693 | 808 | 894 | 951 | 894 | 808 | 693 | 607 | 550 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 406 | 464 | 550 | 607 | 693 | 808 | 894 | 951 | 894 | 808 | 693 | 607 | 550 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 406 | 464 | 550 | 607 | 693 | 808 | 894 | 951 | 894 | 808 | 693 | 607 | 550 | |||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 406 | 464 | 550 | 607 | 693 | 808 | 894 | 951 | 894 | 808 | 693 | 607 | 550 | |||||||||||||
SUPERIOR SWIM-UP ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 219 | 250 | 296 | 327 | 373 | 435 | 481 | 512 | 481 | 435 | 373 | 327 | 296 | |||||||||||||
DOUBLE ROOM | 437 | 499 | 591 | 653 | 746 | 869 | 962 | 1024 | 962 | 869 | 746 | 653 | 591 | |||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 590 | 673 | 798 | 882 | 1007 | 1173 | 1298 | 1382 | 1298 | 1173 | 1007 | 882 | 798 | |||||||||||||
SINGLE ROOM | 437 | 499 | 591 | 653 | 746 | 869 | 962 | 1024 | 962 | 869 | 746 | 653 | 591 | |||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 437 | 499 | 591 | 653 | 746 | 869 | 962 | 1024 | 962 | 869 | 746 | 653 | 591 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 437 | 499 | 591 | 653 | 746 | 869 | 962 | 1024 | 962 | 869 | 746 | 653 | 591 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 437 | 499 | 591 | 653 | 746 | 869 | 962 | 1024 | 962 | 869 | 746 | 653 | 591 | |||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 437 | 499 | 591 | 653 | 746 | 869 | 962 | 1024 | 962 | 869 | 746 | 653 | 591 | |||||||||||||
FAMILY ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 541 | 617 | 731 | 807 | 921 | 1073 | 1187 | 1263 | 1187 | 1073 | 921 | 807 | 731 | |||||||||||||
2 ADULT | 541 | 617 | 731 | 807 | 921 | 1073 | 1187 | 1263 | 1187 | 1073 | 921 | 807 | 731 | |||||||||||||
3 ADULT | 541 | 617 | 731 | 807 | 921 | 1073 | 1187 | 1263 | 1187 | 1073 | 921 | 807 | 731 | |||||||||||||
4 ADULT | 631 | 719 | 852 | 941 | 1074 | 1252 | 1385 | 1474 | 1385 | 1252 | 1074 | 941 | 852 | |||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 541 | 617 | 731 | 807 | 921 | 1073 | 1187 | 1263 | 1187 | 1073 | 921 | 807 | 731 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 541 | 617 | 731 | 807 | 921 | 1073 | 1187 | 1263 | 1187 | 1073 | 921 | 807 | 731 | |||||||||||||
1+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) | 541 | 617 | 731 | 807 | 921 | 1073 | 1187 | 1263 | 1187 | 1073 | 921 | 807 | 731 | |||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 541 | 617 | 731 | 807 | 921 | 1073 | 1187 | 1263 | 1187 | 1073 | 921 | 807 | 731 | |||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 541 | 617 | 731 | 807 | 921 | 1073 | 1187 | 1263 | 1187 | 1073 | 921 | 807 | 731 | |||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 541 | 617 | 731 | 807 | 921 | 1073 | 1187 | 1263 | 1187 | 1073 | 921 | 807 | 731 | |||||||||||||
FAMILY SWIM UP ROOM GARDEN VIEW | ||||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 610 | 696 | 825 | 911 | 1040 | 1212 | 1341 | 1427 | 1341 | 1212 | 1040 | 911 | 825 | |||||||||||||
2 ADULT | 610 | 696 | 825 | 911 | 1040 | 1212 | 1341 | 1427 | 1341 | 1212 | 1040 | 911 | 825 | |||||||||||||
3 ADULT | 610 | 696 | 825 | 911 | 1040 | 1212 | 1341 | 1427 | 1341 | 1212 | 1040 | 911 | 825 | |||||||||||||
4 ADULT | 712 | 812 | 962 | 1063 | 1213 | 1414 | 1564 | 1665 | 1564 | 1414 | 1213 | 1063 | 962 | |||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 610 | 696 | 825 | 911 | 1040 | 1212 | 1341 | 1427 | 1341 | 1212 | 1040 | 911 | 825 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 610 | 696 | 825 | 911 | 1040 | 1212 | 1341 | 1427 | 1341 | 1212 | 1040 | 911 | 825 | |||||||||||||
1+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) | 610 | 696 | 825 | 911 | 1040 | 1212 | 1341 | 1427 | 1341 | 1212 | 1040 | 911 | 825 | |||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 610 | 696 | 825 | 911 | 1040 | 1212 | 1341 | 1427 | 1341 | 1212 | 1040 | 911 | 825 | |||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 610 | 696 | 825 | 911 | 1040 | 1212 | 1341 | 1427 | 1341 | 1212 | 1040 | 911 | 825 | |||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 610 | 696 | 825 | 911 | 1040 | 1212 | 1341 | 1427 | 1341 | 1212 | 1040 | 911 | 825 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |