- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
CULLINAN ULTRA ALL INCLUSIVE | 01.04.2025 29.04.2025 | 30.04.2025 09.05.2025 | 10.05.2025 27.05.2025 | 28.05.2025 10.06.2025 | 11.06.2025 30.06.2025 | 01.07.2025 10.07.2025 | 11.07.2025 31.07.2025 | 01.08.2025 26.08.2025 | 27.08.2025 09.09.2025 | 10.09.2025 30.09.2025 | 01.10.2025 31.10.2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERIOR ROOM GOLF VIEW | ||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 576 | 719 | 664 | 752 | 830 | 973 | 1028 | 1160 | 973 | 785 | 719 | |||||||||||
DOUBLE ROOM | 1152 | 1438 | 1328 | 1504 | 1659 | 1945 | 2056 | 2320 | 1945 | 1570 | 1438 | |||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 1554 | 1941 | 1793 | 2031 | 2239 | 2626 | 2775 | 3132 | 2626 | 2120 | 1941 | |||||||||||
SINGLE ROOM | 864 | 1438 | 996 | 1504 | 1659 | 1945 | 2056 | 2320 | 1945 | 1570 | 1079 | |||||||||||
1+1 CHD (0-2,99) | 864 | 1438 | 996 | 1504 | 1659 | 1945 | 2056 | 2320 | 1945 | 1570 | 1079 | |||||||||||
1+1 CHD (3-11,99) | 1152 | 1438 | 1328 | 1504 | 1659 | 1945 | 2056 | 2320 | 1945 | 1570 | 1438 | |||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 1152 | 1438 | 1328 | 1504 | 1659 | 1945 | 2056 | 2320 | 1945 | 1570 | 1438 | |||||||||||
1+2 CHD (3-11,99) (0-2,99) | 1152 | 1438 | 1328 | 1504 | 1659 | 1945 | 2056 | 2320 | 1945 | 1570 | 1438 | |||||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (3-11,99) (0-2,99) | 1152 | 1438 | 1328 | 1504 | 1659 | 1945 | 2056 | 2320 | 1945 | 1570 | 1438 | |||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 1152 | 1438 | 1328 | 1504 | 1659 | 1945 | 2056 | 2320 | 1945 | 1570 | 1438 | |||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 1152 | 1438 | 1328 | 1504 | 1659 | 1945 | 2056 | 2320 | 1945 | 1570 | 1438 | |||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 1439 | 1798 | 1660 | 1880 | 2073 | 2432 | 2569 | 2900 | 2432 | 1963 | 1798 | |||||||||||
3+1 CHD (0-2,99) | 1554 | 1941 | 1793 | 2031 | 2239 | 2626 | 2775 | 3132 | 2626 | 2120 | 1941 | |||||||||||
SUPERIOR ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 634 | 791 | 731 | 828 | 912 | 1070 | 1131 | 1276 | 1070 | 864 | 791 | |||||||||||
DOUBLE ROOM | 1267 | 1582 | 1461 | 1655 | 1824 | 2140 | 2261 | 2552 | 2140 | 1727 | 1582 | |||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 1710 | 2135 | 1972 | 2234 | 2463 | 2889 | 3052 | 3445 | 2889 | 2332 | 2135 | |||||||||||
SINGLE ROOM | 950 | 1582 | 1096 | 1655 | 1824 | 2140 | 2261 | 2552 | 2140 | 1727 | 1187 | |||||||||||
1+1 CHD (0-2,99) | 950 | 1582 | 1096 | 1655 | 1824 | 2140 | 2261 | 2552 | 2140 | 1727 | 1187 | |||||||||||
1+1 CHD (3-11,99) | 1267 | 1582 | 1461 | 1655 | 1824 | 2140 | 2261 | 2552 | 2140 | 1727 | 1582 | |||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 1267 | 1582 | 1461 | 1655 | 1824 | 2140 | 2261 | 2552 | 2140 | 1727 | 1582 | |||||||||||
1+2 CHD (3-11,99) (0-2,99) | 1267 | 1582 | 1461 | 1655 | 1824 | 2140 | 2261 | 2552 | 2140 | 1727 | 1582 | |||||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (3-11,99) (0-2,99) | 1267 | 1582 | 1461 | 1655 | 1824 | 2140 | 2261 | 2552 | 2140 | 1727 | 1582 | |||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 1267 | 1582 | 1461 | 1655 | 1824 | 2140 | 2261 | 2552 | 2140 | 1727 | 1582 | |||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 1267 | 1582 | 1461 | 1655 | 1824 | 2140 | 2261 | 2552 | 2140 | 1727 | 1582 | |||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 1583 | 1977 | 1826 | 2068 | 2280 | 2675 | 2826 | 3190 | 2675 | 2159 | 1977 | |||||||||||
3+1 CHD (0-2,99) | 1710 | 2135 | 1972 | 2234 | 2463 | 2889 | 3052 | 3445 | 2889 | 2332 | 2135 | |||||||||||
SUPERIOR ROOM SWIM UP | ||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 749 | 935 | 863 | 978 | 1078 | 1265 | 1336 | 1508 | 1265 | 1021 | 935 | |||||||||||
DOUBLE ROOM | 1497 | 1869 | 1726 | 1955 | 2156 | 2529 | 2672 | 3016 | 2529 | 2041 | 1869 | |||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 2021 | 2524 | 2330 | 2640 | 2911 | 3414 | 3607 | 4072 | 3414 | 2756 | 2524 | |||||||||||
SINGLE ROOM | 1497 | 1869 | 1726 | 1955 | 2156 | 2529 | 2672 | 3016 | 2529 | 2041 | 1869 | |||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 1497 | 1869 | 1726 | 1955 | 2156 | 2529 | 2672 | 3016 | 2529 | 2041 | 1869 | |||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 1497 | 1869 | 1726 | 1955 | 2156 | 2529 | 2672 | 3016 | 2529 | 2041 | 1869 | |||||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-2,99) | 1497 | 1869 | 1726 | 1955 | 2156 | 2529 | 2672 | 3016 | 2529 | 2041 | 1869 | |||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 1497 | 1869 | 1726 | 1955 | 2156 | 2529 | 2672 | 3016 | 2529 | 2041 | 1869 | |||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 1497 | 1869 | 1726 | 1955 | 2156 | 2529 | 2672 | 3016 | 2529 | 2041 | 1869 | |||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 1871 | 2337 | 2158 | 2444 | 2695 | 3161 | 3340 | 3770 | 3161 | 2552 | 2337 | |||||||||||
3+1 CHD (0-2,99) | 2021 | 2524 | 2330 | 2640 | 2911 | 3414 | 3607 | 4072 | 3414 | 2756 | 2524 | |||||||||||
LAGOON GOLF SWIM UP | ||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 864 | 1079 | 996 | 1128 | 1244 | 1459 | 1542 | 1740 | 1459 | 1178 | 1079 | |||||||||||
DOUBLE ROOM | 1727 | 2157 | 1992 | 2256 | 2488 | 2918 | 3083 | 3480 | 2918 | 2355 | 2157 | |||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 2331 | 2912 | 2689 | 3046 | 3358 | 3939 | 4162 | 4698 | 3939 | 3180 | 2912 | |||||||||||
SINGLE ROOM | 1727 | 2157 | 1992 | 2256 | 2488 | 2918 | 3083 | 3480 | 2918 | 2355 | 2157 | |||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 1727 | 2157 | 1992 | 2256 | 2488 | 2918 | 3083 | 3480 | 2918 | 2355 | 2157 | |||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 1727 | 2157 | 1992 | 2256 | 2488 | 2918 | 3083 | 3480 | 2918 | 2355 | 2157 | |||||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-2,99) | 1727 | 2157 | 1992 | 2256 | 2488 | 2918 | 3083 | 3480 | 2918 | 2355 | 2157 | |||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 1727 | 2157 | 1992 | 2256 | 2488 | 2918 | 3083 | 3480 | 2918 | 2355 | 2157 | |||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 1727 | 2157 | 1992 | 2256 | 2488 | 2918 | 3083 | 3480 | 2918 | 2355 | 2157 | |||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 2159 | 2696 | 2489 | 2820 | 3110 | 3647 | 3854 | 4350 | 3647 | 2944 | 2696 | |||||||||||
3+1 CHD (0-2,99) | 2331 | 2912 | 2689 | 3046 | 3358 | 3939 | 4162 | 4698 | 3939 | 3180 | 2912 | |||||||||||
LAGOON BEACH SWIM UP | ||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 950 | 1187 | 1096 | 1241 | 1368 | 1605 | 1696 | 1914 | 1605 | 1296 | 1187 | |||||||||||
DOUBLE ROOM | 1900 | 2373 | 2191 | 2482 | 2736 | 3209 | 3391 | 3828 | 3209 | 2591 | 2373 | |||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 2564 | 3203 | 2957 | 3350 | 3694 | 4333 | 4578 | 5168 | 4333 | 3498 | 3203 | |||||||||||
SINGLE ROOM | 1900 | 2373 | 2191 | 2482 | 2736 | 3209 | 3391 | 3828 | 3209 | 2591 | 2373 | |||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 1900 | 2373 | 2191 | 2482 | 2736 | 3209 | 3391 | 3828 | 3209 | 2591 | 2373 | |||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 1900 | 2373 | 2191 | 2482 | 2736 | 3209 | 3391 | 3828 | 3209 | 2591 | 2373 | |||||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-2,99) | 1900 | 2373 | 2191 | 2482 | 2736 | 3209 | 3391 | 3828 | 3209 | 2591 | 2373 | |||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 1900 | 2373 | 2191 | 2482 | 2736 | 3209 | 3391 | 3828 | 3209 | 2591 | 2373 | |||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 1900 | 2373 | 2191 | 2482 | 2736 | 3209 | 3391 | 3828 | 3209 | 2591 | 2373 | |||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 2374 | 2966 | 2738 | 3102 | 3420 | 4012 | 4239 | 4785 | 4012 | 3239 | 2966 | |||||||||||
3+1 CHD (0-2,99) | 2564 | 3203 | 2957 | 3350 | 3694 | 4333 | 4578 | 5168 | 4333 | 3498 | 3203 | |||||||||||
FAMILY ROOM | ||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 1785 | 2229 | 2058 | 2331 | 2571 | 3015 | 3186 | 3596 | 3015 | 2434 | 2229 | |||||||||||
2 ADULT | 1785 | 2229 | 2058 | 2331 | 2571 | 3015 | 3186 | 3596 | 3015 | 2434 | 2229 | |||||||||||
3 ADULT | 1900 | 2373 | 2191 | 2482 | 2736 | 3209 | 3391 | 3828 | 3209 | 2591 | 2373 | |||||||||||
4 ADULT | 2130 | 2660 | 2456 | 2783 | 3068 | 3598 | 3802 | 4292 | 3598 | 2905 | 2660 | |||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 1785 | 2229 | 2058 | 2331 | 2571 | 3015 | 3186 | 3596 | 3015 | 2434 | 2229 | |||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 1785 | 2229 | 2058 | 2331 | 2571 | 3015 | 3186 | 3596 | 3015 | 2434 | 2229 | |||||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 1785 | 2229 | 2058 | 2331 | 2571 | 3015 | 3186 | 3596 | 3015 | 2434 | 2229 | |||||||||||
1+4 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 1785 | 2229 | 2058 | 2331 | 2571 | 3015 | 3186 | 3596 | 3015 | 2434 | 2229 | |||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 1785 | 2229 | 2058 | 2331 | 2571 | 3015 | 3186 | 3596 | 3015 | 2434 | 2229 | |||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 1785 | 2229 | 2058 | 2331 | 2571 | 3015 | 3186 | 3596 | 3015 | 2434 | 2229 | |||||||||||
2+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 1785 | 2229 | 2058 | 2331 | 2571 | 3015 | 3186 | 3596 | 3015 | 2434 | 2229 | |||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 1900 | 2373 | 2191 | 2482 | 2736 | 3209 | 3391 | 3828 | 3209 | 2591 | 2373 | |||||||||||
3+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 1900 | 2373 | 2191 | 2482 | 2736 | 3209 | 3391 | 3828 | 3209 | 2591 | 2373 | |||||||||||
FAMILY DUBLEX ROOM | ||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 1957 | 2445 | 2257 | 2557 | 2819 | 3307 | 3494 | 3944 | 3307 | 2669 | 2445 | |||||||||||
2 ADULT | 1957 | 2445 | 2257 | 2557 | 2819 | 3307 | 3494 | 3944 | 3307 | 2669 | 2445 | |||||||||||
3 ADULT | 1957 | 2445 | 2257 | 2557 | 2819 | 3307 | 3494 | 3944 | 3307 | 2669 | 2445 | |||||||||||
4 ADULT | 2245 | 2804 | 2589 | 2933 | 3234 | 3793 | 4008 | 4524 | 3793 | 3062 | 2804 | |||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 1957 | 2445 | 2257 | 2557 | 2819 | 3307 | 3494 | 3944 | 3307 | 2669 | 2445 | |||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 1957 | 2445 | 2257 | 2557 | 2819 | 3307 | 3494 | 3944 | 3307 | 2669 | 2445 | |||||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 1957 | 2445 | 2257 | 2557 | 2819 | 3307 | 3494 | 3944 | 3307 | 2669 | 2445 | |||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 1957 | 2445 | 2257 | 2557 | 2819 | 3307 | 3494 | 3944 | 3307 | 2669 | 2445 | |||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 1957 | 2445 | 2257 | 2557 | 2819 | 3307 | 3494 | 3944 | 3307 | 2669 | 2445 | |||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 1957 | 2445 | 2257 | 2557 | 2819 | 3307 | 3494 | 3944 | 3307 | 2669 | 2445 | |||||||||||
FAMILY ROOF SUITE WITH JACUZZI | ||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 2015 | 2516 | 2323 | 2632 | 2902 | 3404 | 3597 | 4060 | 3404 | 2748 | 2516 | |||||||||||
2 ADULT | 2015 | 2516 | 2323 | 2632 | 2902 | 3404 | 3597 | 4060 | 3404 | 2748 | 2516 | |||||||||||
3 ADULT | 2130 | 2660 | 2456 | 2783 | 3068 | 3598 | 3802 | 4292 | 3598 | 2905 | 2660 | |||||||||||
4 ADULT | 2360 | 2948 | 2722 | 3083 | 3400 | 3987 | 4213 | 4756 | 3987 | 3219 | 2948 | |||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 2015 | 2516 | 2323 | 2632 | 2902 | 3404 | 3597 | 4060 | 3404 | 2748 | 2516 | |||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 2015 | 2516 | 2323 | 2632 | 2902 | 3404 | 3597 | 4060 | 3404 | 2748 | 2516 | |||||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 2015 | 2516 | 2323 | 2632 | 2902 | 3404 | 3597 | 4060 | 3404 | 2748 | 2516 | |||||||||||
1+4 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 2015 | 2516 | 2323 | 2632 | 2902 | 3404 | 3597 | 4060 | 3404 | 2748 | 2516 | |||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 2015 | 2516 | 2323 | 2632 | 2902 | 3404 | 3597 | 4060 | 3404 | 2748 | 2516 | |||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 2015 | 2516 | 2323 | 2632 | 2902 | 3404 | 3597 | 4060 | 3404 | 2748 | 2516 | |||||||||||
2+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 2015 | 2516 | 2323 | 2632 | 2902 | 3404 | 3597 | 4060 | 3404 | 2748 | 2516 | |||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 2130 | 2660 | 2456 | 2783 | 3068 | 3598 | 3802 | 4292 | 3598 | 2905 | 2660 | |||||||||||
3+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 2130 | 2660 | 2456 | 2783 | 3068 | 3598 | 3802 | 4292 | 3598 | 2905 | 2660 | |||||||||||
SUPERIOR DUPLEX SWIM UP | ||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 2072 | 2588 | 2390 | 2707 | 2985 | 3501 | 3700 | 4176 | 3501 | 2826 | 2588 | |||||||||||
2 ADULT | 2072 | 2588 | 2390 | 2707 | 2985 | 3501 | 3700 | 4176 | 3501 | 2826 | 2588 | |||||||||||
3 ADULT | 2072 | 2588 | 2390 | 2707 | 2985 | 3501 | 3700 | 4176 | 3501 | 2826 | 2588 | |||||||||||
4 ADULT | 2418 | 3020 | 2788 | 3159 | 3483 | 4085 | 4316 | 4872 | 4085 | 3297 | 3020 | |||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 2072 | 2588 | 2390 | 2707 | 2985 | 3501 | 3700 | 4176 | 3501 | 2826 | 2588 | |||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 2072 | 2588 | 2390 | 2707 | 2985 | 3501 | 3700 | 4176 | 3501 | 2826 | 2588 | |||||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 2072 | 2588 | 2390 | 2707 | 2985 | 3501 | 3700 | 4176 | 3501 | 2826 | 2588 | |||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 2072 | 2588 | 2390 | 2707 | 2985 | 3501 | 3700 | 4176 | 3501 | 2826 | 2588 | |||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 2072 | 2588 | 2390 | 2707 | 2985 | 3501 | 3700 | 4176 | 3501 | 2826 | 2588 | |||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 2072 | 2588 | 2390 | 2707 | 2985 | 3501 | 3700 | 4176 | 3501 | 2826 | 2588 | |||||||||||
GRAND FAMILY | ||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 2878 | 3595 | 3319 | 3760 | 4146 | 4863 | 5138 | 5800 | 4863 | 3925 | 3595 | |||||||||||
2 ADULT | 2878 | 3595 | 3319 | 3760 | 4146 | 4863 | 5138 | 5800 | 4863 | 3925 | 3595 | |||||||||||
3 ADULT | 2993 | 3738 | 3452 | 3910 | 4312 | 5057 | 5344 | 6032 | 5057 | 4082 | 3738 | |||||||||||
4 ADULT | 3166 | 3954 | 3651 | 4136 | 4560 | 5349 | 5652 | 6380 | 5349 | 4318 | 3954 | |||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 2878 | 3595 | 3319 | 3760 | 4146 | 4863 | 5138 | 5800 | 4863 | 3925 | 3595 | |||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 2878 | 3595 | 3319 | 3760 | 4146 | 4863 | 5138 | 5800 | 4863 | 3925 | 3595 | |||||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 2878 | 3595 | 3319 | 3760 | 4146 | 4863 | 5138 | 5800 | 4863 | 3925 | 3595 | |||||||||||
1+4 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 2878 | 3595 | 3319 | 3760 | 4146 | 4863 | 5138 | 5800 | 4863 | 3925 | 3595 | |||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 2878 | 3595 | 3319 | 3760 | 4146 | 4863 | 5138 | 5800 | 4863 | 3925 | 3595 | |||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 2878 | 3595 | 3319 | 3760 | 4146 | 4863 | 5138 | 5800 | 4863 | 3925 | 3595 | |||||||||||
2+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 2878 | 3595 | 3319 | 3760 | 4146 | 4863 | 5138 | 5800 | 4863 | 3925 | 3595 | |||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 2993 | 3738 | 3452 | 3910 | 4312 | 5057 | 5344 | 6032 | 5057 | 4082 | 3738 | |||||||||||
3+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 2993 | 3738 | 3452 | 3910 | 4312 | 5057 | 5344 | 6032 | 5057 | 4082 | 3738 | |||||||||||
4+1 CHD (0-11,99) | 3166 | 3954 | 3651 | 4136 | 4560 | 5349 | 5652 | 6380 | 5349 | 4318 | 3954 | |||||||||||
LAGOON GOLF FAMILY SWIM UP | ||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 3166 | 3954 | 3651 | 4136 | 4560 | 5349 | 5652 | 6380 | 5349 | 4318 | 3954 | |||||||||||
2 ADULT | 3166 | 3954 | 3651 | 4136 | 4560 | 5349 | 5652 | 6380 | 5349 | 4318 | 3954 | |||||||||||
3 ADULT | 3454 | 4313 | 3983 | 4512 | 4975 | 5835 | 6166 | 6959 | 5835 | 4710 | 4313 | |||||||||||
4 ADULT | 3454 | 4313 | 3983 | 4512 | 4975 | 5835 | 6166 | 6959 | 5835 | 4710 | 4313 | |||||||||||
5 ADULT | 3741 | 4673 | 4315 | 4888 | 5390 | 6321 | 6679 | 7539 | 6321 | 5103 | 4673 | |||||||||||
6 ADULT | 3741 | 4673 | 4315 | 4888 | 5390 | 6321 | 6679 | 7539 | 6321 | 5103 | 4673 | |||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 3166 | 3954 | 3651 | 4136 | 4560 | 5349 | 5652 | 6380 | 5349 | 4318 | 3954 | |||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 3166 | 3954 | 3651 | 4136 | 4560 | 5349 | 5652 | 6380 | 5349 | 4318 | 3954 | |||||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 3166 | 3954 | 3651 | 4136 | 4560 | 5349 | 5652 | 6380 | 5349 | 4318 | 3954 | |||||||||||
1+4 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 3166 | 3954 | 3651 | 4136 | 4560 | 5349 | 5652 | 6380 | 5349 | 4318 | 3954 | |||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 3166 | 3954 | 3651 | 4136 | 4560 | 5349 | 5652 | 6380 | 5349 | 4318 | 3954 | |||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 3166 | 3954 | 3651 | 4136 | 4560 | 5349 | 5652 | 6380 | 5349 | 4318 | 3954 | |||||||||||
2+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 3166 | 3954 | 3651 | 4136 | 4560 | 5349 | 5652 | 6380 | 5349 | 4318 | 3954 | |||||||||||
2+4 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 3166 | 3954 | 3651 | 4136 | 4560 | 5349 | 5652 | 6380 | 5349 | 4318 | 3954 | |||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 3454 | 4313 | 3983 | 4512 | 4975 | 5835 | 6166 | 6959 | 5835 | 4710 | 4313 | |||||||||||
3+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 3454 | 4313 | 3983 | 4512 | 4975 | 5835 | 6166 | 6959 | 5835 | 4710 | 4313 | |||||||||||
3+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 3454 | 4313 | 3983 | 4512 | 4975 | 5835 | 6166 | 6959 | 5835 | 4710 | 4313 | |||||||||||
4+1 CHD (0-11,99) | 3454 | 4313 | 3983 | 4512 | 4975 | 5835 | 6166 | 6959 | 5835 | 4710 | 4313 | |||||||||||
4+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 3454 | 4313 | 3983 | 4512 | 4975 | 5835 | 6166 | 6959 | 5835 | 4710 | 4313 | |||||||||||
5+1 CHD (0-11,99) | 3741 | 4673 | 4315 | 4888 | 5390 | 6321 | 6679 | 7539 | 6321 | 5103 | 4673 | |||||||||||
FAMILY SUITE SWIM UP | ||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 3454 | 4313 | 3983 | 4512 | 4975 | 5835 | 6166 | 6959 | 5835 | 4710 | 4313 | |||||||||||
2 ADULT | 3454 | 4313 | 3983 | 4512 | 4975 | 5835 | 6166 | 6959 | 5835 | 4710 | 4313 | |||||||||||
3 ADULT | 3741 | 4673 | 4315 | 4888 | 5390 | 6321 | 6679 | 7539 | 6321 | 5103 | 4673 | |||||||||||
4 ADULT | 3741 | 4673 | 4315 | 4888 | 5390 | 6321 | 6679 | 7539 | 6321 | 5103 | 4673 | |||||||||||
5 ADULT | 4029 | 5032 | 4646 | 5264 | 5804 | 6807 | 7193 | 8119 | 6807 | 5495 | 5032 | |||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 3454 | 4313 | 3983 | 4512 | 4975 | 5835 | 6166 | 6959 | 5835 | 4710 | 4313 | |||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 3454 | 4313 | 3983 | 4512 | 4975 | 5835 | 6166 | 6959 | 5835 | 4710 | 4313 | |||||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 3454 | 4313 | 3983 | 4512 | 4975 | 5835 | 6166 | 6959 | 5835 | 4710 | 4313 | |||||||||||
1+4 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 3454 | 4313 | 3983 | 4512 | 4975 | 5835 | 6166 | 6959 | 5835 | 4710 | 4313 | |||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 3454 | 4313 | 3983 | 4512 | 4975 | 5835 | 6166 | 6959 | 5835 | 4710 | 4313 | |||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 3454 | 4313 | 3983 | 4512 | 4975 | 5835 | 6166 | 6959 | 5835 | 4710 | 4313 | |||||||||||
2+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 3454 | 4313 | 3983 | 4512 | 4975 | 5835 | 6166 | 6959 | 5835 | 4710 | 4313 | |||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 3741 | 4673 | 4315 | 4888 | 5390 | 6321 | 6679 | 7539 | 6321 | 5103 | 4673 | |||||||||||
3+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 3741 | 4673 | 4315 | 4888 | 5390 | 6321 | 6679 | 7539 | 6321 | 5103 | 4673 | |||||||||||
4+1 CHD (0-11,99) | 3741 | 4673 | 4315 | 4888 | 5390 | 6321 | 6679 | 7539 | 6321 | 5103 | 4673 | |||||||||||
GRAND DUBLEX SWIM UP | ||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 3741 | 4673 | 4315 | 4888 | 5390 | 6321 | 6679 | 7539 | 6321 | 5103 | 4673 | |||||||||||
2 ADULT | 3741 | 4673 | 4315 | 4888 | 5390 | 6321 | 6679 | 7539 | 6321 | 5103 | 4673 | |||||||||||
3 ADULT | 4029 | 5032 | 4646 | 5264 | 5804 | 6807 | 7193 | 8119 | 6807 | 5495 | 5032 | |||||||||||
4 ADULT | 4029 | 5032 | 4646 | 5264 | 5804 | 6807 | 7193 | 8119 | 6807 | 5495 | 5032 | |||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 3741 | 4673 | 4315 | 4888 | 5390 | 6321 | 6679 | 7539 | 6321 | 5103 | 4673 | |||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 3741 | 4673 | 4315 | 4888 | 5390 | 6321 | 6679 | 7539 | 6321 | 5103 | 4673 | |||||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 3741 | 4673 | 4315 | 4888 | 5390 | 6321 | 6679 | 7539 | 6321 | 5103 | 4673 | |||||||||||
1+4 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 3741 | 4673 | 4315 | 4888 | 5390 | 6321 | 6679 | 7539 | 6321 | 5103 | 4673 | |||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 3741 | 4673 | 4315 | 4888 | 5390 | 6321 | 6679 | 7539 | 6321 | 5103 | 4673 | |||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 3741 | 4673 | 4315 | 4888 | 5390 | 6321 | 6679 | 7539 | 6321 | 5103 | 4673 | |||||||||||
2+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 3741 | 4673 | 4315 | 4888 | 5390 | 6321 | 6679 | 7539 | 6321 | 5103 | 4673 | |||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 4029 | 5032 | 4646 | 5264 | 5804 | 6807 | 7193 | 8119 | 6807 | 5495 | 5032 | |||||||||||
