- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ULTRA ALL INCLUSIVE | 18.04.2025 27.04.2025 | 28.04.2025 17.05.2025 | 18.05.2025 31.05.2025 | 01.06.2025 20.06.2025 | 21.06.2025 04.07.2025 | 05.07.2025 25.07.2025 | 26.07.2025 29.08.2025 | 30.08.2025 07.09.2025 | 08.09.2025 28.09.2025 | 29.09.2025 18.10.2025 | 19.10.2025 31.10.2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB SUPERIOR ROOM | ||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 161 | 195 | 245 | 256 | 276 | 311 | 333 | 298 | 276 | 245 | 181 | |||||||||||
DOUBLE ROOM | 322 | 389 | 490 | 512 | 552 | 622 | 666 | 596 | 552 | 490 | 362 | |||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 435 | 524 | 661 | 691 | 745 | 840 | 899 | 804 | 745 | 661 | 489 | |||||||||||
SINGLE ROOM | 242 | 292 | 368 | 384 | 414 | 467 | 500 | 447 | 414 | 368 | 272 | |||||||||||
1+1 CHD (0-6,99) | 242 | 292 | 368 | 384 | 414 | 467 | 500 | 447 | 414 | 368 | 272 | |||||||||||
1+1 CHD (7-11,99) | 322 | 389 | 490 | 512 | 552 | 622 | 666 | 596 | 552 | 490 | 362 | |||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 322 | 389 | 490 | 512 | 552 | 622 | 666 | 596 | 552 | 490 | 362 | |||||||||||
1+2 CHD (0-6,99) (0-2,99) | 242 | 292 | 368 | 384 | 414 | 467 | 500 | 447 | 414 | 368 | 272 | |||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 322 | 389 | 490 | 512 | 552 | 622 | 666 | 596 | 552 | 490 | 362 | |||||||||||
MAIN BUILDING LAND VIEW | ||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 169 | 204 | 257 | 271 | 293 | 333 | 357 | 316 | 293 | 257 | 190 | |||||||||||
DOUBLE ROOM | 338 | 408 | 514 | 542 | 585 | 666 | 713 | 631 | 585 | 514 | 380 | |||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 457 | 550 | 694 | 732 | 789 | 898 | 962 | 852 | 789 | 694 | 513 | |||||||||||
SINGLE ROOM | 254 | 306 | 386 | 407 | 439 | 499 | 535 | 474 | 439 | 386 | 285 | |||||||||||
1+1 CHD (0-6,99) | 254 | 306 | 386 | 407 | 439 | 499 | 535 | 474 | 439 | 386 | 285 | |||||||||||
1+1 CHD (7-11,99) | 338 | 408 | 514 | 542 | 585 | 666 | 713 | 631 | 585 | 514 | 380 | |||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 338 | 408 | 514 | 542 | 585 | 666 | 713 | 631 | 585 | 514 | 380 | |||||||||||
1+2 CHD (0-6,99) (0-2,99) | 254 | 306 | 386 | 407 | 439 | 499 | 535 | 474 | 439 | 386 | 285 | |||||||||||
2+1 CHD (0-6,99) | 338 | 408 | 514 | 542 | 585 | 666 | 713 | 631 | 585 | 514 | 380 | |||||||||||
2+1 CHD (7-11,99) | 423 | 510 | 643 | 678 | 731 | 832 | 891 | 789 | 731 | 643 | 475 | |||||||||||
MAIN BUILDING SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 176 | 212 | 268 | 285 | 307 | 350 | 374 | 332 | 307 | 268 | 198 | |||||||||||
DOUBLE ROOM | 352 | 424 | 535 | 569 | 614 | 699 | 748 | 663 | 614 | 535 | 395 | |||||||||||
SINGLE ROOM | 264 | 318 | 401 | 427 | 460 | 524 | 561 | 497 | 460 | 401 | 296 | |||||||||||
1+1 CHD (0-6,99) | 264 | 318 | 401 | 427 | 460 | 524 | 561 | 497 | 460 | 401 | 296 | |||||||||||
1+1 CHD (7-11,99) | 352 | 424 | 535 | 569 | 614 | 699 | 748 | 663 | 614 | 535 | 395 | |||||||||||
CLUB FAMILY ROOM | ||||||||||||||||||||||
2 ADULT | 452 | 544 | 759 | 819 | 937 | 1057 | 1132 | 1012 | 855 | 686 | 507 | |||||||||||
3 ADULT | 452 | 544 | 759 | 819 | 937 | 1057 | 1132 | 1012 | 855 | 686 | 507 | |||||||||||
4 ADULT | 499 | 602 | 808 | 869 | 991 | 1118 | 1198 | 1071 | 909 | 759 | 561 | |||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 452 | 544 | 759 | 819 | 937 | 1057 | 1132 | 1012 | 855 | 686 | 507 | |||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 452 | 544 | 759 | 819 | 937 | 1057 | 1132 | 1012 | 855 | 686 | 507 | |||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 452 | 544 | 759 | 819 | 937 | 1057 | 1132 | 1012 | 855 | 686 | 507 | |||||||||||
CLUB DUBLEX FAMILY | ||||||||||||||||||||||
2 ADULT | 486 | 585 | 785 | 871 | 966 | 1090 | 1167 | 1043 | 884 | 737 | 545 | |||||||||||
3 ADULT | 486 | 585 | 785 | 871 | 966 | 1090 | 1167 | 1043 | 884 | 737 | 545 | |||||||||||
4 ADULT | 533 | 642 | 858 | 922 | 1048 | 1182 | 1266 | 1132 | 966 | 810 | 599 | |||||||||||
5 ADULT | 644 | 777 | 1028 | 1100 | 1240 | 1398 | 1498 | 1339 | 1158 | 980 | 724 | |||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 486 | 585 | 785 | 871 | 966 | 1090 | 1167 | 1043 | 884 | 737 | 545 | |||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 486 | 585 | 785 | 871 | 966 | 1090 | 1167 | 1043 | 884 | 737 | 545 | |||||||||||
2+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 486 | 585 | 785 | 871 | 966 | 1090 | 1167 | 1043 | 884 | 737 | 545 | |||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 486 | 585 | 785 | 871 | 966 | 1090 | 1167 | 1043 | 884 | 737 | 545 | |||||||||||
3+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 486 | 585 | 785 | 871 | 966 | 1090 | 1167 | 1043 | 884 | 737 | 545 | |||||||||||
3+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 534 | 643 | 859 | 923 | 1049 | 1183 | 1267 | 1133 | 967 | 811 | 600 | |||||||||||
4+1 CHD (0-2,99) | 533 | 642 | 858 | 922 | 1048 | 1182 | 1266 | 1132 | 966 | 810 | 599 | |||||||||||
4+1 CHD (3-11,99) | 566 | 682 | 908 | 974 | 1104 | 1245 | 1333 | 1192 | 1022 | 859 | 636 | |||||||||||
HOTEL FAMILY ROOM | ||||||||||||||||||||||
2 ADULT | 527 | 636 | 855 | 967 | 1072 | 1221 | 1308 | 1158 | 981 | 802 | 592 | |||||||||||
3 ADULT | 527 | 636 | 855 | 967 | 1072 | 1221 | 1308 | 1158 | 981 | 802 | 592 | |||||||||||
4 ADULT | 579 | 698 | 934 | 1023 | 1133 | 1290 | 1382 | 1224 | 1072 | 881 | 651 | |||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 527 | 636 | 855 | 967 | 1072 | 1221 | 1308 | 1158 | 981 | 802 | 592 | |||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 527 | 636 | 855 | 967 | 1072 | 1221 | 1308 | 1158 | 981 | 802 | 592 | |||||||||||
2+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 527 | 636 | 855 | 967 | 1072 | 1221 | 1308 | 1158 | 981 | 802 | 592 | |||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 527 | 636 | 855 | 967 | 1072 | 1221 | 1308 | 1158 | 981 | 802 | 592 | |||||||||||
3+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 527 | 636 | 855 | 967 | 1072 | 1221 | 1308 | 1158 | 981 | 802 | 592 | |||||||||||
3+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 580 | 700 | 935 | 1024 | 1134 | 1291 | 1383 | 1225 | 1073 | 882 | 652 | |||||||||||
4+1 CHD (0-2,99) | 579 | 698 | 934 | 1023 | 1133 | 1290 | 1382 | 1224 | 1072 | 881 | 651 | |||||||||||
4+1 CHD (3-11,99) | 615 | 741 | 988 | 1081 | 1195 | 1361 | 1457 | 1291 | 1134 | 935 | 691 | |||||||||||
GRAND DUBLEX FAMILY | ||||||||||||||||||||||
5 ADULT | 660 | 796 | 1052 | 1125 | 1267 | 1429 | 1531 | 1368 | 1185 | 1004 | 742 | |||||||||||
6 ADULT | 803 | 968 | 1271 | 1353 | 1513 | 1707 | 1828 | 1634 | 1431 | 1222 | 902 | |||||||||||
5+1 CHD (0-2,99) | 660 | 796 | 1052 | 1125 | 1267 | 1429 | 1531 | 1368 | 1185 | 1004 | 742 | |||||||||||
5+1 CHD (3-11,99) | 677 | 816 | 1078 | 1152 | 1267 | 1429 | 1531 | 1368 | 1213 | 1029 | 761 | |||||||||||
5+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 677 | 816 | 1078 | 1152 | 1267 | 1429 | 1531 | 1368 | 1213 | 1029 | 761 | |||||||||||
5+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 693 | 835 | 1102 | 1202 | 1323 | 1492 | 1598 | 1429 | 1241 | 1053 | 778 | |||||||||||
6+1 CHD (0-2,99) | 803 | 968 | 1271 | 1353 | 1513 | 1707 | 1828 | 1634 | 1431 | 1222 | 902 | |||||||||||
6+1 CHD (3-11,99) | 820 | 989 | 1296 | 1380 | 1542 | 1739 | 1863 | 1665 | 1460 | 1247 | 921 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |