- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ALL INCLUSIVE | 18.04.2025 30.04.2025 | 01.05.2025 24.05.2025 | 25.05.2025 16.06.2025 | 17.06.2025 03.07.2025 | 04.07.2025 31.08.2025 | 01.09.2025 30.09.2025 | 01.10.2025 23.10.2025 | 24.10.2025 31.10.2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD ROOM | ||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 142 | 172 | 181 | 203 | 261 | 203 | 153 | 142 | ||||||||
DOUBLE ROOM | 283 | 344 | 362 | 406 | 521 | 406 | 305 | 283 | ||||||||
SINGLE ROOM | 247 | 301 | 317 | 356 | 456 | 356 | 267 | 247 | ||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 247 | 301 | 317 | 356 | 456 | 356 | 267 | 247 | ||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 247 | 301 | 317 | 356 | 456 | 356 | 267 | 247 | ||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 283 | 344 | 362 | 406 | 521 | 406 | 305 | 283 | ||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 283 | 344 | 362 | 406 | 521 | 406 | 305 | 283 | ||||||||
STANDARD ROOM WITH JACUZZI | ||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 148 | 181 | 190 | 214 | 274 | 214 | 159 | 148 | ||||||||
DOUBLE ROOM | 296 | 362 | 380 | 428 | 547 | 428 | 318 | 296 | ||||||||
SINGLE ROOM | 296 | 362 | 380 | 428 | 547 | 428 | 318 | 296 | ||||||||
LARGE ROOM | ||||||||||||||||
1 ADULT | 399 | 489 | 513 | 578 | 739 | 578 | 429 | 399 | ||||||||
2 ADULT | 399 | 489 | 513 | 578 | 739 | 578 | 429 | 399 | ||||||||
3 ADULT | 399 | 489 | 513 | 578 | 739 | 578 | 429 | 399 | ||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 399 | 489 | 513 | 578 | 739 | 578 | 429 | 399 | ||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 399 | 489 | 513 | 578 | 739 | 578 | 429 | 399 | ||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 399 | 489 | 513 | 578 | 739 | 578 | 429 | 399 | ||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 399 | 489 | 513 | 578 | 739 | 578 | 429 | 399 | ||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 399 | 489 | 513 | 578 | 739 | 578 | 429 | 399 | ||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 399 | 489 | 513 | 578 | 739 | 578 | 429 | 399 | ||||||||
FAMILY ROOM | ||||||||||||||||
1 ADULT | 565 | 688 | 724 | 812 | 1041 | 812 | 609 | 565 | ||||||||
2 ADULT | 565 | 688 | 724 | 812 | 1041 | 812 | 609 | 565 | ||||||||
3 ADULT | 565 | 688 | 724 | 812 | 1041 | 812 | 609 | 565 | ||||||||
4 ADULT | 565 | 688 | 724 | 812 | 1041 | 812 | 609 | 565 | ||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 565 | 688 | 724 | 812 | 1041 | 812 | 609 | 565 | ||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 565 | 688 | 724 | 812 | 1041 | 812 | 609 | 565 | ||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 565 | 688 | 724 | 812 | 1041 | 812 | 609 | 565 | ||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 565 | 688 | 724 | 812 | 1041 | 812 | 609 | 565 | ||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 565 | 688 | 724 | 812 | 1041 | 812 | 609 | 565 | ||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 565 | 688 | 724 | 812 | 1041 | 812 | 609 | 565 | ||||||||
3+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 565 | 688 | 724 | 812 | 1041 | 812 | 609 | 565 | ||||||||
4+1 CHD (0-11,99) | 565 | 688 | 724 | 812 | 1041 | 812 | 609 | 565 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |