- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ALL INCLUSIVE | 01.04.2025 14.04.2025 | 15.04.2025 30.04.2025 | 01.05.2025 14.05.2025 | 15.05.2025 25.05.2025 | 26.05.2025 06.06.2025 | 07.06.2025 18.06.2025 | 19.06.2025 30.06.2025 | 01.07.2025 25.08.2025 | 26.08.2025 06.09.2025 | 07.09.2025 19.09.2025 | 20.09.2025 30.09.2025 | 01.10.2025 10.10.2025 | 11.10.2025 19.10.2025 | 20.10.2025 24.11.2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD ROOM GARDEN VIEW | ||||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 122 | 135 | 148 | 175 | 206 | 223 | 236 | 272 | 236 | 223 | 206 | 175 | 135 | 122 | ||||||||||||||
DOUBLE ROOM | 243 | 270 | 296 | 349 | 411 | 446 | 472 | 543 | 472 | 446 | 411 | 349 | 270 | 243 | ||||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 316 | 350 | 385 | 454 | 554 | 602 | 638 | 733 | 638 | 602 | 554 | 455 | 350 | 316 | ||||||||||||||
SINGLE ROOM | 184 | 203 | 223 | 263 | 360 | 391 | 414 | 476 | 414 | 391 | 360 | 263 | 203 | 184 | ||||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 184 | 203 | 223 | 263 | 360 | 391 | 414 | 476 | 414 | 391 | 360 | 263 | 203 | 184 | ||||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 244 | 271 | 297 | 350 | 412 | 447 | 473 | 544 | 473 | 447 | 412 | 350 | 271 | 244 | ||||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 243 | 270 | 296 | 349 | 411 | 446 | 472 | 543 | 472 | 446 | 411 | 349 | 270 | 243 | ||||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 243 | 270 | 296 | 349 | 411 | 446 | 472 | 543 | 472 | 446 | 411 | 349 | 270 | 243 | ||||||||||||||
3+1 CHD (0-2,99) | 316 | 350 | 385 | 454 | 554 | 602 | 638 | 733 | 638 | 602 | 554 | 455 | 350 | 316 | ||||||||||||||
SWIM UP ROOM | ||||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 139 | 157 | 175 | 206 | 241 | 267 | 285 | 325 | 285 | 267 | 241 | 206 | 157 | 139 | ||||||||||||||
DOUBLE ROOM | 278 | 314 | 349 | 411 | 481 | 534 | 569 | 649 | 569 | 534 | 481 | 411 | 314 | 278 | ||||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 417 | 470 | 523 | 616 | 722 | 801 | 854 | 973 | 854 | 801 | 722 | 616 | 470 | 417 | ||||||||||||||
SINGLE ROOM | 278 | 314 | 349 | 411 | 481 | 534 | 569 | 649 | 569 | 534 | 481 | 411 | 314 | 278 | ||||||||||||||
FAMILY BUNKBED ROOM | ||||||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 306 | 339 | 372 | 438 | 515 | 559 | 593 | 708 | 593 | 559 | 515 | 438 | 339 | 306 | ||||||||||||||
2 ADULT | 306 | 339 | 372 | 438 | 515 | 559 | 593 | 708 | 593 | 559 | 515 | 438 | 339 | 306 | ||||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 306 | 339 | 372 | 438 | 515 | 559 | 593 | 708 | 593 | 559 | 515 | 438 | 339 | 306 | ||||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 306 | 339 | 372 | 438 | 515 | 559 | 593 | 708 | 593 | 559 | 515 | 438 | 339 | 306 | ||||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 306 | 339 | 372 | 438 | 515 | 559 | 593 | 708 | 593 | 559 | 515 | 438 | 339 | 306 | ||||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-6,99) | 306 | 339 | 372 | 438 | 515 | 559 | 593 | 708 | 593 | 559 | 515 | 438 | 339 | 306 | ||||||||||||||
FAMILY ROOM WITH 2 BEDROOMS TYPE A | ||||||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 318 | 352 | 387 | 455 | 536 | 582 | 616 | 735 | 616 | 582 | 536 | 455 | 352 | 318 | ||||||||||||||
2 ADULT | 318 | 352 | 387 | 455 | 536 | 582 | 616 | 735 | 616 | 582 | 536 | 455 | 352 | 318 | ||||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 318 | 352 | 387 | 455 | 536 | 582 | 616 | 735 | 616 | 582 | 536 | 455 | 352 | 318 | ||||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 318 | 352 | 387 | 455 | 536 | 582 | 616 | 735 | 616 | 582 | 536 | 455 | 352 | 318 | ||||||||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-2,99) | 318 | 352 | 387 | 455 | 536 | 582 | 616 | 735 | 616 | 582 | 536 | 455 | 352 | 318 | ||||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 318 | 352 | 387 | 455 | 536 | 582 | 616 | 735 | 616 | 582 | 536 | 455 | 352 | 318 | ||||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 318 | 352 | 387 | 455 | 536 | 582 | 616 | 735 | 616 | 582 | 536 | 455 | 352 | 318 | ||||||||||||||
2+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-2,99) | 318 | 352 | 387 | 455 | 536 | 582 | 616 | 735 | 616 | 582 | 536 | 455 | 352 | 318 | ||||||||||||||
FAMILY ROOM WITH 2 BEDROOMS TYPE B | ||||||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 330 | 365 | 401 | 473 | 556 | 604 | 639 | 761 | 639 | 604 | 556 | 473 | 365 | 330 | ||||||||||||||
2 ADULT | 330 | 365 | 401 | 473 | 556 | 604 | 639 | 761 | 639 | 604 | 556 | 473 | 365 | 330 | ||||||||||||||
3 ADULT | 330 | 365 | 401 | 473 | 556 | 604 | 639 | 761 | 639 | 604 | 556 | 473 | 365 | 330 | ||||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 330 | 365 | 401 | 473 | 556 | 604 | 639 | 761 | 639 | 604 | 556 | 473 | 365 | 330 | ||||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 330 | 365 | 401 | 473 | 556 | 604 | 639 | 761 | 639 | 604 | 556 | 473 | 365 | 330 | ||||||||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-2,99) | 330 | 365 | 401 | 473 | 556 | 604 | 639 | 761 | 639 | 604 | 556 | 473 | 365 | 330 | ||||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 330 | 365 | 401 | 473 | 556 | 604 | 639 | 761 | 639 | 604 | 556 | 473 | 365 | 330 | ||||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 330 | 365 | 401 | 473 | 556 | 604 | 639 | 761 | 639 | 604 | 556 | 473 | 365 | 330 | ||||||||||||||
2+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-2,99) | 330 | 365 | 401 | 473 | 556 | 604 | 639 | 761 | 639 | 604 | 556 | 473 | 365 | 330 | ||||||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 330 | 365 | 401 | 473 | 556 | 604 | 639 | 761 | 639 | 604 | 556 | 473 | 365 | 330 | ||||||||||||||
3+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 330 | 365 | 401 | 473 | 556 | 604 | 639 | 761 | 639 | 604 | 556 | 473 | 365 | 330 | ||||||||||||||
FAMILY ROOM WITH 2 BEDROOMS TYPE C | ||||||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 365 | 405 | 445 | 524 | 617 | 670 | 709 | 815 | 709 | 670 | 617 | 524 | 405 | 365 | ||||||||||||||
2 ADULT | 365 | 405 | 445 | 524 | 617 | 670 | 709 | 815 | 709 | 670 | 617 | 524 | 405 | 365 | ||||||||||||||
3 ADULT | 365 | 405 | 445 | 524 | 617 | 670 | 709 | 815 | 709 | 670 | 617 | 524 | 405 | 365 | ||||||||||||||
4 ADULT | 450 | 499 | 548 | 646 | 760 | 825 | 874 | 1005 | 874 | 825 | 760 | 646 | 499 | 450 | ||||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 365 | 405 | 445 | 524 | 617 | 670 | 709 | 815 | 709 | 670 | 617 | 524 | 405 | 365 | ||||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 365 | 405 | 445 | 524 | 617 | 670 | 709 | 815 | 709 | 670 | 617 | 524 | 405 | 365 | ||||||||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-2,99) | 365 | 405 | 445 | 524 | 617 | 670 | 709 | 815 | 709 | 670 | 617 | 524 | 405 | 365 | ||||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 365 | 405 | 445 | 524 | 617 | 670 | 709 | 815 | 709 | 670 | 617 | 524 | 405 | 365 | ||||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 365 | 405 | 445 | 524 | 617 | 670 | 709 | 815 | 709 | 670 | 617 | 524 | 405 | 365 | ||||||||||||||
2+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-2,99) | 365 | 405 | 445 | 524 | 617 | 670 | 709 | 815 | 709 | 670 | 617 | 524 | 405 | 365 | ||||||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 365 | 405 | 445 | 524 | 617 | 670 | 709 | 815 | 709 | 670 | 617 | 524 | 405 | 365 | ||||||||||||||
3+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 365 | 405 | 445 | 524 | 617 | 670 | 709 | 815 | 709 | 670 | 617 | 524 | 405 | 365 | ||||||||||||||
4+1 CHD (0-2,99) | 450 | 499 | 548 | 646 | 760 | 825 | 874 | 1005 | 874 | 825 | 760 | 646 | 499 | 450 | ||||||||||||||
FAMILY ROOM WITH 2 BEDROOMS 2 BATHROOMS | ||||||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 425 | 471 | 518 | 610 | 718 | 780 | 826 | 950 | 826 | 780 | 718 | 610 | 471 | 425 | ||||||||||||||
2 ADULT | 425 | 471 | 518 | 610 | 718 | 780 | 826 | 950 | 826 | 780 | 718 | 610 | 471 | 425 | ||||||||||||||
3 ADULT | 449 | 498 | 547 | 645 | 759 | 824 | 873 | 1004 | 873 | 824 | 759 | 645 | 498 | 449 | ||||||||||||||
4 ADULT | 474 | 525 | 577 | 680 | 800 | 869 | 921 | 1058 | 921 | 869 | 800 | 680 | 525 | 474 | ||||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 425 | 471 | 518 | 610 | 718 | 780 | 826 | 950 | 826 | 780 | 718 | 610 | 471 | 425 | ||||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 425 | 471 | 518 | 610 | 718 | 780 | 826 | 950 | 826 | 780 | 718 | 610 | 471 | 425 | ||||||||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 450 | 499 | 548 | 646 | 760 | 825 | 874 | 1005 | 874 | 825 | 760 | 646 | 499 | 450 | ||||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 425 | 471 | 518 | 610 | 718 | 780 | 826 | 950 | 826 | 780 | 718 | 610 | 471 | 425 | ||||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 425 | 471 | 518 | 610 | 718 | 780 | 826 | 950 | 826 | 780 | 718 | 610 | 471 | 425 | ||||||||||||||
2+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 450 | 499 | 548 | 646 | 760 | 825 | 874 | 1005 | 874 | 825 | 760 | 646 | 499 | 450 | ||||||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 449 | 498 | 547 | 645 | 759 | 824 | 873 | 1004 | 873 | 824 | 759 | 645 | 498 | 449 | ||||||||||||||
3+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 449 | 498 | 547 | 645 | 759 | 824 | 873 | 1004 | 873 | 824 | 759 | 645 | 498 | 449 | ||||||||||||||
4+1 CHD (0-11,99) | 474 | 525 | 577 | 680 | 800 | 869 | 921 | 1058 | 921 | 869 | 800 | 680 | 525 | 474 | ||||||||||||||
4+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 474 | 525 | 577 | 680 | 800 | 869 | 921 | 1058 | 921 | 869 | 800 | 680 | 525 | 474 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |