- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ULTRA ALL INCLUSIVE | 01.04.2025 30.04.2025 | 01.05.2025 23.05.2025 | 24.05.2025 31.05.2025 | 01.06.2025 20.06.2025 | 21.06.2025 06.07.2025 | 07.07.2025 31.08.2025 | 01.09.2025 15.09.2025 | 16.09.2025 05.10.2025 | 06.10.2025 19.10.2025 | 20.10.2025 31.10.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERIOR ROOM SIDE SEA VIEW | ||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 223 | 311 | 378 | 400 | 411 | 488 | 411 | 378 | 333 | 311 | ||||||||||
DOUBLE ROOM | 446 | 622 | 755 | 799 | 821 | 975 | 821 | 755 | 666 | 622 | ||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 602 | 840 | 1019 | 1078 | 1108 | 1316 | 1108 | 1019 | 899 | 840 | ||||||||||
SINGLE ROOM | 379 | 529 | 641 | 679 | 698 | 829 | 698 | 641 | 567 | 529 | ||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 379 | 529 | 641 | 679 | 698 | 829 | 698 | 641 | 567 | 529 | ||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 379 | 529 | 641 | 679 | 698 | 829 | 698 | 641 | 567 | 529 | ||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 446 | 622 | 755 | 799 | 821 | 975 | 821 | 755 | 666 | 622 | ||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 446 | 622 | 755 | 799 | 821 | 975 | 821 | 755 | 666 | 622 | ||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 446 | 622 | 755 | 799 | 821 | 975 | 821 | 755 | 666 | 622 | ||||||||||
3+1 CHD (0-1,99) | 602 | 840 | 1019 | 1078 | 1108 | 1316 | 1108 | 1019 | 899 | 840 | ||||||||||
SUPERIOR ROOM POOL ACCESS VIA STAIRS | ||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 241 | 336 | 408 | 430 | 444 | 527 | 444 | 408 | 360 | 336 | ||||||||||
DOUBLE ROOM | 481 | 671 | 816 | 860 | 887 | 1054 | 887 | 816 | 719 | 671 | ||||||||||
SINGLE ROOM | 409 | 570 | 694 | 731 | 754 | 896 | 754 | 694 | 612 | 570 | ||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 409 | 570 | 694 | 731 | 754 | 896 | 754 | 694 | 612 | 570 | ||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 409 | 570 | 694 | 731 | 754 | 896 | 754 | 694 | 612 | 570 | ||||||||||
2+1 CHD (0-1,99) | 481 | 671 | 816 | 860 | 887 | 1054 | 887 | 816 | 719 | 671 | ||||||||||
DELUXE ROOM POOL ACCESS VIA STAIRS | ||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 261 | 362 | 441 | 466 | 479 | 569 | 479 | 441 | 389 | 362 | ||||||||||
DOUBLE ROOM | 521 | 724 | 882 | 931 | 957 | 1138 | 957 | 882 | 777 | 724 | ||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 703 | 977 | 1191 | 1257 | 1292 | 1537 | 1292 | 1191 | 1048 | 977 | ||||||||||
SINGLE ROOM | 521 | 724 | 882 | 931 | 957 | 1138 | 957 | 882 | 777 | 724 | ||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 521 | 724 | 882 | 931 | 957 | 1138 | 957 | 882 | 777 | 724 | ||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 521 | 724 | 882 | 931 | 957 | 1138 | 957 | 882 | 777 | 724 | ||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 521 | 724 | 882 | 931 | 957 | 1138 | 957 | 882 | 777 | 724 | ||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 521 | 724 | 882 | 931 | 957 | 1138 | 957 | 882 | 777 | 724 | ||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 651 | 905 | 1103 | 1164 | 1197 | 1423 | 1197 | 1103 | 971 | 905 | ||||||||||
3+1 CHD (0-1,99) | 703 | 977 | 1191 | 1257 | 1292 | 1537 | 1292 | 1191 | 1048 | 977 | ||||||||||
SUPERIOR ROOM POOL ACCESS | ||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 281 | 391 | 477 | 503 | 516 | 616 | 516 | 477 | 419 | 391 | ||||||||||
DOUBLE ROOM | 561 | 781 | 953 | 1006 | 1032 | 1231 | 1032 | 953 | 838 | 781 | ||||||||||
SINGLE ROOM | 561 | 781 | 953 | 1006 | 1032 | 1231 | 1032 | 953 | 838 | 781 | ||||||||||
2+1 CHD (0-1,99) | 561 | 781 | 953 | 1006 | 1032 | 1231 | 1032 | 953 | 838 | 781 | ||||||||||
DELUXE ROOM WITH JACUZZI | ||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 294 | 411 | 501 | 527 | 543 | 647 | 543 | 501 | 439 | 411 | ||||||||||
DOUBLE ROOM | 587 | 821 | 1002 | 1054 | 1085 | 1293 | 1085 | 1002 | 878 | 821 | ||||||||||
SINGLE ROOM | 587 | 821 | 1002 | 1054 | 1085 | 1293 | 1085 | 1002 | 878 | 821 | ||||||||||
CORNER SUITE | ||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 309 | 430 | 525 | 554 | 569 | 680 | 569 | 525 | 461 | 430 | ||||||||||
DOUBLE ROOM | 618 | 860 | 1050 | 1107 | 1138 | 1359 | 1138 | 1050 | 922 | 860 | ||||||||||
SINGLE ROOM | 618 | 860 | 1050 | 1107 | 1138 | 1359 | 1138 | 1050 | 922 | 860 | ||||||||||
2+1 CHD (0-1,99) | 618 | 860 | 1050 | 1107 | 1138 | 1359 | 1138 | 1050 | 922 | 860 | ||||||||||
FAMILY ROOM | ||||||||||||||||||||
1 ADULT | 780 | 1089 | 1320 | 1397 | 1436 | 1706 | 1436 | 1320 | 1166 | 1089 | ||||||||||
2 ADULT | 780 | 1089 | 1320 | 1397 | 1436 | 1706 | 1436 | 1320 | 1166 | 1089 | ||||||||||
3 ADULT | 780 | 1089 | 1320 | 1397 | 1436 | 1706 | 1436 | 1320 | 1166 | 1089 | ||||||||||
4 ADULT | 825 | 1151 | 1396 | 1477 | 1518 | 1804 | 1518 | 1396 | 1232 | 1151 | ||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 780 | 1089 | 1320 | 1397 | 1436 | 1706 | 1436 | 1320 | 1166 | 1089 | ||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 780 | 1089 | 1320 | 1397 | 1436 | 1706 | 1436 | 1320 | 1166 | 1089 | ||||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 780 | 1089 | 1320 | 1397 | 1436 | 1706 | 1436 | 1320 | 1166 | 1089 | ||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 780 | 1089 | 1320 | 1397 | 1436 | 1706 | 1436 | 1320 | 1166 | 1089 | ||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 780 | 1089 | 1320 | 1397 | 1436 | 1706 | 1436 | 1320 | 1166 | 1089 | ||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 780 | 1089 | 1320 | 1397 | 1436 | 1706 | 1436 | 1320 | 1166 | 1089 | ||||||||||
3+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 780 | 1089 | 1320 | 1397 | 1436 | 1706 | 1436 | 1320 | 1166 | 1089 | ||||||||||
4+1 CHD (0-1,99) | 825 | 1151 | 1396 | 1477 | 1518 | 1804 | 1518 | 1396 | 1232 | 1151 | ||||||||||
CONNECTION ROOM | ||||||||||||||||||||
2 ADULT | 891 | 1244 | 1509 | 1597 | 1641 | 1950 | 1641 | 1509 | 1332 | 1244 | ||||||||||
3 ADULT | 891 | 1244 | 1509 | 1597 | 1641 | 1950 | 1641 | 1509 | 1332 | 1244 | ||||||||||
4 ADULT | 891 | 1244 | 1509 | 1597 | 1641 | 1950 | 1641 | 1509 | 1332 | 1244 | ||||||||||
5 ADULT | 1003 | 1400 | 1697 | 1796 | 1846 | 2193 | 1846 | 1697 | 1499 | 1400 | ||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 891 | 1244 | 1509 | 1597 | 1641 | 1950 | 1641 | 1509 | 1332 | 1244 | ||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 891 | 1244 | 1509 | 1597 | 1641 | 1950 | 1641 | 1509 | 1332 | 1244 | ||||||||||
2+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 891 | 1244 | 1509 | 1597 | 1641 | 1950 | 1641 | 1509 | 1332 | 1244 | ||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 891 | 1244 | 1509 | 1597 | 1641 | 1950 | 1641 | 1509 | 1332 | 1244 | ||||||||||
3+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 891 | 1244 | 1509 | 1597 | 1641 | 1950 | 1641 | 1509 | 1332 | 1244 | ||||||||||
4+1 CHD (0-11,99) | 891 | 1244 | 1509 | 1597 | 1641 | 1950 | 1641 | 1509 | 1332 | 1244 | ||||||||||
4+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 891 | 1244 | 1509 | 1597 | 1641 | 1950 | 1641 | 1509 | 1332 | 1244 | ||||||||||
5+1 CHD (0-1,99) | 1003 | 1400 | 1697 | 1796 | 1846 | 2193 | 1846 | 1697 | 1499 | 1400 | ||||||||||
LAKE HOUSE ROOM | ||||||||||||||||||||
1 ADULT | 1134 | 1579 | 1928 | 2034 | 2089 | 2494 | 2089 | 1928 | 1692 | 1579 | ||||||||||
2 ADULT | 1134 | 1579 | 1928 | 2034 | 2089 | 2494 | 2089 | 1928 | 1692 | 1579 | ||||||||||
3 ADULT | 1134 | 1579 | 1928 | 2034 | 2089 | 2494 | 2089 | 1928 | 1692 | 1579 | ||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 1134 | 1579 | 1928 | 2034 | 2089 | 2494 | 2089 | 1928 | 1692 | 1579 | ||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 1134 | 1579 | 1928 | 2034 | 2089 | 2494 | 2089 | 1928 | 1692 | 1579 | ||||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-1,99) | 1134 | 1579 | 1928 | 2034 | 2089 | 2494 | 2089 | 1928 | 1692 | 1579 | ||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 1134 | 1579 | 1928 | 2034 | 2089 | 2494 | 2089 | 1928 | 1692 | 1579 | ||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 1134 | 1579 | 1928 | 2034 | 2089 | 2494 | 2089 | 1928 | 1692 | 1579 | ||||||||||
3+1 CHD (0-1,99) | 1134 | 1579 | 1928 | 2034 | 2089 | 2494 | 2089 | 1928 | 1692 | 1579 | ||||||||||
GRANDE LAKE HOUSE | ||||||||||||||||||||
2 ADULT | 1297 | 1806 | 2203 | 2325 | 2389 | 2852 | 2389 | 2203 | 1936 | 1806 | ||||||||||
3 ADULT | 1297 | 1806 | 2203 | 2325 | 2389 | 2852 | 2389 | 2203 | 1936 | 1806 | ||||||||||
4 ADULT | 1297 | 1806 | 2203 | 2325 | 2389 | 2852 | 2389 | 2203 | 1936 | 1806 | ||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 1297 | 1806 | 2203 | 2325 | 2389 | 2852 | 2389 | 2203 | 1936 | 1806 | ||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 1297 | 1806 | 2203 | 2325 | 2389 | 2852 | 2389 | 2203 | 1936 | 1806 | ||||||||||
2+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 1297 | 1806 | 2203 | 2325 | 2389 | 2852 | 2389 | 2203 | 1936 | 1806 | ||||||||||
2+4 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) (0-1,99) | 1297 | 1806 | 2203 | 2325 | 2389 | 2852 | 2389 | 2203 | 1936 | 1806 | ||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 1297 | 1806 | 2203 | 2325 | 2389 | 2852 | 2389 | 2203 | 1936 | 1806 | ||||||||||
3+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 1297 | 1806 | 2203 | 2325 | 2389 | 2852 | 2389 | 2203 | 1936 | 1806 | ||||||||||
3+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-1,99) | 1297 | 1806 | 2203 | 2325 | 2389 | 2852 | 2389 | 2203 | 1936 | 1806 | ||||||||||
4+1 CHD (0-11,99) | 1297 | 1806 | 2203 | 2325 | 2389 | 2852 | 2389 | 2203 | 1936 | 1806 | ||||||||||
4+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 1297 | 1806 | 2203 | 2325 | 2389 | 2852 | 2389 | 2203 | 1936 | 1806 | ||||||||||
PREMIUM LAKE HOUSE | ||||||||||||||||||||
2 ADULT | 1623 | 2261 | 2757 | 2909 | 2988 | 3568 | 2988 | 2757 | 2422 | 2261 | ||||||||||
3 ADULT | 1623 | 2261 | 2757 | 2909 | 2988 | 3568 | 2988 | 2757 | 2422 | 2261 | ||||||||||
4 ADULT | 1623 | 2261 | 2757 | 2909 | 2988 | 3568 | 2988 | 2757 | 2422 | 2261 | ||||||||||
5 ADULT | 1623 | 2261 | 2757 | 2909 | 2988 | 3568 | 2988 | 2757 | 2422 | 2261 | ||||||||||
6 ADULT | 1623 | 2261 | 2757 | 2909 | 2988 | 3568 | 2988 | 2757 | 2422 | 2261 | ||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 1623 | 2261 | 2757 | 2909 | 2988 | 3568 | 2988 | 2757 | 2422 | 2261 | ||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 1623 | 2261 | 2757 | 2909 | 2988 | 3568 | 2988 | 2757 | 2422 | 2261 | ||||||||||
2+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 1623 | 2261 | 2757 | 2909 | 2988 | 3568 | 2988 | 2757 | 2422 | 2261 | ||||||||||
2+4 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 1623 | 2261 | 2757 | 2909 | 2988 | 3568 | 2988 | 2757 | 2422 | 2261 | ||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 1623 | 2261 | 2757 | 2909 | 2988 | 3568 | 2988 | 2757 | 2422 | 2261 | ||||||||||
3+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 1623 | 2261 | 2757 | 2909 | 2988 | 3568 | 2988 | 2757 | 2422 | 2261 | ||||||||||
3+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 1623 | 2261 | 2757 | 2909 | 2988 | 3568 | 2988 | 2757 | 2422 | 2261 | ||||||||||
3+4 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 1623 | 2261 | 2757 | 2909 | 2988 | 3568 | 2988 | 2757 | 2422 | 2261 | ||||||||||
4+1 CHD (0-11,99) | 1623 | 2261 | 2757 | 2909 | 2988 | 3568 | 2988 | 2757 | 2422 | 2261 | ||||||||||
4+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 1623 | 2261 | 2757 | 2909 | 2988 | 3568 | 2988 | 2757 | 2422 | 2261 | ||||||||||
4+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 1623 | 2261 | 2757 | 2909 | 2988 | 3568 | 2988 | 2757 | 2422 | 2261 | ||||||||||
4+4 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) (0-1,99) | 1623 | 2261 | 2757 | 2909 | 2988 | 3568 | 2988 | 2757 | 2422 | 2261 | ||||||||||
5+1 CHD (0-11,99) | 1623 | 2261 | 2757 | 2909 | 2988 | 3568 | 2988 | 2757 | 2422 | 2261 | ||||||||||
5+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 1623 | 2261 | 2757 | 2909 | 2988 | 3568 | 2988 | 2757 | 2422 | 2261 | ||||||||||
5+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-1,99) | 1623 | 2261 | 2757 | 2909 | 2988 | 3568 | 2988 | 2757 | 2422 | 2261 | ||||||||||
6+1 CHD (0-11,99) | 1623 | 2261 | 2757 | 2909 | 2988 | 3568 | 2988 | 2757 | 2422 | 2261 | ||||||||||
6+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 1623 | 2261 | 2757 | 2909 | 2988 | 3568 | 2988 | 2757 | 2422 | 2261 | ||||||||||
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |