- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ALL INCLUSIVE | 14.04.2025 05.05.2025 | 06.05.2025 31.05.2025 | 01.06.2025 22.06.2025 | 23.06.2025 05.07.2025 | 06.07.2025 21.07.2025 | 22.07.2025 25.08.2025 | 26.08.2025 15.09.2025 | 16.09.2025 30.09.2025 | 01.10.2025 13.10.2025 | 14.10.2025 04.11.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 91 | 135 | 157 | 168 | 190 | 212 | 201 | 179 | 135 | 91 | ||||||||||
DOUBLE ROOM | 181 | 270 | 314 | 336 | 380 | 424 | 402 | 358 | 270 | 181 | ||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 245 | 364 | 423 | 453 | 513 | 572 | 542 | 483 | 364 | 245 | ||||||||||
SINGLE ROOM | 136 | 202 | 235 | 252 | 342 | 382 | 301 | 268 | 202 | 136 | ||||||||||
1+1 CHD (0-5,99) | 136 | 202 | 235 | 252 | 342 | 382 | 301 | 268 | 202 | 136 | ||||||||||
1+1 CHD (6-11,99) | 181 | 270 | 314 | 336 | 380 | 424 | 402 | 358 | 270 | 181 | ||||||||||
1+2 CHD (0-5,99) (0-1,99) | 136 | 202 | 235 | 252 | 342 | 382 | 301 | 268 | 202 | 136 | ||||||||||
1+2 CHD (0-5,99) (2-5,99) | 181 | 270 | 314 | 336 | 380 | 424 | 402 | 358 | 270 | 181 | ||||||||||
1+2 CHD (6-11,99) (0-5,99) | 181 | 270 | 314 | 336 | 380 | 424 | 402 | 358 | 270 | 181 | ||||||||||
1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 227 | 337 | 392 | 419 | 475 | 530 | 502 | 447 | 337 | 227 | ||||||||||
2+1 CHD (0-5,99) | 181 | 270 | 314 | 336 | 380 | 424 | 402 | 358 | 270 | 181 | ||||||||||
2+1 CHD (6-11,99) | 227 | 337 | 392 | 419 | 475 | 530 | 502 | 447 | 337 | 227 | ||||||||||
3+1 CHD (0-5,99) | 110,7 | 164,7 | 191,7 | 205,2 | 232,2 | 259,2 | 245,7 | 218,7 | 164,7 | 110,7 | ||||||||||
STANDARD ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 102 | 146 | 168 | 179 | 201 | 223 | 212 | 190 | 146 | 102 | ||||||||||
DOUBLE ROOM | 203 | 292 | 336 | 358 | 402 | 446 | 424 | 380 | 292 | 203 | ||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 274 | 393 | 453 | 483 | 542 | 602 | 572 | 513 | 393 | 274 | ||||||||||
SINGLE ROOM | 153 | 219 | 252 | 268 | 362 | 401 | 318 | 285 | 219 | 153 | ||||||||||
1+1 CHD (0-5,99) | 153 | 219 | 252 | 268 | 362 | 401 | 318 | 285 | 219 | 153 | ||||||||||
1+1 CHD (6-11,99) | 203 | 292 | 336 | 358 | 402 | 446 | 424 | 380 | 292 | 203 | ||||||||||
1+2 CHD (0-5,99) (0-1,99) | 153 | 219 | 252 | 268 | 362 | 401 | 318 | 285 | 219 | 153 | ||||||||||
1+2 CHD (0-5,99) (2-5,99) | 203 | 292 | 336 | 358 | 402 | 446 | 424 | 380 | 292 | 203 | ||||||||||
1+2 CHD (6-11,99) (0-5,99) | 203 | 292 | 336 | 358 | 402 | 446 | 424 | 380 | 292 | 203 | ||||||||||
1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 254 | 364 | 419 | 447 | 502 | 557 | 530 | 475 | 364 | 254 | ||||||||||
2+1 CHD (0-5,99) | 203 | 292 | 336 | 358 | 402 | 446 | 424 | 380 | 292 | 203 | ||||||||||
2+1 CHD (6-11,99) | 254 | 364 | 419 | 447 | 502 | 557 | 530 | 475 | 364 | 254 | ||||||||||
3+1 CHD (0-5,99) | 274 | 393 | 453 | 483 | 542 | 602 | 572 | 513 | 393 | 274 | ||||||||||
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |