- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ULTRA ALL INCLUSIVE | 01.04.2025 13.04.2025 | 14.04.2025 30.04.2025 | 01.05.2025 23.05.2025 | 24.05.2025 05.06.2025 | 06.06.2025 22.06.2025 | 23.06.2025 07.07.2025 | 08.07.2025 23.07.2025 | 24.07.2025 24.08.2025 | 25.08.2025 06.09.2025 | 07.09.2025 15.09.2025 | 16.09.2025 30.09.2025 | 01.10.2025 24.10.2025 | 25.10.2025 04.11.2025 | 05.11.2025 15.11.2025 | 16.11.2025 26.11.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 223 | 245 | 278 | 333 | 400 | 422 | 444 | 466 | 444 | 422 | 400 | 333 | 278 | 245 | 223 | |||||||||||||||
DOUBLE ROOM | 446 | 490 | 556 | 666 | 799 | 843 | 887 | 931 | 887 | 843 | 799 | 666 | 556 | 490 | 446 | |||||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 602 | 661 | 751 | 899 | 1078 | 1138 | 1197 | 1257 | 1197 | 1138 | 1078 | 899 | 751 | 661 | 602 | |||||||||||||||
SINGLE ROOM | 281 | 308 | 349 | 418 | 600 | 633 | 666 | 699 | 666 | 633 | 600 | 418 | 349 | 308 | 281 | |||||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 281 | 308 | 349 | 418 | 600 | 633 | 666 | 699 | 666 | 633 | 600 | 418 | 349 | 308 | 281 | |||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-1,99) | 281 | 308 | 349 | 418 | 600 | 633 | 666 | 699 | 666 | 633 | 600 | 418 | 349 | 308 | 281 | |||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (2-12,99) | 281 | 308 | 349 | 418 | 600 | 633 | 666 | 699 | 666 | 633 | 600 | 418 | 349 | 308 | 281 | |||||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 446 | 490 | 556 | 666 | 799 | 843 | 887 | 931 | 887 | 843 | 799 | 666 | 556 | 490 | 446 | |||||||||||||||
STANDARD ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 245 | 267 | 300 | 356 | 433 | 455 | 477 | 499 | 477 | 455 | 433 | 356 | 300 | 267 | 245 | |||||||||||||||
DOUBLE ROOM | 490 | 534 | 600 | 711 | 865 | 909 | 953 | 997 | 953 | 909 | 865 | 711 | 600 | 534 | 490 | |||||||||||||||
SINGLE ROOM | 308 | 336 | 377 | 446 | 650 | 683 | 716 | 749 | 716 | 683 | 650 | 446 | 377 | 336 | 308 | |||||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 308 | 336 | 377 | 446 | 650 | 683 | 716 | 749 | 716 | 683 | 650 | 446 | 377 | 336 | 308 | |||||||||||||||
JACUZZI TERRACE | ||||||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 267 | 289 | 322 | 378 | 510 | 532 | 554 | 576 | 554 | 532 | 510 | 378 | 322 | 289 | 267 | |||||||||||||||
DOUBLE ROOM | 534 | 578 | 644 | 755 | 1019 | 1063 | 1107 | 1152 | 1107 | 1063 | 1019 | 755 | 644 | 578 | 534 | |||||||||||||||
SINGLE ROOM | 534 | 578 | 644 | 755 | 1019 | 1063 | 1107 | 1152 | 1107 | 1063 | 1019 | 755 | 644 | 578 | 534 | |||||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 534 | 578 | 644 | 755 | 1019 | 1063 | 1107 | 1152 | 1107 | 1063 | 1019 | 755 | 644 | 578 | 534 | |||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-1,99) | 534 | 578 | 644 | 755 | 1019 | 1063 | 1107 | 1152 | 1107 | 1063 | 1019 | 755 | 644 | 578 | 534 | |||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (2-12,99) | 534 | 578 | 644 | 755 | 1019 | 1063 | 1107 | 1152 | 1107 | 1063 | 1019 | 755 | 644 | 578 | 534 | |||||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 534 | 578 | 644 | 755 | 1019 | 1063 | 1107 | 1152 | 1107 | 1063 | 1019 | 755 | 644 | 578 | 534 | |||||||||||||||
FAMILY ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 559 | 615 | 697 | 835 | 1199 | 1265 | 1331 | 1397 | 1331 | 1265 | 1199 | 835 | 697 | 615 | 559 | |||||||||||||||
2 ADULT | 559 | 615 | 697 | 835 | 1199 | 1265 | 1331 | 1397 | 1331 | 1265 | 1199 | 835 | 697 | 615 | 559 | |||||||||||||||
3 ADULT | 670 | 736 | 835 | 1000 | 1199 | 1265 | 1331 | 1397 | 1331 | 1265 | 1199 | 1000 | 835 | 736 | 670 | |||||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 559 | 615 | 697 | 835 | 1199 | 1265 | 1331 | 1397 | 1331 | 1265 | 1199 | 835 | 697 | 615 | 559 | |||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 559 | 615 | 697 | 835 | 1199 | 1265 | 1331 | 1397 | 1331 | 1265 | 1199 | 835 | 697 | 615 | 559 | |||||||||||||||
1+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) | 559 | 615 | 697 | 835 | 1199 | 1265 | 1331 | 1397 | 1331 | 1265 | 1199 | 835 | 697 | 615 | 559 | |||||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 559 | 615 | 697 | 835 | 1199 | 1265 | 1331 | 1397 | 1331 | 1265 | 1199 | 835 | 697 | 615 | 559 | |||||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 559 | 615 | 697 | 835 | 1199 | 1265 | 1331 | 1397 | 1331 | 1265 | 1199 | 835 | 697 | 615 | 559 | |||||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 670 | 736 | 835 | 1000 | 1199 | 1265 | 1331 | 1397 | 1331 | 1265 | 1199 | 1000 | 835 | 736 | 670 | |||||||||||||||
FAMILY ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 615 | 670 | 752 | 890 | 1298 | 1364 | 1430 | 1497 | 1430 | 1364 | 1298 | 890 | 752 | 670 | 615 | |||||||||||||||
2 ADULT | 615 | 670 | 752 | 890 | 1298 | 1364 | 1430 | 1497 | 1430 | 1364 | 1298 | 890 | 752 | 670 | 615 | |||||||||||||||
3 ADULT | 736 | 802 | 901 | 1067 | 1298 | 1364 | 1430 | 1497 | 1430 | 1364 | 1298 | 1067 | 901 | 802 | 736 | |||||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 615 | 670 | 752 | 890 | 1298 | 1364 | 1430 | 1497 | 1430 | 1364 | 1298 | 890 | 752 | 670 | 615 | |||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 615 | 670 | 752 | 890 | 1298 | 1364 | 1430 | 1497 | 1430 | 1364 | 1298 | 890 | 752 | 670 | 615 | |||||||||||||||
1+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) | 615 | 670 | 752 | 890 | 1298 | 1364 | 1430 | 1497 | 1430 | 1364 | 1298 | 890 | 752 | 670 | 615 | |||||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 615 | 670 | 752 | 890 | 1298 | 1364 | 1430 | 1497 | 1430 | 1364 | 1298 | 890 | 752 | 670 | 615 | |||||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 615 | 670 | 752 | 890 | 1298 | 1364 | 1430 | 1497 | 1430 | 1364 | 1298 | 890 | 752 | 670 | 615 | |||||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 736 | 802 | 901 | 1067 | 1298 | 1364 | 1430 | 1497 | 1430 | 1364 | 1298 | 1067 | 901 | 802 | 736 | |||||||||||||||
FAMILY ROOM JACUZZI TERRACE | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 670 | 725 | 808 | 945 | 1530 | 1596 | 1662 | 1728 | 1662 | 1596 | 1530 | 945 | 808 | 725 | 670 | |||||||||||||||
2 ADULT | 670 | 725 | 808 | 945 | 1530 | 1596 | 1662 | 1728 | 1662 | 1596 | 1530 | 945 | 808 | 725 | 670 | |||||||||||||||
3 ADULT | 670 | 725 | 808 | 945 | 1530 | 1596 | 1662 | 1728 | 1662 | 1596 | 1530 | 945 | 808 | 725 | 670 | |||||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 670 | 725 | 808 | 945 | 1530 | 1596 | 1662 | 1728 | 1662 | 1596 | 1530 | 945 | 808 | 725 | 670 | |||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 670 | 725 | 808 | 945 | 1530 | 1596 | 1662 | 1728 | 1662 | 1596 | 1530 | 945 | 808 | 725 | 670 | |||||||||||||||
1+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) | 670 | 725 | 808 | 945 | 1530 | 1596 | 1662 | 1728 | 1662 | 1596 | 1530 | 945 | 808 | 725 | 670 | |||||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 670 | 725 | 808 | 945 | 1530 | 1596 | 1662 | 1728 | 1662 | 1596 | 1530 | 945 | 808 | 725 | 670 | |||||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 670 | 725 | 808 | 945 | 1530 | 1596 | 1662 | 1728 | 1662 | 1596 | 1530 | 945 | 808 | 725 | 670 | |||||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 670 | 725 | 808 | 945 | 1530 | 1596 | 1662 | 1728 | 1662 | 1596 | 1530 | 945 | 808 | 725 | 670 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |