- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ULTRA ALL INCLUSIVE | 01.04.2025 13.04.2025 | 14.04.2025 30.04.2025 | 01.05.2025 23.05.2025 | 24.05.2025 05.06.2025 | 06.06.2025 22.06.2025 | 23.06.2025 07.07.2025 | 08.07.2025 23.07.2025 | 24.07.2025 24.08.2025 | 25.08.2025 06.09.2025 | 07.09.2025 15.09.2025 | 16.09.2025 30.09.2025 | 01.10.2025 24.10.2025 | 25.10.2025 04.11.2025 | 05.11.2025 15.11.2025 | 16.11.2025 26.11.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 168 | 201 | 234 | 289 | 356 | 378 | 400 | 444 | 400 | 378 | 356 | 289 | 234 | 201 | 168 | |||||||||||||||
DOUBLE ROOM | 336 | 402 | 468 | 578 | 711 | 755 | 799 | 887 | 799 | 755 | 711 | 578 | 468 | 402 | 336 | |||||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 453 | 542 | 632 | 780 | 959 | 1019 | 1078 | 1197 | 1078 | 1019 | 959 | 780 | 632 | 542 | 453 | |||||||||||||||
SINGLE ROOM | 211 | 252 | 293 | 362 | 533 | 566 | 599 | 665 | 599 | 566 | 533 | 362 | 293 | 252 | 211 | |||||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 211 | 252 | 293 | 362 | 533 | 566 | 599 | 665 | 599 | 566 | 533 | 362 | 293 | 252 | 211 | |||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-1,99) | 211 | 252 | 293 | 362 | 533 | 566 | 599 | 665 | 599 | 566 | 533 | 362 | 293 | 252 | 211 | |||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (2-12,99) | 211 | 252 | 293 | 362 | 533 | 566 | 599 | 665 | 599 | 566 | 533 | 362 | 293 | 252 | 211 | |||||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 336 | 402 | 468 | 578 | 711 | 755 | 799 | 887 | 799 | 755 | 711 | 578 | 468 | 402 | 336 | |||||||||||||||
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 179 | 212 | 245 | 300 | 367 | 389 | 422 | 466 | 422 | 389 | 367 | 300 | 245 | 212 | 179 | |||||||||||||||
DOUBLE ROOM | 358 | 424 | 490 | 600 | 733 | 777 | 843 | 931 | 843 | 777 | 733 | 600 | 490 | 424 | 358 | |||||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 483 | 572 | 661 | 810 | 989 | 1048 | 1138 | 1257 | 1138 | 1048 | 989 | 810 | 661 | 572 | 483 | |||||||||||||||
SINGLE ROOM | 224 | 266 | 307 | 376 | 550 | 583 | 632 | 698 | 632 | 583 | 550 | 376 | 307 | 266 | 224 | |||||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 224 | 266 | 307 | 376 | 550 | 583 | 632 | 698 | 632 | 583 | 550 | 376 | 307 | 266 | 224 | |||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-1,99) | 224 | 266 | 307 | 376 | 550 | 583 | 632 | 698 | 632 | 583 | 550 | 376 | 307 | 266 | 224 | |||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (2-12,99) | 224 | 266 | 307 | 376 | 550 | 583 | 632 | 698 | 632 | 583 | 550 | 376 | 307 | 266 | 224 | |||||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 358 | 424 | 490 | 600 | 733 | 777 | 843 | 931 | 843 | 777 | 733 | 600 | 490 | 424 | 358 | |||||||||||||||
SUPERIOR ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 212 | 245 | 278 | 333 | 400 | 422 | 444 | 488 | 444 | 422 | 400 | 333 | 278 | 245 | 212 | |||||||||||||||
DOUBLE ROOM | 424 | 490 | 556 | 666 | 799 | 843 | 887 | 975 | 887 | 843 | 799 | 666 | 556 | 490 | 424 | |||||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 572 | 661 | 751 | 899 | 1078 | 1138 | 1197 | 1316 | 1197 | 1138 | 1078 | 899 | 751 | 661 | 572 | |||||||||||||||
SINGLE ROOM | 423 | 489 | 555 | 665 | 798 | 842 | 886 | 974 | 886 | 842 | 798 | 665 | 555 | 489 | 423 | |||||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 423 | 489 | 555 | 665 | 798 | 842 | 886 | 974 | 886 | 842 | 798 | 665 | 555 | 489 | 423 | |||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-1,99) | 423 | 489 | 555 | 665 | 798 | 842 | 886 | 974 | 886 | 842 | 798 | 665 | 555 | 489 | 423 | |||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (2-12,99) | 423 | 489 | 555 | 665 | 798 | 842 | 886 | 974 | 886 | 842 | 798 | 665 | 555 | 489 | 423 | |||||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 424 | 490 | 556 | 666 | 799 | 843 | 887 | 975 | 887 | 843 | 799 | 666 | 556 | 490 | 424 | |||||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-1,99) | 424 | 490 | 556 | 666 | 799 | 843 | 887 | 975 | 887 | 843 | 799 | 666 | 556 | 490 | 424 | |||||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (2-12,99) | 424 | 490 | 556 | 666 | 799 | 843 | 887 | 975 | 887 | 843 | 799 | 666 | 556 | 490 | 424 | |||||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 572 | 661 | 751 | 899 | 1078 | 1138 | 1197 | 1316 | 1197 | 1138 | 1078 | 899 | 751 | 661 | 572 | |||||||||||||||
SUPERIOR ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 223 | 256 | 289 | 344 | 411 | 433 | 466 | 510 | 466 | 433 | 411 | 344 | 289 | 256 | 223 | |||||||||||||||
DOUBLE ROOM | 446 | 512 | 578 | 688 | 821 | 865 | 931 | 1019 | 931 | 865 | 821 | 688 | 578 | 512 | 446 | |||||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 602 | 691 | 780 | 929 | 1108 | 1167 | 1257 | 1376 | 1257 | 1167 | 1108 | 929 | 780 | 691 | 602 | |||||||||||||||
SINGLE ROOM | 446 | 512 | 578 | 688 | 821 | 865 | 931 | 1019 | 931 | 865 | 821 | 688 | 578 | 512 | 446 | |||||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 446 | 512 | 578 | 688 | 821 | 865 | 931 | 1019 | 931 | 865 | 821 | 688 | 578 | 512 | 446 | |||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-1,99) | 446 | 512 | 578 | 688 | 821 | 865 | 931 | 1019 | 931 | 865 | 821 | 688 | 578 | 512 | 446 | |||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (2-12,99) | 446 | 512 | 578 | 688 | 821 | 865 | 931 | 1019 | 931 | 865 | 821 | 688 | 578 | 512 | 446 | |||||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 446 | 512 | 578 | 688 | 821 | 865 | 931 | 1019 | 931 | 865 | 821 | 688 | 578 | 512 | 446 | |||||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-1,99) | 446 | 512 | 578 | 688 | 821 | 865 | 931 | 1019 | 931 | 865 | 821 | 688 | 578 | 512 | 446 | |||||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (2-12,99) | 446 | 512 | 578 | 688 | 821 | 865 | 931 | 1019 | 931 | 865 | 821 | 688 | 578 | 512 | 446 | |||||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 602 | 691 | 780 | 929 | 1108 | 1167 | 1257 | 1376 | 1257 | 1167 | 1108 | 929 | 780 | 691 | 602 | |||||||||||||||
FAMILY ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 532 | 615 | 697 | 835 | 1199 | 1265 | 1331 | 1464 | 1331 | 1265 | 1199 | 835 | 697 | 615 | 532 | |||||||||||||||
2 ADULT | 532 | 615 | 697 | 835 | 1199 | 1265 | 1331 | 1464 | 1331 | 1265 | 1199 | 835 | 697 | 615 | 532 | |||||||||||||||
3 ADULT | 637 | 736 | 835 | 1000 | 1199 | 1265 | 1331 | 1464 | 1331 | 1265 | 1199 | 1000 | 835 | 736 | 637 | |||||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 532 | 615 | 697 | 835 | 1199 | 1265 | 1331 | 1464 | 1331 | 1265 | 1199 | 835 | 697 | 615 | 532 | |||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 532 | 615 | 697 | 835 | 1199 | 1265 | 1331 | 1464 | 1331 | 1265 | 1199 | 835 | 697 | 615 | 532 | |||||||||||||||
1+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) | 532 | 615 | 697 | 835 | 1199 | 1265 | 1331 | 1464 | 1331 | 1265 | 1199 | 835 | 697 | 615 | 532 | |||||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 532 | 615 | 697 | 835 | 1199 | 1265 | 1331 | 1464 | 1331 | 1265 | 1199 | 835 | 697 | 615 | 532 | |||||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 532 | 615 | 697 | 835 | 1199 | 1265 | 1331 | 1464 | 1331 | 1265 | 1199 | 835 | 697 | 615 | 532 | |||||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 637 | 736 | 835 | 1000 | 1199 | 1265 | 1331 | 1464 | 1331 | 1265 | 1199 | 1000 | 835 | 736 | 637 | |||||||||||||||
FAMILY ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 559 | 642 | 725 | 863 | 1232 | 1298 | 1397 | 1530 | 1397 | 1298 | 1232 | 863 | 725 | 642 | 559 | |||||||||||||||
2 ADULT | 559 | 642 | 725 | 863 | 1232 | 1298 | 1397 | 1530 | 1397 | 1298 | 1232 | 863 | 725 | 642 | 559 | |||||||||||||||
3 ADULT | 670 | 769 | 868 | 1034 | 1232 | 1298 | 1397 | 1530 | 1397 | 1298 | 1232 | 1034 | 868 | 769 | 670 | |||||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 559 | 642 | 725 | 863 | 1232 | 1298 | 1397 | 1530 | 1397 | 1298 | 1232 | 863 | 725 | 642 | 559 | |||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 559 | 642 | 725 | 863 | 1232 | 1298 | 1397 | 1530 | 1397 | 1298 | 1232 | 863 | 725 | 642 | 559 | |||||||||||||||
1+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) | 559 | 642 | 725 | 863 | 1232 | 1298 | 1397 | 1530 | 1397 | 1298 | 1232 | 863 | 725 | 642 | 559 | |||||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 559 | 642 | 725 | 863 | 1232 | 1298 | 1397 | 1530 | 1397 | 1298 | 1232 | 863 | 725 | 642 | 559 | |||||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 559 | 642 | 725 | 863 | 1232 | 1298 | 1397 | 1530 | 1397 | 1298 | 1232 | 863 | 725 | 642 | 559 | |||||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 670 | 769 | 868 | 1034 | 1232 | 1298 | 1397 | 1530 | 1397 | 1298 | 1232 | 1034 | 868 | 769 | 670 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |