- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ULTRA ALL INCLUSIVE | 24.04.2025 30.04.2025 | 01.05.2025 14.05.2025 | 15.05.2025 25.05.2025 | 26.05.2025 04.06.2025 | 05.06.2025 22.06.2025 | 23.06.2025 09.07.2025 | 10.07.2025 30.08.2025 | 31.08.2025 06.09.2025 | 07.09.2025 13.09.2025 | 14.09.2025 20.09.2025 | 21.09.2025 27.09.2025 | 28.09.2025 11.10.2025 | 12.10.2025 31.10.2025 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 172 | 195 | 228 | 272 | 338 | 382 | 459 | 382 | 338 | 272 | 250 | 217 | 195 | |||||||||||||
DOUBLE ROOM | 344 | 389 | 455 | 543 | 675 | 763 | 918 | 763 | 675 | 543 | 499 | 433 | 389 | |||||||||||||
SINGLE ROOM | 258 | 292 | 341 | 407 | 675 | 763 | 918 | 763 | 675 | 407 | 374 | 325 | 292 | |||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 258 | 292 | 341 | 407 | 675 | 763 | 918 | 763 | 675 | 407 | 374 | 325 | 292 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 344 | 389 | 455 | 543 | 675 | 763 | 918 | 763 | 675 | 543 | 499 | 433 | 389 | |||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 344 | 389 | 455 | 543 | 675 | 763 | 918 | 763 | 675 | 543 | 499 | 433 | 389 | |||||||||||||
DELUXE ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 195 | 217 | 250 | 305 | 371 | 415 | 503 | 415 | 371 | 305 | 283 | 239 | 217 | |||||||||||||
DOUBLE ROOM | 389 | 433 | 499 | 609 | 741 | 830 | 1006 | 830 | 741 | 609 | 565 | 477 | 433 | |||||||||||||
SINGLE ROOM | 292 | 325 | 374 | 457 | 741 | 830 | 1006 | 830 | 741 | 457 | 424 | 358 | 325 | |||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 292 | 325 | 374 | 457 | 741 | 830 | 1006 | 830 | 741 | 457 | 424 | 358 | 325 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 389 | 433 | 499 | 609 | 741 | 830 | 1006 | 830 | 741 | 609 | 565 | 477 | 433 | |||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 389 | 433 | 499 | 609 | 741 | 830 | 1006 | 830 | 741 | 609 | 565 | 477 | 433 | |||||||||||||
STANDARD LARGE ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 214 | 243 | 285 | 340 | 422 | 477 | 574 | 477 | 422 | 340 | 311 | 270 | 243 | |||||||||||||
DOUBLE ROOM | 428 | 486 | 569 | 680 | 843 | 953 | 1147 | 953 | 843 | 680 | 622 | 539 | 486 | |||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 471 | 534 | 626 | 748 | 927 | 1048 | 1262 | 1048 | 927 | 748 | 684 | 592 | 534 | |||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 428 | 486 | 569 | 680 | 843 | 953 | 1147 | 953 | 843 | 680 | 622 | 539 | 486 | |||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 428 | 486 | 569 | 680 | 843 | 953 | 1147 | 953 | 843 | 680 | 622 | 539 | 486 | |||||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 471 | 534 | 626 | 748 | 927 | 1048 | 1262 | 1048 | 927 | 748 | 684 | 592 | 534 | |||||||||||||
JUNIOR SUITE SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||||||
2 ADULT | 552 | 622 | 728 | 869 | 1081 | 1222 | 1469 | 1222 | 1081 | 869 | 799 | 693 | 622 | |||||||||||||
3 ADULT | 552 | 622 | 728 | 869 | 1081 | 1222 | 1469 | 1222 | 1081 | 869 | 799 | 693 | 622 | |||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 552 | 622 | 728 | 869 | 1081 | 1222 | 1469 | 1222 | 1081 | 869 | 799 | 693 | 622 | |||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 552 | 622 | 728 | 869 | 1081 | 1222 | 1469 | 1222 | 1081 | 869 | 799 | 693 | 622 | |||||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 552 | 622 | 728 | 869 | 1081 | 1222 | 1469 | 1222 | 1081 | 869 | 799 | 693 | 622 | |||||||||||||
FAMILY SUITE SEA VIEW ROOM | ||||||||||||||||||||||||||
2 ADULT | 620 | 699 | 819 | 977 | 1215 | 1374 | 1652 | 1374 | 1215 | 977 | 898 | 779 | 699 | |||||||||||||
3 ADULT | 620 | 699 | 819 | 977 | 1215 | 1374 | 1652 | 1374 | 1215 | 977 | 898 | 779 | 699 | |||||||||||||
4 ADULT | 620 | 699 | 819 | 977 | 1215 | 1374 | 1652 | 1374 | 1215 | 977 | 898 | 779 | 699 | |||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 620 | 699 | 819 | 977 | 1215 | 1374 | 1652 | 1374 | 1215 | 977 | 898 | 779 | 699 | |||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 620 | 699 | 819 | 977 | 1215 | 1374 | 1652 | 1374 | 1215 | 977 | 898 | 779 | 699 | |||||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 620 | 699 | 819 | 977 | 1215 | 1374 | 1652 | 1374 | 1215 | 977 | 898 | 779 | 699 | |||||||||||||
CONNECTION ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||||||
2 ADULT | 688 | 777 | 909 | 1085 | 1350 | 1526 | 1835 | 1526 | 1350 | 1085 | 997 | 865 | 777 | |||||||||||||
3 ADULT | 688 | 777 | 909 | 1085 | 1350 | 1526 | 1835 | 1526 | 1350 | 1085 | 997 | 865 | 777 | |||||||||||||
4 ADULT | 688 | 777 | 909 | 1085 | 1350 | 1526 | 1835 | 1526 | 1350 | 1085 | 997 | 865 | 777 | |||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 688 | 777 | 909 | 1085 | 1350 | 1526 | 1835 | 1526 | 1350 | 1085 | 997 | 865 | 777 | |||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 688 | 777 | 909 | 1085 | 1350 | 1526 | 1835 | 1526 | 1350 | 1085 | 997 | 865 | 777 | |||||||||||||
2+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 688 | 777 | 909 | 1085 | 1350 | 1526 | 1835 | 1526 | 1350 | 1085 | 997 | 865 | 777 | |||||||||||||
2+4 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 688 | 777 | 909 | 1085 | 1350 | 1526 | 1835 | 1526 | 1350 | 1085 | 997 | 865 | 777 | |||||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 688 | 777 | 909 | 1085 | 1350 | 1526 | 1835 | 1526 | 1350 | 1085 | 997 | 865 | 777 | |||||||||||||
3+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 688 | 777 | 909 | 1085 | 1350 | 1526 | 1835 | 1526 | 1350 | 1085 | 997 | 865 | 777 | |||||||||||||
3+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 688 | 777 | 909 | 1085 | 1350 | 1526 | 1835 | 1526 | 1350 | 1085 | 997 | 865 | 777 | |||||||||||||
4+1 CHD (0-11,99) | 688 | 777 | 909 | 1085 | 1350 | 1526 | 1835 | 1526 | 1350 | 1085 | 997 | 865 | 777 | |||||||||||||
4+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 688 | 777 | 909 | 1085 | 1350 | 1526 | 1835 | 1526 | 1350 | 1085 | 997 | 865 | 777 | |||||||||||||
SUPERIOR SUITE ROOM SWIM UP | ||||||||||||||||||||||||||
2 ADULT | 1385 | 1562 | 1826 | 2179 | 2708 | 3061 | 3678 | 3061 | 2708 | 2179 | 2003 | 1738 | 1562 | |||||||||||||
3 ADULT | 1385 | 1562 | 1826 | 2179 | 2708 | 3061 | 3678 | 3061 | 2708 | 2179 | 2003 | 1738 | 1562 | |||||||||||||
4 ADULT | 1385 | 1562 | 1826 | 2179 | 2708 | 3061 | 3678 | 3061 | 2708 | 2179 | 2003 | 1738 | 1562 | |||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 1385 | 1562 | 1826 | 2179 | 2708 | 3061 | 3678 | 3061 | 2708 | 2179 | 2003 | 1738 | 1562 | |||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 1385 | 1562 | 1826 | 2179 | 2708 | 3061 | 3678 | 3061 | 2708 | 2179 | 2003 | 1738 | 1562 | |||||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 1385 | 1562 | 1826 | 2179 | 2708 | 3061 | 3678 | 3061 | 2708 | 2179 | 2003 | 1738 | 1562 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |