- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ULTRA ALL INCLUSIVE | 01.04.2025 25.04.2025 | 26.04.2025 20.05.2025 | 21.05.2025 05.06.2025 | 06.06.2025 05.07.2025 | 06.07.2025 19.07.2025 | 20.07.2025 25.08.2025 | 26.08.2025 22.09.2025 | 23.09.2025 20.10.2025 | 21.10.2025 31.10.2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERIOR ROOM LAND SIDE | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 270 | 358 | 424 | 512 | 567 | 611 | 545 | 413 | 303 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 539 | 715 | 847 | 1024 | 1134 | 1222 | 1090 | 825 | 605 | |||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 727 | 965 | 1144 | 1382 | 1531 | 1650 | 1471 | 1114 | 816 | |||||||||
SINGLE ROOM | 405 | 537 | 637 | 769 | 852 | 918 | 819 | 620 | 455 | |||||||||
1+1 CHD (0-1,99) | 405 | 537 | 637 | 769 | 852 | 918 | 819 | 620 | 455 | |||||||||
1+1 CHD (2-14,99) | 540 | 716 | 848 | 1025 | 1135 | 1223 | 1091 | 826 | 606 | |||||||||
1+2 CHD (0-1,99) (0-1,99) | 405 | 537 | 637 | 769 | 852 | 918 | 819 | 620 | 455 | |||||||||
1+2 CHD (2-14,99) (0-1,99) | 540 | 716 | 848 | 1025 | 1135 | 1223 | 1091 | 826 | 606 | |||||||||
1+2 CHD (2-14,99) (2-14,99) | 540 | 716 | 848 | 1025 | 1135 | 1223 | 1091 | 826 | 606 | |||||||||
2+1 CHD (0-6,99) | 539 | 715 | 847 | 1024 | 1134 | 1222 | 1090 | 825 | 605 | |||||||||
2+1 CHD (7-14,99) | 673 | 894 | 1059 | 1279 | 1417 | 1527 | 1362 | 1031 | 756 | |||||||||
2+2 CHD (0-6,99) (0-1,99) | 539 | 715 | 847 | 1024 | 1134 | 1222 | 1090 | 825 | 605 | |||||||||
2+2 CHD (0-6,99) (2-6,99) | 673 | 894 | 1059 | 1279 | 1417 | 1527 | 1362 | 1031 | 756 | |||||||||
2+2 CHD (7-14,99) (0-6,99) | 673 | 894 | 1059 | 1279 | 1417 | 1527 | 1362 | 1031 | 756 | |||||||||
2+2 CHD (7-14,99) (7-14,99) | 806 | 1071 | 1269 | 1534 | 1699 | 1832 | 1633 | 1236 | 906 | |||||||||
3+1 CHD (0-6,99) | 727 | 965 | 1144 | 1382 | 1531 | 1650 | 1471 | 1114 | 816 | |||||||||
3+1 CHD (7-14,99) | 861 | 1144 | 1355 | 1637 | 1814 | 1955 | 1743 | 1320 | 967 | |||||||||
SUPERIOR ROOM SEA SIDE | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 278 | 367 | 433 | 521 | 576 | 620 | 554 | 422 | 311 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 556 | 733 | 865 | 1041 | 1152 | 1240 | 1107 | 843 | 622 | |||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 751 | 989 | 1167 | 1406 | 1554 | 1673 | 1495 | 1138 | 840 | |||||||||
SINGLE ROOM | 418 | 551 | 650 | 782 | 865 | 931 | 832 | 633 | 468 | |||||||||
1+1 CHD (0-1,99) | 418 | 551 | 650 | 782 | 865 | 931 | 832 | 633 | 468 | |||||||||
1+1 CHD (2-14,99) | 557 | 734 | 866 | 1042 | 1153 | 1241 | 1109 | 844 | 623 | |||||||||
1+2 CHD (0-1,99) (0-1,99) | 418 | 551 | 650 | 782 | 865 | 931 | 832 | 633 | 468 | |||||||||
1+2 CHD (2-14,99) (0-1,99) | 557 | 734 | 866 | 1042 | 1153 | 1241 | 1109 | 844 | 623 | |||||||||
1+2 CHD (2-14,99) (2-14,99) | 557 | 734 | 866 | 1042 | 1153 | 1241 | 1109 | 844 | 623 | |||||||||
2+1 CHD (0-6,99) | 556 | 733 | 865 | 1041 | 1152 | 1240 | 1107 | 843 | 622 | |||||||||
2+1 CHD (7-14,99) | 695 | 916 | 1081 | 1301 | 1439 | 1550 | 1384 | 1053 | 778 | |||||||||
2+2 CHD (0-6,99) (0-1,99) | 556 | 733 | 865 | 1041 | 1152 | 1240 | 1107 | 843 | 622 | |||||||||
2+2 CHD (0-6,99) (2-6,99) | 695 | 916 | 1081 | 1301 | 1439 | 1550 | 1384 | 1053 | 778 | |||||||||
2+2 CHD (7-14,99) (0-6,99) | 695 | 916 | 1081 | 1301 | 1439 | 1550 | 1384 | 1053 | 778 | |||||||||
2+2 CHD (7-14,99) (7-14,99) | 833 | 1097 | 1296 | 1561 | 1726 | 1858 | 1660 | 1263 | 932 | |||||||||
3+1 CHD (0-6,99) | 751 | 989 | 1167 | 1406 | 1554 | 1673 | 1495 | 1138 | 840 | |||||||||
3+1 CHD (7-14,99) | 890 | 1172 | 1383 | 1666 | 1842 | 1983 | 1772 | 1348 | 995 | |||||||||
JUNIOR SUITE ROOM | ||||||||||||||||||
1 ADULT | 835 | 1100 | 1298 | 1563 | 1728 | 1860 | 1662 | 1265 | 934 | |||||||||
2 ADULT | 835 | 1100 | 1298 | 1563 | 1728 | 1860 | 1662 | 1265 | 934 | |||||||||
3 ADULT | 1028 | 1354 | 1599 | 1925 | 2129 | 2293 | 2048 | 1558 | 1150 | |||||||||
2+1 CHD (0-6,99) | 835 | 1100 | 1298 | 1563 | 1728 | 1860 | 1662 | 1265 | 934 | |||||||||
2+1 CHD (7-14,99) | 974 | 1283 | 1514 | 1823 | 2016 | 2170 | 1939 | 1476 | 1090 | |||||||||
LAGOON ROOM | ||||||||||||||||||
2 ADULT | 890 | 1172 | 1384 | 1666 | 1843 | 1984 | 1772 | 1349 | 996 | |||||||||
3 ADULT | 1083 | 1427 | 1685 | 2029 | 2244 | 2416 | 2158 | 1642 | 1212 | |||||||||
2+1 CHD (0-6,99) | 890 | 1172 | 1384 | 1666 | 1843 | 1984 | 1772 | 1349 | 996 | |||||||||
2+1 CHD (7-14,99) | 1029 | 1355 | 1600 | 1927 | 2131 | 2294 | 2049 | 1559 | 1152 | |||||||||
FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW | ||||||||||||||||||
2 ADULT | 1028 | 1354 | 1599 | 1925 | 2129 | 2293 | 2048 | 1558 | 1150 | |||||||||
3 ADULT | 1028 | 1354 | 1599 | 1925 | 2129 | 2293 | 2048 | 1558 | 1150 | |||||||||
4 ADULT | 1029 | 1355 | 1600 | 1927 | 2131 | 2294 | 2049 | 1559 | 1152 | |||||||||
2+1 CHD (0-14,99) | 1028 | 1354 | 1599 | 1925 | 2129 | 2293 | 2048 | 1558 | 1150 | |||||||||
2+2 CHD (0-14,99) (0-14,99) | 1028 | 1354 | 1599 | 1925 | 2129 | 2293 | 2048 | 1558 | 1150 | |||||||||
2+3 CHD (0-14,99) (0-14,99) (0-14,99) | 1028 | 1354 | 1599 | 1925 | 2129 | 2293 | 2048 | 1558 | 1150 | |||||||||
3+1 CHD (0-14,99) | 1028 | 1354 | 1599 | 1925 | 2129 | 2293 | 2048 | 1558 | 1150 | |||||||||
3+2 CHD (0-14,99) (0-14,99) | 1028 | 1354 | 1599 | 1925 | 2129 | 2293 | 2048 | 1558 | 1150 | |||||||||
4+1 CHD (0-14,99) | 1029 | 1355 | 1600 | 1927 | 2131 | 2294 | 2049 | 1559 | 1152 | |||||||||
CONNECTION ROOM SEA SIDE | ||||||||||||||||||
2 ADULT | 1112 | 1465 | 1729 | 2082 | 2303 | 2479 | 2214 | 1685 | 1244 | |||||||||
3 ADULT | 1112 | 1465 | 1729 | 2082 | 2303 | 2479 | 2214 | 1685 | 1244 | |||||||||
4 ADULT | 1113 | 1466 | 1730 | 2083 | 2304 | 2480 | 2215 | 1686 | 1245 | |||||||||
5 ADULT | 1500 | 1976 | 2333 | 2810 | 3107 | 3345 | 2988 | 2274 | 1679 | |||||||||
6 ADULT | 1501 | 1977 | 2334 | 2811 | 3108 | 3347 | 2989 | 2275 | 1680 | |||||||||
2+1 CHD (0-14,99) | 1112 | 1465 | 1729 | 2082 | 2303 | 2479 | 2214 | 1685 | 1244 | |||||||||
2+2 CHD (0-14,99) (0-14,99) | 1112 | 1465 | 1729 | 2082 | 2303 | 2479 | 2214 | 1685 | 1244 | |||||||||
3+1 CHD (0-14,99) | 1112 | 1465 | 1729 | 2082 | 2303 | 2479 | 2214 | 1685 | 1244 | |||||||||
3+2 CHD (0-14,99) (0-6,99) | 1112 | 1465 | 1729 | 2082 | 2303 | 2479 | 2214 | 1685 | 1244 | |||||||||
3+2 CHD (0-14,99) (7-14,99) | 1389 | 1830 | 2160 | 2601 | 2877 | 3097 | 2767 | 2105 | 1554 | |||||||||
4+1 CHD (0-6,99) | 1113 | 1466 | 1730 | 2083 | 2304 | 2480 | 2215 | 1686 | 1245 | |||||||||
4+2 CHD (0-6,99) (0-6,99) | 1113 | 1466 | 1730 | 2083 | 2304 | 2480 | 2215 | 1686 | 1245 | |||||||||
4+2 CHD (7-14,99) (0-6,99) | 1390 | 1831 | 2161 | 2602 | 2878 | 3099 | 2768 | 2106 | 1555 | |||||||||
4+2 CHD (7-14,99) (7-14,99) | 1390 | 1831 | 2161 | 2602 | 2878 | 3099 | 2768 | 2106 | 1555 | |||||||||
4+4 CHD (7-14,99) (7-14,99) (7-14,99) (7-14,99) | 1390 | 1831 | 2161 | 2602 | 2878 | 3099 | 2768 | 2106 | 1555 | |||||||||
5+1 CHD (0-14,99) | 1500 | 1976 | 2333 | 2810 | 3107 | 3345 | 2988 | 2274 | 1679 | |||||||||
5+2 CHD (0-14,99) (0-6,99) | 1500 | 1976 | 2333 | 2810 | 3107 | 3345 | 2988 | 2274 | 1679 | |||||||||
5+2 CHD (0-14,99) (7-14,99) | 1777 | 2341 | 2764 | 3329 | 3682 | 3964 | 3541 | 2694 | 1988 | |||||||||
5+3 CHD (0-14,99) (0-6,99) (0-6,99) | 1500 | 1976 | 2333 | 2810 | 3107 | 3345 | 2988 | 2274 | 1679 | |||||||||
5+3 CHD (0-14,99) (7-14,99) (7-14,99) | 1777 | 2341 | 2764 | 3329 | 3682 | 3964 | 3541 | 2694 | 1988 | |||||||||
6+1 CHD (0-6,99) | 1501 | 1977 | 2334 | 2811 | 3108 | 3347 | 2989 | 2275 | 1680 | |||||||||
6+1 CHD (7-14,99) | 1778 | 2342 | 2766 | 3330 | 3683 | 3965 | 3542 | 2695 | 1989 | |||||||||
6+2 CHD (0-6,99) (0-6,99) | 1501 | 1977 | 2334 | 2811 | 3108 | 3347 | 2989 | 2275 | 1680 | |||||||||
6+2 CHD (7-14,99) (7-14,99) | 1778 | 2342 | 2766 | 3330 | 3683 | 3965 | 3542 | 2695 | 1989 | |||||||||
DELUXE FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW | ||||||||||||||||||
2 ADULT | 1112 | 1465 | 1729 | 2082 | 2303 | 2479 | 2214 | 1685 | 1244 | |||||||||
3 ADULT | 1112 | 1465 | 1729 | 2082 | 2303 | 2479 | 2214 | 1685 | 1244 | |||||||||
4 ADULT | 1112 | 1465 | 1729 | 2082 | 2303 | 2479 | 2214 | 1685 | 1244 | |||||||||
2+1 CHD (0-14,99) | 1112 | 1465 | 1729 | 2082 | 2303 | 2479 | 2214 | 1685 | 1244 | |||||||||
2+2 CHD (0-14,99) (0-14,99) | 1112 | 1465 | 1729 | 2082 | 2303 | 2479 | 2214 | 1685 | 1244 | |||||||||
2+3 CHD (0-14,99) (0-14,99) (0-14,99) | 1112 | 1465 | 1729 | 2082 | 2303 | 2479 | 2214 | 1685 | 1244 | |||||||||
3+1 CHD (0-14,99) | 1112 | 1465 | 1729 | 2082 | 2303 | 2479 | 2214 | 1685 | 1244 | |||||||||
3+2 CHD (0-14,99) (0-14,99) | 1112 | 1465 | 1729 | 2082 | 2303 | 2479 | 2214 | 1685 | 1244 | |||||||||
4+1 CHD (0-14,99) | 1112 | 1465 | 1729 | 2082 | 2303 | 2479 | 2214 | 1685 | 1244 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |