- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ULTRA ALL INCLUSIVE | 01.04.2025 25.04.2025 | 26.04.2025 20.05.2025 | 21.05.2025 05.06.2025 | 06.06.2025 05.07.2025 | 06.07.2025 19.07.2025 | 20.07.2025 25.08.2025 | 26.08.2025 22.09.2025 | 23.09.2025 20.10.2025 | 21.10.2025 31.10.2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 217 | 294 | 349 | 426 | 481 | 514 | 448 | 360 | 250 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 433 | 587 | 697 | 852 | 962 | 1028 | 896 | 719 | 499 | |||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 584 | 792 | 941 | 1150 | 1298 | 1388 | 1209 | 971 | 673 | |||||||||
SINGLE ROOM | 326 | 441 | 524 | 640 | 723 | 772 | 673 | 541 | 375 | |||||||||
1+1 CHD (0-1,99) | 326 | 441 | 524 | 640 | 723 | 772 | 673 | 541 | 375 | |||||||||
1+1 CHD (2-14,99) | 434 | 588 | 698 | 853 | 963 | 1029 | 897 | 720 | 500 | |||||||||
1+2 CHD (0-1,99) (0-1,99) | 326 | 441 | 524 | 640 | 723 | 772 | 673 | 541 | 375 | |||||||||
1+2 CHD (2-14,99) (0-1,99) | 434 | 588 | 698 | 853 | 963 | 1029 | 897 | 720 | 500 | |||||||||
1+2 CHD (2-14,99) (2-14,99) | 434 | 588 | 698 | 853 | 963 | 1029 | 897 | 720 | 500 | |||||||||
2+1 CHD (0-9,99) | 433 | 587 | 697 | 852 | 962 | 1028 | 896 | 719 | 499 | |||||||||
2+1 CHD (10-14,99) | 541 | 734 | 871 | 1064 | 1202 | 1285 | 1120 | 899 | 623 | |||||||||
2+2 CHD (0-9,99) (0-1,99) | 433 | 587 | 697 | 852 | 962 | 1028 | 896 | 719 | 499 | |||||||||
2+2 CHD (0-9,99) (2-9,99) | 541 | 734 | 871 | 1064 | 1202 | 1285 | 1120 | 899 | 623 | |||||||||
2+2 CHD (10-14,99) (0-9,99) | 541 | 734 | 871 | 1064 | 1202 | 1285 | 1120 | 899 | 623 | |||||||||
2+2 CHD (10-14,99) (10-14,99) | 648 | 879 | 1045 | 1276 | 1441 | 1541 | 1342 | 1078 | 747 | |||||||||
3+1 CHD (0-9,99) | 584 | 792 | 941 | 1150 | 1298 | 1388 | 1209 | 971 | 673 | |||||||||
3+1 CHD (10-14,99) | 692 | 939 | 1115 | 1362 | 1539 | 1645 | 1433 | 1151 | 798 | |||||||||
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 221 | 298 | 353 | 430 | 486 | 519 | 453 | 364 | 254 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 441 | 596 | 706 | 860 | 971 | 1037 | 905 | 728 | 508 | |||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 596 | 804 | 953 | 1161 | 1310 | 1400 | 1221 | 983 | 685 | |||||||||
SINGLE ROOM | 332 | 448 | 531 | 647 | 729 | 779 | 680 | 547 | 382 | |||||||||
1+1 CHD (0-1,99) | 332 | 448 | 531 | 647 | 729 | 779 | 680 | 547 | 382 | |||||||||
1+1 CHD (2-14,99) | 443 | 597 | 707 | 862 | 972 | 1038 | 906 | 729 | 509 | |||||||||
1+2 CHD (0-1,99) (0-1,99) | 332 | 448 | 531 | 647 | 729 | 779 | 680 | 547 | 382 | |||||||||
1+2 CHD (2-14,99) (0-1,99) | 443 | 597 | 707 | 862 | 972 | 1038 | 906 | 729 | 509 | |||||||||
1+2 CHD (2-14,99) (2-14,99) | 443 | 597 | 707 | 862 | 972 | 1038 | 906 | 729 | 509 | |||||||||
2+1 CHD (0-9,99) | 441 | 596 | 706 | 860 | 971 | 1037 | 905 | 728 | 508 | |||||||||
2+1 CHD (10-14,99) | 552 | 745 | 882 | 1075 | 1213 | 1296 | 1131 | 910 | 634 | |||||||||
2+2 CHD (0-9,99) (0-1,99) | 441 | 596 | 706 | 860 | 971 | 1037 | 905 | 728 | 508 | |||||||||
2+2 CHD (0-9,99) (2-9,99) | 552 | 745 | 882 | 1075 | 1213 | 1296 | 1131 | 910 | 634 | |||||||||
2+2 CHD (10-14,99) (0-9,99) | 552 | 745 | 882 | 1075 | 1213 | 1296 | 1131 | 910 | 634 | |||||||||
2+2 CHD (10-14,99) (10-14,99) | 661 | 892 | 1058 | 1289 | 1455 | 1554 | 1355 | 1091 | 760 | |||||||||
3+1 CHD (0-9,99) | 596 | 804 | 953 | 1161 | 1310 | 1400 | 1221 | 983 | 685 | |||||||||
3+1 CHD (10-14,99) | 706 | 953 | 1129 | 1376 | 1553 | 1659 | 1447 | 1165 | 812 | |||||||||
STANDARD ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 234 | 311 | 367 | 444 | 499 | 532 | 466 | 378 | 267 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 468 | 622 | 733 | 887 | 997 | 1063 | 931 | 755 | 534 | |||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 632 | 840 | 989 | 1197 | 1346 | 1435 | 1257 | 1019 | 721 | |||||||||
SINGLE ROOM | 352 | 468 | 551 | 666 | 749 | 799 | 699 | 567 | 402 | |||||||||
1+1 CHD (0-1,99) | 352 | 468 | 551 | 666 | 749 | 799 | 699 | 567 | 402 | |||||||||
1+1 CHD (2-14,99) | 469 | 623 | 734 | 888 | 998 | 1064 | 932 | 756 | 535 | |||||||||
1+2 CHD (0-1,99) (0-1,99) | 352 | 468 | 551 | 666 | 749 | 799 | 699 | 567 | 402 | |||||||||
1+2 CHD (2-14,99) (0-1,99) | 469 | 623 | 734 | 888 | 998 | 1064 | 932 | 756 | 535 | |||||||||
1+2 CHD (2-14,99) (2-14,99) | 469 | 623 | 734 | 888 | 998 | 1064 | 932 | 756 | 535 | |||||||||
2+1 CHD (0-9,99) | 468 | 622 | 733 | 887 | 997 | 1063 | 931 | 755 | 534 | |||||||||
2+1 CHD (10-14,99) | 585 | 778 | 916 | 1109 | 1246 | 1329 | 1164 | 943 | 668 | |||||||||
2+2 CHD (0-9,99) (0-1,99) | 468 | 622 | 733 | 887 | 997 | 1063 | 931 | 755 | 534 | |||||||||
2+2 CHD (0-9,99) (2-9,99) | 585 | 778 | 916 | 1109 | 1246 | 1329 | 1164 | 943 | 668 | |||||||||
2+2 CHD (10-14,99) (0-9,99) | 585 | 778 | 916 | 1109 | 1246 | 1329 | 1164 | 943 | 668 | |||||||||
2+2 CHD (10-14,99) (10-14,99) | 701 | 932 | 1097 | 1329 | 1494 | 1594 | 1395 | 1131 | 800 | |||||||||
3+1 CHD (0-9,99) | 632 | 840 | 989 | 1197 | 1346 | 1435 | 1257 | 1019 | 721 | |||||||||
3+1 CHD (10-14,99) | 748 | 995 | 1172 | 1419 | 1595 | 1701 | 1489 | 1207 | 854 | |||||||||
DUBLEX FAMILY ROOM | ||||||||||||||||||
1 ADULT | 816 | 1101 | 1305 | 1591 | 1795 | 1917 | 1673 | 1346 | 938 | |||||||||
2 ADULT | 816 | 1101 | 1305 | 1591 | 1795 | 1917 | 1673 | 1346 | 938 | |||||||||
3 ADULT | 816 | 1101 | 1305 | 1591 | 1795 | 1917 | 1673 | 1346 | 938 | |||||||||
4 ADULT | 817 | 1103 | 1307 | 1592 | 1796 | 1918 | 1674 | 1347 | 939 | |||||||||
1+1 CHD (0-14,99) | 816 | 1101 | 1305 | 1591 | 1795 | 1917 | 1673 | 1346 | 938 | |||||||||
1+2 CHD (0-14,99) (0-14,99) | 816 | 1101 | 1305 | 1591 | 1795 | 1917 | 1673 | 1346 | 938 | |||||||||
1+3 CHD (0-14,99) (0-14,99) (0-14,99) | 816 | 1101 | 1305 | 1591 | 1795 | 1917 | 1673 | 1346 | 938 | |||||||||
2+1 CHD (0-14,99) | 816 | 1101 | 1305 | 1591 | 1795 | 1917 | 1673 | 1346 | 938 | |||||||||
2+2 CHD (0-14,99) (0-14,99) | 816 | 1101 | 1305 | 1591 | 1795 | 1917 | 1673 | 1346 | 938 | |||||||||
2+3 CHD (0-14,99) (0-14,99) (0-14,99) | 816 | 1101 | 1305 | 1591 | 1795 | 1917 | 1673 | 1346 | 938 | |||||||||
3+1 CHD (0-14,99) | 816 | 1101 | 1305 | 1591 | 1795 | 1917 | 1673 | 1346 | 938 | |||||||||
3+2 CHD (0-14,99) (0-14,99) | 816 | 1101 | 1305 | 1591 | 1795 | 1917 | 1673 | 1346 | 938 | |||||||||
4+1 CHD (0-14,99) | 817 | 1103 | 1307 | 1592 | 1796 | 1918 | 1674 | 1347 | 939 | |||||||||
DELUXE FAMILY ROOM | ||||||||||||||||||
1 ADULT | 1397 | 1860 | 2191 | 2654 | 2985 | 3183 | 2787 | 2257 | 1596 | |||||||||
2 ADULT | 1397 | 1860 | 2191 | 2654 | 2985 | 3183 | 2787 | 2257 | 1596 | |||||||||
3 ADULT | 1397 | 1860 | 2191 | 2654 | 2985 | 3183 | 2787 | 2257 | 1596 | |||||||||
4 ADULT | 1398 | 1862 | 2192 | 2655 | 2986 | 3185 | 2788 | 2258 | 1597 | |||||||||
5 ADULT | 1400 | 1863 | 2193 | 2656 | 2987 | 3186 | 2789 | 2260 | 1598 | |||||||||
1+1 CHD (0-14,99) | 1397 | 1860 | 2191 | 2654 | 2985 | 3183 | 2787 | 2257 | 1596 | |||||||||
1+2 CHD (0-14,99) (0-14,99) | 1397 | 1860 | 2191 | 2654 | 2985 | 3183 | 2787 | 2257 | 1596 | |||||||||
1+3 CHD (0-14,99) (0-14,99) (0-14,99) | 1397 | 1860 | 2191 | 2654 | 2985 | 3183 | 2787 | 2257 | 1596 | |||||||||
2+1 CHD (0-14,99) | 1397 | 1860 | 2191 | 2654 | 2985 | 3183 | 2787 | 2257 | 1596 | |||||||||
2+2 CHD (0-14,99) (0-14,99) | 1397 | 1860 | 2191 | 2654 | 2985 | 3183 | 2787 | 2257 | 1596 | |||||||||
2+3 CHD (0-14,99) (0-14,99) (0-14,99) | 1397 | 1860 | 2191 | 2654 | 2985 | 3183 | 2787 | 2257 | 1596 | |||||||||
3+1 CHD (0-14,99) | 1397 | 1860 | 2191 | 2654 | 2985 | 3183 | 2787 | 2257 | 1596 | |||||||||
3+2 CHD (0-14,99) (0-14,99) | 1397 | 1860 | 2191 | 2654 | 2985 | 3183 | 2787 | 2257 | 1596 | |||||||||
4+1 CHD (0-14,99) | 1398 | 1862 | 2192 | 2655 | 2986 | 3185 | 2788 | 2258 | 1597 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |