- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ULTRA ALL INCLUSIVE | 01.04.2025 25.04.2025 | 26.04.2025 20.05.2025 | 21.05.2025 05.06.2025 | 06.06.2025 05.07.2025 | 06.07.2025 19.07.2025 | 20.07.2025 25.08.2025 | 26.08.2025 22.09.2025 | 23.09.2025 20.10.2025 | 21.10.2025 31.10.2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 177 | 232 | 276 | 320 | 364 | 375 | 342 | 276 | 210 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 353 | 464 | 552 | 640 | 728 | 750 | 684 | 552 | 419 | |||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 477 | 626 | 745 | 864 | 983 | 1013 | 923 | 745 | 566 | |||||||||
SINGLE ROOM | 266 | 349 | 415 | 481 | 547 | 564 | 514 | 415 | 316 | |||||||||
1+1 CHD (0-1,99) | 266 | 349 | 415 | 481 | 547 | 564 | 514 | 415 | 316 | |||||||||
1+1 CHD (2-14,99) | 354 | 465 | 553 | 641 | 729 | 751 | 685 | 553 | 421 | |||||||||
1+2 CHD (0-1,99) (0-1,99) | 266 | 349 | 415 | 481 | 547 | 564 | 514 | 415 | 316 | |||||||||
1+2 CHD (2-14,99) (0-1,99) | 354 | 465 | 553 | 641 | 729 | 751 | 685 | 553 | 421 | |||||||||
1+2 CHD (2-14,99) (2-14,99) | 354 | 465 | 553 | 641 | 729 | 751 | 685 | 553 | 421 | |||||||||
2+1 CHD (0-9,99) | 353 | 464 | 552 | 640 | 728 | 750 | 684 | 552 | 419 | |||||||||
2+1 CHD (10-14,99) | 441 | 579 | 690 | 800 | 910 | 938 | 855 | 690 | 524 | |||||||||
2+2 CHD (0-9,99) (0-1,99) | 353 | 464 | 552 | 640 | 728 | 750 | 684 | 552 | 419 | |||||||||
2+2 CHD (0-9,99) (2-9,99) | 441 | 579 | 690 | 800 | 910 | 938 | 855 | 690 | 524 | |||||||||
2+2 CHD (10-14,99) (0-9,99) | 441 | 579 | 690 | 800 | 910 | 938 | 855 | 690 | 524 | |||||||||
2+2 CHD (10-14,99) (10-14,99) | 529 | 694 | 826 | 959 | 1091 | 1124 | 1025 | 826 | 628 | |||||||||
3+1 CHD (0-9,99) | 477 | 626 | 745 | 864 | 983 | 1013 | 923 | 745 | 566 | |||||||||
3+1 CHD (10-14,99) | 565 | 741 | 882 | 1024 | 1165 | 1200 | 1094 | 882 | 671 | |||||||||
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 181 | 236 | 281 | 325 | 369 | 380 | 347 | 281 | 214 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 362 | 472 | 561 | 649 | 737 | 759 | 693 | 561 | 428 | |||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 489 | 638 | 757 | 876 | 995 | 1025 | 935 | 757 | 578 | |||||||||
SINGLE ROOM | 273 | 356 | 422 | 488 | 554 | 570 | 521 | 422 | 322 | |||||||||
1+1 CHD (0-1,99) | 273 | 356 | 422 | 488 | 554 | 570 | 521 | 422 | 322 | |||||||||
1+1 CHD (2-14,99) | 363 | 473 | 562 | 650 | 738 | 760 | 694 | 562 | 429 | |||||||||
1+2 CHD (0-1,99) (0-1,99) | 273 | 356 | 422 | 488 | 554 | 570 | 521 | 422 | 322 | |||||||||
1+2 CHD (2-14,99) (0-1,99) | 363 | 473 | 562 | 650 | 738 | 760 | 694 | 562 | 429 | |||||||||
1+2 CHD (2-14,99) (2-14,99) | 363 | 473 | 562 | 650 | 738 | 760 | 694 | 562 | 429 | |||||||||
2+1 CHD (0-9,99) | 362 | 472 | 561 | 649 | 737 | 759 | 693 | 561 | 428 | |||||||||
2+1 CHD (10-14,99) | 453 | 590 | 701 | 811 | 921 | 949 | 866 | 701 | 535 | |||||||||
2+2 CHD (0-9,99) (0-1,99) | 362 | 472 | 561 | 649 | 737 | 759 | 693 | 561 | 428 | |||||||||
2+2 CHD (0-9,99) (2-9,99) | 453 | 590 | 701 | 811 | 921 | 949 | 866 | 701 | 535 | |||||||||
2+2 CHD (10-14,99) (0-9,99) | 453 | 590 | 701 | 811 | 921 | 949 | 866 | 701 | 535 | |||||||||
2+2 CHD (10-14,99) (10-14,99) | 542 | 707 | 840 | 972 | 1104 | 1137 | 1038 | 840 | 641 | |||||||||
3+1 CHD (0-9,99) | 489 | 638 | 757 | 876 | 995 | 1025 | 935 | 757 | 578 | |||||||||
3+1 CHD (10-14,99) | 579 | 755 | 897 | 1038 | 1179 | 1214 | 1108 | 897 | 685 | |||||||||
STANDARD ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 190 | 245 | 289 | 333 | 378 | 389 | 356 | 289 | 223 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 380 | 490 | 578 | 666 | 755 | 777 | 711 | 578 | 446 | |||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 513 | 661 | 780 | 899 | 1019 | 1048 | 959 | 780 | 602 | |||||||||
SINGLE ROOM | 286 | 369 | 435 | 501 | 567 | 584 | 534 | 435 | 336 | |||||||||
1+1 CHD (0-1,99) | 286 | 369 | 435 | 501 | 567 | 584 | 534 | 435 | 336 | |||||||||
1+1 CHD (2-14,99) | 381 | 491 | 579 | 668 | 756 | 778 | 712 | 579 | 447 | |||||||||
1+2 CHD (0-1,99) (0-1,99) | 286 | 369 | 435 | 501 | 567 | 584 | 534 | 435 | 336 | |||||||||
1+2 CHD (2-14,99) (0-1,99) | 381 | 491 | 579 | 668 | 756 | 778 | 712 | 579 | 447 | |||||||||
1+2 CHD (2-14,99) (2-14,99) | 381 | 491 | 579 | 668 | 756 | 778 | 712 | 579 | 447 | |||||||||
2+1 CHD (0-9,99) | 380 | 490 | 578 | 666 | 755 | 777 | 711 | 578 | 446 | |||||||||
2+1 CHD (10-14,99) | 475 | 612 | 723 | 833 | 943 | 971 | 888 | 723 | 557 | |||||||||
2+2 CHD (0-9,99) (0-1,99) | 380 | 490 | 578 | 666 | 755 | 777 | 711 | 578 | 446 | |||||||||
2+2 CHD (0-9,99) (2-9,99) | 475 | 612 | 723 | 833 | 943 | 971 | 888 | 723 | 557 | |||||||||
2+2 CHD (10-14,99) (0-9,99) | 475 | 612 | 723 | 833 | 943 | 971 | 888 | 723 | 557 | |||||||||
2+2 CHD (10-14,99) (10-14,99) | 568 | 734 | 866 | 998 | 1131 | 1164 | 1064 | 866 | 668 | |||||||||
3+1 CHD (0-9,99) | 513 | 661 | 780 | 899 | 1019 | 1048 | 959 | 780 | 602 | |||||||||
3+1 CHD (10-14,99) | 607 | 784 | 925 | 1066 | 1207 | 1242 | 1137 | 925 | 713 | |||||||||
FAMILY ROOM | ||||||||||||||||||
1 ADULT | 633 | 826 | 981 | 1135 | 1289 | 1328 | 1212 | 981 | 749 | |||||||||
2 ADULT | 633 | 826 | 981 | 1135 | 1289 | 1328 | 1212 | 981 | 749 | |||||||||
3 ADULT | 633 | 826 | 981 | 1135 | 1289 | 1328 | 1212 | 981 | 749 | |||||||||
4 ADULT | 634 | 827 | 982 | 1136 | 1290 | 1329 | 1213 | 982 | 750 | |||||||||
1+1 CHD (0-14,99) | 633 | 826 | 981 | 1135 | 1289 | 1328 | 1212 | 981 | 749 | |||||||||
1+2 CHD (0-14,99) (0-14,99) | 633 | 826 | 981 | 1135 | 1289 | 1328 | 1212 | 981 | 749 | |||||||||
1+3 CHD (0-14,99) (0-14,99) (0-14,99) | 633 | 826 | 981 | 1135 | 1289 | 1328 | 1212 | 981 | 749 | |||||||||
2+1 CHD (0-14,99) | 633 | 826 | 981 | 1135 | 1289 | 1328 | 1212 | 981 | 749 | |||||||||
2+2 CHD (0-14,99) (0-14,99) | 633 | 826 | 981 | 1135 | 1289 | 1328 | 1212 | 981 | 749 | |||||||||
2+3 CHD (0-14,99) (0-14,99) (0-14,99) | 633 | 826 | 981 | 1135 | 1289 | 1328 | 1212 | 981 | 749 | |||||||||
3+1 CHD (0-14,99) | 633 | 826 | 981 | 1135 | 1289 | 1328 | 1212 | 981 | 749 | |||||||||
3+2 CHD (0-14,99) (0-14,99) | 633 | 826 | 981 | 1135 | 1289 | 1328 | 1212 | 981 | 749 | |||||||||
4+1 CHD (0-14,99) | 634 | 827 | 982 | 1136 | 1290 | 1329 | 1213 | 982 | 750 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |