- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ALL INCLUSIVE | 01.05.2025 31.05.2025 | 01.06.2025 20.06.2025 | 21.06.2025 10.07.2025 | 11.07.2025 26.08.2025 | 27.08.2025 15.09.2025 | 16.09.2025 30.09.2025 | 01.10.2025 31.10.2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 99 | 114 | 143 | 174 | 143 | 114 | 99 | |||||||
DOUBLE ROOM | 197 | 228 | 285 | 347 | 285 | 228 | 197 | |||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 265 | 307 | 385 | 468 | 385 | 307 | 265 | |||||||
SINGLE ROOM | 148 | 171 | 214 | 260 | 214 | 171 | 148 | |||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 148 | 171 | 214 | 260 | 214 | 171 | 148 | |||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 148 | 171 | 214 | 260 | 214 | 171 | 148 | |||||||
1+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 197 | 228 | 285 | 347 | 285 | 228 | 197 | |||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 197 | 228 | 285 | 347 | 285 | 228 | 197 | |||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 197 | 228 | 285 | 347 | 285 | 228 | 197 | |||||||
2+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 246 | 284 | 356 | 433 | 356 | 284 | 246 | |||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 265 | 307 | 385 | 468 | 385 | 307 | 265 | |||||||
STANDARD ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 105 | 121 | 149 | 182 | 149 | 121 | 105 | |||||||
DOUBLE ROOM | 210 | 241 | 298 | 364 | 298 | 241 | 210 | |||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 283 | 325 | 402 | 492 | 402 | 325 | 283 | |||||||
SINGLE ROOM | 158 | 181 | 224 | 273 | 224 | 181 | 158 | |||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 158 | 181 | 224 | 273 | 224 | 181 | 158 | |||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 158 | 181 | 224 | 273 | 224 | 181 | 158 | |||||||
1+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 210 | 241 | 298 | 364 | 298 | 241 | 210 | |||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 210 | 241 | 298 | 364 | 298 | 241 | 210 | |||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 210 | 241 | 298 | 364 | 298 | 241 | 210 | |||||||
2+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 262 | 301 | 373 | 455 | 373 | 301 | 262 | |||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 283 | 325 | 402 | 492 | 402 | 325 | 283 | |||||||
DUBLEX FAMILY ROOM | ||||||||||||||
1 ADULT | 315 | 361 | 447 | 546 | 447 | 361 | 315 | |||||||
2 ADULT | 315 | 361 | 447 | 546 | 447 | 361 | 315 | |||||||
3 ADULT | 315 | 361 | 447 | 546 | 447 | 361 | 315 | |||||||
4 ADULT | 388 | 445 | 551 | 674 | 551 | 445 | 388 | |||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 315 | 361 | 447 | 546 | 447 | 361 | 315 | |||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 315 | 361 | 447 | 546 | 447 | 361 | 315 | |||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 315 | 361 | 447 | 546 | 447 | 361 | 315 | |||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 315 | 361 | 447 | 546 | 447 | 361 | 315 | |||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 315 | 361 | 447 | 546 | 447 | 361 | 315 | |||||||
3+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 315 | 361 | 447 | 546 | 447 | 361 | 315 | |||||||
4+1 CHD (0-2,99) | 388 | 445 | 551 | 674 | 551 | 445 | 388 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |