- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ULTRA ALL INCLUSIVE | 01.05.2025 18.05.2025 | 19.05.2025 31.05.2025 | 01.06.2025 13.06.2025 | 14.06.2025 23.06.2025 | 24.06.2025 13.07.2025 | 14.07.2025 31.07.2025 | 01.08.2025 26.08.2025 | 27.08.2025 08.09.2025 | 09.09.2025 27.09.2025 | 28.09.2025 07.10.2025 | 08.10.2025 31.10.2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 124 | 135 | 179 | 223 | 267 | 300 | 311 | 278 | 223 | 168 | 135 | |||||||||||
DOUBLE ROOM | 247 | 270 | 358 | 446 | 534 | 600 | 622 | 556 | 446 | 336 | 270 | |||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 334 | 364 | 483 | 602 | 721 | 810 | 840 | 751 | 602 | 453 | 364 | |||||||||||
SINGLE ROOM | 186 | 202 | 268 | 335 | 401 | 450 | 467 | 417 | 335 | 252 | 202 | |||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 186 | 202 | 268 | 335 | 401 | 450 | 467 | 417 | 335 | 252 | 202 | |||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 247 | 270 | 358 | 446 | 534 | 600 | 622 | 556 | 446 | 336 | 270 | |||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 247 | 270 | 358 | 446 | 534 | 600 | 622 | 556 | 446 | 336 | 270 | |||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 247 | 270 | 358 | 446 | 534 | 600 | 622 | 556 | 446 | 336 | 270 | |||||||||||
CLUB ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 131 | 142 | 188 | 234 | 281 | 316 | 327 | 294 | 234 | 177 | 142 | |||||||||||
DOUBLE ROOM | 261 | 283 | 375 | 468 | 561 | 631 | 653 | 587 | 468 | 353 | 283 | |||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 352 | 382 | 507 | 632 | 757 | 852 | 882 | 792 | 632 | 477 | 382 | |||||||||||
SINGLE ROOM | 196 | 212 | 282 | 351 | 421 | 473 | 490 | 440 | 351 | 265 | 212 | |||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 196 | 212 | 282 | 351 | 421 | 473 | 490 | 440 | 351 | 265 | 212 | |||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 261 | 283 | 375 | 468 | 561 | 631 | 653 | 587 | 468 | 353 | 283 | |||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 261 | 283 | 375 | 468 | 561 | 631 | 653 | 587 | 468 | 353 | 283 | |||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 261 | 283 | 375 | 468 | 561 | 631 | 653 | 587 | 468 | 353 | 283 | |||||||||||
MAIN BUILDING STANDARD LAND VIEW | ||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 131 | 142 | 188 | 234 | 281 | 316 | 327 | 294 | 234 | 177 | 142 | |||||||||||
DOUBLE ROOM | 261 | 283 | 375 | 468 | 561 | 631 | 653 | 587 | 468 | 353 | 283 | |||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 352 | 382 | 507 | 632 | 757 | 852 | 882 | 792 | 632 | 477 | 382 | |||||||||||
SINGLE ROOM | 196 | 212 | 282 | 351 | 421 | 473 | 490 | 440 | 351 | 265 | 212 | |||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 196 | 212 | 282 | 351 | 421 | 473 | 490 | 440 | 351 | 265 | 212 | |||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 261 | 283 | 375 | 468 | 561 | 631 | 653 | 587 | 468 | 353 | 283 | |||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 261 | 283 | 375 | 468 | 561 | 631 | 653 | 587 | 468 | 353 | 283 | |||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 261 | 283 | 375 | 468 | 561 | 631 | 653 | 587 | 468 | 353 | 283 | |||||||||||
MAIN BUILDING STANDARD SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 137 | 150 | 199 | 247 | 296 | 333 | 344 | 309 | 247 | 186 | 150 | |||||||||||
DOUBLE ROOM | 274 | 300 | 397 | 494 | 591 | 666 | 688 | 618 | 494 | 371 | 300 | |||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 370 | 405 | 536 | 667 | 798 | 899 | 929 | 834 | 667 | 501 | 405 | |||||||||||
SINGLE ROOM | 206 | 225 | 298 | 371 | 444 | 500 | 516 | 464 | 371 | 278 | 225 | |||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 206 | 225 | 298 | 371 | 444 | 500 | 516 | 464 | 371 | 278 | 225 | |||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 274 | 300 | 397 | 494 | 591 | 666 | 688 | 618 | 494 | 371 | 300 | |||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 274 | 300 | 397 | 494 | 591 | 666 | 688 | 618 | 494 | 371 | 300 | |||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 274 | 300 | 397 | 494 | 591 | 666 | 688 | 618 | 494 | 371 | 300 | |||||||||||
CLUB FAMILY ROOM | ||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 396 | 431 | 572 | 713 | 854 | 960 | 995 | 890 | 713 | 537 | 431 | |||||||||||
2 ADULT | 396 | 431 | 572 | 713 | 854 | 960 | 995 | 890 | 713 | 537 | 431 | |||||||||||
3 ADULT | 396 | 431 | 572 | 713 | 854 | 960 | 995 | 890 | 713 | 537 | 431 | |||||||||||
4 ADULT | 457 | 498 | 661 | 825 | 988 | 1110 | 1151 | 1028 | 825 | 621 | 498 | |||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 396 | 431 | 572 | 713 | 854 | 960 | 995 | 890 | 713 | 537 | 431 | |||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 396 | 431 | 572 | 713 | 854 | 960 | 995 | 890 | 713 | 537 | 431 | |||||||||||
1+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) | 396 | 431 | 572 | 713 | 854 | 960 | 995 | 890 | 713 | 537 | 431 | |||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 396 | 431 | 572 | 713 | 854 | 960 | 995 | 890 | 713 | 537 | 431 | |||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 396 | 431 | 572 | 713 | 854 | 960 | 995 | 890 | 713 | 537 | 431 | |||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 396 | 431 | 572 | 713 | 854 | 960 | 995 | 890 | 713 | 537 | 431 | |||||||||||
MAIN BUILDING FAMILY ROOM | ||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 417 | 452 | 600 | 748 | 897 | 1010 | 1045 | 939 | 748 | 565 | 452 | |||||||||||
2 ADULT | 417 | 452 | 600 | 748 | 897 | 1010 | 1045 | 939 | 748 | 565 | 452 | |||||||||||
3 ADULT | 417 | 452 | 600 | 748 | 897 | 1010 | 1045 | 939 | 748 | 565 | 452 | |||||||||||
4 ADULT | 482 | 523 | 694 | 865 | 1037 | 1167 | 1208 | 1086 | 865 | 653 | 523 | |||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 417 | 452 | 600 | 748 | 897 | 1010 | 1045 | 939 | 748 | 565 | 452 | |||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 417 | 452 | 600 | 748 | 897 | 1010 | 1045 | 939 | 748 | 565 | 452 | |||||||||||
1+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) | 417 | 452 | 600 | 748 | 897 | 1010 | 1045 | 939 | 748 | 565 | 452 | |||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 417 | 452 | 600 | 748 | 897 | 1010 | 1045 | 939 | 748 | 565 | 452 | |||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 417 | 452 | 600 | 748 | 897 | 1010 | 1045 | 939 | 748 | 565 | 452 | |||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 417 | 452 | 600 | 748 | 897 | 1010 | 1045 | 939 | 748 | 565 | 452 | |||||||||||
MAIN BUILDING SUPERIOR SUITE | ||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 456 | 494 | 656 | 819 | 981 | 1104 | 1143 | 1027 | 819 | 618 | 494 | |||||||||||
2 ADULT | 456 | 494 | 656 | 819 | 981 | 1104 | 1143 | 1027 | 819 | 618 | 494 | |||||||||||
3 ADULT | 456 | 494 | 656 | 819 | 981 | 1104 | 1143 | 1027 | 819 | 618 | 494 | |||||||||||
4 ADULT | 495 | 537 | 713 | 889 | 1065 | 1199 | 1241 | 1115 | 889 | 671 | 537 | |||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 456 | 494 | 656 | 819 | 981 | 1104 | 1143 | 1027 | 819 | 618 | 494 | |||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 456 | 494 | 656 | 819 | 981 | 1104 | 1143 | 1027 | 819 | 618 | 494 | |||||||||||
1+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) | 456 | 494 | 656 | 819 | 981 | 1104 | 1143 | 1027 | 819 | 618 | 494 | |||||||||||
1+4 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) | 495 | 537 | 713 | 889 | 1065 | 1199 | 1241 | 1115 | 889 | 671 | 537 | |||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 456 | 494 | 656 | 819 | 981 | 1104 | 1143 | 1027 | 819 | 618 | 494 | |||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 456 | 494 | 656 | 819 | 981 | 1104 | 1143 | 1027 | 819 | 618 | 494 | |||||||||||
2+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) | 495 | 537 | 713 | 889 | 1065 | 1199 | 1241 | 1115 | 889 | 671 | 537 | |||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 456 | 494 | 656 | 819 | 981 | 1104 | 1143 | 1027 | 819 | 618 | 494 | |||||||||||
3+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 495 | 537 | 713 | 889 | 1065 | 1199 | 1241 | 1115 | 889 | 671 | 537 | |||||||||||
4+1 CHD (0-12,99) | 495 | 537 | 713 | 889 | 1065 | 1199 | 1241 | 1115 | 889 | 671 | 537 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |