- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ULTRA ALL INCLUSIVE | 26.04.2025 23.05.2025 | 24.05.2025 13.06.2025 | 14.06.2025 04.07.2025 | 05.07.2025 29.08.2025 | 30.08.2025 05.09.2025 | 06.09.2025 19.09.2025 | 20.09.2025 19.10.2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIVE SUPERIOR | ||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 378 | 499 | 752 | 1238 | 1017 | 752 | 466 | |||||||
DOUBLE ROOM | 755 | 997 | 1504 | 2475 | 2034 | 1504 | 931 | |||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 1088 | 1330 | 2058 | 3381 | 2785 | 2058 | 1264 | |||||||
SINGLE ROOM | 567 | 810 | 1350 | 2475 | 1835 | 1350 | 744 | |||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 567 | 810 | 1350 | 2475 | 1835 | 1350 | 744 | |||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 567 | 810 | 1350 | 2475 | 1835 | 1350 | 744 | |||||||
1+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 757 | 999 | 1507 | 2475 | 2036 | 1507 | 933 | |||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 755 | 997 | 1504 | 2475 | 2034 | 1504 | 931 | |||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 755 | 997 | 1504 | 2475 | 2034 | 1504 | 931 | |||||||
2+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 1021 | 1264 | 1881 | 3094 | 2565 | 1881 | 1198 | |||||||
3+1 CHD (0-1,99) | 1088 | 1330 | 2058 | 3381 | 2785 | 2058 | 1264 | |||||||
OLIVE GARDEN | ||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 411 | 532 | 785 | 1271 | 1050 | 785 | 499 | |||||||
DOUBLE ROOM | 821 | 1063 | 1570 | 2541 | 2100 | 1570 | 997 | |||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 1154 | 1396 | 2124 | 3447 | 2852 | 2124 | 1330 | |||||||
SINGLE ROOM | 633 | 876 | 1416 | 2541 | 1901 | 1416 | 810 | |||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 633 | 876 | 1416 | 2541 | 1901 | 1416 | 810 | |||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 633 | 876 | 1416 | 2541 | 1901 | 1416 | 810 | |||||||
1+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 823 | 1066 | 1573 | 2541 | 2102 | 1573 | 999 | |||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 821 | 1063 | 1570 | 2541 | 2100 | 1570 | 997 | |||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 821 | 1063 | 1570 | 2541 | 2100 | 1570 | 997 | |||||||
2+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 1088 | 1330 | 1948 | 3160 | 2631 | 1948 | 1264 | |||||||
3+1 CHD (0-1,99) | 1154 | 1396 | 2124 | 3447 | 2852 | 2124 | 1330 | |||||||
EXECUTIVE GARDEN | ||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 444 | 565 | 819 | 1304 | 1083 | 819 | 532 | |||||||
DOUBLE ROOM | 887 | 1129 | 1637 | 2607 | 2166 | 1637 | 1063 | |||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 1220 | 1462 | 2190 | 3513 | 2918 | 2190 | 1396 | |||||||
SINGLE ROOM | 699 | 942 | 1482 | 2607 | 1967 | 1482 | 876 | |||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 699 | 942 | 1482 | 2607 | 1967 | 1482 | 876 | |||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 699 | 942 | 1482 | 2607 | 1967 | 1482 | 876 | |||||||
1+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 889 | 1132 | 1639 | 2607 | 2168 | 1639 | 1066 | |||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 887 | 1129 | 1637 | 2607 | 2166 | 1637 | 1063 | |||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 887 | 1129 | 1637 | 2607 | 2166 | 1637 | 1063 | |||||||
2+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 1154 | 1396 | 2014 | 3226 | 2697 | 2014 | 1330 | |||||||
3+1 CHD (0-1,99) | 1220 | 1462 | 2190 | 3513 | 2918 | 2190 | 1396 | |||||||
EXECUTIVE SEA SIDE | ||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 499 | 620 | 874 | 1359 | 1138 | 874 | 587 | |||||||
DOUBLE ROOM | 997 | 1240 | 1747 | 2717 | 2276 | 1747 | 1174 | |||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 1330 | 1573 | 2300 | 3623 | 3028 | 2300 | 1507 | |||||||
SINGLE ROOM | 810 | 1052 | 1593 | 2717 | 2078 | 1593 | 986 | |||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 810 | 1052 | 1593 | 2717 | 2078 | 1593 | 986 | |||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 810 | 1052 | 1593 | 2717 | 2078 | 1593 | 986 | |||||||
1+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 999 | 1242 | 1749 | 2717 | 2278 | 1749 | 1176 | |||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 997 | 1240 | 1747 | 2717 | 2276 | 1747 | 1174 | |||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 997 | 1240 | 1747 | 2717 | 2276 | 1747 | 1174 | |||||||
2+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 1264 | 1507 | 2124 | 3337 | 2807 | 2124 | 1440 | |||||||
3+1 CHD (0-1,99) | 1330 | 1573 | 2300 | 3623 | 3028 | 2300 | 1507 | |||||||
LAGOON SWIM UP | ||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 587 | 708 | 962 | 1623 | 1403 | 962 | 675 | |||||||
DOUBLE ROOM | 1174 | 1416 | 1923 | 3246 | 2805 | 1923 | 1350 | |||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 1617 | 1859 | 2587 | 4373 | 3800 | 2587 | 1793 | |||||||
SINGLE ROOM | 1174 | 1416 | 1923 | 3246 | 2805 | 1923 | 1350 | |||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 1174 | 1416 | 1923 | 3246 | 2805 | 1923 | 1350 | |||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 1174 | 1416 | 1923 | 3246 | 2805 | 1923 | 1350 | |||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 1174 | 1416 | 1923 | 3246 | 2805 | 1923 | 1350 | |||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 1174 | 1416 | 1923 | 3246 | 2805 | 1923 | 1350 | |||||||
3+1 CHD (0-1,99) | 1617 | 1859 | 2587 | 4373 | 3800 | 2587 | 1793 | |||||||
OLIVE FAMILY | ||||||||||||||
1 ADULT | 1200 | 1443 | 2258 | 4089 | 3361 | 2258 | 1376 | |||||||
2 ADULT | 1200 | 1443 | 2258 | 4089 | 3361 | 2258 | 1376 | |||||||
3 ADULT | 1200 | 1443 | 2258 | 4089 | 3361 | 2258 | 1376 | |||||||
4 ADULT | 1465 | 1707 | 2633 | 4706 | 3890 | 2633 | 1641 | |||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 1200 | 1443 | 2258 | 4089 | 3361 | 2258 | 1376 | |||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 1200 | 1443 | 2258 | 4089 | 3361 | 2258 | 1376 | |||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 1200 | 1443 | 2258 | 4089 | 3361 | 2258 | 1376 | |||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 1200 | 1443 | 2258 | 4089 | 3361 | 2258 | 1376 | |||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 1200 | 1443 | 2258 | 4089 | 3361 | 2258 | 1376 | |||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 1200 | 1443 | 2258 | 4089 | 3361 | 2258 | 1376 | |||||||
3+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 1200 | 1443 | 2258 | 4089 | 3361 | 2258 | 1376 | |||||||
4+1 CHD (0-1,99) | 1465 | 1707 | 2633 | 4706 | 3890 | 2633 | 1641 | |||||||
OLIVE GARDEN FAMILY | ||||||||||||||
1 ADULT | 1310 | 1553 | 2358 | 4199 | 3471 | 2358 | 1487 | |||||||
2 ADULT | 1310 | 1553 | 2358 | 4199 | 3471 | 2358 | 1487 | |||||||
3 ADULT | 1310 | 1553 | 2358 | 4199 | 3471 | 2358 | 1487 | |||||||
4 ADULT | 1575 | 1817 | 2732 | 4816 | 4000 | 2732 | 1751 | |||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 1310 | 1553 | 2358 | 4199 | 3471 | 2358 | 1487 | |||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 1310 | 1553 | 2358 | 4199 | 3471 | 2358 | 1487 | |||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 1310 | 1553 | 2358 | 4199 | 3471 | 2358 | 1487 | |||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 1310 | 1553 | 2358 | 4199 | 3471 | 2358 | 1487 | |||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 1310 | 1553 | 2358 | 4199 | 3471 | 2358 | 1487 | |||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 1310 | 1553 | 2358 | 4199 | 3471 | 2358 | 1487 | |||||||
3+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 1310 | 1553 | 2358 | 4199 | 3471 | 2358 | 1487 | |||||||
4+1 CHD (0-1,99) | 1575 | 1817 | 2732 | 4816 | 4000 | 2732 | 1751 | |||||||
EXECUTIVE GARDEN FAMILY | ||||||||||||||
1 ADULT | 1398 | 1641 | 2457 | 4309 | 3581 | 2457 | 1575 | |||||||
2 ADULT | 1398 | 1641 | 2457 | 4309 | 3581 | 2457 | 1575 | |||||||
3 ADULT | 1398 | 1641 | 2457 | 4309 | 3581 | 2457 | 1575 | |||||||
4 ADULT | 1663 | 1906 | 2832 | 4926 | 4111 | 2832 | 1839 | |||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 1398 | 1641 | 2457 | 4309 | 3581 | 2457 | 1575 | |||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 1398 | 1641 | 2457 | 4309 | 3581 | 2457 | 1575 | |||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 1398 | 1641 | 2457 | 4309 | 3581 | 2457 | 1575 | |||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 1398 | 1641 | 2457 | 4309 | 3581 | 2457 | 1575 | |||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 1398 | 1641 | 2457 | 4309 | 3581 | 2457 | 1575 | |||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 1398 | 1641 | 2457 | 4309 | 3581 | 2457 | 1575 | |||||||
3+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 1398 | 1641 | 2457 | 4309 | 3581 | 2457 | 1575 | |||||||
4+1 CHD (0-1,99) | 1663 | 1906 | 2832 | 4926 | 4111 | 2832 | 1839 | |||||||
EXECUTIVE SEA SIDE FAMILY | ||||||||||||||
1 ADULT | 1575 | 1817 | 2633 | 4485 | 3758 | 2633 | 1751 | |||||||
2 ADULT | 1575 | 1817 | 2633 | 4485 | 3758 | 2633 | 1751 | |||||||
3 ADULT | 1575 | 1817 | 2633 | 4485 | 3758 | 2633 | 1751 | |||||||
4 ADULT | 1839 | 2082 | 3008 | 5103 | 4287 | 3008 | 2016 | |||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 1575 | 1817 | 2633 | 4485 | 3758 | 2633 | 1751 | |||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 1575 | 1817 | 2633 | 4485 | 3758 | 2633 | 1751 | |||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 1575 | 1817 | 2633 | 4485 | 3758 | 2633 | 1751 | |||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 1575 | 1817 | 2633 | 4485 | 3758 | 2633 | 1751 | |||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 1575 | 1817 | 2633 | 4485 | 3758 | 2633 | 1751 | |||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 1575 | 1817 | 2633 | 4485 | 3758 | 2633 | 1751 | |||||||
3+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 1575 | 1817 | 2633 | 4485 | 3758 | 2633 | 1751 | |||||||
4+1 CHD (0-1,99) | 1839 | 2082 | 3008 | 5103 | 4287 | 3008 | 2016 | |||||||
DUPLEX GARDEN | ||||||||||||||
1 ADULT | 1928 | 2170 | 3273 | 5478 | 4552 | 3273 | 2104 | |||||||
2 ADULT | 1928 | 2170 | 3273 | 5478 | 4552 | 3273 | 2104 | |||||||
3 ADULT | 1928 | 2170 | 3273 | 5478 | 4552 | 3273 | 2104 | |||||||
4 ADULT | 2192 | 2435 | 3648 | 6095 | 5081 | 3648 | 2369 | |||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 1928 | 2170 | 3273 | 5478 | 4552 | 3273 | 2104 | |||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 1928 | 2170 | 3273 | 5478 | 4552 | 3273 | 2104 | |||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 1928 | 2170 | 3273 | 5478 | 4552 | 3273 | 2104 | |||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 1928 | 2170 | 3273 | 5478 | 4552 | 3273 | 2104 | |||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 1928 | 2170 | 3273 | 5478 | 4552 | 3273 | 2104 | |||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 1928 | 2170 | 3273 | 5478 | 4552 | 3273 | 2104 | |||||||
3+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 1928 | 2170 | 3273 | 5478 | 4552 | 3273 | 2104 | |||||||
3+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 2194 | 2437 | 3650 | 6097 | 5083 | 3650 | 2371 | |||||||
4+1 CHD (0-11,99) | 2192 | 2435 | 3648 | 6095 | 5081 | 3648 | 2369 | |||||||
4+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 2192 | 2435 | 3648 | 6095 | 5081 | 3648 | 2369 | |||||||
EXECUTIVE SEA VIEW FAMILY | ||||||||||||||
1 ADULT | 1994 | 2236 | 3229 | 5037 | 4210 | 3229 | 2170 | |||||||
2 ADULT | 1994 | 2236 | 3229 | 5037 | 4210 | 3229 | 2170 | |||||||
3 ADULT | 1994 | 2236 | 3229 | 5037 | 4210 | 3229 | 2170 | |||||||
4 ADULT | 2258 | 2501 | 3603 | 5654 | 4739 | 3603 | 2435 | |||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 1994 | 2236 | 3229 | 5037 | 4210 | 3229 | 2170 | |||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 1994 | 2236 | 3229 | 5037 | 4210 | 3229 | 2170 | |||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 1994 | 2236 | 3229 | 5037 | 4210 | 3229 | 2170 | |||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 1994 | 2236 | 3229 | 5037 | 4210 | 3229 | 2170 | |||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 1994 | 2236 | 3229 | 5037 | 4210 | 3229 | 2170 | |||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 1994 | 2236 | 3229 | 5037 | 4210 | 3229 | 2170 | |||||||
3+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 1994 | 2236 | 3229 | 5037 | 4210 | 3229 | 2170 | |||||||
4+1 CHD (0-1,99) | 2258 | 2501 | 3603 | 5654 | 4739 | 3603 | 2435 | |||||||
LAGOON FAMILY SWIM-UP | ||||||||||||||
1 ADULT | 2192 | 2435 | 3372 | 5676 | 4904 | 3372 | 2369 | |||||||
2 ADULT | 2192 | 2435 | 3372 | 5676 | 4904 | 3372 | 2369 | |||||||
3 ADULT | 2192 | 2435 | 3372 | 5676 | 4904 | 3372 | 2369 | |||||||
4 ADULT | 2479 | 2721 | 3846 | 7308 | 6316 | 3846 | 2655 | |||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 2192 | 2435 | 3372 | 5676 | 4904 | 3372 | 2369 | |||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 2192 | 2435 | 3372 | 5676 | 4904 | 3372 | 2369 | |||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 2192 | 2435 | 3372 | 5676 | 4904 | 3372 | 2369 | |||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 2192 | 2435 | 3372 | 5676 | 4904 | 3372 | 2369 | |||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 2192 | 2435 | 3372 | 5676 | 4904 | 3372 | 2369 | |||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 2192 | 2435 | 3372 | 5676 | 4904 | 3372 | 2369 | |||||||
3+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 2192 | 2435 | 3372 | 5676 | 4904 | 3372 | 2369 | |||||||
3+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 2481 | 2724 | 3848 | 7310 | 6318 | 3848 | 2658 | |||||||
4+1 CHD (0-11,99) | 2479 | 2721 | 3846 | 7308 | 6316 | 3846 | 2655 | |||||||
4+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 2479 | 2721 | 3846 | 7308 | 6316 | 3846 | 2655 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |