- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ALL INCLUSIVE | 01.04.2024 30.04.2024 | 01.05.2024 15.05.2024 | 16.05.2024 31.05.2024 | 01.06.2024 16.06.2024 | 17.06.2024 07.07.2024 | 08.07.2024 31.08.2024 | 01.09.2024 30.09.2024 | 01.10.2024 15.10.2024 | 16.10.2024 26.10.2024 | 27.10.2024 07.11.2024 | 08.11.2024 17.11.2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONOMY ROOM | ||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 80 | 106 | 135 | 153 | 170 | 192 | 170 | 153 | 135 | 106 | 80 | |||||||||||
DOUBLE ROOM | 159 | 212 | 270 | 305 | 340 | 384 | 340 | 305 | 270 | 212 | 159 | |||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 215 | 286 | 364 | 411 | 459 | 518 | 459 | 411 | 364 | 286 | 215 | |||||||||||
SINGLE ROOM | 108 | 159 | 202 | 229 | 255 | 288 | 255 | 229 | 202 | 159 | 108 | |||||||||||
1+1 CHD (0-9,99) | 108 | 159 | 202 | 229 | 255 | 288 | 255 | 229 | 202 | 159 | 108 | |||||||||||
1+2 CHD (0-9,99) (0-2,99) | 108 | 159 | 202 | 229 | 255 | 288 | 255 | 229 | 202 | 159 | 108 | |||||||||||
1+2 CHD (0-9,99) (3-9,99) | 159 | 212 | 270 | 305 | 340 | 384 | 340 | 305 | 270 | 212 | 159 | |||||||||||
2+1 CHD (0-9,99) | 159 | 212 | 270 | 305 | 340 | 384 | 340 | 305 | 270 | 212 | 159 | |||||||||||
STANDARD ROOM | ||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 86 | 113 | 142 | 159 | 177 | 199 | 177 | 159 | 142 | 113 | 86 | |||||||||||
DOUBLE ROOM | 172 | 225 | 283 | 318 | 353 | 397 | 353 | 318 | 283 | 225 | 172 | |||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 233 | 304 | 382 | 429 | 477 | 536 | 477 | 429 | 382 | 304 | 233 | |||||||||||
SINGLE ROOM | 117 | 169 | 212 | 239 | 265 | 298 | 265 | 239 | 212 | 169 | 117 | |||||||||||
1+1 CHD (0-9,99) | 117 | 169 | 212 | 239 | 265 | 298 | 265 | 239 | 212 | 169 | 117 | |||||||||||
1+2 CHD (0-9,99) (0-2,99) | 117 | 169 | 212 | 239 | 265 | 298 | 265 | 239 | 212 | 169 | 117 | |||||||||||
1+2 CHD (0-9,99) (3-9,99) | 172 | 225 | 283 | 318 | 353 | 397 | 353 | 318 | 283 | 225 | 172 | |||||||||||
2+1 CHD (0-9,99) | 172 | 225 | 283 | 318 | 353 | 397 | 353 | 318 | 283 | 225 | 172 | |||||||||||
2+2 CHD (0-9,99) (0-2,99) | 172 | 225 | 283 | 318 | 353 | 397 | 353 | 318 | 283 | 225 | 172 | |||||||||||
3+1 CHD (0-2,99) | 233 | 304 | 382 | 429 | 477 | 536 | 477 | 429 | 382 | 304 | 233 | |||||||||||
FAMILY SUITE ROOM | ||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 259 | 338 | 452 | 509 | 565 | 636 | 565 | 509 | 452 | 338 | 259 | |||||||||||
2 ADULT | 259 | 338 | 452 | 509 | 565 | 636 | 565 | 509 | 452 | 338 | 259 | |||||||||||
3 ADULT | 259 | 338 | 452 | 509 | 565 | 636 | 565 | 509 | 452 | 338 | 259 | |||||||||||
4 ADULT | 319 | 417 | 551 | 620 | 688 | 774 | 688 | 620 | 551 | 417 | 319 | |||||||||||
1+1 CHD (0-9,99) | 259 | 338 | 452 | 509 | 565 | 636 | 565 | 509 | 452 | 338 | 259 | |||||||||||
1+2 CHD (0-9,99) (0-9,99) | 259 | 338 | 452 | 509 | 565 | 636 | 565 | 509 | 452 | 338 | 259 | |||||||||||
1+3 CHD (0-9,99) (0-9,99) (0-9,99) | 259 | 338 | 452 | 509 | 565 | 636 | 565 | 509 | 452 | 338 | 259 | |||||||||||
2+1 CHD (0-9,99) | 259 | 338 | 452 | 509 | 565 | 636 | 565 | 509 | 452 | 338 | 259 | |||||||||||
2+2 CHD (0-9,99) (0-9,99) | 259 | 338 | 452 | 509 | 565 | 636 | 565 | 509 | 452 | 338 | 259 | |||||||||||
3+1 CHD (0-9,99) | 259 | 338 | 452 | 509 | 565 | 636 | 565 | 509 | 452 | 338 | 259 | |||||||||||
4+1 CHD (0-2,99) | 319 | 417 | 551 | 620 | 688 | 774 | 688 | 620 | 551 | 417 | 319 | |||||||||||
FAMILY DUBLEX ROOM | ||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 259 | 338 | 452 | 509 | 565 | 636 | 565 | 509 | 452 | 338 | 259 | |||||||||||
2 ADULT | 259 | 338 | 452 | 509 | 565 | 636 | 565 | 509 | 452 | 338 | 259 | |||||||||||
3 ADULT | 259 | 338 | 452 | 509 | 565 | 636 | 565 | 509 | 452 | 338 | 259 | |||||||||||
4 ADULT | 319 | 417 | 551 | 620 | 688 | 774 | 688 | 620 | 551 | 417 | 319 | |||||||||||
1+1 CHD (0-9,99) | 259 | 338 | 452 | 509 | 565 | 636 | 565 | 509 | 452 | 338 | 259 | |||||||||||
1+2 CHD (0-9,99) (0-9,99) | 259 | 338 | 452 | 509 | 565 | 636 | 565 | 509 | 452 | 338 | 259 | |||||||||||
1+3 CHD (0-9,99) (0-9,99) (0-9,99) | 259 | 338 | 452 | 509 | 565 | 636 | 565 | 509 | 452 | 338 | 259 | |||||||||||
2+1 CHD (0-9,99) | 259 | 338 | 452 | 509 | 565 | 636 | 565 | 509 | 452 | 338 | 259 | |||||||||||
2+2 CHD (0-9,99) (0-9,99) | 259 | 338 | 452 | 509 | 565 | 636 | 565 | 509 | 452 | 338 | 259 | |||||||||||
3+1 CHD (0-9,99) | 259 | 338 | 452 | 509 | 565 | 636 | 565 | 509 | 452 | 338 | 259 | |||||||||||
4+1 CHD (0-2,99) | 319 | 417 | 551 | 620 | 688 | 774 | 688 | 620 | 551 | 417 | 319 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |