- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ALL INCLUSIVE | 28.04.2025 06.05.2025 | 07.05.2025 15.05.2025 | 16.05.2025 23.05.2025 | 24.05.2025 31.05.2025 | 01.06.2025 09.06.2025 | 10.06.2025 15.06.2025 | 16.06.2025 02.07.2025 | 03.07.2025 29.08.2025 | 30.08.2025 06.09.2025 | 07.09.2025 24.09.2025 | 25.09.2025 08.10.2025 | 09.10.2025 16.10.2025 | 17.10.2025 15.11.2025 | nt_header_14 | nt_header_15 | nt_header_16 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONOMY ROOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 139 | 150 | 166 | 177 | 230 | 256 | 278 | 309 | 278 | 256 | 177 | 150 | 113 | |||||||||||||||||||
DOUBLE ROOM | 278 | 300 | 331 | 353 | 459 | 512 | 556 | 618 | 556 | 512 | 353 | 300 | 225 | |||||||||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 376 | 405 | 447 | 477 | 620 | 691 | 751 | 834 | 751 | 691 | 477 | 405 | 304 | |||||||||||||||||||
SINGLE ROOM | 210 | 227 | 250 | 266 | 346 | 385 | 418 | 465 | 418 | 385 | 266 | 227 | 170 | |||||||||||||||||||
1+1 CHD (0-13,99) | 210 | 227 | 250 | 266 | 346 | 385 | 418 | 465 | 418 | 385 | 266 | 227 | 170 | |||||||||||||||||||
1+2 CHD (0-13,99) (0-2,99) | 210 | 227 | 250 | 266 | 346 | 385 | 418 | 465 | 418 | 385 | 266 | 227 | 170 | |||||||||||||||||||
1+2 CHD (0-13,99) (3-13,99) | 279 | 301 | 332 | 354 | 460 | 513 | 557 | 619 | 557 | 513 | 354 | 301 | 227 | |||||||||||||||||||
2+1 CHD (0-13,99) | 278 | 300 | 331 | 353 | 459 | 512 | 556 | 618 | 556 | 512 | 353 | 300 | 225 | |||||||||||||||||||
2+2 CHD (0-13,99) (0-2,99) | 278 | 300 | 331 | 353 | 459 | 512 | 556 | 618 | 556 | 512 | 353 | 300 | 225 | |||||||||||||||||||
2+2 CHD (0-13,99) (3-13,99) | 348 | 375 | 414 | 441 | 574 | 640 | 695 | 772 | 695 | 640 | 441 | 375 | 282 | |||||||||||||||||||
3+1 CHD (0-13,99) | 376 | 405 | 447 | 477 | 620 | 691 | 751 | 834 | 751 | 691 | 477 | 405 | 304 | |||||||||||||||||||
STANDARD ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 150 | 161 | 177 | 188 | 241 | 278 | 300 | 331 | 300 | 278 | 188 | 161 | 124 | |||||||||||||||||||
DOUBLE ROOM | 300 | 322 | 353 | 375 | 481 | 556 | 600 | 662 | 600 | 556 | 375 | 322 | 247 | |||||||||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 405 | 435 | 477 | 507 | 649 | 751 | 810 | 894 | 810 | 751 | 507 | 435 | 334 | |||||||||||||||||||
SINGLE ROOM | 227 | 243 | 266 | 283 | 362 | 418 | 451 | 498 | 451 | 418 | 283 | 243 | 187 | |||||||||||||||||||
1+1 CHD (0-13,99) | 227 | 243 | 266 | 283 | 362 | 418 | 451 | 498 | 451 | 418 | 283 | 243 | 187 | |||||||||||||||||||
1+2 CHD (0-13,99) (0-2,99) | 227 | 243 | 266 | 283 | 362 | 418 | 451 | 498 | 451 | 418 | 283 | 243 | 187 | |||||||||||||||||||
1+2 CHD (0-13,99) (3-13,99) | 301 | 324 | 354 | 376 | 482 | 557 | 601 | 663 | 601 | 557 | 376 | 324 | 249 | |||||||||||||||||||
2+1 CHD (0-13,99) | 300 | 322 | 353 | 375 | 481 | 556 | 600 | 662 | 600 | 556 | 375 | 322 | 247 | |||||||||||||||||||
2+2 CHD (0-13,99) (0-2,99) | 300 | 322 | 353 | 375 | 481 | 556 | 600 | 662 | 600 | 556 | 375 | 322 | 247 | |||||||||||||||||||
2+2 CHD (0-13,99) (3-13,99) | 375 | 403 | 441 | 469 | 601 | 695 | 750 | 827 | 750 | 695 | 469 | 403 | 309 | |||||||||||||||||||
3+1 CHD (0-13,99) | 405 | 435 | 477 | 507 | 649 | 751 | 810 | 894 | 810 | 751 | 507 | 435 | 334 | |||||||||||||||||||
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 161 | 172 | 188 | 199 | 252 | 300 | 322 | 353 | 322 | 300 | 199 | 172 | 135 | |||||||||||||||||||
DOUBLE ROOM | 322 | 344 | 375 | 397 | 503 | 600 | 644 | 706 | 644 | 600 | 397 | 344 | 270 | |||||||||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 435 | 465 | 507 | 536 | 679 | 810 | 870 | 953 | 870 | 810 | 536 | 465 | 364 | |||||||||||||||||||
SINGLE ROOM | 243 | 260 | 283 | 299 | 379 | 451 | 484 | 531 | 484 | 451 | 299 | 260 | 203 | |||||||||||||||||||
1+1 CHD (0-13,99) | 243 | 260 | 283 | 299 | 379 | 451 | 484 | 531 | 484 | 451 | 299 | 260 | 203 | |||||||||||||||||||
1+2 CHD (0-13,99) (0-2,99) | 243 | 260 | 283 | 299 | 379 | 451 | 484 | 531 | 484 | 451 | 299 | 260 | 203 | |||||||||||||||||||
1+2 CHD (0-13,99) (3-13,99) | 324 | 346 | 376 | 399 | 504 | 601 | 645 | 707 | 645 | 601 | 399 | 346 | 271 | |||||||||||||||||||
2+1 CHD (0-13,99) | 322 | 344 | 375 | 397 | 503 | 600 | 644 | 706 | 644 | 600 | 397 | 344 | 270 | |||||||||||||||||||
2+2 CHD (0-13,99) (0-2,99) | 322 | 344 | 375 | 397 | 503 | 600 | 644 | 706 | 644 | 600 | 397 | 344 | 270 | |||||||||||||||||||
2+2 CHD (0-13,99) (3-13,99) | 403 | 430 | 469 | 497 | 629 | 750 | 805 | 882 | 805 | 750 | 497 | 430 | 337 | |||||||||||||||||||
3+1 CHD (0-13,99) | 435 | 465 | 507 | 536 | 679 | 810 | 870 | 953 | 870 | 810 | 536 | 465 | 364 | |||||||||||||||||||
STANDARD ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 172 | 184 | 199 | 210 | 263 | 322 | 344 | 375 | 344 | 322 | 210 | 184 | 146 | |||||||||||||||||||
DOUBLE ROOM | 344 | 367 | 397 | 419 | 525 | 644 | 688 | 750 | 688 | 644 | 419 | 367 | 292 | |||||||||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 465 | 495 | 536 | 566 | 709 | 870 | 929 | 1013 | 929 | 870 | 566 | 495 | 393 | |||||||||||||||||||
SINGLE ROOM | 260 | 276 | 299 | 316 | 395 | 484 | 518 | 564 | 518 | 484 | 316 | 276 | 220 | |||||||||||||||||||
1+1 CHD (0-13,99) | 260 | 276 | 299 | 316 | 395 | 484 | 518 | 564 | 518 | 484 | 316 | 276 | 220 | |||||||||||||||||||
1+2 CHD (0-13,99) (0-2,99) | 260 | 276 | 299 | 316 | 395 | 484 | 518 | 564 | 518 | 484 | 316 | 276 | 220 | |||||||||||||||||||
1+2 CHD (0-13,99) (3-13,99) | 346 | 368 | 399 | 421 | 526 | 645 | 690 | 751 | 690 | 645 | 421 | 368 | 293 | |||||||||||||||||||
2+1 CHD (0-13,99) | 344 | 367 | 397 | 419 | 525 | 644 | 688 | 750 | 688 | 644 | 419 | 367 | 292 | |||||||||||||||||||
2+2 CHD (0-13,99) (0-2,99) | 344 | 367 | 397 | 419 | 525 | 644 | 688 | 750 | 688 | 644 | 419 | 367 | 292 | |||||||||||||||||||
2+2 CHD (0-13,99) (3-13,99) | 430 | 458 | 497 | 524 | 656 | 805 | 860 | 938 | 860 | 805 | 524 | 458 | 364 | |||||||||||||||||||
3+1 CHD (0-13,99) | 465 | 495 | 536 | 566 | 709 | 870 | 929 | 1013 | 929 | 870 | 566 | 495 | 393 | |||||||||||||||||||
CONNECTION FAMILY ROOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 564 | 602 | 656 | 695 | 880 | 1199 | 1287 | 1411 | 1287 | 1199 | 695 | 602 | 471 | |||||||||||||||||||
2 ADULT | 564 | 602 | 656 | 695 | 880 | 1199 | 1287 | 1411 | 1287 | 1199 | 695 | 602 | 471 | |||||||||||||||||||
3 ADULT | 564 | 602 | 656 | 695 | 880 | 1199 | 1287 | 1411 | 1287 | 1199 | 695 | 602 | 471 | |||||||||||||||||||
4 ADULT | 644 | 688 | 750 | 794 | 1006 | 1200 | 1288 | 1412 | 1288 | 1200 | 794 | 688 | 539 | |||||||||||||||||||
5 ADULT | 725 | 774 | 844 | 894 | 1132 | 1350 | 1449 | 1588 | 1449 | 1350 | 894 | 774 | 606 | |||||||||||||||||||
1+1 CHD (0-13,99) | 564 | 602 | 656 | 695 | 880 | 1199 | 1287 | 1411 | 1287 | 1199 | 695 | 602 | 471 | |||||||||||||||||||
1+2 CHD (0-13,99) (0-13,99) | 564 | 602 | 656 | 695 | 880 | 1199 | 1287 | 1411 | 1287 | 1199 | 695 | 602 | 471 | |||||||||||||||||||
1+3 CHD (0-13,99) (0-13,99) (0-13,99) | 564 | 602 | 656 | 695 | 880 | 1199 | 1287 | 1411 | 1287 | 1199 | 695 | 602 | 471 | |||||||||||||||||||
2+1 CHD (0-13,99) | 564 | 602 | 656 | 695 | 880 | 1199 | 1287 | 1411 | 1287 | 1199 | 695 | 602 | 471 | |||||||||||||||||||
2+2 CHD (0-13,99) (0-13,99) | 564 | 602 | 656 | 695 | 880 | 1199 | 1287 | 1411 | 1287 | 1199 | 695 | 602 | 471 | |||||||||||||||||||
2+3 CHD (0-13,99) (0-13,99) (0-13,99) | 564 | 602 | 656 | 695 | 880 | 1199 | 1287 | 1411 | 1287 | 1199 | 695 | 602 | 471 | |||||||||||||||||||
2+4 CHD (0-13,99) (0-13,99) (0-13,99) (0-2,99) | 564 | 602 | 656 | 695 | 880 | 1199 | 1287 | 1411 | 1287 | 1199 | 695 | 602 | 471 | |||||||||||||||||||
2+4 CHD (0-13,99) (0-13,99) (0-13,99) (3-13,99) | 644 | 688 | 750 | 794 | 1006 | 1199 | 1287 | 1411 | 1287 | 1199 | 794 | 688 | 539 | |||||||||||||||||||
3+1 CHD (0-13,99) | 564 | 602 | 656 | 695 | 880 | 1199 | 1287 | 1411 | 1287 | 1199 | 695 | 602 | 471 | |||||||||||||||||||
3+2 CHD (0-13,99) (0-13,99) | 564 | 602 | 656 | 695 | 880 | 1199 | 1287 | 1411 | 1287 | 1199 | 695 | 602 | 471 | |||||||||||||||||||
3+3 CHD (0-13,99) (0-13,99) (0-2,99) | 564 | 602 | 656 | 695 | 880 | 1199 | 1287 | 1411 | 1287 | 1199 | 695 | 602 | 471 | |||||||||||||||||||
3+3 CHD (0-13,99) (0-13,99) (3-13,99) | 644 | 688 | 750 | 794 | 1006 | 1199 | 1287 | 1411 | 1287 | 1199 | 794 | 688 | 539 | |||||||||||||||||||
4+1 CHD (0-13,99) | 644 | 688 | 750 | 794 | 1006 | 1200 | 1288 | 1412 | 1288 | 1200 | 794 | 688 | 539 | |||||||||||||||||||
4+2 CHD (0-13,99) (0-13,99) | 644 | 688 | 750 | 794 | 1006 | 1200 | 1288 | 1412 | 1288 | 1200 | 794 | 688 | 539 | |||||||||||||||||||
5+1 CHD (0-13,99) | 725 | 774 | 844 | 894 | 1132 | 1350 | 1449 | 1588 | 1449 | 1350 | 894 | 774 | 606 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |