- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ALL INCLUSIVE PLUS | 01.04.2024 30.04.2024 | 01.05.2024 18.05.2024 | 19.05.2024 31.05.2024 | 01.06.2024 13.06.2024 | 14.06.2024 30.06.2024 | 01.07.2024 25.08.2024 | 26.08.2024 15.09.2024 | 16.09.2024 30.09.2024 | 01.10.2024 08.10.2024 | 09.10.2024 31.10.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELUXE ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 100 | 117 | 137 | 175 | 225 | 270 | 225 | 175 | 137 | 117 | ||||||||||
DOUBLE ROOM | 199 | 234 | 274 | 349 | 450 | 539 | 450 | 349 | 274 | 234 | ||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 268 | 316 | 370 | 471 | 608 | 727 | 608 | 471 | 370 | 316 | ||||||||||
SINGLE ROOM | 199 | 234 | 274 | 349 | 450 | 539 | 450 | 349 | 274 | 234 | ||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 199 | 234 | 274 | 349 | 450 | 539 | 450 | 349 | 274 | 234 | ||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-3,99) | 199 | 234 | 274 | 349 | 450 | 539 | 450 | 349 | 274 | 234 | ||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (4-12,99) | 199 | 234 | 274 | 349 | 450 | 539 | 450 | 349 | 274 | 234 | ||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 199 | 234 | 274 | 349 | 450 | 539 | 450 | 349 | 274 | 234 | ||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-3,99) | 199 | 234 | 274 | 349 | 450 | 539 | 450 | 349 | 274 | 234 | ||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (4-12,99) | 249 | 293 | 342 | 436 | 563 | 673 | 563 | 436 | 342 | 293 | ||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 268 | 316 | 370 | 471 | 608 | 727 | 608 | 471 | 370 | 316 | ||||||||||
DELUXE ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 106 | 124 | 144 | 181 | 232 | 276 | 232 | 181 | 144 | 124 | ||||||||||
DOUBLE ROOM | 212 | 247 | 287 | 362 | 464 | 552 | 464 | 362 | 287 | 247 | ||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 286 | 334 | 387 | 489 | 626 | 745 | 626 | 489 | 387 | 334 | ||||||||||
SINGLE ROOM | 159 | 186 | 215 | 272 | 348 | 414 | 348 | 272 | 215 | 186 | ||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 159 | 186 | 215 | 272 | 348 | 414 | 348 | 272 | 215 | 186 | ||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 212 | 247 | 287 | 362 | 464 | 552 | 464 | 362 | 287 | 247 | ||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 212 | 247 | 287 | 362 | 464 | 552 | 464 | 362 | 287 | 247 | ||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-3,99) | 212 | 247 | 287 | 362 | 464 | 552 | 464 | 362 | 287 | 247 | ||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (4-12,99) | 265 | 309 | 359 | 453 | 579 | 690 | 579 | 453 | 359 | 309 | ||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 286 | 334 | 387 | 489 | 626 | 745 | 626 | 489 | 387 | 334 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |