- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
01.04.2024 06.04.2024 | 07.04.2024 26.04.2024 | 27.04.2024 24.05.2024 | 25.05.2024 14.06.2024 | 15.06.2024 05.07.2024 | 06.07.2024 24.08.2024 | 25.08.2024 14.09.2024 | 15.09.2024 19.10.2024 | 20.10.2024 31.10.2024 | ALL INCLUSIVE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#colspan# | DELUXE ROOM | ||||||||||||||||
356 | 422 | 488 | 598 | 708 | 907 | 708 | 488 | 422 | P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | ||||||||
711 | 843 | 975 | 1196 | 1416 | 1813 | 1416 | 975 | 843 | DOUBLE ROOM | ||||||||
959 | 1138 | 1316 | 1614 | 1912 | 2447 | 1912 | 1316 | 1138 | DOUBLE+EXTRA BED | ||||||||
640 | 759 | 878 | 1077 | 1416 | 1813 | 1416 | 878 | 759 | SINGLE ROOM | ||||||||
640 | 759 | 878 | 1077 | 1416 | 1813 | 1416 | 878 | 759 | 1+1 CHD (0-11,99) | ||||||||
640 | 759 | 878 | 1077 | 1416 | 1813 | 1416 | 878 | 759 | 1+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | ||||||||
712 | 844 | 976 | 1197 | 1416 | 1813 | 1416 | 976 | 844 | 1+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | ||||||||
888 | 1053 | 1219 | 1494 | 1770 | 2266 | 1770 | 1219 | 1053 | 1+3 CHD (0-11,99) (3-11,99) (3-11,99) | ||||||||
711 | 843 | 975 | 1196 | 1416 | 1813 | 1416 | 975 | 843 | 2+1 CHD (0-11,99) | ||||||||
711 | 843 | 975 | 1196 | 1416 | 1813 | 1416 | 975 | 843 | 2+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | ||||||||
888 | 1053 | 1219 | 1494 | 1770 | 2266 | 1770 | 1219 | 1053 | 2+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | ||||||||
959 | 1138 | 1316 | 1614 | 1912 | 2447 | 1912 | 1316 | 1138 | 3+1 CHD (0-11,99) | ||||||||
#colspan# | JUNIOR SUITE ROOM | ||||||||||||||||
1436 | 1704 | 1972 | 2419 | 2865 | 3669 | 2865 | 1972 | 1704 | 1 ADULT | ||||||||
1436 | 1704 | 1972 | 2419 | 2865 | 3669 | 2865 | 1972 | 1704 | 2 ADULT | ||||||||
1436 | 1704 | 1972 | 2419 | 2865 | 3669 | 2865 | 1972 | 1704 | 3 ADULT | ||||||||
1819 | 2159 | 2498 | 3063 | 3629 | 4647 | 3629 | 2498 | 2159 | 4 ADULT | ||||||||
1436 | 1704 | 1972 | 2419 | 2865 | 3669 | 2865 | 1972 | 1704 | 1+1 CHD (0-11,99) | ||||||||
1436 | 1704 | 1972 | 2419 | 2865 | 3669 | 2865 | 1972 | 1704 | 1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | ||||||||
1436 | 1704 | 1972 | 2419 | 2865 | 3669 | 2865 | 1972 | 1704 | 1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | ||||||||
1436 | 1704 | 1972 | 2419 | 2865 | 3669 | 2865 | 1972 | 1704 | 2+1 CHD (0-12,99) | ||||||||
1436 | 1704 | 1972 | 2419 | 2865 | 3669 | 2865 | 1972 | 1704 | 2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | ||||||||
1436 | 1704 | 1972 | 2419 | 2865 | 3669 | 2865 | 1972 | 1704 | 2+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | ||||||||
1436 | 1704 | 1972 | 2419 | 2865 | 3669 | 2865 | 1972 | 1704 | 3+1 CHD (0-11,99) | ||||||||
1436 | 1704 | 1972 | 2419 | 2865 | 3669 | 2865 | 1972 | 1704 | 3+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | ||||||||
1676 | 1988 | 2301 | 2822 | 3343 | 4280 | 3343 | 2301 | 1988 | 3+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | ||||||||
1819 | 2159 | 2498 | 3063 | 3629 | 4647 | 3629 | 2498 | 2159 | 4+1 CHD (0-11,99) | ||||||||
#colspan# | DELUXE ROOM CONNECTION | ||||||||||||||||
1456 | 1727 | 1998 | 2480 | 2973 | 3807 | 2973 | 1998 | 1727 | 1 ADULT | ||||||||
1456 | 1727 | 1998 | 2480 | 2973 | 3807 | 2973 | 1998 | 1727 | 2 ADULT | ||||||||
1456 | 1727 | 1998 | 2480 | 2973 | 3807 | 2973 | 1998 | 1727 | 3 ADULT | ||||||||
1456 | 1727 | 1998 | 2480 | 2973 | 3807 | 2973 | 1998 | 1727 | 4 ADULT | ||||||||
1456 | 1727 | 1998 | 2480 | 2973 | 3807 | 2973 | 1998 | 1727 | 1+1 CHD (0-11,99) | ||||||||
1456 | 1727 | 1998 | 2480 | 2973 | 3807 | 2973 | 1998 | 1727 | 1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | ||||||||
1456 | 1727 | 1998 | 2480 | 2973 | 3807 | 2973 | 1998 | 1727 | 1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | ||||||||
1456 | 1727 | 1998 | 2480 | 2973 | 3807 | 2973 | 1998 | 1727 | 2+1 CHD (0-11,99) | ||||||||
1456 | 1727 | 1998 | 2480 | 2973 | 3807 | 2973 | 1998 | 1727 | 2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | ||||||||
1456 | 1727 | 1998 | 2480 | 2973 | 3807 | 2973 | 1998 | 1727 | 3+1 CHD (0-11,99) | ||||||||
1456 | 1727 | 1998 | 2480 | 2973 | 3807 | 2973 | 1998 | 1727 | 3+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | ||||||||
1456 | 1727 | 1998 | 2480 | 2973 | 3807 | 2973 | 1998 | 1727 | 4+1 CHD (0-11,99) | ||||||||
1456 | 1727 | 1998 | 2480 | 2973 | 3807 | 2973 | 1998 | 1727 | 4+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | ||||||||
1638 | 1943 | 2248 | 2790 | 3345 | 4282 | 3345 | 2248 | 1943 | 4+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | ||||||||
1819 | 2158 | 2497 | 3099 | 3715 | 4757 | 3715 | 2497 | 2158 | 4+3 CHD (0-11,99) (3-11,99) (3-11,99) | ||||||||
#colspan# | FAMILY SUITE ROOM | ||||||||||||||||
1542 | 1830 | 2118 | 2597 | 3077 | 3940 | 3077 | 2118 | 1830 | 1 ADULT | ||||||||
1542 | 1830 | 2118 | 2597 | 3077 | 3940 | 3077 | 2118 | 1830 | 2 ADULT | ||||||||
1542 | 1830 | 2118 | 2597 | 3077 | 3940 | 3077 | 2118 | 1830 | 3 ADULT | ||||||||
1953 | 2318 | 2682 | 3290 | 3897 | 4991 | 3897 | 2682 | 2318 | 4 ADULT | ||||||||
1542 | 1830 | 2118 | 2597 | 3077 | 3940 | 3077 | 2118 | 1830 | 1+1 CHD (0-11,99) | ||||||||
1542 | 1830 | 2118 | 2597 | 3077 | 3940 | 3077 | 2118 | 1830 | 1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | ||||||||
1542 | 1830 | 2118 | 2597 | 3077 | 3940 | 3077 | 2118 | 1830 | 1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | ||||||||
1542 | 1830 | 2118 | 2597 | 3077 | 3940 | 3077 | 2118 | 1830 | 2+1 CHD (0-12,99) | ||||||||
1542 | 1830 | 2118 | 2597 | 3077 | 3940 | 3077 | 2118 | 1830 | 2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | ||||||||
1542 | 1830 | 2118 | 2597 | 3077 | 3940 | 3077 | 2118 | 1830 | 2+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | ||||||||
1542 | 1830 | 2118 | 2597 | 3077 | 3940 | 3077 | 2118 | 1830 | 3+1 CHD (0-11,99) | ||||||||
1542 | 1830 | 2118 | 2597 | 3077 | 3940 | 3077 | 2118 | 1830 | 3+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | ||||||||
1799 | 2135 | 2471 | 3030 | 3590 | 4597 | 3590 | 2471 | 2135 | 3+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | ||||||||
1953 | 2318 | 2682 | 3290 | 3897 | 4991 | 3897 | 2682 | 2318 | 4+1 CHD (0-11,99) |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |