- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ALL INCLUSIVE | 26.04.2025 15.05.2025 | 16.05.2025 31.05.2025 | 01.06.2025 14.06.2025 | 15.06.2025 30.06.2025 | 01.07.2025 31.07.2025 | 01.08.2025 31.08.2025 | 01.09.2025 15.09.2025 | 16.09.2025 30.09.2025 | 01.10.2025 11.10.2025 | 12.10.2025 22.10.2025 | 23.10.2025 31.10.2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD ROOM GARDEN VIEW | ||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 98 | 131 | 166 | 195 | 212 | 225 | 195 | 166 | 139 | 131 | 98 | |||||||||||
DOUBLE ROOM | 195 | 261 | 331 | 389 | 424 | 450 | 389 | 331 | 278 | 261 | 195 | |||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 262 | 352 | 447 | 524 | 572 | 608 | 524 | 447 | 376 | 352 | 262 | |||||||||||
SINGLE ROOM | 147 | 197 | 290 | 341 | 371 | 395 | 341 | 290 | 210 | 197 | 147 | |||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 147 | 197 | 290 | 341 | 371 | 395 | 341 | 290 | 210 | 197 | 147 | |||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 147 | 197 | 290 | 341 | 371 | 395 | 341 | 290 | 210 | 197 | 147 | |||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 196 | 262 | 332 | 390 | 425 | 451 | 390 | 332 | 279 | 262 | 196 | |||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 195 | 261 | 331 | 389 | 424 | 450 | 389 | 331 | 278 | 261 | 195 | |||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 195 | 261 | 331 | 389 | 424 | 450 | 389 | 331 | 278 | 261 | 195 | |||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 243 | 326 | 414 | 486 | 530 | 563 | 486 | 414 | 348 | 326 | 243 | |||||||||||
STANDARD ROOM | ||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 100 | 133 | 168 | 197 | 214 | 228 | 197 | 168 | 142 | 133 | 100 | |||||||||||
DOUBLE ROOM | 199 | 265 | 336 | 393 | 428 | 455 | 393 | 336 | 283 | 265 | 199 | |||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 268 | 358 | 453 | 530 | 578 | 614 | 530 | 453 | 382 | 358 | 268 | |||||||||||
SINGLE ROOM | 150 | 200 | 294 | 344 | 375 | 399 | 344 | 294 | 213 | 200 | 150 | |||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 150 | 200 | 294 | 344 | 375 | 399 | 344 | 294 | 213 | 200 | 150 | |||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 150 | 200 | 294 | 344 | 375 | 399 | 344 | 294 | 213 | 200 | 150 | |||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 200 | 266 | 337 | 394 | 429 | 456 | 394 | 337 | 284 | 266 | 200 | |||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 199 | 265 | 336 | 393 | 428 | 455 | 393 | 336 | 283 | 265 | 199 | |||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 199 | 265 | 336 | 393 | 428 | 455 | 393 | 336 | 283 | 265 | 199 | |||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 249 | 331 | 419 | 491 | 535 | 568 | 491 | 419 | 353 | 331 | 249 | |||||||||||
FAMILY ROOM | ||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 299 | 399 | 504 | 590 | 643 | 683 | 590 | 504 | 425 | 399 | 299 | |||||||||||
2 ADULT | 299 | 399 | 504 | 590 | 643 | 683 | 590 | 504 | 425 | 399 | 299 | |||||||||||
3 ADULT | 299 | 399 | 504 | 590 | 643 | 683 | 590 | 504 | 425 | 399 | 299 | |||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 299 | 399 | 504 | 590 | 643 | 683 | 590 | 504 | 425 | 399 | 299 | |||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 299 | 399 | 504 | 590 | 643 | 683 | 590 | 504 | 425 | 399 | 299 | |||||||||||
1+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) | 299 | 399 | 504 | 590 | 643 | 683 | 590 | 504 | 425 | 399 | 299 | |||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 299 | 399 | 504 | 590 | 643 | 683 | 590 | 504 | 425 | 399 | 299 | |||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 299 | 399 | 504 | 590 | 643 | 683 | 590 | 504 | 425 | 399 | 299 | |||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 299 | 399 | 504 | 590 | 643 | 683 | 590 | 504 | 425 | 399 | 299 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |