- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ULTRA ALL INCLUSIVE | 01.04.2025 05.05.2025 | 06.05.2025 12.05.2025 | 13.05.2025 19.05.2025 | 20.05.2025 05.06.2025 | 06.06.2025 25.06.2025 | 26.06.2025 13.07.2025 | 14.07.2025 27.08.2025 | 28.08.2025 11.09.2025 | 12.09.2025 27.09.2025 | 28.09.2025 11.10.2025 | 12.10.2025 22.10.2025 | 23.10.2025 31.10.2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONOMY ROOM | ||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 126 | 170 | 192 | 232 | 252 | 289 | 311 | 289 | 252 | 232 | 192 | 170 | ||||||||||||
DOUBLE ROOM | 252 | 340 | 384 | 464 | 503 | 578 | 622 | 578 | 503 | 464 | 384 | 340 | ||||||||||||
SINGLE ROOM | 221 | 298 | 337 | 406 | 441 | 507 | 545 | 507 | 441 | 406 | 337 | 298 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 221 | 298 | 337 | 406 | 441 | 507 | 545 | 507 | 441 | 406 | 337 | 298 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 221 | 298 | 337 | 406 | 441 | 507 | 545 | 507 | 441 | 406 | 337 | 298 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 253 | 341 | 385 | 465 | 504 | 579 | 623 | 579 | 504 | 465 | 385 | 341 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 252 | 340 | 384 | 464 | 503 | 578 | 622 | 578 | 503 | 464 | 384 | 340 | ||||||||||||
STANDARD ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 131 | 175 | 197 | 236 | 256 | 294 | 316 | 294 | 256 | 236 | 197 | 175 | ||||||||||||
DOUBLE ROOM | 261 | 349 | 393 | 472 | 512 | 587 | 631 | 587 | 512 | 472 | 393 | 349 | ||||||||||||
SINGLE ROOM | 229 | 306 | 344 | 414 | 449 | 514 | 553 | 514 | 449 | 414 | 344 | 306 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 229 | 306 | 344 | 414 | 449 | 514 | 553 | 514 | 449 | 414 | 344 | 306 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 229 | 306 | 344 | 414 | 449 | 514 | 553 | 514 | 449 | 414 | 344 | 306 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 262 | 350 | 394 | 473 | 513 | 588 | 632 | 588 | 513 | 473 | 394 | 350 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 261 | 349 | 393 | 472 | 512 | 587 | 631 | 587 | 512 | 472 | 393 | 349 | ||||||||||||
STANDARD ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 135 | 179 | 201 | 241 | 261 | 298 | 320 | 298 | 261 | 241 | 201 | 179 | ||||||||||||
DOUBLE ROOM | 270 | 358 | 402 | 481 | 521 | 596 | 640 | 596 | 521 | 481 | 402 | 358 | ||||||||||||
SINGLE ROOM | 236 | 314 | 352 | 422 | 456 | 522 | 561 | 522 | 456 | 422 | 352 | 314 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 236 | 314 | 352 | 422 | 456 | 522 | 561 | 522 | 456 | 422 | 352 | 314 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 236 | 314 | 352 | 422 | 456 | 522 | 561 | 522 | 456 | 422 | 352 | 314 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 271 | 359 | 403 | 482 | 522 | 597 | 641 | 597 | 522 | 482 | 403 | 359 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 270 | 358 | 402 | 481 | 521 | 596 | 640 | 596 | 521 | 481 | 402 | 358 | ||||||||||||
SUPERIOR ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 142 | 186 | 208 | 247 | 267 | 305 | 327 | 305 | 267 | 247 | 208 | 186 | ||||||||||||
DOUBLE ROOM | 283 | 371 | 415 | 494 | 534 | 609 | 653 | 609 | 534 | 494 | 415 | 371 | ||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 388 | 510 | 570 | 680 | 734 | 837 | 898 | 837 | 734 | 680 | 570 | 510 | ||||||||||||
SINGLE ROOM | 248 | 325 | 364 | 433 | 468 | 534 | 572 | 534 | 468 | 433 | 364 | 325 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 248 | 325 | 364 | 433 | 468 | 534 | 572 | 534 | 468 | 433 | 364 | 325 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 248 | 325 | 364 | 433 | 468 | 534 | 572 | 534 | 468 | 433 | 364 | 325 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 284 | 372 | 416 | 496 | 535 | 610 | 654 | 610 | 535 | 496 | 416 | 372 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 283 | 371 | 415 | 494 | 534 | 609 | 653 | 609 | 534 | 494 | 415 | 371 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 283 | 371 | 415 | 494 | 534 | 609 | 653 | 609 | 534 | 494 | 415 | 371 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 353 | 464 | 519 | 618 | 668 | 761 | 816 | 761 | 668 | 618 | 519 | 464 | ||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 388 | 510 | 570 | 680 | 734 | 837 | 898 | 837 | 734 | 680 | 570 | 510 | ||||||||||||
SUPERIOR ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 146 | 190 | 212 | 252 | 272 | 309 | 331 | 309 | 272 | 252 | 212 | 190 | ||||||||||||
DOUBLE ROOM | 292 | 380 | 424 | 503 | 543 | 618 | 662 | 618 | 543 | 503 | 424 | 380 | ||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 401 | 522 | 583 | 692 | 746 | 849 | 910 | 849 | 746 | 692 | 583 | 522 | ||||||||||||
SINGLE ROOM | 256 | 333 | 371 | 441 | 476 | 541 | 580 | 541 | 476 | 441 | 371 | 333 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 256 | 333 | 371 | 441 | 476 | 541 | 580 | 541 | 476 | 441 | 371 | 333 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 256 | 333 | 371 | 441 | 476 | 541 | 580 | 541 | 476 | 441 | 371 | 333 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 293 | 381 | 425 | 504 | 544 | 619 | 663 | 619 | 544 | 504 | 425 | 381 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 292 | 380 | 424 | 503 | 543 | 618 | 662 | 618 | 543 | 503 | 424 | 380 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 292 | 380 | 424 | 503 | 543 | 618 | 662 | 618 | 543 | 503 | 424 | 380 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 364 | 475 | 530 | 629 | 679 | 772 | 827 | 772 | 679 | 629 | 530 | 475 | ||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 401 | 522 | 583 | 692 | 746 | 849 | 910 | 849 | 746 | 692 | 583 | 522 | ||||||||||||
FAMILY ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 438 | 570 | 637 | 756 | 815 | 928 | 994 | 928 | 815 | 756 | 637 | 570 | ||||||||||||
2 ADULT | 438 | 570 | 637 | 756 | 815 | 928 | 994 | 928 | 815 | 756 | 637 | 570 | ||||||||||||
3 ADULT | 438 | 570 | 637 | 756 | 815 | 928 | 994 | 928 | 815 | 756 | 637 | 570 | ||||||||||||
4 ADULT | 547 | 712 | 795 | 944 | 1018 | 1159 | 1241 | 1159 | 1018 | 944 | 795 | 712 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 438 | 570 | 637 | 756 | 815 | 928 | 994 | 928 | 815 | 756 | 637 | 570 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 438 | 570 | 637 | 756 | 815 | 928 | 994 | 928 | 815 | 756 | 637 | 570 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 438 | 570 | 637 | 756 | 815 | 928 | 994 | 928 | 815 | 756 | 637 | 570 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 438 | 570 | 637 | 756 | 815 | 928 | 994 | 928 | 815 | 756 | 637 | 570 | ||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 438 | 570 | 637 | 756 | 815 | 928 | 994 | 928 | 815 | 756 | 637 | 570 | ||||||||||||
FAMILY ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 451 | 584 | 650 | 769 | 828 | 941 | 1007 | 941 | 828 | 769 | 650 | 584 | ||||||||||||
2 ADULT | 451 | 584 | 650 | 769 | 828 | 941 | 1007 | 941 | 828 | 769 | 650 | 584 | ||||||||||||
3 ADULT | 451 | 584 | 650 | 769 | 828 | 941 | 1007 | 941 | 828 | 769 | 650 | 584 | ||||||||||||
4 ADULT | 563 | 729 | 811 | 960 | 1035 | 1175 | 1258 | 1175 | 1035 | 960 | 811 | 729 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 451 | 584 | 650 | 769 | 828 | 941 | 1007 | 941 | 828 | 769 | 650 | 584 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 451 | 584 | 650 | 769 | 828 | 941 | 1007 | 941 | 828 | 769 | 650 | 584 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 451 | 584 | 650 | 769 | 828 | 941 | 1007 | 941 | 828 | 769 | 650 | 584 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 451 | 584 | 650 | 769 | 828 | 941 | 1007 | 941 | 828 | 769 | 650 | 584 | ||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 451 | 584 | 650 | 769 | 828 | 941 | 1007 | 941 | 828 | 769 | 650 | 584 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |