- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ULTRA ALL INCLUSIVE | 04.04.2025 13.04.2025 | 14.04.2025 30.04.2025 | 01.05.2025 12.05.2025 | 13.05.2025 31.05.2025 | 01.06.2025 10.06.2025 | 11.06.2025 28.06.2025 | 29.06.2025 13.07.2025 | 14.07.2025 31.07.2025 | 01.08.2025 17.08.2025 | 18.08.2025 31.08.2025 | 01.09.2025 15.09.2025 | 16.09.2025 23.09.2025 | 24.09.2025 30.09.2025 | 01.10.2025 09.10.2025 | 10.10.2025 24.10.2025 | 25.10.2025 09.11.2025 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL STANDARD ROOM ROH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 135 | 146 | 168 | 190 | 212 | 245 | 256 | 278 | 300 | 311 | 300 | 278 | 256 | 190 | 168 | 146 | ||||||||||||||||
DOUBLE ROOM | 270 | 292 | 336 | 380 | 424 | 490 | 512 | 556 | 600 | 622 | 600 | 556 | 512 | 380 | 336 | 292 | ||||||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 364 | 393 | 453 | 513 | 572 | 661 | 691 | 751 | 810 | 840 | 810 | 751 | 691 | 513 | 453 | 393 | ||||||||||||||||
SINGLE ROOM | 203 | 220 | 253 | 286 | 319 | 490 | 512 | 556 | 600 | 622 | 600 | 556 | 512 | 286 | 253 | 220 | ||||||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 203 | 220 | 253 | 286 | 319 | 490 | 512 | 556 | 600 | 622 | 600 | 556 | 512 | 286 | 253 | 220 | ||||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-1,99) | 203 | 220 | 253 | 286 | 319 | 490 | 512 | 556 | 600 | 622 | 600 | 556 | 512 | 286 | 253 | 220 | ||||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (2-12,99) | 271 | 293 | 337 | 381 | 425 | 490 | 512 | 556 | 600 | 622 | 600 | 556 | 512 | 381 | 337 | 293 | ||||||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 270 | 292 | 336 | 380 | 424 | 490 | 512 | 556 | 600 | 622 | 600 | 556 | 512 | 380 | 336 | 292 | ||||||||||||||||
HOTEL STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 139 | 150 | 172 | 195 | 217 | 250 | 261 | 283 | 305 | 316 | 305 | 283 | 261 | 195 | 172 | 150 | ||||||||||||||||
DOUBLE ROOM | 278 | 300 | 344 | 389 | 433 | 499 | 521 | 565 | 609 | 631 | 609 | 565 | 521 | 389 | 344 | 300 | ||||||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 376 | 405 | 465 | 524 | 584 | 673 | 703 | 763 | 822 | 852 | 822 | 763 | 703 | 524 | 465 | 405 | ||||||||||||||||
SINGLE ROOM | 278 | 300 | 344 | 389 | 433 | 499 | 521 | 565 | 609 | 631 | 609 | 565 | 521 | 389 | 344 | 300 | ||||||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 278 | 300 | 344 | 389 | 433 | 499 | 521 | 565 | 609 | 631 | 609 | 565 | 521 | 389 | 344 | 300 | ||||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-1,99) | 278 | 300 | 344 | 389 | 433 | 499 | 521 | 565 | 609 | 631 | 609 | 565 | 521 | 389 | 344 | 300 | ||||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (2-12,99) | 278 | 300 | 344 | 389 | 433 | 499 | 521 | 565 | 609 | 631 | 609 | 565 | 521 | 389 | 344 | 300 | ||||||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 278 | 300 | 344 | 389 | 433 | 499 | 521 | 565 | 609 | 631 | 609 | 565 | 521 | 389 | 344 | 300 | ||||||||||||||||
VILLA STANDART | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 148 | 159 | 181 | 203 | 225 | 258 | 270 | 292 | 314 | 325 | 314 | 292 | 270 | 203 | 181 | 159 | ||||||||||||||||
DOUBLE ROOM | 296 | 318 | 362 | 406 | 450 | 516 | 539 | 583 | 627 | 649 | 627 | 583 | 539 | 406 | 362 | 318 | ||||||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 399 | 429 | 489 | 548 | 608 | 697 | 727 | 786 | 846 | 876 | 846 | 786 | 727 | 548 | 489 | 429 | ||||||||||||||||
SINGLE ROOM | 296 | 318 | 362 | 406 | 450 | 516 | 539 | 583 | 627 | 649 | 627 | 583 | 539 | 406 | 362 | 318 | ||||||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 296 | 318 | 362 | 406 | 450 | 516 | 539 | 583 | 627 | 649 | 627 | 583 | 539 | 406 | 362 | 318 | ||||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-1,99) | 296 | 318 | 362 | 406 | 450 | 516 | 539 | 583 | 627 | 649 | 627 | 583 | 539 | 406 | 362 | 318 | ||||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (2-12,99) | 296 | 318 | 362 | 406 | 450 | 516 | 539 | 583 | 627 | 649 | 627 | 583 | 539 | 406 | 362 | 318 | ||||||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 296 | 318 | 362 | 406 | 450 | 516 | 539 | 583 | 627 | 649 | 627 | 583 | 539 | 406 | 362 | 318 | ||||||||||||||||
VILLA STANDARD DELUXE ROOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 166 | 177 | 199 | 221 | 243 | 276 | 287 | 309 | 331 | 342 | 331 | 309 | 287 | 221 | 199 | 177 | ||||||||||||||||
DOUBLE ROOM | 331 | 353 | 397 | 441 | 486 | 552 | 574 | 618 | 662 | 684 | 662 | 618 | 574 | 441 | 397 | 353 | ||||||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 447 | 477 | 536 | 596 | 655 | 745 | 774 | 834 | 894 | 923 | 894 | 834 | 774 | 596 | 536 | 477 | ||||||||||||||||
SINGLE ROOM | 331 | 353 | 397 | 441 | 486 | 552 | 574 | 618 | 662 | 684 | 662 | 618 | 574 | 441 | 397 | 353 | ||||||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 331 | 353 | 397 | 441 | 486 | 552 | 574 | 618 | 662 | 684 | 662 | 618 | 574 | 441 | 397 | 353 | ||||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-1,99) | 331 | 353 | 397 | 441 | 486 | 552 | 574 | 618 | 662 | 684 | 662 | 618 | 574 | 441 | 397 | 353 | ||||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (2-12,99) | 331 | 353 | 397 | 441 | 486 | 552 | 574 | 618 | 662 | 684 | 662 | 618 | 574 | 441 | 397 | 353 | ||||||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 331 | 353 | 397 | 441 | 486 | 552 | 574 | 618 | 662 | 684 | 662 | 618 | 574 | 441 | 397 | 353 | ||||||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-1,99) | 331 | 353 | 397 | 441 | 486 | 552 | 574 | 618 | 662 | 684 | 662 | 618 | 574 | 441 | 397 | 353 | ||||||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (2-12,99) | 414 | 441 | 497 | 552 | 607 | 690 | 717 | 772 | 827 | 855 | 827 | 772 | 717 | 552 | 497 | 441 | ||||||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 447 | 477 | 536 | 596 | 655 | 745 | 774 | 834 | 894 | 923 | 894 | 834 | 774 | 596 | 536 | 477 | ||||||||||||||||
HOTEL STANDARD ROOM POOL VIEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 342 | 370 | 425 | 480 | 535 | 618 | 645 | 701 | 756 | 783 | 756 | 701 | 645 | 480 | 425 | 370 | ||||||||||||||||
2 ADULT | 342 | 370 | 425 | 480 | 535 | 618 | 645 | 701 | 756 | 783 | 756 | 701 | 645 | 480 | 425 | 370 | ||||||||||||||||
3 ADULT | 370 | 400 | 460 | 519 | 579 | 668 | 698 | 757 | 817 | 847 | 817 | 757 | 698 | 519 | 460 | 400 | ||||||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 342 | 370 | 425 | 480 | 535 | 618 | 645 | 701 | 756 | 783 | 756 | 701 | 645 | 480 | 425 | 370 | ||||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 342 | 370 | 425 | 480 | 535 | 618 | 645 | 701 | 756 | 783 | 756 | 701 | 645 | 480 | 425 | 370 | ||||||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 342 | 370 | 425 | 480 | 535 | 618 | 645 | 701 | 756 | 783 | 756 | 701 | 645 | 480 | 425 | 370 | ||||||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 342 | 370 | 425 | 480 | 535 | 618 | 645 | 701 | 756 | 783 | 756 | 701 | 645 | 480 | 425 | 370 | ||||||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 370 | 400 | 460 | 519 | 579 | 668 | 698 | 757 | 817 | 847 | 817 | 757 | 698 | 519 | 460 | 400 | ||||||||||||||||
VILLA FAMILY ROOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 471 | 504 | 570 | 637 | 703 | 802 | 835 | 901 | 967 | 1000 | 967 | 901 | 835 | 637 | 570 | 504 | ||||||||||||||||
2 ADULT | 471 | 504 | 570 | 637 | 703 | 802 | 835 | 901 | 967 | 1000 | 967 | 901 | 835 | 637 | 570 | 504 | ||||||||||||||||
3 ADULT | 471 | 504 | 570 | 637 | 703 | 802 | 835 | 901 | 967 | 1000 | 967 | 901 | 835 | 637 | 570 | 504 | ||||||||||||||||
4 ADULT | 565 | 605 | 684 | 763 | 843 | 962 | 1002 | 1081 | 1160 | 1200 | 1160 | 1081 | 1002 | 763 | 684 | 605 | ||||||||||||||||
5 ADULT | 651 | 697 | 788 | 880 | 971 | 1109 | 1154 | 1246 | 1337 | 1383 | 1337 | 1246 | 1154 | 880 | 788 | 697 | ||||||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 471 | 504 | 570 | 637 | 703 | 802 | 835 | 901 | 967 | 1000 | 967 | 901 | 835 | 637 | 570 | 504 | ||||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 471 | 504 | 570 | 637 | 703 | 802 | 835 | 901 | 967 | 1000 | 967 | 901 | 835 | 637 | 570 | 504 | ||||||||||||||||
1+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) | 471 | 504 | 570 | 637 | 703 | 802 | 835 | 901 | 967 | 1000 | 967 | 901 | 835 | 637 | 570 | 504 | ||||||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 471 | 504 | 570 | 637 | 703 | 802 | 835 | 901 | 967 | 1000 | 967 | 901 | 835 | 637 | 570 | 504 | ||||||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 471 | 504 | 570 | 637 | 703 | 802 | 835 | 901 | 967 | 1000 | 967 | 901 | 835 | 637 | 570 | 504 | ||||||||||||||||
2+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-1,99) | 471 | 504 | 570 | 637 | 703 | 802 | 835 | 901 | 967 | 1000 | 967 | 901 | 835 | 637 | 570 | 504 | ||||||||||||||||
2+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (2-12,99) | 550 | 588 | 665 | 742 | 820 | 935 | 974 | 1051 | 1128 | 1167 | 1128 | 1051 | 974 | 742 | 665 | 588 | ||||||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 471 | 504 | 570 | 637 | 703 | 802 | 835 | 901 | 967 | 1000 | 967 | 901 | 835 | 637 | 570 | 504 | ||||||||||||||||
3+2 CHD (0-12,99) (0-1,99) | 471 | 504 | 570 | 637 | 703 | 802 | 835 | 901 | 967 | 1000 | 967 | 901 | 835 | 637 | 570 | 504 | ||||||||||||||||
3+2 CHD (0-12,99) (2-12,99) | 550 | 588 | 665 | 742 | 820 | 935 | 974 | 1051 | 1128 | 1167 | 1128 | 1051 | 974 | 742 | 665 | 588 | ||||||||||||||||
4+1 CHD (0-12,99) | 565 | 605 | 684 | 763 | 843 | 962 | 1002 | 1081 | 1160 | 1200 | 1160 | 1081 | 1002 | 763 | 684 | 605 | ||||||||||||||||
VILLA SENIOR DELUXE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 627 | 667 | 746 | 826 | 905 | 1024 | 1064 | 1143 | 1223 | 1262 | 1223 | 1143 | 1064 | 826 | 746 | 667 | ||||||||||||||||
2 ADULT | 627 | 667 | 746 | 826 | 905 | 1024 | 1064 | 1143 | 1223 | 1262 | 1223 | 1143 | 1064 | 826 | 746 | 667 | ||||||||||||||||
3 ADULT | 627 | 667 | 746 | 826 | 905 | 1024 | 1064 | 1143 | 1223 | 1262 | 1223 | 1143 | 1064 | 826 | 746 | 667 | ||||||||||||||||
4 ADULT | 628 | 668 | 748 | 827 | 906 | 1025 | 1065 | 1144 | 1224 | 1264 | 1224 | 1144 | 1065 | 827 | 748 | 668 | ||||||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 627 | 667 | 746 | 826 | 905 | 1024 | 1064 | 1143 | 1223 | 1262 | 1223 | 1143 | 1064 | 826 | 746 | 667 | ||||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 627 | 667 | 746 | 826 | 905 | 1024 | 1064 | 1143 | 1223 | 1262 | 1223 | 1143 | 1064 | 826 | 746 | 667 | ||||||||||||||||
1+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) | 627 | 667 | 746 | 826 | 905 | 1024 | 1064 | 1143 | 1223 | 1262 | 1223 | 1143 | 1064 | 826 | 746 | 667 | ||||||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 627 | 667 | 746 | 826 | 905 | 1024 | 1064 | 1143 | 1223 | 1262 | 1223 | 1143 | 1064 | 826 | 746 | 667 | ||||||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 627 | 667 | 746 | 826 | 905 | 1024 | 1064 | 1143 | 1223 | 1262 | 1223 | 1143 | 1064 | 826 | 746 | 667 | ||||||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 627 | 667 | 746 | 826 | 905 | 1024 | 1064 | 1143 | 1223 | 1262 | 1223 | 1143 | 1064 | 826 | 746 | 667 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |