- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ULTRA ALL INCLUSIVE | 10.03.2025 27.03.2025 | 28.03.2025 26.04.2025 | 27.04.2025 20.05.2025 | 21.05.2025 04.06.2025 | 05.06.2025 14.06.2025 | 15.06.2025 06.07.2025 | 07.07.2025 26.08.2025 | 27.08.2025 12.09.2025 | 13.09.2025 28.09.2025 | 29.09.2025 13.10.2025 | 14.10.2025 31.10.2025 | 01.11.2025 15.11.2025 | 16.11.2025 30.11.2025 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONOMY ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 126 | 150 | 177 | 214 | 267 | 303 | 347 | 303 | 245 | 228 | 214 | 150 | 126 | |||||||||||||
DOUBLE ROOM | 252 | 300 | 353 | 428 | 534 | 605 | 693 | 605 | 490 | 455 | 428 | 300 | 252 | |||||||||||||
SINGLE ROOM | 189 | 225 | 265 | 321 | 454 | 514 | 589 | 514 | 416 | 341 | 321 | 225 | 189 | |||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 189 | 225 | 265 | 321 | 454 | 514 | 589 | 514 | 416 | 341 | 321 | 225 | 189 | |||||||||||||
STANDARD ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 131 | 155 | 181 | 219 | 272 | 307 | 351 | 307 | 250 | 232 | 219 | 155 | 131 | |||||||||||||
DOUBLE ROOM | 261 | 309 | 362 | 437 | 543 | 613 | 702 | 613 | 499 | 464 | 437 | 309 | 261 | |||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 352 | 417 | 489 | 590 | 733 | 828 | 947 | 828 | 673 | 626 | 590 | 417 | 352 | |||||||||||||
SINGLE ROOM | 196 | 232 | 272 | 328 | 461 | 521 | 596 | 521 | 424 | 348 | 328 | 232 | 196 | |||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 196 | 232 | 272 | 328 | 461 | 521 | 596 | 521 | 424 | 348 | 328 | 232 | 196 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 196 | 232 | 272 | 328 | 461 | 521 | 596 | 521 | 424 | 348 | 328 | 232 | 196 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 261 | 309 | 362 | 437 | 543 | 613 | 702 | 613 | 499 | 464 | 437 | 309 | 261 | |||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 261 | 309 | 362 | 437 | 543 | 613 | 702 | 613 | 499 | 464 | 437 | 309 | 261 | |||||||||||||
STANDARD ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 135 | 159 | 186 | 223 | 281 | 316 | 360 | 316 | 258 | 236 | 223 | 159 | 135 | |||||||||||||
DOUBLE ROOM | 270 | 318 | 371 | 446 | 561 | 631 | 719 | 631 | 516 | 472 | 446 | 318 | 270 | |||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 364 | 429 | 501 | 602 | 757 | 852 | 971 | 852 | 697 | 638 | 602 | 429 | 364 | |||||||||||||
SINGLE ROOM | 202 | 239 | 278 | 335 | 476 | 536 | 611 | 536 | 439 | 354 | 335 | 239 | 202 | |||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 202 | 239 | 278 | 335 | 476 | 536 | 611 | 536 | 439 | 354 | 335 | 239 | 202 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 202 | 239 | 278 | 335 | 476 | 536 | 611 | 536 | 439 | 354 | 335 | 239 | 202 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 270 | 318 | 371 | 446 | 561 | 631 | 719 | 631 | 516 | 472 | 446 | 318 | 270 | |||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 270 | 318 | 371 | 446 | 561 | 631 | 719 | 631 | 516 | 472 | 446 | 318 | 270 | |||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 270 | 318 | 371 | 446 | 561 | 631 | 719 | 631 | 516 | 472 | 446 | 318 | 270 | |||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 310 | 366 | 427 | 557 | 756 | 851 | 970 | 851 | 645 | 544 | 513 | 366 | 310 | |||||||||||||
SUPERIOR ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 148 | 175 | 204 | 245 | 308 | 347 | 396 | 347 | 284 | 260 | 245 | 175 | 148 | |||||||||||||
DOUBLE ROOM | 296 | 349 | 408 | 490 | 616 | 694 | 791 | 694 | 568 | 519 | 490 | 349 | 296 | |||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 364 | 429 | 501 | 602 | 757 | 852 | 971 | 852 | 697 | 638 | 602 | 429 | 364 | |||||||||||||
SINGLE ROOM | 296 | 349 | 408 | 490 | 616 | 694 | 791 | 694 | 568 | 519 | 490 | 349 | 296 | |||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 296 | 349 | 408 | 490 | 616 | 694 | 791 | 694 | 568 | 519 | 490 | 349 | 296 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 296 | 349 | 408 | 490 | 616 | 694 | 791 | 694 | 568 | 519 | 490 | 349 | 296 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 296 | 349 | 408 | 490 | 616 | 694 | 791 | 694 | 568 | 519 | 490 | 349 | 296 | |||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 296 | 349 | 408 | 490 | 616 | 694 | 791 | 694 | 568 | 519 | 490 | 349 | 296 | |||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 296 | 349 | 408 | 490 | 616 | 694 | 791 | 694 | 568 | 519 | 490 | 349 | 296 | |||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 310 | 366 | 427 | 557 | 756 | 851 | 970 | 851 | 645 | 544 | 513 | 366 | 310 | |||||||||||||
FAMILY ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 391 | 464 | 543 | 655 | 814 | 920 | 1052 | 920 | 748 | 695 | 655 | 464 | 391 | |||||||||||||
2 ADULT | 391 | 464 | 543 | 655 | 814 | 920 | 1052 | 920 | 748 | 695 | 655 | 464 | 391 | |||||||||||||
3 ADULT | 391 | 464 | 543 | 655 | 814 | 920 | 1052 | 920 | 748 | 695 | 655 | 464 | 391 | |||||||||||||
4 ADULT | 493 | 585 | 686 | 828 | 1029 | 1163 | 1331 | 1163 | 946 | 879 | 828 | 585 | 493 | |||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 391 | 464 | 543 | 655 | 814 | 920 | 1052 | 920 | 748 | 695 | 655 | 464 | 391 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 391 | 464 | 543 | 655 | 814 | 920 | 1052 | 920 | 748 | 695 | 655 | 464 | 391 | |||||||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-12,99) | 391 | 464 | 543 | 655 | 814 | 920 | 1052 | 920 | 748 | 695 | 655 | 464 | 391 | |||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 391 | 464 | 543 | 655 | 814 | 920 | 1052 | 920 | 748 | 695 | 655 | 464 | 391 | |||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 391 | 464 | 543 | 655 | 814 | 920 | 1052 | 920 | 748 | 695 | 655 | 464 | 391 | |||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 430 | 510 | 598 | 721 | 896 | 1012 | 1158 | 1012 | 823 | 765 | 721 | 510 | 430 | |||||||||||||
3+1 CHD (0-2,99) | 391 | 464 | 543 | 655 | 814 | 920 | 1052 | 920 | 748 | 695 | 655 | 464 | 391 | |||||||||||||
3+1 CHD (3-11,99) | 430 | 510 | 598 | 721 | 896 | 1012 | 1158 | 1012 | 823 | 765 | 721 | 510 | 430 | |||||||||||||
FAMILY ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 404 | 477 | 556 | 669 | 841 | 946 | 1079 | 946 | 774 | 708 | 669 | 477 | 404 | |||||||||||||
2 ADULT | 404 | 477 | 556 | 669 | 841 | 946 | 1079 | 946 | 774 | 708 | 669 | 477 | 404 | |||||||||||||
3 ADULT | 404 | 477 | 556 | 669 | 841 | 946 | 1079 | 946 | 774 | 708 | 669 | 477 | 404 | |||||||||||||
4 ADULT | 510 | 602 | 703 | 845 | 1063 | 1197 | 1365 | 1197 | 979 | 895 | 845 | 602 | 510 | |||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 404 | 477 | 556 | 669 | 841 | 946 | 1079 | 946 | 774 | 708 | 669 | 477 | 404 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 404 | 477 | 556 | 669 | 841 | 946 | 1079 | 946 | 774 | 708 | 669 | 477 | 404 | |||||||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-12,99) | 404 | 477 | 556 | 669 | 841 | 946 | 1079 | 946 | 774 | 708 | 669 | 477 | 404 | |||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 404 | 477 | 556 | 669 | 841 | 946 | 1079 | 946 | 774 | 708 | 669 | 477 | 404 | |||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 404 | 477 | 556 | 669 | 841 | 946 | 1079 | 946 | 774 | 708 | 669 | 477 | 404 | |||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 445 | 525 | 612 | 736 | 925 | 1041 | 1187 | 1041 | 852 | 780 | 736 | 525 | 445 | |||||||||||||
3+1 CHD (0-2,99) | 404 | 477 | 556 | 669 | 841 | 946 | 1079 | 946 | 774 | 708 | 669 | 477 | 404 | |||||||||||||
3+1 CHD (3-11,99) | 445 | 525 | 612 | 736 | 925 | 1041 | 1187 | 1041 | 852 | 780 | 736 | 525 | 445 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |