- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
24 HOURS ALL INCLUSIVE | 01.04.2024 30.04.2024 | 01.05.2024 26.05.2024 | 27.05.2024 03.06.2024 | 04.06.2024 20.06.2024 | 21.06.2024 06.07.2024 | 07.07.2024 31.08.2024 | 01.09.2024 15.09.2024 | 16.09.2024 05.10.2024 | 06.10.2024 19.10.2024 | 20.10.2024 31.10.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 124 | 135 | 190 | 201 | 223 | 245 | 223 | 201 | 179 | 135 | ||||||||||
DOUBLE ROOM | 247 | 270 | 380 | 402 | 446 | 490 | 446 | 402 | 358 | 270 | ||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 340 | 370 | 522 | 552 | 613 | 674 | 613 | 552 | 492 | 370 | ||||||||||
SINGLE ROOM | 186 | 202 | 332 | 352 | 390 | 429 | 390 | 352 | 313 | 202 | ||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 247 | 270 | 380 | 402 | 446 | 490 | 446 | 402 | 358 | 270 | ||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 247 | 270 | 380 | 402 | 446 | 490 | 446 | 402 | 358 | 270 | ||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 247 | 270 | 380 | 402 | 446 | 490 | 446 | 402 | 358 | 270 | ||||||||||
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW | ||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 129 | 141 | 196 | 207 | 229 | 251 | 229 | 207 | 185 | 141 | ||||||||||
DOUBLE ROOM | 258 | 281 | 391 | 413 | 457 | 501 | 457 | 413 | 369 | 281 | ||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 355 | 386 | 537 | 567 | 628 | 689 | 628 | 567 | 507 | 386 | ||||||||||
SINGLE ROOM | 194 | 211 | 342 | 361 | 400 | 438 | 400 | 361 | 323 | 211 | ||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 258 | 281 | 391 | 413 | 457 | 501 | 457 | 413 | 369 | 281 | ||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 258 | 281 | 391 | 413 | 457 | 501 | 457 | 413 | 369 | 281 | ||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 258 | 281 | 391 | 413 | 457 | 501 | 457 | 413 | 369 | 281 | ||||||||||
STANDARD ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 135 | 146 | 201 | 212 | 234 | 256 | 234 | 212 | 190 | 146 | ||||||||||
DOUBLE ROOM | 270 | 292 | 402 | 424 | 468 | 512 | 468 | 424 | 380 | 292 | ||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 370 | 401 | 552 | 583 | 643 | 704 | 643 | 583 | 522 | 401 | ||||||||||
SINGLE ROOM | 202 | 219 | 352 | 371 | 410 | 448 | 410 | 371 | 332 | 219 | ||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 270 | 292 | 402 | 424 | 468 | 512 | 468 | 424 | 380 | 292 | ||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 270 | 292 | 402 | 424 | 468 | 512 | 468 | 424 | 380 | 292 | ||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 270 | 292 | 402 | 424 | 468 | 512 | 468 | 424 | 380 | 292 | ||||||||||
BEACH FRONT SEA VIEW ROOM | ||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 157 | 168 | 223 | 234 | 256 | 278 | 256 | 234 | 212 | 168 | ||||||||||
DOUBLE ROOM | 314 | 336 | 446 | 468 | 512 | 556 | 512 | 468 | 424 | 336 | ||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 431 | 461 | 613 | 643 | 704 | 765 | 704 | 643 | 583 | 461 | ||||||||||
SINGLE ROOM | 235 | 252 | 390 | 410 | 448 | 487 | 448 | 410 | 371 | 252 | ||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 314 | 336 | 446 | 468 | 512 | 556 | 512 | 468 | 424 | 336 | ||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 314 | 336 | 446 | 468 | 512 | 556 | 512 | 468 | 424 | 336 | ||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 314 | 336 | 446 | 468 | 512 | 556 | 512 | 468 | 424 | 336 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |