- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ALL INCLUSIVE | 20.04.2024 30.04.2024 | 01.05.2024 15.05.2024 | 16.05.2024 12.06.2024 | 13.06.2024 10.07.2024 | 11.07.2024 14.08.2024 | 15.08.2024 11.09.2024 | 12.09.2024 07.10.2024 | 08.10.2024 31.10.2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 93 | 100 | 131 | 157 | 186 | 157 | 131 | 100 | ||||||||
DOUBLE ROOM | 186 | 199 | 261 | 314 | 371 | 314 | 261 | 199 | ||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 251 | 268 | 352 | 423 | 501 | 423 | 352 | 268 | ||||||||
SINGLE ROOM | 139 | 149 | 196 | 235 | 278 | 235 | 196 | 149 | ||||||||
1+1 CHD (0-6,99) | 139 | 149 | 196 | 235 | 278 | 235 | 196 | 149 | ||||||||
1+1 CHD (7-12,99) | 186 | 199 | 261 | 314 | 371 | 314 | 261 | 199 | ||||||||
1+2 CHD (0-6,99) (0-2,99) | 139 | 149 | 196 | 235 | 278 | 235 | 196 | 149 | ||||||||
1+2 CHD (0-6,99) (3-12,99) | 186 | 199 | 261 | 314 | 371 | 314 | 261 | 199 | ||||||||
1+2 CHD (7-12,99) (0-2,99) | 186 | 199 | 261 | 314 | 371 | 314 | 261 | 199 | ||||||||
1+2 CHD (7-12,99) (3-12,99) | 232 | 249 | 326 | 392 | 464 | 392 | 326 | 249 | ||||||||
2+1 CHD (0-6,99) | 186 | 199 | 261 | 314 | 371 | 314 | 261 | 199 | ||||||||
2+1 CHD (7-12,99) | 232 | 249 | 326 | 392 | 464 | 392 | 326 | 249 | ||||||||
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW | ||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 100 | 106 | 137 | 164 | 192 | 164 | 137 | 106 | ||||||||
DOUBLE ROOM | 199 | 212 | 274 | 327 | 384 | 327 | 274 | 212 | ||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 268 | 286 | 370 | 441 | 518 | 441 | 370 | 286 | ||||||||
SINGLE ROOM | 199 | 212 | 274 | 327 | 384 | 327 | 274 | 212 | ||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 199 | 212 | 274 | 327 | 384 | 327 | 274 | 212 | ||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 199 | 212 | 274 | 327 | 384 | 327 | 274 | 212 | ||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 249 | 265 | 342 | 408 | 480 | 408 | 342 | 265 | ||||||||
2+1 CHD (0-6,99) | 199 | 212 | 274 | 327 | 384 | 327 | 274 | 212 | ||||||||
2+1 CHD (7-12,99) | 249 | 265 | 342 | 408 | 480 | 408 | 342 | 265 | ||||||||
LARGE ROOM SIDE SEA VIEW | ||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 104 | 115 | 146 | 172 | 201 | 172 | 146 | 115 | ||||||||
DOUBLE ROOM | 208 | 230 | 292 | 344 | 402 | 344 | 292 | 230 | ||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 280 | 310 | 393 | 465 | 542 | 465 | 393 | 310 | ||||||||
SINGLE ROOM | 208 | 230 | 292 | 344 | 402 | 344 | 292 | 230 | ||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 208 | 230 | 292 | 344 | 402 | 344 | 292 | 230 | ||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 208 | 230 | 292 | 344 | 402 | 344 | 292 | 230 | ||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 260 | 287 | 364 | 430 | 502 | 430 | 364 | 287 | ||||||||
2+1 CHD (0-6,99) | 208 | 230 | 292 | 344 | 402 | 344 | 292 | 230 | ||||||||
2+1 CHD (7-12,99) | 260 | 287 | 364 | 430 | 502 | 430 | 364 | 287 | ||||||||
2+2 CHD (0-6,99) (0-2,99) | 208 | 230 | 292 | 344 | 402 | 344 | 292 | 230 | ||||||||
2+2 CHD (0-6,99) (3-6,99) | 311 | 344 | 437 | 516 | 602 | 516 | 437 | 344 | ||||||||
2+2 CHD (7-12,99) (0-6,99) | 311 | 344 | 437 | 516 | 602 | 516 | 437 | 344 | ||||||||
2+2 CHD (7-12,99) (7-12,99) | 311 | 344 | 437 | 516 | 602 | 516 | 437 | 344 | ||||||||
3+1 CHD (0-6,99) | 280 | 310 | 393 | 465 | 542 | 465 | 393 | 310 | ||||||||
3+1 CHD (7-12,99) | 332 | 367 | 466 | 551 | 643 | 551 | 466 | 367 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |