- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
LUXURY ULTRA ALL INCLUSIVE | 01.04.2025 10.04.2025 | 11.04.2025 30.04.2025 | 01.05.2025 16.05.2025 | 17.05.2025 31.05.2025 | 01.06.2025 19.06.2025 | 20.06.2025 10.07.2025 | 11.07.2025 25.08.2025 | 26.08.2025 05.09.2025 | 06.09.2025 07.10.2025 | 08.10.2025 23.10.2025 | 24.10.2025 31.10.2025 | 01.11.2025 30.11.2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUNGALOW STANDARD ROOM | ||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 234 | 245 | 278 | 336 | 391 | 433 | 499 | 433 | 391 | 331 | 278 | 263 | ||||||||||||
DOUBLE ROOM | 468 | 490 | 556 | 671 | 781 | 865 | 997 | 865 | 781 | 662 | 556 | 525 | ||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 632 | 661 | 751 | 905 | 1054 | 1167 | 1346 | 1167 | 1054 | 894 | 751 | 709 | ||||||||||||
SINGLE ROOM | 351 | 368 | 417 | 503 | 586 | 649 | 748 | 649 | 586 | 497 | 417 | 394 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-1,99) | 351 | 368 | 417 | 503 | 586 | 649 | 748 | 649 | 586 | 497 | 417 | 394 | ||||||||||||
1+1 CHD (2-12,99) | 468 | 490 | 556 | 671 | 781 | 865 | 997 | 865 | 781 | 662 | 556 | 525 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-1,99) (0-1,99) | 351 | 368 | 417 | 503 | 586 | 649 | 748 | 649 | 586 | 497 | 417 | 394 | ||||||||||||
1+2 CHD (2-12,99) (2-12,99) | 468 | 490 | 556 | 671 | 781 | 865 | 997 | 865 | 781 | 662 | 556 | 525 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 468 | 490 | 556 | 671 | 781 | 865 | 997 | 865 | 781 | 662 | 556 | 525 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-1,99) | 468 | 490 | 556 | 671 | 781 | 865 | 997 | 865 | 781 | 662 | 556 | 525 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (2-12,99) | 585 | 612 | 695 | 838 | 976 | 1081 | 1246 | 1081 | 976 | 827 | 695 | 656 | ||||||||||||
MAIN BUILDING STANDARD ROOM | ||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 234 | 245 | 278 | 336 | 391 | 433 | 499 | 433 | 391 | 331 | 278 | 263 | ||||||||||||
DOUBLE ROOM | 468 | 490 | 556 | 671 | 781 | 865 | 997 | 865 | 781 | 662 | 556 | 525 | ||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 632 | 661 | 751 | 905 | 1054 | 1167 | 1346 | 1167 | 1054 | 894 | 751 | 709 | ||||||||||||
SINGLE ROOM | 351 | 368 | 417 | 503 | 586 | 649 | 748 | 649 | 586 | 497 | 417 | 394 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-1,99) | 351 | 368 | 417 | 503 | 586 | 649 | 748 | 649 | 586 | 497 | 417 | 394 | ||||||||||||
1+1 CHD (2-12,99) | 468 | 490 | 556 | 671 | 781 | 865 | 997 | 865 | 781 | 662 | 556 | 525 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-1,99) (0-1,99) | 351 | 368 | 417 | 503 | 586 | 649 | 748 | 649 | 586 | 497 | 417 | 394 | ||||||||||||
1+2 CHD (2-12,99) (2-12,99) | 468 | 490 | 556 | 671 | 781 | 865 | 997 | 865 | 781 | 662 | 556 | 525 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 468 | 490 | 556 | 671 | 781 | 865 | 997 | 865 | 781 | 662 | 556 | 525 | ||||||||||||
SUPERIOR STANDARD LAND VIEW | ||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 261 | 272 | 305 | 362 | 417 | 459 | 525 | 459 | 417 | 358 | 305 | 289 | ||||||||||||
DOUBLE ROOM | 521 | 543 | 609 | 724 | 834 | 918 | 1050 | 918 | 834 | 715 | 609 | 578 | ||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 703 | 733 | 822 | 977 | 1126 | 1239 | 1417 | 1239 | 1126 | 965 | 822 | 780 | ||||||||||||
SINGLE ROOM | 521 | 543 | 609 | 724 | 834 | 918 | 1050 | 918 | 834 | 715 | 609 | 578 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 521 | 543 | 609 | 724 | 834 | 918 | 1050 | 918 | 834 | 715 | 609 | 578 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 521 | 543 | 609 | 724 | 834 | 918 | 1050 | 918 | 834 | 715 | 609 | 578 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 521 | 543 | 609 | 724 | 834 | 918 | 1050 | 918 | 834 | 715 | 609 | 578 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-1,99) | 521 | 543 | 609 | 724 | 834 | 918 | 1050 | 918 | 834 | 715 | 609 | 578 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (2-12,99) | 651 | 679 | 761 | 905 | 1042 | 1147 | 1312 | 1147 | 1042 | 894 | 761 | 723 | ||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 703 | 733 | 822 | 977 | 1126 | 1239 | 1417 | 1239 | 1126 | 965 | 822 | 780 | ||||||||||||
SUPERIOR STANDARD SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 294 | 305 | 338 | 395 | 450 | 492 | 558 | 492 | 450 | 391 | 338 | 322 | ||||||||||||
DOUBLE ROOM | 587 | 609 | 675 | 790 | 900 | 984 | 1116 | 984 | 900 | 781 | 675 | 644 | ||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 792 | 822 | 911 | 1066 | 1215 | 1328 | 1507 | 1328 | 1215 | 1054 | 911 | 870 | ||||||||||||
SINGLE ROOM | 587 | 609 | 675 | 790 | 900 | 984 | 1116 | 984 | 900 | 781 | 675 | 644 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 587 | 609 | 675 | 790 | 900 | 984 | 1116 | 984 | 900 | 781 | 675 | 644 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 587 | 609 | 675 | 790 | 900 | 984 | 1116 | 984 | 900 | 781 | 675 | 644 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 587 | 609 | 675 | 790 | 900 | 984 | 1116 | 984 | 900 | 781 | 675 | 644 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-1,99) | 587 | 609 | 675 | 790 | 900 | 984 | 1116 | 984 | 900 | 781 | 675 | 644 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (2-12,99) | 734 | 761 | 844 | 987 | 1125 | 1230 | 1395 | 1230 | 1125 | 976 | 844 | 805 | ||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 792 | 822 | 911 | 1066 | 1215 | 1328 | 1507 | 1328 | 1215 | 1054 | 911 | 870 | ||||||||||||
FAMILY SUITE GARDEN | ||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 702 | 735 | 834 | 1006 | 1171 | 1297 | 1495 | 1297 | 1171 | 993 | 834 | 788 | ||||||||||||
2 ADULT | 702 | 735 | 834 | 1006 | 1171 | 1297 | 1495 | 1297 | 1171 | 993 | 834 | 788 | ||||||||||||
3 ADULT | 702 | 735 | 834 | 1006 | 1171 | 1297 | 1495 | 1297 | 1171 | 993 | 834 | 788 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 702 | 735 | 834 | 1006 | 1171 | 1297 | 1495 | 1297 | 1171 | 993 | 834 | 788 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 702 | 735 | 834 | 1006 | 1171 | 1297 | 1495 | 1297 | 1171 | 993 | 834 | 788 | ||||||||||||
1+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) | 702 | 735 | 834 | 1006 | 1171 | 1297 | 1495 | 1297 | 1171 | 993 | 834 | 788 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 702 | 735 | 834 | 1006 | 1171 | 1297 | 1495 | 1297 | 1171 | 993 | 834 | 788 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 702 | 735 | 834 | 1006 | 1171 | 1297 | 1495 | 1297 | 1171 | 993 | 834 | 788 | ||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 702 | 735 | 834 | 1006 | 1171 | 1297 | 1495 | 1297 | 1171 | 993 | 834 | 788 | ||||||||||||
FAMILY DUBLEX SUITE | ||||||||||||||||||||||||
2 ADULT | 746 | 779 | 878 | 1050 | 1215 | 1341 | 1540 | 1341 | 1215 | 1037 | 878 | 832 | ||||||||||||
3 ADULT | 839 | 876 | 988 | 1181 | 1367 | 1509 | 1732 | 1509 | 1367 | 1166 | 988 | 936 | ||||||||||||
4 ADULT | 932 | 973 | 1097 | 1312 | 1519 | 1676 | 1924 | 1676 | 1519 | 1296 | 1097 | 1040 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 746 | 779 | 878 | 1050 | 1215 | 1341 | 1540 | 1341 | 1215 | 1037 | 878 | 832 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 746 | 779 | 878 | 1050 | 1215 | 1341 | 1540 | 1341 | 1215 | 1037 | 878 | 832 | ||||||||||||
2+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-1,99) | 746 | 779 | 878 | 1050 | 1215 | 1341 | 1540 | 1341 | 1215 | 1037 | 878 | 832 | ||||||||||||
2+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (2-12,99) | 839 | 876 | 988 | 1181 | 1367 | 1509 | 1732 | 1509 | 1367 | 1166 | 988 | 936 | ||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 839 | 876 | 988 | 1181 | 1367 | 1509 | 1732 | 1509 | 1367 | 1166 | 988 | 936 | ||||||||||||
3+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 839 | 876 | 988 | 1181 | 1367 | 1509 | 1732 | 1509 | 1367 | 1166 | 988 | 936 | ||||||||||||
4+1 CHD (0-12,99) | 932 | 973 | 1097 | 1312 | 1519 | 1676 | 1924 | 1676 | 1519 | 1296 | 1097 | 1040 | ||||||||||||
FAMILY SUITE MAIN BUILDING | ||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 746 | 779 | 878 | 1050 | 1215 | 1341 | 1540 | 1341 | 1215 | 1037 | 878 | 832 | ||||||||||||
2 ADULT | 746 | 779 | 878 | 1050 | 1215 | 1341 | 1540 | 1341 | 1215 | 1037 | 878 | 832 | ||||||||||||
3 ADULT | 746 | 779 | 878 | 1050 | 1215 | 1341 | 1540 | 1341 | 1215 | 1037 | 878 | 832 | ||||||||||||
4 ADULT | 932 | 973 | 1097 | 1312 | 1519 | 1676 | 1924 | 1676 | 1519 | 1296 | 1097 | 1040 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 746 | 779 | 878 | 1050 | 1215 | 1341 | 1540 | 1341 | 1215 | 1037 | 878 | 832 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 746 | 779 | 878 | 1050 | 1215 | 1341 | 1540 | 1341 | 1215 | 1037 | 878 | 832 | ||||||||||||
1+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) | 746 | 779 | 878 | 1050 | 1215 | 1341 | 1540 | 1341 | 1215 | 1037 | 878 | 832 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 746 | 779 | 878 | 1050 | 1215 | 1341 | 1540 | 1341 | 1215 | 1037 | 878 | 832 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 746 | 779 | 878 | 1050 | 1215 | 1341 | 1540 | 1341 | 1215 | 1037 | 878 | 832 | ||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 746 | 779 | 878 | 1050 | 1215 | 1341 | 1540 | 1341 | 1215 | 1037 | 878 | 832 | ||||||||||||
LAGOON SUITE_UPPER FLOOR | ||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 768 | 801 | 900 | 1072 | 1238 | 1363 | 1562 | 1363 | 1238 | 1059 | 900 | 854 | ||||||||||||
2 ADULT | 768 | 801 | 900 | 1072 | 1238 | 1363 | 1562 | 1363 | 1238 | 1059 | 900 | 854 | ||||||||||||
3 ADULT | 768 | 801 | 900 | 1072 | 1238 | 1363 | 1562 | 1363 | 1238 | 1059 | 900 | 854 | ||||||||||||
4 ADULT | 960 | 1001 | 1125 | 1340 | 1547 | 1704 | 1952 | 1704 | 1547 | 1323 | 1125 | 1067 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 768 | 801 | 900 | 1072 | 1238 | 1363 | 1562 | 1363 | 1238 | 1059 | 900 | 854 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 768 | 801 | 900 | 1072 | 1238 | 1363 | 1562 | 1363 | 1238 | 1059 | 900 | 854 | ||||||||||||
1+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) | 768 | 801 | 900 | 1072 | 1238 | 1363 | 1562 | 1363 | 1238 | 1059 | 900 | 854 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 768 | 801 | 900 | 1072 | 1238 | 1363 | 1562 | 1363 | 1238 | 1059 | 900 | 854 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 768 | 801 | 900 | 1072 | 1238 | 1363 | 1562 | 1363 | 1238 | 1059 | 900 | 854 | ||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 768 | 801 | 900 | 1072 | 1238 | 1363 | 1562 | 1363 | 1238 | 1059 | 900 | 854 | ||||||||||||
LAKE SUITE DIRECT POOL ACCESS ( +18 ) | ||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 819 | 857 | 973 | 1174 | 1366 | 1513 | 1745 | 1513 | 1366 | 1158 | 973 | 919 | ||||||||||||
2 ADULT | 819 | 857 | 973 | 1174 | 1366 | 1513 | 1745 | 1513 | 1366 | 1158 | 973 | 919 | ||||||||||||
3 ADULT | 941 | 986 | 1119 | 1350 | 1571 | 1740 | 2006 | 1740 | 1571 | 1332 | 1119 | 1057 | ||||||||||||
LAGOON SUITE DIRECT POOL ACCEESS | ||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 834 | 867 | 966 | 1138 | 1304 | 1429 | 1628 | 1429 | 1304 | 1125 | 966 | 920 | ||||||||||||
2 ADULT | 834 | 867 | 966 | 1138 | 1304 | 1429 | 1628 | 1429 | 1304 | 1125 | 966 | 920 | ||||||||||||
3 ADULT | 834 | 867 | 966 | 1138 | 1304 | 1429 | 1628 | 1429 | 1304 | 1125 | 966 | 920 | ||||||||||||
4 ADULT | 1042 | 1084 | 1208 | 1423 | 1629 | 1787 | 2035 | 1787 | 1629 | 1406 | 1208 | 1150 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 834 | 867 | 966 | 1138 | 1304 | 1429 | 1628 | 1429 | 1304 | 1125 | 966 | 920 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 834 | 867 | 966 | 1138 | 1304 | 1429 | 1628 | 1429 | 1304 | 1125 | 966 | 920 | ||||||||||||
1+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) | 834 | 867 | 966 | 1138 | 1304 | 1429 | 1628 | 1429 | 1304 | 1125 | 966 | 920 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 834 | 867 | 966 | 1138 | 1304 | 1429 | 1628 | 1429 | 1304 | 1125 | 966 | 920 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 834 | 867 | 966 | 1138 | 1304 | 1429 | 1628 | 1429 | 1304 | 1125 | 966 | 920 | ||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 834 | 867 | 966 | 1138 | 1304 | 1429 | 1628 | 1429 | 1304 | 1125 | 966 | 920 | ||||||||||||
LAGOON PREMIUM SUITE DIRECT POOL ACCEESS | ||||||||||||||||||||||||
2 ADULT | 1054 | 1088 | 1187 | 1359 | 1524 | 1650 | 1848 | 1650 | 1524 | 1346 | 1187 | 1140 | ||||||||||||
3 ADULT | 1186 | 1223 | 1335 | 1529 | 1715 | 1856 | 2079 | 1856 | 1715 | 1514 | 1335 | 1283 | ||||||||||||
4 ADULT | 1318 | 1359 | 1483 | 1698 | 1905 | 2062 | 2310 | 2062 | 1905 | 1682 | 1483 | 1425 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 1054 | 1088 | 1187 | 1359 | 1524 | 1650 | 1848 | 1650 | 1524 | 1346 | 1187 | 1140 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 1054 | 1088 | 1187 | 1359 | 1524 | 1650 | 1848 | 1650 | 1524 | 1346 | 1187 | 1140 | ||||||||||||
2+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-1,99) | 1054 | 1088 | 1187 | 1359 | 1524 | 1650 | 1848 | 1650 | 1524 | 1346 | 1187 | 1140 | ||||||||||||
2+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (2-12,99) | 1186 | 1223 | 1335 | 1529 | 1715 | 1856 | 2079 | 1856 | 1715 | 1514 | 1335 | 1283 | ||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 1186 | 1223 | 1335 | 1529 | 1715 | 1856 | 2079 | 1856 | 1715 | 1514 | 1335 | 1283 | ||||||||||||
3+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 1186 | 1223 | 1335 | 1529 | 1715 | 1856 | 2079 | 1856 | 1715 | 1514 | 1335 | 1283 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |