- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ALL INCLUSIVE | 21.04.2025 12.05.2025 | 13.05.2025 06.06.2025 | 07.06.2025 30.06.2025 | 01.07.2025 17.07.2025 | 18.07.2025 31.08.2025 | 01.09.2025 22.09.2025 | 23.09.2025 15.10.2025 | 16.10.2025 03.11.2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD ROOM | ||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 95 | 117 | 153 | 184 | 212 | 153 | 117 | 95 | ||||||||
DOUBLE ROOM | 190 | 234 | 305 | 367 | 424 | 305 | 234 | 190 | ||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 257 | 316 | 411 | 495 | 572 | 411 | 316 | 257 | ||||||||
SINGLE ROOM | 143 | 176 | 229 | 275 | 318 | 229 | 176 | 143 | ||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 143 | 176 | 229 | 275 | 318 | 229 | 176 | 143 | ||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 190 | 234 | 305 | 367 | 424 | 305 | 234 | 190 | ||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 190 | 234 | 305 | 367 | 424 | 305 | 234 | 190 | ||||||||
ATTIC LARGE ROOM NO BALCONY | ||||||||||||||||
1 ADULT | 238 | 293 | 381 | 458 | 530 | 381 | 293 | 238 | ||||||||
2 ADULT | 238 | 293 | 381 | 458 | 530 | 381 | 293 | 238 | ||||||||
3 ADULT | 266 | 328 | 427 | 513 | 593 | 427 | 328 | 266 | ||||||||
4 ADULT | 304 | 374 | 487 | 586 | 678 | 487 | 374 | 304 | ||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 238 | 293 | 381 | 458 | 530 | 381 | 293 | 238 | ||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 238 | 293 | 381 | 458 | 530 | 381 | 293 | 238 | ||||||||
1+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) | 238 | 293 | 381 | 458 | 530 | 381 | 293 | 238 | ||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 238 | 293 | 381 | 458 | 530 | 381 | 293 | 238 | ||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 238 | 293 | 381 | 458 | 530 | 381 | 293 | 238 | ||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 266 | 328 | 427 | 513 | 593 | 427 | 328 | 266 | ||||||||
ANEX ROOM | ||||||||||||||||
1 ADULT | ||||||||||||||||
2 ADULT | 241 | 267 | 325 | 488 | 532 | 325 | 267 | 241 | ||||||||
3 ADULT | 325 | 361 | 438 | 658 | 718 | 438 | 361 | 325 | ||||||||
4 ADULT | 385 | 427 | 519 | 780 | 851 | 519 | 427 | 385 | ||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 241 | 267 | 325 | 488 | 532 | 325 | 267 | 241 | ||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 241 | 267 | 325 | 488 | 532 | 325 | 267 | 241 | ||||||||
1+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-2,99) | 241 | 267 | 325 | 488 | 532 | 325 | 267 | 241 | ||||||||
1+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (3-12,99) | 301 | 334 | 406 | 610 | 665 | 406 | 334 | 301 | ||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 241 | 267 | 325 | 488 | 532 | 325 | 267 | 241 | ||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 241 | 267 | 325 | 488 | 532 | 325 | 267 | 241 | ||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 301 | 334 | 406 | 610 | 665 | 406 | 334 | 301 | ||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 325 | 361 | 438 | 658 | 718 | 438 | 361 | 325 | ||||||||
SUPERIOR ROOM WITH TERRACE GARDEN | ||||||||||||||||
1 ADULT | 257 | 316 | 411 | 495 | 572 | 411 | 316 | 257 | ||||||||
2 ADULT | 257 | 316 | 411 | 495 | 572 | 411 | 316 | 257 | ||||||||
3 ADULT | 257 | 316 | 411 | 495 | 572 | 411 | 316 | 257 | ||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 257 | 316 | 411 | 495 | 572 | 411 | 316 | 257 | ||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 257 | 316 | 411 | 495 | 572 | 411 | 316 | 257 | ||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 257 | 316 | 411 | 495 | 572 | 411 | 316 | 257 | ||||||||
ANEX ROOM SWIM-UP | ||||||||||||||||
1 ADULT | 267 | 298 | 347 | 510 | 567 | 347 | 298 | 267 | ||||||||
2 ADULT | 267 | 298 | 347 | 510 | 567 | 347 | 298 | 267 | ||||||||
3 ADULT | 361 | 402 | 468 | 688 | 766 | 468 | 402 | 361 | ||||||||
4 ADULT | 427 | 477 | 554 | 815 | 907 | 554 | 477 | 427 | ||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | ||||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 267 | 298 | 347 | 510 | 567 | 347 | 298 | 267 | ||||||||
1+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-2,99) | 267 | 298 | 347 | 510 | 567 | 347 | 298 | 267 | ||||||||
1+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (3-12,99) | 334 | 373 | 433 | 637 | 709 | 433 | 373 | 334 | ||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 267 | 298 | 347 | 510 | 567 | 347 | 298 | 267 | ||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 267 | 298 | 347 | 510 | 567 | 347 | 298 | 267 | ||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 334 | 373 | 433 | 637 | 709 | 433 | 373 | 334 | ||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 361 | 402 | 468 | 688 | 766 | 468 | 402 | 361 | ||||||||
ATTIC FAMILY ROOM NO BALCONY | ||||||||||||||||
1 ADULT | 285 | 351 | 457 | 550 | 636 | 457 | 351 | 285 | ||||||||
2 ADULT | 285 | 351 | 457 | 550 | 636 | 457 | 351 | 285 | ||||||||
3 ADULT | 285 | 351 | 457 | 550 | 636 | 457 | 351 | 285 | ||||||||
4 ADULT | 332 | 410 | 533 | 641 | 741 | 533 | 410 | 332 | ||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 285 | 351 | 457 | 550 | 636 | 457 | 351 | 285 | ||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 285 | 351 | 457 | 550 | 636 | 457 | 351 | 285 | ||||||||
1+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) | 285 | 351 | 457 | 550 | 636 | 457 | 351 | 285 | ||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 285 | 351 | 457 | 550 | 636 | 457 | 351 | 285 | ||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 285 | 351 | 457 | 550 | 636 | 457 | 351 | 285 | ||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 285 | 351 | 457 | 550 | 636 | 457 | 351 | 285 | ||||||||
FAMILY ROOM GARDEN VIEW | ||||||||||||||||
1 ADULT | 304 | 374 | 487 | 586 | 678 | 487 | 374 | 304 | ||||||||
2 ADULT | 304 | 374 | 487 | 586 | 678 | 487 | 374 | 304 | ||||||||
3 ADULT | 304 | 374 | 487 | 586 | 678 | 487 | 374 | 304 | ||||||||
4 ADULT | 351 | 433 | 563 | 678 | 784 | 563 | 433 | 351 | ||||||||
5 ADULT | 380 | 468 | 609 | 733 | 847 | 609 | 468 | 380 | ||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 304 | 374 | 487 | 586 | 678 | 487 | 374 | 304 | ||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 304 | 374 | 487 | 586 | 678 | 487 | 374 | 304 | ||||||||
1+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) | 304 | 374 | 487 | 586 | 678 | 487 | 374 | 304 | ||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 304 | 374 | 487 | 586 | 678 | 487 | 374 | 304 | ||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 304 | 374 | 487 | 586 | 678 | 487 | 374 | 304 | ||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 304 | 374 | 487 | 586 | 678 | 487 | 374 | 304 | ||||||||
3+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 304 | 374 | 487 | 586 | 678 | 487 | 374 | 304 | ||||||||
3+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 332 | 410 | 533 | 641 | 741 | 533 | 410 | 332 | ||||||||
4+1 CHD (0-12,99) | 351 | 433 | 563 | 678 | 784 | 563 | 433 | 351 | ||||||||
ANEX PRIVATE POOL ROOM | ||||||||||||||||
1 ADULT | 320 | 356 | 413 | 576 | 620 | 413 | 356 | 320 | ||||||||
2 ADULT | 320 | 356 | 413 | 576 | 620 | 413 | 356 | 320 | ||||||||
3 ADULT | 432 | 480 | 557 | 777 | 837 | 557 | 480 | 432 | ||||||||
4 ADULT | 512 | 569 | 660 | 921 | 992 | 660 | 569 | 512 | ||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 320 | 356 | 413 | 576 | 620 | 413 | 356 | 320 | ||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 320 | 356 | 413 | 576 | 620 | 413 | 356 | 320 | ||||||||
1+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-2,99) | 320 | 356 | 413 | 576 | 620 | 413 | 356 | 320 | ||||||||
1+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (3-12,99) | 400 | 444 | 516 | 720 | 775 | 516 | 444 | 400 | ||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 320 | 356 | 413 | 576 | 620 | 413 | 356 | 320 | ||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 320 | 356 | 413 | 576 | 620 | 413 | 356 | 320 | ||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 400 | 444 | 516 | 720 | 775 | 516 | 444 | 400 | ||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 432 | 480 | 557 | 777 | 837 | 557 | 480 | 432 | ||||||||
VILLA WITH 3 BEDROOM | ||||||||||||||||
1 ADULT | 380 | 468 | 609 | 733 | 847 | 609 | 468 | 380 | ||||||||
2 ADULT | 380 | 468 | 609 | 733 | 847 | 609 | 468 | 380 | ||||||||
3 ADULT | 380 | 468 | 609 | 733 | 847 | 609 | 468 | 380 | ||||||||
4 ADULT | 380 | 468 | 609 | 733 | 847 | 609 | 468 | 380 | ||||||||
5 ADULT | 424 | 512 | 653 | 777 | 891 | 653 | 512 | 424 | ||||||||
6 ADULT | 490 | 578 | 719 | 843 | 957 | 719 | 578 | 490 | ||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 380 | 468 | 609 | 733 | 847 | 609 | 468 | 380 | ||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 380 | 468 | 609 | 733 | 847 | 609 | 468 | 380 | ||||||||
1+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) | 380 | 468 | 609 | 733 | 847 | 609 | 468 | 380 | ||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 380 | 468 | 609 | 733 | 847 | 609 | 468 | 380 | ||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 380 | 468 | 609 | 733 | 847 | 609 | 468 | 380 | ||||||||
2+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) | 380 | 468 | 609 | 733 | 847 | 609 | 468 | 380 | ||||||||
2+4 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) (0-2,99) | 380 | 468 | 609 | 733 | 847 | 609 | 468 | 380 | ||||||||
2+4 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) (3-12,99) | 424 | 512 | 653 | 777 | 891 | 653 | 512 | 424 | ||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 380 | 468 | 609 | 733 | 847 | 609 | 468 | 380 | ||||||||
3+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 380 | 468 | 609 | 733 | 847 | 609 | 468 | 380 | ||||||||
3+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-2,99) | 380 | 468 | 609 | 733 | 847 | 609 | 468 | 380 | ||||||||
3+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (3-12,99) | 424 | 512 | 653 | 777 | 891 | 653 | 512 | 424 | ||||||||
4+1 CHD (0-12,99) | 380 | 468 | 609 | 733 | 847 | 609 | 468 | 380 | ||||||||
4+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 380 | 468 | 609 | 733 | 847 | 609 | 468 | 380 | ||||||||
4+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 424 | 512 | 653 | 777 | 891 | 653 | 512 | 424 | ||||||||
5+1 CHD (0-12,99) | 424 | 512 | 653 | 777 | 891 | 653 | 512 | 424 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |