- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ULTRA ALL INCLUSIVE | 28.04.2025 18.05.2025 | 19.05.2025 08.06.2025 | 09.06.2025 29.06.2025 | 30.06.2025 20.07.2025 | 21.07.2025 21.08.2025 | 22.08.2025 11.09.2025 | 12.09.2025 02.10.2025 | 03.10.2025 23.10.2025 | 24.10.2025 15.11.2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILY-COUPLES STANDARD ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 190 | 234 | 278 | 300 | 344 | 300 | 278 | 234 | 168 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 380 | 468 | 556 | 600 | 688 | 600 | 556 | 468 | 336 | |||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 513 | 632 | 751 | 810 | 929 | 810 | 751 | 632 | 453 | |||||||||
SINGLE ROOM | 342 | 468 | 556 | 600 | 688 | 600 | 556 | 421 | 252 | |||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 342 | 468 | 556 | 600 | 688 | 600 | 556 | 421 | 252 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 342 | 468 | 556 | 600 | 688 | 600 | 556 | 421 | 252 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 380 | 468 | 556 | 600 | 688 | 600 | 556 | 468 | 336 | |||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 380 | 468 | 556 | 600 | 688 | 600 | 556 | 468 | 336 | |||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 380 | 468 | 556 | 600 | 688 | 600 | 556 | 468 | 336 | |||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 513 | 632 | 751 | 810 | 929 | 810 | 751 | 632 | 453 | |||||||||
3+1 CHD (0-1,99) | 513 | 632 | 751 | 810 | 929 | 810 | 751 | 632 | 453 | |||||||||
3+1 CHD (2-11,99) | 607 | 748 | 890 | 960 | 1101 | 960 | 890 | 748 | 537 | |||||||||
FAMILY-COUPLES STANDARD ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 212 | 256 | 300 | 322 | 367 | 322 | 300 | 256 | 190 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 424 | 512 | 600 | 644 | 733 | 644 | 600 | 512 | 380 | |||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 572 | 691 | 810 | 870 | 989 | 870 | 810 | 691 | 513 | |||||||||
SINGLE ROOM | 382 | 512 | 600 | 644 | 733 | 644 | 600 | 461 | 285 | |||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 382 | 512 | 600 | 644 | 733 | 644 | 600 | 461 | 285 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 382 | 512 | 600 | 644 | 733 | 644 | 600 | 461 | 285 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 424 | 512 | 600 | 644 | 733 | 644 | 600 | 512 | 380 | |||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 424 | 512 | 600 | 644 | 733 | 644 | 600 | 512 | 380 | |||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 424 | 512 | 600 | 644 | 733 | 644 | 600 | 512 | 380 | |||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 572 | 691 | 810 | 870 | 989 | 870 | 810 | 691 | 513 | |||||||||
3+1 CHD (0-1,99) | 572 | 691 | 810 | 870 | 989 | 870 | 810 | 691 | 513 | |||||||||
3+1 CHD (2-11,99) | 678 | 819 | 960 | 1031 | 1172 | 1031 | 960 | 819 | 607 | |||||||||
TWIN STANDARD ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 300 | 344 | 389 | 411 | 455 | 411 | 389 | 344 | 278 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 600 | 688 | 777 | 821 | 909 | 821 | 777 | 688 | 556 | |||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 810 | 929 | 1048 | 1108 | 1227 | 1108 | 1048 | 929 | 751 | |||||||||
SINGLE ROOM | 540 | 688 | 777 | 821 | 909 | 821 | 777 | 620 | 417 | |||||||||
TWIN STANDARD ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 322 | 367 | 411 | 433 | 477 | 433 | 411 | 367 | 289 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 644 | 733 | 821 | 865 | 953 | 865 | 821 | 733 | 578 | |||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 870 | 989 | 1108 | 1167 | 1286 | 1167 | 1108 | 989 | 780 | |||||||||
SINGLE ROOM | 580 | 733 | 821 | 865 | 953 | 865 | 821 | 659 | 434 | |||||||||
FAMILY-COUPLES STANDARD LARGE ROOM | ||||||||||||||||||
1 ADULT | 664 | 819 | 973 | 1050 | 1204 | 1050 | 973 | 819 | 587 | |||||||||
2 ADULT | 664 | 819 | 973 | 1050 | 1204 | 1050 | 973 | 819 | 587 | |||||||||
3 ADULT | 664 | 819 | 973 | 1050 | 1204 | 1050 | 973 | 819 | 587 | |||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 664 | 819 | 973 | 1050 | 1204 | 1050 | 973 | 819 | 587 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 664 | 819 | 973 | 1050 | 1204 | 1050 | 973 | 819 | 587 | |||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 664 | 819 | 973 | 1050 | 1204 | 1050 | 973 | 819 | 587 | |||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 664 | 819 | 973 | 1050 | 1204 | 1050 | 973 | 819 | 587 | |||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 664 | 819 | 973 | 1050 | 1204 | 1050 | 973 | 819 | 587 | |||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 664 | 819 | 973 | 1050 | 1204 | 1050 | 973 | 819 | 587 | |||||||||
FAMILY-COUPLES FAMILY ROOM | ||||||||||||||||||
1 ADULT | 784 | 947 | 1110 | 1192 | 1355 | 1192 | 1110 | 947 | 702 | |||||||||
2 ADULT | 784 | 947 | 1110 | 1192 | 1355 | 1192 | 1110 | 947 | 702 | |||||||||
3 ADULT | 784 | 947 | 1110 | 1192 | 1355 | 1192 | 1110 | 947 | 702 | |||||||||
4 ADULT | 890 | 1075 | 1260 | 1353 | 1538 | 1353 | 1260 | 1075 | 797 | |||||||||
5 ADULT | 995 | 1203 | 1410 | 1514 | 1721 | 1514 | 1410 | 1203 | 892 | |||||||||
6 ADULT | 1207 | 1458 | 1710 | 1836 | 2087 | 1836 | 1710 | 1458 | 1081 | |||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 784 | 947 | 1110 | 1192 | 1355 | 1192 | 1110 | 947 | 702 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 784 | 947 | 1110 | 1192 | 1355 | 1192 | 1110 | 947 | 702 | |||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 784 | 947 | 1110 | 1192 | 1355 | 1192 | 1110 | 947 | 702 | |||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 784 | 947 | 1110 | 1192 | 1355 | 1192 | 1110 | 947 | 702 | |||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 784 | 947 | 1110 | 1192 | 1355 | 1192 | 1110 | 947 | 702 | |||||||||
2+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-1,99) | 784 | 947 | 1110 | 1192 | 1355 | 1192 | 1110 | 947 | 702 | |||||||||
2+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (2-11,99) | 890 | 1075 | 1260 | 1353 | 1538 | 1353 | 1260 | 1075 | 797 | |||||||||
2+4 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 890 | 1075 | 1260 | 1353 | 1538 | 1353 | 1260 | 1075 | 797 | |||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 784 | 947 | 1110 | 1192 | 1355 | 1192 | 1110 | 947 | 702 | |||||||||
3+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 784 | 947 | 1110 | 1192 | 1355 | 1192 | 1110 | 947 | 702 | |||||||||
3+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 890 | 1075 | 1260 | 1353 | 1538 | 1353 | 1260 | 1075 | 797 | |||||||||
3+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 890 | 1075 | 1260 | 1353 | 1538 | 1353 | 1260 | 1075 | 797 | |||||||||
4+1 CHD (0-11,99) | 890 | 1075 | 1260 | 1353 | 1538 | 1353 | 1260 | 1075 | 797 | |||||||||
4+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 890 | 1075 | 1260 | 1353 | 1538 | 1353 | 1260 | 1075 | 797 | |||||||||
4+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 995 | 1203 | 1410 | 1514 | 1721 | 1514 | 1410 | 1203 | 892 | |||||||||
5+1 CHD (0-11,99) | 995 | 1203 | 1410 | 1514 | 1721 | 1514 | 1410 | 1203 | 892 | |||||||||
TWIN STANDARD LARGE ROOM | ||||||||||||||||||
1 ADULT | 1127 | 1282 | 1436 | 1513 | 1667 | 1513 | 1436 | 1282 | 1011 | |||||||||
2 ADULT | 1127 | 1282 | 1436 | 1513 | 1667 | 1513 | 1436 | 1282 | 1011 | |||||||||
3 ADULT | 1127 | 1282 | 1436 | 1513 | 1667 | 1513 | 1436 | 1282 | 1011 | |||||||||
TWIN FAMILY ROOM | ||||||||||||||||||
1 ADULT | 1192 | 1355 | 1518 | 1600 | 1763 | 1600 | 1518 | 1355 | 1069 | |||||||||
2 ADULT | 1192 | 1355 | 1518 | 1600 | 1763 | 1600 | 1518 | 1355 | 1069 | |||||||||
3 ADULT | 1192 | 1355 | 1518 | 1600 | 1763 | 1600 | 1518 | 1355 | 1069 | |||||||||
4 ADULT | 1353 | 1538 | 1723 | 1816 | 2001 | 1816 | 1723 | 1538 | 1214 | |||||||||
5 ADULT | 1514 | 1721 | 1928 | 2032 | 2239 | 2032 | 1928 | 1721 | 1358 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |