- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ULTRA ALL INCLUSIVE | 01.04.2025 24.04.2025 | 25.04.2025 15.05.2025 | 16.05.2025 31.05.2025 | 01.06.2025 05.06.2025 | 06.06.2025 12.06.2025 | 13.06.2025 20.06.2025 | 21.06.2025 07.07.2025 | 08.07.2025 31.07.2025 | 01.08.2025 25.08.2025 | 26.08.2025 07.09.2025 | 08.09.2025 20.09.2025 | 21.09.2025 29.09.2025 | 30.09.2025 11.10.2025 | 12.10.2025 31.10.2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELUXE ROOM CITY VIEW | ||||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 179 | 190 | 212 | 234 | 256 | 289 | 311 | 344 | 356 | 344 | 311 | 289 | 267 | 223 | ||||||||||||||
DOUBLE ROOM | 358 | 380 | 424 | 468 | 512 | 578 | 622 | 688 | 711 | 688 | 622 | 578 | 534 | 446 | ||||||||||||||
SINGLE ROOM | 270 | 286 | 319 | 399 | 436 | 492 | 530 | 586 | 605 | 586 | 530 | 492 | 455 | 380 | ||||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 270 | 286 | 319 | 399 | 436 | 492 | 530 | 586 | 605 | 586 | 530 | 492 | 455 | 380 | ||||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 270 | 286 | 319 | 399 | 436 | 492 | 530 | 586 | 605 | 586 | 530 | 492 | 455 | 380 | ||||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 359 | 381 | 425 | 469 | 513 | 579 | 623 | 690 | 712 | 690 | 623 | 579 | 535 | 447 | ||||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 358 | 380 | 424 | 468 | 512 | 578 | 622 | 688 | 711 | 688 | 622 | 578 | 534 | 446 | ||||||||||||||
DELUXE ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 195 | 206 | 228 | 252 | 274 | 316 | 338 | 371 | 382 | 371 | 338 | 307 | 285 | 239 | ||||||||||||||
DOUBLE ROOM | 389 | 411 | 455 | 503 | 547 | 631 | 675 | 741 | 763 | 741 | 675 | 613 | 569 | 477 | ||||||||||||||
SINGLE ROOM | 293 | 309 | 342 | 428 | 466 | 537 | 575 | 631 | 650 | 631 | 575 | 522 | 485 | 406 | ||||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 293 | 309 | 342 | 428 | 466 | 537 | 575 | 631 | 650 | 631 | 575 | 522 | 485 | 406 | ||||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 293 | 309 | 342 | 428 | 466 | 537 | 575 | 631 | 650 | 631 | 575 | 522 | 485 | 406 | ||||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 390 | 412 | 456 | 504 | 548 | 632 | 676 | 742 | 765 | 742 | 676 | 615 | 570 | 478 | ||||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 389 | 411 | 455 | 503 | 547 | 631 | 675 | 741 | 763 | 741 | 675 | 613 | 569 | 477 | ||||||||||||||
CORNER ROOM SIDE SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 206 | 217 | 239 | 263 | 285 | 327 | 349 | 382 | 393 | 382 | 349 | 318 | 296 | 250 | ||||||||||||||
DOUBLE ROOM | 411 | 433 | 477 | 525 | 569 | 653 | 697 | 763 | 785 | 763 | 697 | 636 | 591 | 499 | ||||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 554 | 584 | 643 | 709 | 769 | 882 | 941 | 1030 | 1060 | 1030 | 941 | 858 | 798 | 673 | ||||||||||||||
SINGLE ROOM | 411 | 433 | 477 | 525 | 569 | 653 | 697 | 763 | 785 | 763 | 697 | 636 | 591 | 499 | ||||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 411 | 433 | 477 | 525 | 569 | 653 | 697 | 763 | 785 | 763 | 697 | 636 | 591 | 499 | ||||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 411 | 433 | 477 | 525 | 569 | 653 | 697 | 763 | 785 | 763 | 697 | 636 | 591 | 499 | ||||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 411 | 433 | 477 | 525 | 569 | 653 | 697 | 763 | 785 | 763 | 697 | 636 | 591 | 499 | ||||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 411 | 433 | 477 | 525 | 569 | 653 | 697 | 763 | 785 | 763 | 697 | 636 | 591 | 499 | ||||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 411 | 433 | 477 | 525 | 569 | 653 | 697 | 763 | 785 | 763 | 697 | 636 | 591 | 499 | ||||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 513 | 541 | 596 | 656 | 712 | 816 | 871 | 954 | 982 | 954 | 871 | 794 | 739 | 623 | ||||||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 554 | 584 | 643 | 709 | 769 | 882 | 941 | 1030 | 1060 | 1030 | 941 | 858 | 798 | 673 | ||||||||||||||
COMFORT ROOM CITY VIEW | ||||||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 484 | 514 | 574 | 633 | 693 | 782 | 842 | 931 | 961 | 931 | 842 | 782 | 723 | 604 | ||||||||||||||
2 ADULT | 484 | 514 | 574 | 633 | 693 | 782 | 842 | 931 | 961 | 931 | 842 | 782 | 723 | 604 | ||||||||||||||
3 ADULT | 484 | 514 | 574 | 633 | 693 | 782 | 842 | 931 | 961 | 931 | 842 | 782 | 723 | 604 | ||||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 484 | 514 | 574 | 633 | 693 | 782 | 842 | 931 | 961 | 931 | 842 | 782 | 723 | 604 | ||||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 484 | 514 | 574 | 633 | 693 | 782 | 842 | 931 | 961 | 931 | 842 | 782 | 723 | 604 | ||||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 484 | 514 | 574 | 633 | 693 | 782 | 842 | 931 | 961 | 931 | 842 | 782 | 723 | 604 | ||||||||||||||
COMFORT ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 526 | 556 | 615 | 681 | 740 | 854 | 913 | 1002 | 1032 | 1002 | 913 | 830 | 770 | 645 | ||||||||||||||
2 ADULT | 526 | 556 | 615 | 681 | 740 | 854 | 913 | 1002 | 1032 | 1002 | 913 | 830 | 770 | 645 | ||||||||||||||
3 ADULT | 526 | 556 | 615 | 681 | 740 | 854 | 913 | 1002 | 1032 | 1002 | 913 | 830 | 770 | 645 | ||||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 526 | 556 | 615 | 681 | 740 | 854 | 913 | 1002 | 1032 | 1002 | 913 | 830 | 770 | 645 | ||||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 526 | 556 | 615 | 681 | 740 | 854 | 913 | 1002 | 1032 | 1002 | 913 | 830 | 770 | 645 | ||||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 526 | 556 | 615 | 681 | 740 | 854 | 913 | 1002 | 1032 | 1002 | 913 | 830 | 770 | 645 | ||||||||||||||
FAMILY ROOM | ||||||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 584 | 617 | 683 | 756 | 822 | 948 | 1014 | 1113 | 1146 | 1113 | 1014 | 921 | 855 | 716 | ||||||||||||||
2 ADULT | 584 | 617 | 683 | 756 | 822 | 948 | 1014 | 1113 | 1146 | 1113 | 1014 | 921 | 855 | 716 | ||||||||||||||
3 ADULT | 584 | 617 | 683 | 756 | 822 | 948 | 1014 | 1113 | 1146 | 1113 | 1014 | 921 | 855 | 716 | ||||||||||||||
4 ADULT | 719 | 760 | 841 | 931 | 1013 | 1168 | 1249 | 1372 | 1413 | 1372 | 1249 | 1135 | 1054 | 882 | ||||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 584 | 617 | 683 | 756 | 822 | 948 | 1014 | 1113 | 1146 | 1113 | 1014 | 921 | 855 | 716 | ||||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 584 | 617 | 683 | 756 | 822 | 948 | 1014 | 1113 | 1146 | 1113 | 1014 | 921 | 855 | 716 | ||||||||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 584 | 617 | 683 | 756 | 822 | 948 | 1014 | 1113 | 1146 | 1113 | 1014 | 921 | 855 | 716 | ||||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 584 | 617 | 683 | 756 | 822 | 948 | 1014 | 1113 | 1146 | 1113 | 1014 | 921 | 855 | 716 | ||||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 584 | 617 | 683 | 756 | 822 | 948 | 1014 | 1113 | 1146 | 1113 | 1014 | 921 | 855 | 716 | ||||||||||||||
2+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-1,99) | 584 | 617 | 683 | 756 | 822 | 948 | 1014 | 1113 | 1146 | 1113 | 1014 | 921 | 855 | 716 | ||||||||||||||
2+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (2-11,99) | 681 | 719 | 797 | 881 | 959 | 1105 | 1182 | 1298 | 1337 | 1298 | 1182 | 1074 | 997 | 835 | ||||||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 584 | 617 | 683 | 756 | 822 | 948 | 1014 | 1113 | 1146 | 1113 | 1014 | 921 | 855 | 716 | ||||||||||||||
3+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 584 | 617 | 683 | 756 | 822 | 948 | 1014 | 1113 | 1146 | 1113 | 1014 | 921 | 855 | 716 | ||||||||||||||
3+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 681 | 719 | 797 | 881 | 959 | 1105 | 1182 | 1298 | 1337 | 1298 | 1182 | 1074 | 997 | 835 | ||||||||||||||
4+1 CHD (0-11,99) | 719 | 760 | 841 | 931 | 1013 | 1168 | 1249 | 1372 | 1413 | 1372 | 1249 | 1135 | 1054 | 882 | ||||||||||||||
JUNIOR SUITE ROOM | ||||||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 604 | 626 | 670 | 758 | 824 | 890 | 934 | 1000 | 1023 | 1000 | 934 | 868 | 824 | 692 | ||||||||||||||
2 ADULT | 604 | 626 | 670 | 758 | 824 | 890 | 934 | 1000 | 1023 | 1000 | 934 | 868 | 824 | 692 | ||||||||||||||
3 ADULT | 604 | 626 | 670 | 758 | 824 | 890 | 934 | 1000 | 1023 | 1000 | 934 | 868 | 824 | 692 | ||||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 604 | 626 | 670 | 758 | 824 | 890 | 934 | 1000 | 1023 | 1000 | 934 | 868 | 824 | 692 | ||||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 604 | 626 | 670 | 758 | 824 | 890 | 934 | 1000 | 1023 | 1000 | 934 | 868 | 824 | 692 | ||||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 604 | 626 | 670 | 758 | 824 | 890 | 934 | 1000 | 1023 | 1000 | 934 | 868 | 824 | 692 | ||||||||||||||
TERRACE SUPERIOR ROOM | ||||||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 633 | 663 | 723 | 812 | 871 | 961 | 1020 | 1110 | 1139 | 1110 | 1020 | 961 | 901 | 752 | ||||||||||||||
2 ADULT | 633 | 663 | 723 | 812 | 871 | 961 | 1020 | 1110 | 1139 | 1110 | 1020 | 961 | 901 | 752 | ||||||||||||||
3 ADULT | 633 | 663 | 723 | 812 | 871 | 961 | 1020 | 1110 | 1139 | 1110 | 1020 | 961 | 901 | 752 | ||||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 633 | 663 | 723 | 812 | 871 | 961 | 1020 | 1110 | 1139 | 1110 | 1020 | 961 | 901 | 752 | ||||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 633 | 663 | 723 | 812 | 871 | 961 | 1020 | 1110 | 1139 | 1110 | 1020 | 961 | 901 | 752 | ||||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 633 | 663 | 723 | 812 | 871 | 961 | 1020 | 1110 | 1139 | 1110 | 1020 | 961 | 901 | 752 | ||||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 633 | 663 | 723 | 812 | 871 | 961 | 1020 | 1110 | 1139 | 1110 | 1020 | 961 | 901 | 752 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |