- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ALL INCLUSIVE | 01.05.2025 16.05.2025 | 17.05.2025 31.05.2025 | 01.06.2025 14.06.2025 | 15.06.2025 30.06.2025 | 01.07.2025 16.07.2025 | 17.07.2025 31.07.2025 | 01.08.2025 10.08.2025 | 11.08.2025 20.08.2025 | 21.08.2025 05.09.2025 | 06.09.2025 15.09.2025 | 16.09.2025 30.09.2025 | 01.10.2025 10.10.2025 | 11.10.2025 20.10.2025 | 21.10.2025 31.10.2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 201 | 219 | 245 | 263 | 283 | 292 | 300 | 318 | 300 | 283 | 263 | 210 | 175 | 137 | ||||||||||||||
DOUBLE ROOM | 402 | 437 | 490 | 525 | 565 | 583 | 600 | 636 | 600 | 565 | 525 | 419 | 349 | 274 | ||||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 542 | 590 | 661 | 709 | 763 | 786 | 810 | 858 | 810 | 763 | 709 | 566 | 471 | 370 | ||||||||||||||
SINGLE ROOM | 322 | 350 | 490 | 525 | 565 | 583 | 600 | 636 | 600 | 565 | 420 | 336 | 279 | 219 | ||||||||||||||
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 212 | 230 | 267 | 285 | 305 | 314 | 322 | 340 | 322 | 305 | 274 | 221 | 186 | 148 | ||||||||||||||
DOUBLE ROOM | 424 | 459 | 534 | 569 | 609 | 627 | 644 | 680 | 644 | 609 | 547 | 441 | 371 | 296 | ||||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 572 | 620 | 721 | 769 | 822 | 846 | 870 | 917 | 870 | 822 | 739 | 596 | 501 | 399 | ||||||||||||||
SINGLE ROOM | 339 | 367 | 534 | 569 | 609 | 627 | 644 | 680 | 644 | 609 | 438 | 353 | 297 | 237 | ||||||||||||||
STANDARD ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 223 | 241 | 278 | 296 | 316 | 325 | 333 | 351 | 333 | 316 | 285 | 232 | 197 | 159 | ||||||||||||||
DOUBLE ROOM | 446 | 481 | 556 | 591 | 631 | 649 | 666 | 702 | 666 | 631 | 569 | 464 | 393 | 318 | ||||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 602 | 649 | 751 | 798 | 852 | 876 | 899 | 947 | 899 | 852 | 769 | 626 | 530 | 429 | ||||||||||||||
SINGLE ROOM | 357 | 385 | 556 | 591 | 631 | 649 | 666 | 702 | 666 | 631 | 456 | 371 | 314 | 255 | ||||||||||||||
DELUXE SUITE | ||||||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 713 | 770 | 889 | 946 | 1008 | 1037 | 1066 | 1123 | 1066 | 1008 | 911 | 741 | 629 | 508 | ||||||||||||||
2 ADULT | 713 | 770 | 889 | 946 | 1008 | 1037 | 1066 | 1123 | 1066 | 1008 | 911 | 741 | 629 | 508 | ||||||||||||||
3 ADULT | 713 | 770 | 889 | 946 | 1008 | 1037 | 1066 | 1123 | 1066 | 1008 | 911 | 741 | 629 | 508 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |