- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ULTRA ALL INCLUSIVE | 17.03.2025 04.04.2025 | 05.04.2025 25.04.2025 | 26.04.2025 16.05.2025 | 17.05.2025 23.05.2025 | 24.05.2025 30.05.2025 | 31.05.2025 06.06.2025 | 07.06.2025 13.06.2025 | 14.06.2025 20.06.2025 | 21.06.2025 27.06.2025 | 28.06.2025 04.07.2025 | 05.07.2025 11.07.2025 | 12.07.2025 23.08.2025 | 24.08.2025 30.08.2025 | 31.08.2025 06.09.2025 | 07.09.2025 13.09.2025 | 14.09.2025 20.09.2025 | 21.09.2025 27.09.2025 | 28.09.2025 04.10.2025 | 05.10.2025 14.10.2025 | 15.10.2025 25.10.2025 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROH STANDARD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 131 | 144 | 170 | 184 | 203 | 223 | 241 | 263 | 281 | 298 | 316 | 333 | 316 | 281 | 263 | 241 | 223 | 203 | 184 | 170 | ||||||||||||||||||||
DOUBLE ROOM | 261 | 287 | 340 | 367 | 406 | 446 | 481 | 525 | 561 | 596 | 631 | 666 | 631 | 561 | 525 | 481 | 446 | 406 | 367 | 340 | ||||||||||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 358 | 395 | 467 | 504 | 558 | 613 | 661 | 722 | 771 | 819 | 868 | 916 | 868 | 771 | 722 | 661 | 613 | 558 | 504 | 467 | ||||||||||||||||||||
SINGLE ROOM | 235 | 258 | 306 | 330 | 366 | 401 | 433 | 473 | 505 | 536 | 568 | 600 | 568 | 505 | 473 | 433 | 401 | 366 | 330 | 306 | ||||||||||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 235 | 258 | 306 | 330 | 366 | 401 | 433 | 473 | 505 | 536 | 568 | 600 | 568 | 505 | 473 | 433 | 401 | 366 | 330 | 306 | ||||||||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 235 | 258 | 306 | 330 | 366 | 401 | 433 | 473 | 505 | 536 | 568 | 600 | 568 | 505 | 473 | 433 | 401 | 366 | 330 | 306 | ||||||||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 263 | 289 | 342 | 369 | 408 | 448 | 483 | 527 | 563 | 598 | 633 | 668 | 633 | 563 | 527 | 483 | 448 | 408 | 369 | 342 | ||||||||||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 261 | 287 | 340 | 367 | 406 | 446 | 481 | 525 | 561 | 596 | 631 | 666 | 631 | 561 | 525 | 481 | 446 | 406 | 367 | 340 | ||||||||||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 261 | 287 | 340 | 367 | 406 | 446 | 481 | 525 | 561 | 596 | 631 | 666 | 631 | 561 | 525 | 481 | 446 | 406 | 367 | 340 | ||||||||||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 338 | 372 | 441 | 476 | 527 | 579 | 625 | 682 | 728 | 774 | 820 | 866 | 820 | 728 | 682 | 625 | 579 | 527 | 476 | 441 | ||||||||||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 358 | 395 | 467 | 504 | 558 | 613 | 661 | 722 | 771 | 819 | 868 | 916 | 868 | 771 | 722 | 661 | 613 | 558 | 504 | 467 | ||||||||||||||||||||
STANDARD ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 133 | 146 | 172 | 186 | 206 | 225 | 243 | 265 | 283 | 300 | 318 | 336 | 318 | 283 | 265 | 243 | 225 | 206 | 186 | 172 | ||||||||||||||||||||
DOUBLE ROOM | 265 | 292 | 344 | 371 | 411 | 450 | 486 | 530 | 565 | 600 | 636 | 671 | 636 | 565 | 530 | 486 | 450 | 411 | 371 | 344 | ||||||||||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 364 | 401 | 473 | 510 | 564 | 619 | 668 | 728 | 777 | 825 | 874 | 922 | 874 | 777 | 728 | 668 | 619 | 564 | 510 | 473 | ||||||||||||||||||||
SINGLE ROOM | 240 | 264 | 311 | 335 | 371 | 407 | 438 | 478 | 510 | 542 | 573 | 605 | 573 | 510 | 478 | 438 | 407 | 371 | 335 | 311 | ||||||||||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 240 | 264 | 311 | 335 | 371 | 407 | 438 | 478 | 510 | 542 | 573 | 605 | 573 | 510 | 478 | 438 | 407 | 371 | 335 | 311 | ||||||||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 240 | 264 | 311 | 335 | 371 | 407 | 438 | 478 | 510 | 542 | 573 | 605 | 573 | 510 | 478 | 438 | 407 | 371 | 335 | 311 | ||||||||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 268 | 295 | 348 | 374 | 414 | 454 | 489 | 533 | 568 | 604 | 639 | 674 | 639 | 568 | 533 | 489 | 454 | 414 | 374 | 348 | ||||||||||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 265 | 292 | 344 | 371 | 411 | 450 | 486 | 530 | 565 | 600 | 636 | 671 | 636 | 565 | 530 | 486 | 450 | 411 | 371 | 344 | ||||||||||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 265 | 292 | 344 | 371 | 411 | 450 | 486 | 530 | 565 | 600 | 636 | 671 | 636 | 565 | 530 | 486 | 450 | 411 | 371 | 344 | ||||||||||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 344 | 378 | 447 | 481 | 533 | 585 | 630 | 688 | 734 | 780 | 825 | 871 | 825 | 734 | 688 | 630 | 585 | 533 | 481 | 447 | ||||||||||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 364 | 401 | 473 | 510 | 564 | 619 | 668 | 728 | 777 | 825 | 874 | 922 | 874 | 777 | 728 | 668 | 619 | 564 | 510 | 473 | ||||||||||||||||||||
STANDARD ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 144 | 157 | 184 | 197 | 217 | 236 | 254 | 276 | 294 | 311 | 329 | 347 | 329 | 294 | 276 | 254 | 236 | 217 | 197 | 184 | ||||||||||||||||||||
DOUBLE ROOM | 287 | 314 | 367 | 393 | 433 | 472 | 508 | 552 | 587 | 622 | 658 | 693 | 658 | 587 | 552 | 508 | 472 | 433 | 393 | 367 | ||||||||||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 395 | 431 | 504 | 540 | 595 | 649 | 698 | 758 | 807 | 855 | 904 | 953 | 904 | 807 | 758 | 698 | 649 | 595 | 540 | 504 | ||||||||||||||||||||
SINGLE ROOM | 260 | 284 | 331 | 355 | 391 | 427 | 458 | 498 | 530 | 561 | 593 | 625 | 593 | 530 | 498 | 458 | 427 | 391 | 355 | 331 | ||||||||||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 260 | 284 | 331 | 355 | 391 | 427 | 458 | 498 | 530 | 561 | 593 | 625 | 593 | 530 | 498 | 458 | 427 | 391 | 355 | 331 | ||||||||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 260 | 284 | 331 | 355 | 391 | 427 | 458 | 498 | 530 | 561 | 593 | 625 | 593 | 530 | 498 | 458 | 427 | 391 | 355 | 331 | ||||||||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 290 | 317 | 370 | 396 | 436 | 476 | 511 | 555 | 590 | 626 | 661 | 696 | 661 | 590 | 555 | 511 | 476 | 436 | 396 | 370 | ||||||||||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 287 | 314 | 367 | 393 | 433 | 472 | 508 | 552 | 587 | 622 | 658 | 693 | 658 | 587 | 552 | 508 | 472 | 433 | 393 | 367 | ||||||||||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 287 | 314 | 367 | 393 | 433 | 472 | 508 | 552 | 587 | 622 | 658 | 693 | 658 | 587 | 552 | 508 | 472 | 433 | 393 | 367 | ||||||||||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 372 | 407 | 476 | 510 | 562 | 613 | 659 | 716 | 762 | 808 | 854 | 900 | 854 | 762 | 716 | 659 | 613 | 562 | 510 | 476 | ||||||||||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 395 | 431 | 504 | 540 | 595 | 649 | 698 | 758 | 807 | 855 | 904 | 953 | 904 | 807 | 758 | 698 | 649 | 595 | 540 | 504 | ||||||||||||||||||||
SUPERIOR ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 144 | 157 | 184 | 197 | 217 | 236 | 254 | 276 | 294 | 311 | 329 | 347 | 329 | 294 | 276 | 254 | 236 | 217 | 197 | 184 | ||||||||||||||||||||
DOUBLE ROOM | 287 | 314 | 367 | 393 | 433 | 472 | 508 | 552 | 587 | 622 | 658 | 693 | 658 | 587 | 552 | 508 | 472 | 433 | 393 | 367 | ||||||||||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 396 | 433 | 505 | 542 | 596 | 651 | 699 | 760 | 809 | 857 | 906 | 954 | 906 | 809 | 760 | 699 | 651 | 596 | 542 | 505 | ||||||||||||||||||||
SINGLE ROOM | 287 | 314 | 367 | 393 | 433 | 472 | 508 | 552 | 587 | 622 | 658 | 693 | 658 | 587 | 552 | 508 | 472 | 433 | 393 | 367 | ||||||||||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 287 | 314 | 367 | 393 | 433 | 472 | 508 | 552 | 587 | 622 | 658 | 693 | 658 | 587 | 552 | 508 | 472 | 433 | 393 | 367 | ||||||||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 287 | 314 | 367 | 393 | 433 | 472 | 508 | 552 | 587 | 622 | 658 | 693 | 658 | 587 | 552 | 508 | 472 | 433 | 393 | 367 | ||||||||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 287 | 314 | 367 | 393 | 433 | 472 | 508 | 552 | 587 | 622 | 658 | 693 | 658 | 587 | 552 | 508 | 472 | 433 | 393 | 367 | ||||||||||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 287 | 314 | 367 | 393 | 433 | 472 | 508 | 552 | 587 | 622 | 658 | 693 | 658 | 587 | 552 | 508 | 472 | 433 | 393 | 367 | ||||||||||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 287 | 314 | 367 | 393 | 433 | 472 | 508 | 552 | 587 | 622 | 658 | 693 | 658 | 587 | 552 | 508 | 472 | 433 | 393 | 367 | ||||||||||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 372 | 407 | 476 | 510 | 562 | 613 | 659 | 716 | 762 | 808 | 854 | 900 | 854 | 762 | 716 | 659 | 613 | 562 | 510 | 476 | ||||||||||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 396 | 433 | 505 | 542 | 596 | 651 | 699 | 760 | 809 | 857 | 906 | 954 | 906 | 809 | 760 | 699 | 651 | 596 | 542 | 505 | ||||||||||||||||||||
SUPERIOR ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 155 | 168 | 195 | 208 | 228 | 247 | 265 | 287 | 305 | 322 | 340 | 358 | 340 | 305 | 287 | 265 | 247 | 228 | 208 | 195 | ||||||||||||||||||||
DOUBLE ROOM | 309 | 336 | 389 | 415 | 455 | 494 | 530 | 574 | 609 | 644 | 680 | 715 | 680 | 609 | 574 | 530 | 494 | 455 | 415 | 389 | ||||||||||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 425 | 461 | 534 | 570 | 625 | 680 | 728 | 789 | 837 | 886 | 934 | 983 | 934 | 837 | 789 | 728 | 680 | 625 | 570 | 534 | ||||||||||||||||||||
SINGLE ROOM | 309 | 336 | 389 | 415 | 455 | 494 | 530 | 574 | 609 | 644 | 680 | 715 | 680 | 609 | 574 | 530 | 494 | 455 | 415 | 389 | ||||||||||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 309 | 336 | 389 | 415 | 455 | 494 | 530 | 574 | 609 | 644 | 680 | 715 | 680 | 609 | 574 | 530 | 494 | 455 | 415 | 389 | ||||||||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 309 | 336 | 389 | 415 | 455 | 494 | 530 | 574 | 609 | 644 | 680 | 715 | 680 | 609 | 574 | 530 | 494 | 455 | 415 | 389 | ||||||||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 309 | 336 | 389 | 415 | 455 | 494 | 530 | 574 | 609 | 644 | 680 | 715 | 680 | 609 | 574 | 530 | 494 | 455 | 415 | 389 | ||||||||||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 309 | 336 | 389 | 415 | 455 | 494 | 530 | 574 | 609 | 644 | 680 | 715 | 680 | 609 | 574 | 530 | 494 | 455 | 415 | 389 | ||||||||||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 309 | 336 | 389 | 415 | 455 | 494 | 530 | 574 | 609 | 644 | 680 | 715 | 680 | 609 | 574 | 530 | 494 | 455 | 415 | 389 | ||||||||||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 401 | 436 | 504 | 539 | 590 | 642 | 688 | 745 | 791 | 837 | 883 | 929 | 883 | 791 | 745 | 688 | 642 | 590 | 539 | 504 | ||||||||||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 425 | 461 | 534 | 570 | 625 | 680 | 728 | 789 | 837 | 886 | 934 | 983 | 934 | 837 | 789 | 728 | 680 | 625 | 570 | 534 | ||||||||||||||||||||
FAMILY ROOM LAND VIEW WITH BUNKBED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 438 | 482 | 569 | 613 | 679 | 744 | 802 | 875 | 933 | 991 | 1050 | 1108 | 1050 | 933 | 875 | 802 | 744 | 679 | 613 | 569 | ||||||||||||||||||||
2 ADULT | 438 | 482 | 569 | 613 | 679 | 744 | 802 | 875 | 933 | 991 | 1050 | 1108 | 1050 | 933 | 875 | 802 | 744 | 679 | 613 | 569 | ||||||||||||||||||||
3 ADULT | 438 | 482 | 569 | 613 | 679 | 744 | 802 | 875 | 933 | 991 | 1050 | 1108 | 1050 | 933 | 875 | 802 | 744 | 679 | 613 | 569 | ||||||||||||||||||||
4 ADULT | 505 | 555 | 655 | 706 | 781 | 856 | 924 | 1007 | 1074 | 1141 | 1208 | 1275 | 1208 | 1074 | 1007 | 924 | 856 | 781 | 706 | 655 | ||||||||||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 438 | 482 | 569 | 613 | 679 | 744 | 802 | 875 | 933 | 991 | 1050 | 1108 | 1050 | 933 | 875 | 802 | 744 | 679 | 613 | 569 | ||||||||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 438 | 482 | 569 | 613 | 679 | 744 | 802 | 875 | 933 | 991 | 1050 | 1108 | 1050 | 933 | 875 | 802 | 744 | 679 | 613 | 569 | ||||||||||||||||||||
1+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) | 438 | 482 | 569 | 613 | 679 | 744 | 802 | 875 | 933 | 991 | 1050 | 1108 | 1050 | 933 | 875 | 802 | 744 | 679 | 613 | 569 | ||||||||||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 438 | 482 | 569 | 613 | 679 | 744 | 802 | 875 | 933 | 991 | 1050 | 1108 | 1050 | 933 | 875 | 802 | 744 | 679 | 613 | 569 | ||||||||||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 438 | 482 | 569 | 613 | 679 | 744 | 802 | 875 | 933 | 991 | 1050 | 1108 | 1050 | 933 | 875 | 802 | 744 | 679 | 613 | 569 | ||||||||||||||||||||
2+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-2,99) | 438 | 482 | 569 | 613 | 679 | 744 | 802 | 875 | 933 | 991 | 1050 | 1108 | 1050 | 933 | 875 | 802 | 744 | 679 | 613 | 569 | ||||||||||||||||||||
2+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (3-12,99) | 505 | 555 | 655 | 706 | 781 | 856 | 924 | 1007 | 1074 | 1141 | 1208 | 1275 | 1208 | 1074 | 1007 | 924 | 856 | 781 | 706 | 655 | ||||||||||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 438 | 482 | 569 | 613 | 679 | 744 | 802 | 875 | 933 | 991 | 1050 | 1108 | 1050 | 933 | 875 | 802 | 744 | 679 | 613 | 569 | ||||||||||||||||||||
3+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 438 | 482 | 569 | 613 | 679 | 744 | 802 | 875 | 933 | 991 | 1050 | 1108 | 1050 | 933 | 875 | 802 | 744 | 679 | 613 | 569 | ||||||||||||||||||||
3+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 505 | 555 | 655 | 706 | 781 | 856 | 924 | 1007 | 1074 | 1141 | 1208 | 1275 | 1208 | 1074 | 1007 | 924 | 856 | 781 | 706 | 655 | ||||||||||||||||||||
4+1 CHD (0-12,99) | 505 | 555 | 655 | 706 | 781 | 856 | 924 | 1007 | 1074 | 1141 | 1208 | 1275 | 1208 | 1074 | 1007 | 924 | 856 | 781 | 706 | 655 | ||||||||||||||||||||
FAMILY DUBLEX LAND VIEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 438 | 482 | 569 | 613 | 679 | 744 | 802 | 875 | 933 | 991 | 1050 | 1108 | 1050 | 933 | 875 | 802 | 744 | 679 | 613 | 569 | ||||||||||||||||||||
2 ADULT | 438 | 482 | 569 | 613 | 679 | 744 | 802 | 875 | 933 | 991 | 1050 | 1108 | 1050 | 933 | 875 | 802 | 744 | 679 | 613 | 569 | ||||||||||||||||||||
3 ADULT | 438 | 482 | 569 | 613 | 679 | 744 | 802 | 875 | 933 | 991 | 1050 | 1108 | 1050 | 933 | 875 | 802 | 744 | 679 | 613 | 569 | ||||||||||||||||||||
4 ADULT | 505 | 555 | 655 | 706 | 781 | 856 | 924 | 1007 | 1074 | 1141 | 1208 | 1275 | 1208 | 1074 | 1007 | 924 | 856 | 781 | 706 | 655 | ||||||||||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 438 | 482 | 569 | 613 | 679 | 744 | 802 | 875 | 933 | 991 | 1050 | 1108 | 1050 | 933 | 875 | 802 | 744 | 679 | 613 | 569 | ||||||||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 438 | 482 | 569 | 613 | 679 | 744 | 802 | 875 | 933 | 991 | 1050 | 1108 | 1050 | 933 | 875 | 802 | 744 | 679 | 613 | 569 | ||||||||||||||||||||
1+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) | 438 | 482 | 569 | 613 | 679 | 744 | 802 | 875 | 933 | 991 | 1050 | 1108 | 1050 | 933 | 875 | 802 | 744 | 679 | 613 | 569 | ||||||||||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 438 | 482 | 569 | 613 | 679 | 744 | 802 | 875 | 933 | 991 | 1050 | 1108 | 1050 | 933 | 875 | 802 | 744 | 679 | 613 | 569 | ||||||||||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 438 | 482 | 569 | 613 | 679 | 744 | 802 | 875 | 933 | 991 | 1050 | 1108 | 1050 | 933 | 875 | 802 | 744 | 679 | 613 | 569 | ||||||||||||||||||||
2+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-2,99) | 438 | 482 | 569 | 613 | 679 | 744 | 802 | 875 | 933 | 991 | 1050 | 1108 | 1050 | 933 | 875 | 802 | 744 | 679 | 613 | 569 | ||||||||||||||||||||
2+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (3-12,99) | 505 | 555 | 655 | 706 | 781 | 856 | 924 | 1007 | 1074 | 1141 | 1208 | 1275 | 1208 | 1074 | 1007 | 924 | 856 | 781 | 706 | 655 | ||||||||||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 438 | 482 | 569 | 613 | 679 | 744 | 802 | 875 | 933 | 991 | 1050 | 1108 | 1050 | 933 | 875 | 802 | 744 | 679 | 613 | 569 | ||||||||||||||||||||
3+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 438 | 482 | 569 | 613 | 679 | 744 | 802 | 875 | 933 | 991 | 1050 | 1108 | 1050 | 933 | 875 | 802 | 744 | 679 | 613 | 569 | ||||||||||||||||||||
3+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 505 | 555 | 655 | 706 | 781 | 856 | 924 | 1007 | 1074 | 1141 | 1208 | 1275 | 1208 | 1074 | 1007 | 924 | 856 | 781 | 706 | 655 | ||||||||||||||||||||
4+1 CHD (0-12,99) | 505 | 555 | 655 | 706 | 781 | 856 | 924 | 1007 | 1074 | 1141 | 1208 | 1275 | 1208 | 1074 | 1007 | 924 | 856 | 781 | 706 | 655 | ||||||||||||||||||||
SWIM-UP ROOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 438 | 482 | 569 | 613 | 679 | 744 | 802 | 875 | 933 | 991 | 1050 | 1108 | 1050 | 933 | 875 | 802 | 744 | 679 | 613 | 569 | ||||||||||||||||||||
2 ADULT | 438 | 482 | 569 | 613 | 679 | 744 | 802 | 875 | 933 | 991 | 1050 | 1108 | 1050 | 933 | 875 | 802 | 744 | 679 | 613 | 569 | ||||||||||||||||||||
3 ADULT | 438 | 482 | 569 | 613 | 679 | 744 | 802 | 875 | 933 | 991 | 1050 | 1108 | 1050 | 933 | 875 | 802 | 744 | 679 | 613 | 569 | ||||||||||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 438 | 482 | 569 | 613 | 679 | 744 | 802 | 875 | 933 | 991 | 1050 | 1108 | 1050 | 933 | 875 | 802 | 744 | 679 | 613 | 569 | ||||||||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 438 | 482 | 569 | 613 | 679 | 744 | 802 | 875 | 933 | 991 | 1050 | 1108 | 1050 | 933 | 875 | 802 | 744 | 679 | 613 | 569 | ||||||||||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 438 | 482 | 569 | 613 | 679 | 744 | 802 | 875 | 933 | 991 | 1050 | 1108 | 1050 | 933 | 875 | 802 | 744 | 679 | 613 | 569 | ||||||||||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 438 | 482 | 569 | 613 | 679 | 744 | 802 | 875 | 933 | 991 | 1050 | 1108 | 1050 | 933 | 875 | 802 | 744 | 679 | 613 | 569 | ||||||||||||||||||||
3+1 CHD (0-2,99) | 438 | 482 | 569 | 613 | 679 | 744 | 802 | 875 | 933 | 991 | 1050 | 1108 | 1050 | 933 | 875 | 802 | 744 | 679 | 613 | 569 | ||||||||||||||||||||
VILLA SWIM UP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 438 | 482 | 569 | 613 | 679 | 744 | 802 | 875 | 933 | 991 | 1050 | 1108 | 1050 | 933 | 875 | 802 | 744 | 679 | 613 | 569 | ||||||||||||||||||||
2 ADULT | 438 | 482 | 569 | 613 | 679 | 744 | 802 | 875 | 933 | 991 | 1050 | 1108 | 1050 | 933 | 875 | 802 | 744 | 679 | 613 | 569 | ||||||||||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 438 | 482 | 569 | 613 | 679 | 744 | 802 | 875 | 933 | 991 | 1050 | 1108 | 1050 | 933 | 875 | 802 | 744 | 679 | 613 | 569 | ||||||||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 438 | 482 | 569 | 613 | 679 | 744 | 802 | 875 | 933 | 991 | 1050 | 1108 | 1050 | 933 | 875 | 802 | 744 | 679 | 613 | 569 | ||||||||||||||||||||
2+1 CHD (0-2,99) | 438 | 482 | 569 | 613 | 679 | 744 | 802 | 875 | 933 | 991 | 1050 | 1108 | 1050 | 933 | 875 | 802 | 744 | 679 | 613 | 569 | ||||||||||||||||||||
FAMILY DUBLEX SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 475 | 518 | 606 | 649 | 715 | 780 | 839 | 911 | 970 | 1028 | 1086 | 1144 | 1086 | 970 | 911 | 839 | 780 | 715 | 649 | 606 | ||||||||||||||||||||
2 ADULT | 475 | 518 | 606 | 649 | 715 | 780 | 839 | 911 | 970 | 1028 | 1086 | 1144 | 1086 | 970 | 911 | 839 | 780 | 715 | 649 | 606 | ||||||||||||||||||||
3 ADULT | 475 | 518 | 606 | 649 | 715 | 780 | 839 | 911 | 970 | 1028 | 1086 | 1144 | 1086 | 970 | 911 | 839 | 780 | 715 | 649 | 606 | ||||||||||||||||||||
4 ADULT | 546 | 597 | 697 | 748 | 823 | 898 | 965 | 1049 | 1116 | 1183 | 1250 | 1317 | 1250 | 1116 | 1049 | 965 | 898 | 823 | 748 | 697 | ||||||||||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 475 | 518 | 606 | 649 | 715 | 780 | 839 | 911 | 970 | 1028 | 1086 | 1144 | 1086 | 970 | 911 | 839 | 780 | 715 | 649 | 606 | ||||||||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 475 | 518 | 606 | 649 | 715 | 780 | 839 | 911 | 970 | 1028 | 1086 | 1144 | 1086 | 970 | 911 | 839 | 780 | 715 | 649 | 606 | ||||||||||||||||||||
1+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) | 475 | 518 | 606 | 649 | 715 | 780 | 839 | 911 | 970 | 1028 | 1086 | 1144 | 1086 | 970 | 911 | 839 | 780 | 715 | 649 | 606 | ||||||||||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 475 | 518 | 606 | 649 | 715 | 780 | 839 | 911 | 970 | 1028 | 1086 | 1144 | 1086 | 970 | 911 | 839 | 780 | 715 | 649 | 606 | ||||||||||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 475 | 518 | 606 | 649 | 715 | 780 | 839 | 911 | 970 | 1028 | 1086 | 1144 | 1086 | 970 | 911 | 839 | 780 | 715 | 649 | 606 | ||||||||||||||||||||
2+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-2,99) | 475 | 518 | 606 | 649 | 715 | 780 | 839 | 911 | 970 | 1028 | 1086 | 1144 | 1086 | 970 | 911 | 839 | 780 | 715 | 649 | 606 | ||||||||||||||||||||
2+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (3-12,99) | 546 | 597 | 697 | 748 | 823 | 898 | 965 | 1049 | 1116 | 1183 | 1250 | 1317 | 1250 | 1116 | 1049 | 965 | 898 | 823 | 748 | 697 | ||||||||||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 475 | 518 | 606 | 649 | 715 | 780 | 839 | 911 | 970 | 1028 | 1086 | 1144 | 1086 | 970 | 911 | 839 | 780 | 715 | 649 | 606 | ||||||||||||||||||||
3+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 475 | 518 | 606 | 649 | 715 | 780 | 839 | 911 | 970 | 1028 | 1086 | 1144 | 1086 | 970 | 911 | 839 | 780 | 715 | 649 | 606 | ||||||||||||||||||||
3+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 546 | 597 | 697 | 748 | 823 | 898 | 965 | 1049 | 1116 | 1183 | 1250 | 1317 | 1250 | 1116 | 1049 | 965 | 898 | 823 | 748 | 697 | ||||||||||||||||||||
4+1 CHD (0-12,99) | 546 | 597 | 697 | 748 | 823 | 898 | 965 | 1049 | 1116 | 1183 | 1250 | 1317 | 1250 | 1116 | 1049 | 965 | 898 | 823 | 748 | 697 | ||||||||||||||||||||
FAMILY CHALET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 526 | 579 | 685 | 738 | 817 | 897 | 967 | 1056 | 1126 | 1197 | 1267 | 1338 | 1267 | 1126 | 1056 | 967 | 897 | 817 | 738 | 685 | ||||||||||||||||||||
2 ADULT | 526 | 579 | 685 | 738 | 817 | 897 | 967 | 1056 | 1126 | 1197 | 1267 | 1338 | 1267 | 1126 | 1056 | 967 | 897 | 817 | 738 | 685 | ||||||||||||||||||||
3 ADULT | 526 | 579 | 685 | 738 | 817 | 897 | 967 | 1056 | 1126 | 1197 | 1267 | 1338 | 1267 | 1126 | 1056 | 967 | 897 | 817 | 738 | 685 | ||||||||||||||||||||
