- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ULTRA ALL INCLUSIVE | 14.03.2025 10.04.2025 | 11.04.2025 24.04.2025 | 25.04.2025 16.05.2025 | 17.05.2025 30.05.2025 | 31.05.2025 13.06.2025 | 14.06.2025 04.07.2025 | 05.07.2025 29.08.2025 | 30.08.2025 19.09.2025 | 20.09.2025 03.10.2025 | 04.10.2025 24.10.2025 | 25.10.2025 07.11.2025 | 08.11.2025 21.11.2025 | 22.11.2025 30.11.2025 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELUXE ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 190 | 212 | 245 | 278 | 333 | 389 | 433 | 389 | 333 | 278 | 245 | 212 | 190 | |||||||||||||
DOUBLE ROOM | 380 | 424 | 490 | 556 | 666 | 777 | 865 | 777 | 666 | 556 | 490 | 424 | 380 | |||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 513 | 572 | 661 | 751 | 899 | 1048 | 1167 | 1048 | 899 | 751 | 661 | 572 | 513 | |||||||||||||
SINGLE ROOM | 324 | 361 | 417 | 473 | 567 | 661 | 736 | 661 | 567 | 473 | 417 | 361 | 324 | |||||||||||||
1+1 CHD (0-6,99) | 324 | 361 | 417 | 473 | 567 | 661 | 736 | 661 | 567 | 473 | 417 | 361 | 324 | |||||||||||||
1+1 CHD (7-11,99) | 381 | 425 | 491 | 557 | 668 | 778 | 866 | 778 | 668 | 557 | 491 | 425 | 381 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-6,99) | 381 | 425 | 491 | 557 | 668 | 778 | 866 | 778 | 668 | 557 | 491 | 425 | 381 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (7-11,99) | 475 | 530 | 612 | 695 | 833 | 971 | 1081 | 971 | 833 | 695 | 612 | 530 | 475 | |||||||||||||
2+1 CHD (0-6,99) | 380 | 424 | 490 | 556 | 666 | 777 | 865 | 777 | 666 | 556 | 490 | 424 | 380 | |||||||||||||
2+1 CHD (7-11,99) | 475 | 530 | 612 | 695 | 833 | 971 | 1081 | 971 | 833 | 695 | 612 | 530 | 475 | |||||||||||||
DELUXE POOL VIEW ROOM | ||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 201 | 223 | 256 | 300 | 356 | 411 | 455 | 411 | 356 | 300 | 256 | 223 | 201 | |||||||||||||
DOUBLE ROOM | 402 | 446 | 512 | 600 | 711 | 821 | 909 | 821 | 711 | 600 | 512 | 446 | 402 | |||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 542 | 602 | 691 | 810 | 959 | 1108 | 1227 | 1108 | 959 | 810 | 691 | 602 | 542 | |||||||||||||
SINGLE ROOM | 342 | 380 | 436 | 511 | 605 | 698 | 773 | 698 | 605 | 511 | 436 | 380 | 342 | |||||||||||||
1+1 CHD (0-6,99) | 342 | 380 | 436 | 511 | 605 | 698 | 773 | 698 | 605 | 511 | 436 | 380 | 342 | |||||||||||||
1+1 CHD (7-11,99) | 403 | 447 | 513 | 601 | 712 | 822 | 910 | 822 | 712 | 601 | 513 | 447 | 403 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-6,99) | 403 | 447 | 513 | 601 | 712 | 822 | 910 | 822 | 712 | 601 | 513 | 447 | 403 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (7-11,99) | 502 | 557 | 640 | 750 | 888 | 1026 | 1136 | 1026 | 888 | 750 | 640 | 557 | 502 | |||||||||||||
2+1 CHD (0-6,99) | 402 | 446 | 512 | 600 | 711 | 821 | 909 | 821 | 711 | 600 | 512 | 446 | 402 | |||||||||||||
2+1 CHD (7-11,99) | 502 | 557 | 640 | 750 | 888 | 1026 | 1136 | 1026 | 888 | 750 | 640 | 557 | 502 | |||||||||||||
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 212 | 234 | 267 | 322 | 378 | 433 | 477 | 433 | 378 | 322 | 267 | 234 | 212 | |||||||||||||
DOUBLE ROOM | 424 | 468 | 534 | 644 | 755 | 865 | 953 | 865 | 755 | 644 | 534 | 468 | 424 | |||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 572 | 632 | 721 | 870 | 1019 | 1167 | 1286 | 1167 | 1019 | 870 | 721 | 632 | 572 | |||||||||||||
SINGLE ROOM | 361 | 399 | 455 | 548 | 642 | 736 | 811 | 736 | 642 | 548 | 455 | 399 | 361 | |||||||||||||
1+1 CHD (0-6,99) | 361 | 399 | 455 | 548 | 642 | 736 | 811 | 736 | 642 | 548 | 455 | 399 | 361 | |||||||||||||
1+1 CHD (7-11,99) | 425 | 469 | 535 | 645 | 756 | 866 | 954 | 866 | 756 | 645 | 535 | 469 | 425 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-6,99) | 425 | 469 | 535 | 645 | 756 | 866 | 954 | 866 | 756 | 645 | 535 | 469 | 425 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (7-11,99) | 530 | 585 | 668 | 805 | 943 | 1081 | 1191 | 1081 | 943 | 805 | 668 | 585 | 530 | |||||||||||||
2+1 CHD (0-6,99) | 424 | 468 | 534 | 644 | 755 | 865 | 953 | 865 | 755 | 644 | 534 | 468 | 424 | |||||||||||||
2+1 CHD (7-11,99) | 530 | 585 | 668 | 805 | 943 | 1081 | 1191 | 1081 | 943 | 805 | 668 | 585 | 530 | |||||||||||||
DELUXE SWIM-UP ROOM | ||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 265 | 296 | 342 | 416 | 499 | 582 | 648 | 582 | 499 | 416 | 342 | 296 | 265 | |||||||||||||
DOUBLE ROOM | 530 | 591 | 684 | 832 | 997 | 1163 | 1295 | 1163 | 997 | 832 | 684 | 591 | 530 | |||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 715 | 798 | 923 | 1123 | 1346 | 1569 | 1748 | 1569 | 1346 | 1123 | 923 | 798 | 715 | |||||||||||||
SINGLE ROOM | 530 | 591 | 684 | 832 | 997 | 1163 | 1295 | 1163 | 997 | 832 | 684 | 591 | 530 | |||||||||||||
1+1 CHD (0-6,99) | 530 | 591 | 684 | 832 | 997 | 1163 | 1295 | 1163 | 997 | 832 | 684 | 591 | 530 | |||||||||||||
1+1 CHD (7-11,99) | 530 | 591 | 684 | 832 | 997 | 1163 | 1295 | 1163 | 997 | 832 | 684 | 591 | 530 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-6,99) | 530 | 591 | 684 | 832 | 997 | 1163 | 1295 | 1163 | 997 | 832 | 684 | 591 | 530 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (7-11,99) | 662 | 739 | 855 | 1040 | 1246 | 1453 | 1618 | 1453 | 1246 | 1040 | 855 | 739 | 662 | |||||||||||||
2+1 CHD (0-6,99) | 530 | 591 | 684 | 832 | 997 | 1163 | 1295 | 1163 | 997 | 832 | 684 | 591 | 530 | |||||||||||||
2+1 CHD (7-11,99) | 662 | 739 | 855 | 1040 | 1246 | 1453 | 1618 | 1453 | 1246 | 1040 | 855 | 739 | 662 | |||||||||||||
LAGOON SWIM UP | ||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 309 | 340 | 386 | 460 | 543 | 626 | 692 | 626 | 543 | 460 | 386 | 340 | 309 | |||||||||||||
DOUBLE ROOM | 618 | 680 | 772 | 920 | 1085 | 1251 | 1383 | 1251 | 1085 | 920 | 772 | 680 | 618 | |||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 834 | 917 | 1042 | 1242 | 1465 | 1688 | 1867 | 1688 | 1465 | 1242 | 1042 | 917 | 834 | |||||||||||||
SINGLE ROOM | 618 | 680 | 772 | 920 | 1085 | 1251 | 1383 | 1251 | 1085 | 920 | 772 | 680 | 618 | |||||||||||||
1+1 CHD (0-6,99) | 618 | 680 | 772 | 920 | 1085 | 1251 | 1383 | 1251 | 1085 | 920 | 772 | 680 | 618 | |||||||||||||
1+1 CHD (7-11,99) | 618 | 680 | 772 | 920 | 1085 | 1251 | 1383 | 1251 | 1085 | 920 | 772 | 680 | 618 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-6,99) | 618 | 680 | 772 | 920 | 1085 | 1251 | 1383 | 1251 | 1085 | 920 | 772 | 680 | 618 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (7-11,99) | 772 | 849 | 965 | 1150 | 1357 | 1563 | 1729 | 1563 | 1357 | 1150 | 965 | 849 | 772 | |||||||||||||
2+1 CHD (0-6,99) | 618 | 680 | 772 | 920 | 1085 | 1251 | 1383 | 1251 | 1085 | 920 | 772 | 680 | 618 | |||||||||||||
2+1 CHD (7-11,99) | 772 | 849 | 965 | 1150 | 1357 | 1563 | 1729 | 1563 | 1357 | 1150 | 965 | 849 | 772 | |||||||||||||
FAMILY ROOM | ||||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 645 | 720 | 833 | 945 | 1133 | 1320 | 1470 | 1320 | 1133 | 945 | 833 | 720 | 645 | |||||||||||||
2 ADULT | 645 | 720 | 833 | 945 | 1133 | 1320 | 1470 | 1320 | 1133 | 945 | 833 | 720 | 645 | |||||||||||||
3 ADULT | 645 | 720 | 833 | 945 | 1133 | 1320 | 1470 | 1320 | 1133 | 945 | 833 | 720 | 645 | |||||||||||||
4 ADULT | 647 | 722 | 834 | 946 | 1134 | 1321 | 1471 | 1321 | 1134 | 946 | 834 | 722 | 647 | |||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 645 | 720 | 833 | 945 | 1133 | 1320 | 1470 | 1320 | 1133 | 945 | 833 | 720 | 645 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 645 | 720 | 833 | 945 | 1133 | 1320 | 1470 | 1320 | 1133 | 945 | 833 | 720 | 645 | |||||||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 645 | 720 | 833 | 945 | 1133 | 1320 | 1470 | 1320 | 1133 | 945 | 833 | 720 | 645 | |||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 645 | 720 | 833 | 945 | 1133 | 1320 | 1470 | 1320 | 1133 | 945 | 833 | 720 | 645 | |||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 645 | 720 | 833 | 945 | 1133 | 1320 | 1470 | 1320 | 1133 | 945 | 833 | 720 | 645 | |||||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 645 | 720 | 833 | 945 | 1133 | 1320 | 1470 | 1320 | 1133 | 945 | 833 | 720 | 645 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |