- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ALL INCLUSIVE | 11.05.2025 31.05.2025 | 01.06.2025 15.06.2025 | 16.06.2025 29.06.2025 | 30.06.2025 06.07.2025 | 07.07.2025 24.08.2025 | 25.08.2025 07.09.2025 | 08.09.2025 21.09.2025 | 22.09.2025 05.10.2025 | 06.10.2025 12.10.2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB STANDARD ROOM | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 91 | 131 | 157 | 190 | 223 | 190 | 157 | 135 | 91 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 181 | 261 | 314 | 380 | 446 | 380 | 314 | 270 | 181 | |||||||||
SINGLE ROOM | 136 | 261 | 314 | 380 | 446 | 380 | 314 | 270 | 136 | |||||||||
MAIN BUILDING STANDARD ROOM | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 113 | 153 | 179 | 212 | 245 | 212 | 179 | 157 | 113 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 225 | 305 | 358 | 424 | 490 | 424 | 358 | 314 | 225 | |||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 304 | 411 | 483 | 572 | 661 | 572 | 483 | 423 | 304 | |||||||||
SINGLE ROOM | 225 | 305 | 358 | 424 | 490 | 424 | 358 | 314 | 225 | |||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 225 | 305 | 358 | 424 | 490 | 424 | 358 | 314 | 225 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 225 | 305 | 358 | 424 | 490 | 424 | 358 | 314 | 225 | |||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 225 | 305 | 358 | 424 | 490 | 424 | 358 | 314 | 225 | |||||||||
CLUB FAMILY ROOM | ||||||||||||||||||
1 ADULT | 181 | 261 | 470 | 569 | 669 | 569 | 470 | 270 | 181 | |||||||||
2 ADULT | 181 | 261 | 470 | 569 | 669 | 569 | 470 | 270 | 181 | |||||||||
3 ADULT | 181 | 261 | 470 | 569 | 669 | 569 | 470 | 270 | 181 | |||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 181 | 261 | 470 | 569 | 669 | 569 | 470 | 270 | 181 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 181 | 261 | 470 | 569 | 669 | 569 | 470 | 270 | 181 | |||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 181 | 261 | 470 | 569 | 669 | 569 | 470 | 270 | 181 | |||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 181 | 261 | 470 | 569 | 669 | 569 | 470 | 270 | 181 | |||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 181 | 261 | 470 | 569 | 669 | 569 | 470 | 270 | 181 | |||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 181 | 261 | 470 | 569 | 669 | 569 | 470 | 270 | 181 | |||||||||
CLUB LARGE ROOM | ||||||||||||||||||
1 ADULT | 199 | 287 | 345 | 418 | 490 | 418 | 345 | 296 | 199 | |||||||||
2 ADULT | 199 | 287 | 345 | 418 | 490 | 418 | 345 | 296 | 199 | |||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 199 | 287 | 345 | 418 | 490 | 418 | 345 | 296 | 199 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 199 | 287 | 345 | 418 | 490 | 418 | 345 | 296 | 199 | |||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 199 | 287 | 345 | 418 | 490 | 418 | 345 | 296 | 199 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |