- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ULTRA ALL INCLUSIVE | 01.03.2025 20.03.2025 | 21.03.2025 05.04.2025 | 06.04.2025 19.04.2025 | 20.04.2025 12.05.2025 | 13.05.2025 31.05.2025 | 01.06.2025 14.06.2025 | 15.06.2025 30.06.2025 | 01.07.2025 09.09.2025 | 10.09.2025 10.10.2025 | 11.10.2025 20.10.2025 | 21.10.2025 07.11.2025 | 08.11.2025 30.11.2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONOMY ROOM | ||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 113 | 135 | 137 | 166 | 190 | 223 | 261 | 305 | 261 | 223 | 166 | 120 | ||||||||||||
DOUBLE ROOM | 225 | 270 | 274 | 331 | 380 | 446 | 521 | 609 | 521 | 446 | 331 | 239 | ||||||||||||
SINGLE ROOM | 225 | 270 | 274 | 331 | 380 | 446 | 521 | 609 | 521 | 446 | 331 | 239 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-9,99) | 225 | 270 | 274 | 331 | 380 | 446 | 521 | 609 | 521 | 446 | 331 | 239 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-9,99) (0-2,99) | 225 | 270 | 274 | 331 | 380 | 446 | 521 | 609 | 521 | 446 | 331 | 239 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-2,99) | 225 | 270 | 274 | 331 | 380 | 446 | 521 | 609 | 521 | 446 | 331 | 239 | ||||||||||||
STANDARD ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 117 | 139 | 142 | 170 | 195 | 228 | 265 | 309 | 265 | 228 | 170 | 124 | ||||||||||||
DOUBLE ROOM | 234 | 278 | 283 | 340 | 389 | 455 | 530 | 618 | 530 | 455 | 340 | 247 | ||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 316 | 376 | 382 | 459 | 524 | 614 | 715 | 834 | 715 | 614 | 459 | 334 | ||||||||||||
SINGLE ROOM | 177 | 210 | 213 | 256 | 293 | 342 | 399 | 465 | 399 | 342 | 256 | 187 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-9,99) | 177 | 210 | 213 | 256 | 293 | 342 | 399 | 465 | 399 | 342 | 256 | 187 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-9,99) (0-2,99) | 177 | 210 | 213 | 256 | 293 | 342 | 399 | 465 | 399 | 342 | 256 | 187 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-9,99) (3-9,99) | 235 | 279 | 284 | 341 | 390 | 456 | 531 | 619 | 531 | 456 | 341 | 249 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-9,99) | 234 | 278 | 283 | 340 | 389 | 455 | 530 | 618 | 530 | 455 | 340 | 247 | ||||||||||||
3+1 CHD (0-2,99) | 316 | 376 | 382 | 459 | 524 | 614 | 715 | 834 | 715 | 614 | 459 | 334 | ||||||||||||
STANDARD ROOM POOL VIEW | ||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 120 | 142 | 144 | 172 | 199 | 232 | 270 | 314 | 270 | 232 | 172 | 128 | ||||||||||||
DOUBLE ROOM | 239 | 283 | 287 | 344 | 397 | 464 | 539 | 627 | 539 | 464 | 344 | 256 | ||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 322 | 382 | 387 | 465 | 536 | 626 | 727 | 846 | 727 | 626 | 465 | 346 | ||||||||||||
SINGLE ROOM | 180 | 213 | 217 | 260 | 299 | 349 | 405 | 471 | 405 | 349 | 260 | 193 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-9,99) | 180 | 213 | 217 | 260 | 299 | 349 | 405 | 471 | 405 | 349 | 260 | 193 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-9,99) (0-2,99) | 180 | 213 | 217 | 260 | 299 | 349 | 405 | 471 | 405 | 349 | 260 | 193 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-9,99) (3-9,99) | 240 | 284 | 288 | 346 | 399 | 465 | 540 | 628 | 540 | 465 | 346 | 257 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-9,99) | 239 | 283 | 287 | 344 | 397 | 464 | 539 | 627 | 539 | 464 | 344 | 256 | ||||||||||||
3+1 CHD (0-2,99) | 322 | 382 | 387 | 465 | 536 | 626 | 727 | 846 | 727 | 626 | 465 | 346 | ||||||||||||
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 122 | 144 | 146 | 175 | 203 | 236 | 274 | 318 | 274 | 236 | 175 | 133 | ||||||||||||
DOUBLE ROOM | 243 | 287 | 292 | 349 | 406 | 472 | 547 | 636 | 547 | 472 | 349 | 265 | ||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 328 | 387 | 393 | 471 | 548 | 638 | 739 | 858 | 739 | 638 | 471 | 358 | ||||||||||||
SINGLE ROOM | 184 | 217 | 220 | 263 | 306 | 356 | 412 | 478 | 412 | 356 | 263 | 200 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-9,99) | 184 | 217 | 220 | 263 | 306 | 356 | 412 | 478 | 412 | 356 | 263 | 200 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-9,99) (0-2,99) | 184 | 217 | 220 | 263 | 306 | 356 | 412 | 478 | 412 | 356 | 263 | 200 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-9,99) (3-9,99) | 244 | 288 | 293 | 350 | 407 | 473 | 548 | 637 | 548 | 473 | 350 | 266 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-9,99) | 243 | 287 | 292 | 349 | 406 | 472 | 547 | 636 | 547 | 472 | 349 | 265 | ||||||||||||
3+1 CHD (0-2,99) | 328 | 387 | 393 | 471 | 548 | 638 | 739 | 858 | 739 | 638 | 471 | 358 | ||||||||||||
SUPERIOR ROOM | ||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 124 | 146 | 148 | 177 | 208 | 241 | 278 | 322 | 278 | 241 | 177 | 137 | ||||||||||||
DOUBLE ROOM | 247 | 292 | 296 | 353 | 415 | 481 | 556 | 644 | 556 | 481 | 353 | 274 | ||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 334 | 393 | 399 | 477 | 560 | 649 | 751 | 870 | 751 | 649 | 477 | 370 | ||||||||||||
SINGLE ROOM | 247 | 292 | 296 | 353 | 415 | 481 | 556 | 644 | 556 | 481 | 353 | 274 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-9,99) | 247 | 292 | 296 | 353 | 415 | 481 | 556 | 644 | 556 | 481 | 353 | 274 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-9,99) (0-2,99) | 247 | 292 | 296 | 353 | 415 | 481 | 556 | 644 | 556 | 481 | 353 | 274 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-9,99) (3-9,99) | 247 | 292 | 296 | 353 | 415 | 481 | 556 | 644 | 556 | 481 | 353 | 274 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-9,99) | 247 | 292 | 296 | 353 | 415 | 481 | 556 | 644 | 556 | 481 | 353 | 274 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-9,99) (0-2,99) | 247 | 292 | 296 | 353 | 415 | 481 | 556 | 644 | 556 | 481 | 353 | 274 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-9,99) (3-9,99) | 309 | 364 | 370 | 441 | 519 | 601 | 695 | 805 | 695 | 601 | 441 | 342 | ||||||||||||
3+1 CHD (0-9,99) | 334 | 393 | 399 | 477 | 560 | 649 | 751 | 870 | 751 | 649 | 477 | 370 | ||||||||||||
FAMILY ROOM A | ||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 341 | 405 | 411 | 544 | 622 | 728 | 848 | 989 | 848 | 728 | 544 | 360 | ||||||||||||
2 ADULT | 341 | 405 | 411 | 544 | 622 | 728 | 848 | 989 | 848 | 728 | 544 | 360 | ||||||||||||
3 ADULT | 341 | 405 | 411 | 544 | 622 | 728 | 848 | 989 | 848 | 728 | 544 | 360 | ||||||||||||
4 ADULT | 411 | 488 | 496 | 646 | 738 | 864 | 1006 | 1174 | 1006 | 864 | 646 | 434 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-9,99) | 341 | 405 | 411 | 544 | 622 | 728 | 848 | 989 | 848 | 728 | 544 | 360 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-9,99) (0-9,99) | 341 | 405 | 411 | 544 | 622 | 728 | 848 | 989 | 848 | 728 | 544 | 360 | ||||||||||||
1+3 CHD (0-9,99) (0-9,99) (0-9,99) | 341 | 405 | 411 | 544 | 622 | 728 | 848 | 989 | 848 | 728 | 544 | 360 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-9,99) | 341 | 405 | 411 | 544 | 622 | 728 | 848 | 989 | 848 | 728 | 544 | 360 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-9,99) (0-9,99) | 341 | 405 | 411 | 544 | 622 | 728 | 848 | 989 | 848 | 728 | 544 | 360 | ||||||||||||
3+1 CHD (0-9,99) | 341 | 405 | 411 | 544 | 622 | 728 | 848 | 989 | 848 | 728 | 544 | 360 | ||||||||||||
FAMILY DUBLEX SUITE | ||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 341 | 405 | 411 | 544 | 622 | 728 | 848 | 989 | 848 | 728 | 544 | 360 | ||||||||||||
2 ADULT | 341 | 405 | 411 | 544 | 622 | 728 | 848 | 989 | 848 | 728 | 544 | 360 | ||||||||||||
3 ADULT | 341 | 405 | 411 | 544 | 622 | 728 | 848 | 989 | 848 | 728 | 544 | 360 | ||||||||||||
4 ADULT | 411 | 488 | 496 | 646 | 738 | 864 | 1006 | 1174 | 1006 | 864 | 646 | 434 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-9,99) | 341 | 405 | 411 | 544 | 622 | 728 | 848 | 989 | 848 | 728 | 544 | 360 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-9,99) (0-9,99) | 341 | 405 | 411 | 544 | 622 | 728 | 848 | 989 | 848 | 728 | 544 | 360 | ||||||||||||
1+3 CHD (0-9,99) (0-9,99) (0-9,99) | 341 | 405 | 411 | 544 | 622 | 728 | 848 | 989 | 848 | 728 | 544 | 360 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-9,99) | 341 | 405 | 411 | 544 | 622 | 728 | 848 | 989 | 848 | 728 | 544 | 360 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-9,99) (0-9,99) | 341 | 405 | 411 | 544 | 622 | 728 | 848 | 989 | 848 | 728 | 544 | 360 | ||||||||||||
2+3 CHD (0-9,99) (0-9,99) (0-2,99) | 341 | 405 | 411 | 544 | 622 | 728 | 848 | 989 | 848 | 728 | 544 | 360 | ||||||||||||
2+3 CHD (0-9,99) (0-9,99) (3-9,99) | 399 | 474 | 482 | 629 | 719 | 841 | 980 | 1143 | 980 | 841 | 629 | 422 | ||||||||||||
3+1 CHD (0-9,99) | 341 | 405 | 411 | 544 | 622 | 728 | 848 | 989 | 848 | 728 | 544 | 360 | ||||||||||||
3+2 CHD (0-9,99) (0-2,99) | 341 | 405 | 411 | 544 | 622 | 728 | 848 | 989 | 848 | 728 | 544 | 360 | ||||||||||||
3+2 CHD (0-9,99) (3-9,99) | 399 | 474 | 482 | 629 | 719 | 841 | 980 | 1143 | 980 | 841 | 629 | 422 | ||||||||||||
4+1 CHD (0-9,99) | 411 | 488 | 496 | 646 | 738 | 864 | 1006 | 1174 | 1006 | 864 | 646 | 434 | ||||||||||||
FAMILY ROOM B | ||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 375 | 446 | 453 | 595 | 680 | 795 | 927 | 1081 | 927 | 795 | 595 | 396 | ||||||||||||
2 ADULT | 375 | 446 | 453 | 595 | 680 | 795 | 927 | 1081 | 927 | 795 | 595 | 396 | ||||||||||||
3 ADULT | 375 | 446 | 453 | 595 | 680 | 795 | 927 | 1081 | 927 | 795 | 595 | 396 | ||||||||||||
4 ADULT | 445 | 529 | 537 | 680 | 777 | 909 | 1059 | 1235 | 1059 | 909 | 680 | 470 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-9,99) | 375 | 446 | 453 | 595 | 680 | 795 | 927 | 1081 | 927 | 795 | 595 | 396 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-9,99) (0-9,99) | 375 | 446 | 453 | 595 | 680 | 795 | 927 | 1081 | 927 | 795 | 595 | 396 | ||||||||||||
1+3 CHD (0-9,99) (0-9,99) (0-9,99) | 375 | 446 | 453 | 595 | 680 | 795 | 927 | 1081 | 927 | 795 | 595 | 396 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-9,99) | 375 | 446 | 453 | 595 | 680 | 795 | 927 | 1081 | 927 | 795 | 595 | 396 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-9,99) (0-9,99) | 375 | 446 | 453 | 595 | 680 | 795 | 927 | 1081 | 927 | 795 | 595 | 396 | ||||||||||||
2+3 CHD (0-9,99) (0-9,99) (0-2,99) | 375 | 446 | 453 | 595 | 680 | 795 | 927 | 1081 | 927 | 795 | 595 | 396 | ||||||||||||
2+3 CHD (0-9,99) (0-9,99) (3-9,99) | 411 | 488 | 496 | 646 | 738 | 864 | 1006 | 1174 | 1006 | 864 | 646 | 434 | ||||||||||||
3+1 CHD (0-9,99) | 375 | 446 | 453 | 595 | 680 | 795 | 927 | 1081 | 927 | 795 | 595 | 396 | ||||||||||||
3+2 CHD (0-9,99) (0-2,99) | 375 | 446 | 453 | 595 | 680 | 795 | 927 | 1081 | 927 | 795 | 595 | 396 | ||||||||||||
3+2 CHD (0-9,99) (3-9,99) | 411 | 488 | 496 | 646 | 738 | 864 | 1006 | 1174 | 1006 | 864 | 646 | 434 | ||||||||||||
4+1 CHD (0-9,99) | 445 | 529 | 537 | 680 | 777 | 909 | 1059 | 1235 | 1059 | 909 | 680 | 470 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |