- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
Halic Park Ayvalik е луксозен 5* хотел, разположен на брега на Егейско море в региона Айвалък, Турция. Той предлага на своите гости просторен и модерен комплекс с площ от 12,000 кв.м. и 225 стаи, включително стандартни и семейни. Всяка стая разполага с балкон, климатик, сателитна телевизия, минибар и безплатен Wi-Fi.
Хотелът работи на база „всичко включено“, като ресторантите предлагат богата шведска маса за закуска, обяд и вечеря. На разположение на гостите са снак барове, които предлагат леки закуски през деня, както и барове с алкохолни и безалкохолни напитки, включени в пакета.
За забавление и релакс, Halic Park Ayvalik разполага с открит и закрит басейн, частен плаж с шезлонги и чадъри, както и различни водни спортове като джет ски, сърф и катамаран. Хотелът предлага и СПА център с турска баня, сауна и масажи, както и фитнес център за активните гости.
За по-спокойни дейности, хотелът предоставя игрални зони за билярд и други настолни игри. Гостите могат да се насладят на вечерни анимационни програми, както и на тематични вечери в ресторанта.
Хотелът се намира на 3 км от Айвалък и 2 км от остров Джунда, което го прави удобна отправна точка за разглеждане на околните забележителности. Halic Park Ayvalik предлага и трансфер от летище, както и други удобства като паркинг, пералня и румсървис.
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ALL INCLUSIVE | 01.06.2024 14.06.2024 | 15.06.2024 30.06.2024 | 01.07.2024 31.08.2024 | 01.09.2024 15.09.2024 | 16.09.2024 30.09.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD ROOM LAND VIEW | ||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 100 | 239 | 241 | 142 | 100 | |||||
DOUBLE ROOM | 199 | 477 | 481 | 283 | 199 | |||||
DOUBLE+EXTRA BED | 268 | 643 | 649 | 382 | 268 | |||||
SINGLE ROOM | 149 | 358 | 361 | 212 | 149 | |||||
1+1 CHD (0-2,99) | 149 | 358 | 361 | 212 | 149 | |||||
1+1 CHD (3-11,99) | 199 | 477 | 481 | 283 | 199 | |||||
1+2 CHD (0-2,99) (0-2,99) | 149 | 358 | 361 | 212 | 149 | |||||
1+2 CHD (0-2,99) (3-11,99) | 199 | 477 | 481 | 283 | 199 | |||||
1+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 249 | 596 | 601 | 353 | 249 | |||||
2+1 CHD (0-2,99) | 199 | 477 | 481 | 283 | 199 | |||||
2+1 CHD (3-11,99) | 249 | 596 | 601 | 353 | 249 | |||||
2+2 CHD (0-2,99) (0-2,99) | 199 | 477 | 481 | 283 | 199 | |||||
2+2 CHD (0-2,99) (3-11,99) | 249 | 596 | 601 | 353 | 249 | |||||
2+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 298 | 715 | 722 | 424 | 298 | |||||
STANDARD ROOM SEA VIEW | ||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 115 | 254 | 256 | 157 | 115 | |||||
DOUBLE ROOM | 230 | 508 | 512 | 314 | 230 | |||||
DOUBLE+EXTRA BED | 310 | 685 | 691 | 423 | 310 | |||||
SINGLE ROOM | 172 | 381 | 384 | 235 | 172 | |||||
1+1 CHD (0-2,99) | 172 | 381 | 384 | 235 | 172 | |||||
1+1 CHD (3-11,99) | 230 | 508 | 512 | 314 | 230 | |||||
1+2 CHD (0-2,99) (0-2,99) | 230 | 508 | 512 | 314 | 230 | |||||
1+2 CHD (0-2,99) (3-11,99) | 230 | 508 | 512 | 314 | 230 | |||||
1+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 287 | 634 | 640 | 392 | 287 | |||||
2+1 CHD (0-2,99) | 230 | 508 | 512 | 314 | 230 | |||||
2+1 CHD (3-11,99) | 287 | 634 | 640 | 392 | 287 | |||||
2+2 CHD (0-2,99) (0-2,99) | 287 | 634 | 640 | 392 | 287 | |||||
2+2 CHD (0-2,99) (3-11,99) | 287 | 634 | 640 | 392 | 287 | |||||
2+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 344 | 761 | 768 | 470 | 344 | |||||
FAMILY ROOM | ||||||||||
1 ADULT | 348 | 834 | 842 | 494 | 348 | |||||
2 ADULT | 348 | 834 | 842 | 494 | 348 | |||||
3 ADULT | 348 | 834 | 842 | 494 | 348 | |||||
4 ADULT | 348 | 834 | 842 | 494 | 348 | |||||
1+1 CHD (0-11,99) | 348 | 834 | 842 | 494 | 348 | |||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 348 | 834 | 842 | 494 | 348 | |||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 348 | 834 | 842 | 494 | 348 | |||||
2+1 CHD (0-11,99) | 348 | 834 | 842 | 494 | 348 | |||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 348 | 834 | 842 | 494 | 348 | |||||
3+1 CHD (0-11,99) | 348 | 834 | 842 | 494 | 348 | |||||
3+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 348 | 834 | 842 | 494 | 348 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |