- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
PREMIER ULTRA ALL INCLUSIVE | 22.04.2025 30.04.2025 | 01.05.2025 18.05.2025 | 19.05.2025 12.06.2025 | 13.06.2025 10.07.2025 | 11.07.2025 30.08.2025 | 31.08.2025 20.09.2025 | 21.09.2025 11.10.2025 | 12.10.2025 01.11.2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELUXE ROOM | ||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 245 | 333 | 488 | 587 | 631 | 510 | 444 | 389 | ||||||||
DOUBLE ROOM | 490 | 666 | 975 | 1174 | 1262 | 1019 | 887 | 777 | ||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 661 | 899 | 1316 | 1584 | 1703 | 1376 | 1197 | 1048 | ||||||||
SINGLE ROOM | 417 | 567 | 829 | 998 | 1073 | 866 | 754 | 660 | ||||||||
1+1 CHD (0-1,99) | 417 | 567 | 829 | 998 | 1073 | 866 | 754 | 660 | ||||||||
1+1 CHD (2-11,99) | 490 | 666 | 975 | 1174 | 1262 | 1019 | 887 | 777 | ||||||||
1+2 CHD (0-1,99) (0-1,99) | 417 | 567 | 829 | 998 | 1073 | 866 | 754 | 660 | ||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 490 | 666 | 975 | 1174 | 1262 | 1019 | 887 | 777 | ||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 490 | 666 | 975 | 1174 | 1262 | 1019 | 887 | 777 | ||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 490 | 666 | 975 | 1174 | 1262 | 1019 | 887 | 777 | ||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-6,99) | 490 | 666 | 975 | 1174 | 1262 | 1019 | 887 | 777 | ||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (7-11,99) | 661 | 899 | 1316 | 1584 | 1703 | 1376 | 1197 | 1048 | ||||||||
3+1 CHD (0-1,99) | 661 | 899 | 1316 | 1584 | 1703 | 1376 | 1197 | 1048 | ||||||||
DELUXE POOL VIEW ROOM | ||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 267 | 367 | 543 | 653 | 697 | 565 | 488 | 433 | ||||||||
DOUBLE ROOM | 534 | 733 | 1085 | 1306 | 1394 | 1129 | 975 | 865 | ||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 721 | 989 | 1465 | 1763 | 1882 | 1525 | 1316 | 1167 | ||||||||
SINGLE ROOM | 534 | 733 | 1085 | 1306 | 1394 | 1129 | 975 | 865 | ||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 534 | 733 | 1085 | 1306 | 1394 | 1129 | 975 | 865 | ||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 534 | 733 | 1085 | 1306 | 1394 | 1129 | 975 | 865 | ||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 534 | 733 | 1085 | 1306 | 1394 | 1129 | 975 | 865 | ||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 534 | 733 | 1085 | 1306 | 1394 | 1129 | 975 | 865 | ||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-6,99) | 534 | 733 | 1085 | 1306 | 1394 | 1129 | 975 | 865 | ||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (7-11,99) | 721 | 989 | 1465 | 1763 | 1882 | 1525 | 1316 | 1167 | ||||||||
3+1 CHD (0-1,99) | 721 | 989 | 1465 | 1763 | 1882 | 1525 | 1316 | 1167 | ||||||||
DELUXE FAMILY ROOM | ||||||||||||||||
2 ADULT | 735 | 999 | 1462 | 1760 | 1892 | 1529 | 1330 | 1165 | ||||||||
3 ADULT | 735 | 999 | 1462 | 1760 | 1892 | 1529 | 1330 | 1165 | ||||||||
4 ADULT | 955 | 1299 | 1901 | 2288 | 2460 | 1987 | 1729 | 1514 | ||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 735 | 999 | 1462 | 1760 | 1892 | 1529 | 1330 | 1165 | ||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 735 | 999 | 1462 | 1760 | 1892 | 1529 | 1330 | 1165 | ||||||||
2+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 735 | 999 | 1462 | 1760 | 1892 | 1529 | 1330 | 1165 | ||||||||
2+4 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 882 | 1199 | 1755 | 2112 | 2271 | 1834 | 1596 | 1398 | ||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 784 | 1066 | 1560 | 1877 | 2019 | 1630 | 1419 | 1242 | ||||||||
3+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 784 | 1066 | 1560 | 1877 | 2019 | 1630 | 1419 | 1242 | ||||||||
3+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 833 | 1133 | 1657 | 1995 | 2145 | 1732 | 1507 | 1320 | ||||||||
3+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-1,99) | 833 | 1133 | 1657 | 1995 | 2145 | 1732 | 1507 | 1320 | ||||||||
3+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (2-11,99) | 882 | 1199 | 1755 | 2112 | 2271 | 1834 | 1596 | 1398 | ||||||||
4+1 CHD (0-11,99) | 955 | 1299 | 1901 | 2288 | 2460 | 1987 | 1729 | 1514 | ||||||||
4+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 955 | 1299 | 1901 | 2288 | 2460 | 1987 | 1729 | 1514 | ||||||||
DELUXE POOL FAMILY | ||||||||||||||||
2 ADULT | 801 | 1099 | 1628 | 1959 | 2091 | 1694 | 1462 | 1297 | ||||||||
3 ADULT | 801 | 1099 | 1628 | 1959 | 2091 | 1694 | 1462 | 1297 | ||||||||
4 ADULT | 1041 | 1428 | 2116 | 2546 | 2718 | 2202 | 1901 | 1686 | ||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 801 | 1099 | 1628 | 1959 | 2091 | 1694 | 1462 | 1297 | ||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 801 | 1099 | 1628 | 1959 | 2091 | 1694 | 1462 | 1297 | ||||||||
2+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 801 | 1099 | 1628 | 1959 | 2091 | 1694 | 1462 | 1297 | ||||||||
2+4 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 961 | 1318 | 1953 | 2350 | 2509 | 2033 | 1755 | 1556 | ||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 854 | 1172 | 1736 | 2089 | 2230 | 1807 | 1560 | 1383 | ||||||||
3+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 854 | 1172 | 1736 | 2089 | 2230 | 1807 | 1560 | 1383 | ||||||||
3+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 908 | 1245 | 1845 | 2220 | 2370 | 1920 | 1657 | 1470 | ||||||||
3+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-1,99) | 908 | 1245 | 1845 | 2220 | 2370 | 1920 | 1657 | 1470 | ||||||||
3+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (2-11,99) | 961 | 1318 | 1953 | 2350 | 2509 | 2033 | 1755 | 1556 | ||||||||
4+1 CHD (0-11,99) | 1041 | 1428 | 2116 | 2546 | 2718 | 2202 | 1901 | 1686 | ||||||||
4+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 1041 | 1428 | 2116 | 2546 | 2718 | 2202 | 1901 | 1686 | ||||||||
DELUXE SUPERIOR FAMILY | ||||||||||||||||
2 ADULT | 845 | 1172 | 1681 | 2045 | 2191 | 1791 | 1536 | 1354 | ||||||||
3 ADULT | 845 | 1172 | 1681 | 2045 | 2191 | 1791 | 1536 | 1354 | ||||||||
4 ADULT | 998 | 1385 | 1987 | 2417 | 2589 | 2116 | 1815 | 1600 | ||||||||
5 ADULT | 1075 | 1492 | 2140 | 2603 | 2788 | 2279 | 1955 | 1723 | ||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 845 | 1172 | 1681 | 2045 | 2191 | 1791 | 1536 | 1354 | ||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 845 | 1172 | 1681 | 2045 | 2191 | 1791 | 1536 | 1354 | ||||||||
2+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 845 | 1172 | 1681 | 2045 | 2191 | 1791 | 1536 | 1354 | ||||||||
2+4 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 998 | 1385 | 1987 | 2417 | 2589 | 2116 | 1815 | 1600 | ||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 896 | 1243 | 1783 | 2169 | 2323 | 1899 | 1629 | 1436 | ||||||||
3+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 896 | 1243 | 1783 | 2169 | 2323 | 1899 | 1629 | 1436 | ||||||||
3+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 947 | 1314 | 1885 | 2293 | 2456 | 2007 | 1722 | 1518 | ||||||||
3+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-1,99) | 947 | 1314 | 1885 | 2293 | 2456 | 2007 | 1722 | 1518 | ||||||||
3+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (2-11,99) | 998 | 1385 | 1987 | 2417 | 2589 | 2116 | 1815 | 1600 | ||||||||
4+1 CHD (0-11,99) | 998 | 1385 | 1987 | 2417 | 2589 | 2116 | 1815 | 1600 | ||||||||
4+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 998 | 1385 | 1987 | 2417 | 2589 | 2116 | 1815 | 1600 | ||||||||
5+1 CHD (0-11,99) | 1075 | 1492 | 2140 | 2603 | 2788 | 2279 | 1955 | 1723 | ||||||||
DELUXE SUPERIOR PLUS FAMILY | ||||||||||||||||
2 ADULT | 881 | 1208 | 1791 | 2154 | 2300 | 1863 | 1609 | 1427 | ||||||||
3 ADULT | 881 | 1208 | 1791 | 2154 | 2300 | 1863 | 1609 | 1427 | ||||||||
4 ADULT | 1041 | 1428 | 2116 | 2546 | 2718 | 2202 | 1901 | 1686 | ||||||||
5 ADULT | 1121 | 1538 | 2279 | 2742 | 2927 | 2371 | 2047 | 1816 | ||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 881 | 1208 | 1791 | 2154 | 2300 | 1863 | 1609 | 1427 | ||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 881 | 1208 | 1791 | 2154 | 2300 | 1863 | 1609 | 1427 | ||||||||
2+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 881 | 1208 | 1791 | 2154 | 2300 | 1863 | 1609 | 1427 | ||||||||
2+4 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 1041 | 1428 | 2116 | 2546 | 2718 | 2202 | 1901 | 1686 | ||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 934 | 1282 | 1899 | 2285 | 2439 | 1976 | 1706 | 1513 | ||||||||
3+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 934 | 1282 | 1899 | 2285 | 2439 | 1976 | 1706 | 1513 | ||||||||
3+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 988 | 1355 | 2007 | 2415 | 2579 | 2089 | 1804 | 1600 | ||||||||
3+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-1,99) | 988 | 1355 | 2007 | 2415 | 2579 | 2089 | 1804 | 1600 | ||||||||
3+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (2-11,99) | 1041 | 1428 | 2116 | 2546 | 2718 | 2202 | 1901 | 1686 | ||||||||
4+1 CHD (0-11,99) | 1041 | 1428 | 2116 | 2546 | 2718 | 2202 | 1901 | 1686 | ||||||||
4+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 1041 | 1428 | 2116 | 2546 | 2718 | 2202 | 1901 | 1686 | ||||||||
5+1 CHD (0-11,99) | 1121 | 1538 | 2279 | 2742 | 2927 | 2371 | 2047 | 1816 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |