- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ALL INCLUSIVE | 01.04.2025 19.04.2025 | 20.04.2025 03.05.2025 | 04.05.2025 17.05.2025 | 18.05.2025 31.05.2025 | 01.06.2025 14.06.2025 | 15.06.2025 30.06.2025 | 01.07.2025 08.07.2025 | 09.07.2025 23.08.2025 | 24.08.2025 13.09.2025 | 14.09.2025 27.09.2025 | 28.09.2025 15.10.2025 | 16.10.2025 07.11.2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN BUILDING STANDARD ROOM | ||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 102 | 115 | 128 | 148 | 184 | 208 | 232 | 254 | 232 | 208 | 184 | 148 | ||||||||||||
DOUBLE ROOM | 203 | 230 | 256 | 296 | 367 | 415 | 464 | 508 | 464 | 415 | 367 | 296 | ||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 275 | 311 | 346 | 399 | 494 | 560 | 626 | 686 | 626 | 560 | 494 | 399 | ||||||||||||
SINGLE ROOM | 154 | 174 | 193 | 222 | 275 | 313 | 348 | 381 | 348 | 313 | 275 | 222 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 154 | 174 | 193 | 222 | 275 | 313 | 348 | 381 | 348 | 313 | 275 | 222 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 154 | 174 | 193 | 222 | 275 | 313 | 348 | 381 | 348 | 313 | 275 | 222 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 203 | 230 | 256 | 296 | 367 | 415 | 464 | 508 | 464 | 415 | 367 | 296 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 203 | 230 | 256 | 296 | 367 | 415 | 464 | 508 | 464 | 415 | 367 | 296 | ||||||||||||
STANDARD ROOM BUNGALOW | ||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 102 | 115 | 128 | 148 | 184 | 208 | 232 | 254 | 232 | 208 | 184 | 148 | ||||||||||||
DOUBLE ROOM | 203 | 230 | 256 | 296 | 367 | 415 | 464 | 508 | 464 | 415 | 367 | 296 | ||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 275 | 311 | 346 | 399 | 494 | 560 | 626 | 686 | 626 | 560 | 494 | 399 | ||||||||||||
SINGLE ROOM | 154 | 174 | 193 | 222 | 275 | 313 | 348 | 381 | 348 | 313 | 275 | 222 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 154 | 174 | 193 | 222 | 275 | 313 | 348 | 381 | 348 | 313 | 275 | 222 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 154 | 174 | 193 | 222 | 275 | 313 | 348 | 381 | 348 | 313 | 275 | 222 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 203 | 230 | 256 | 296 | 367 | 415 | 464 | 508 | 464 | 415 | 367 | 296 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 203 | 230 | 256 | 296 | 367 | 415 | 464 | 508 | 464 | 415 | 367 | 296 | ||||||||||||
LARGE ROOM | ||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 113 | 126 | 139 | 159 | 201 | 225 | 254 | 287 | 254 | 225 | 201 | 159 | ||||||||||||
DOUBLE ROOM | 225 | 252 | 278 | 318 | 402 | 450 | 508 | 574 | 508 | 450 | 402 | 318 | ||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 304 | 339 | 375 | 430 | 542 | 608 | 686 | 774 | 686 | 608 | 542 | 430 | ||||||||||||
SINGLE ROOM | 225 | 252 | 278 | 318 | 402 | 450 | 508 | 574 | 508 | 450 | 402 | 318 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 225 | 252 | 278 | 318 | 402 | 450 | 508 | 574 | 508 | 450 | 402 | 318 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 225 | 252 | 278 | 318 | 402 | 450 | 508 | 574 | 508 | 450 | 402 | 318 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 225 | 252 | 278 | 318 | 402 | 450 | 508 | 574 | 508 | 450 | 402 | 318 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 225 | 252 | 278 | 318 | 402 | 450 | 508 | 574 | 508 | 450 | 402 | 318 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 282 | 315 | 348 | 399 | 502 | 564 | 634 | 718 | 634 | 564 | 502 | 399 | ||||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 304 | 339 | 375 | 430 | 542 | 608 | 686 | 774 | 686 | 608 | 542 | 430 | ||||||||||||
JUNIOR FAMILY ROOM | ||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 296 | 333 | 371 | 428 | 532 | 602 | 673 | 737 | 673 | 602 | 532 | 428 | ||||||||||||
2 ADULT | 296 | 333 | 371 | 428 | 532 | 602 | 673 | 737 | 673 | 602 | 532 | 428 | ||||||||||||
3 ADULT | 296 | 333 | 371 | 428 | 532 | 602 | 673 | 737 | 673 | 602 | 532 | 428 | ||||||||||||
4 ADULT | 364 | 413 | 459 | 532 | 658 | 746 | 832 | 911 | 832 | 746 | 658 | 532 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 296 | 333 | 371 | 428 | 532 | 602 | 673 | 737 | 673 | 602 | 532 | 428 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 296 | 333 | 371 | 428 | 532 | 602 | 673 | 737 | 673 | 602 | 532 | 428 | ||||||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 296 | 333 | 371 | 428 | 532 | 602 | 673 | 737 | 673 | 602 | 532 | 428 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 296 | 333 | 371 | 428 | 532 | 602 | 673 | 737 | 673 | 602 | 532 | 428 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 296 | 333 | 371 | 428 | 532 | 602 | 673 | 737 | 673 | 602 | 532 | 428 | ||||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 296 | 333 | 371 | 428 | 532 | 602 | 673 | 737 | 673 | 602 | 532 | 428 | ||||||||||||
FAMILY ROOM | ||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 327 | 369 | 411 | 475 | 587 | 666 | 744 | 814 | 744 | 666 | 587 | 475 | ||||||||||||
2 ADULT | 327 | 369 | 411 | 475 | 587 | 666 | 744 | 814 | 744 | 666 | 587 | 475 | ||||||||||||
3 ADULT | 327 | 369 | 411 | 475 | 587 | 666 | 744 | 814 | 744 | 666 | 587 | 475 | ||||||||||||
4 ADULT | 397 | 448 | 499 | 576 | 715 | 810 | 905 | 991 | 905 | 810 | 715 | 576 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 327 | 369 | 411 | 475 | 587 | 666 | 744 | 814 | 744 | 666 | 587 | 475 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 327 | 369 | 411 | 475 | 587 | 666 | 744 | 814 | 744 | 666 | 587 | 475 | ||||||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 327 | 369 | 411 | 475 | 587 | 666 | 744 | 814 | 744 | 666 | 587 | 475 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 327 | 369 | 411 | 475 | 587 | 666 | 744 | 814 | 744 | 666 | 587 | 475 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 327 | 369 | 411 | 475 | 587 | 666 | 744 | 814 | 744 | 666 | 587 | 475 | ||||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 327 | 369 | 411 | 475 | 587 | 666 | 744 | 814 | 744 | 666 | 587 | 475 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |