- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ALL INCLUSIVE | 01.04.2024 30.04.2024 | 01.05.2024 15.05.2024 | 16.05.2024 12.06.2024 | 13.06.2024 10.07.2024 | 11.07.2024 14.08.2024 | 15.08.2024 11.09.2024 | 12.09.2024 07.10.2024 | 08.10.2024 31.10.2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 106 | 117 | 148 | 175 | 203 | 175 | 148 | 117 | ||||||||
DOUBLE ROOM | 212 | 234 | 296 | 349 | 406 | 349 | 296 | 234 | ||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 286 | 316 | 399 | 471 | 548 | 471 | 399 | 316 | ||||||||
SINGLE ROOM | 159 | 176 | 222 | 262 | 305 | 262 | 222 | 176 | ||||||||
1+1 CHD (0-6,99) | 159 | 176 | 222 | 262 | 305 | 262 | 222 | 176 | ||||||||
1+1 CHD (7-12,99) | 212 | 234 | 296 | 349 | 406 | 349 | 296 | 234 | ||||||||
1+2 CHD (0-6,99) (0-2,99) | 159 | 176 | 222 | 262 | 305 | 262 | 222 | 176 | ||||||||
1+2 CHD (0-6,99) (3-12,99) | 212 | 234 | 296 | 349 | 406 | 349 | 296 | 234 | ||||||||
1+2 CHD (7-12,99) (0-2,99) | 212 | 234 | 296 | 349 | 406 | 349 | 296 | 234 | ||||||||
1+2 CHD (7-12,99) (3-12,99) | 265 | 293 | 370 | 436 | 508 | 436 | 370 | 293 | ||||||||
2+1 CHD (0-6,99) | 212 | 234 | 296 | 349 | 406 | 349 | 296 | 234 | ||||||||
2+1 CHD (7-12,99) | 265 | 293 | 370 | 436 | 508 | 436 | 370 | 293 | ||||||||
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW | ||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 120 | 131 | 161 | 188 | 217 | 188 | 161 | 131 | ||||||||
DOUBLE ROOM | 239 | 261 | 322 | 375 | 433 | 375 | 322 | 261 | ||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 322 | 352 | 435 | 507 | 584 | 507 | 435 | 352 | ||||||||
SINGLE ROOM | 239 | 261 | 322 | 375 | 433 | 375 | 322 | 261 | ||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 239 | 261 | 322 | 375 | 433 | 375 | 322 | 261 | ||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 239 | 261 | 322 | 375 | 433 | 375 | 322 | 261 | ||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 298 | 326 | 403 | 469 | 541 | 469 | 403 | 326 | ||||||||
2+1 CHD (0-6,99) | 239 | 261 | 322 | 375 | 433 | 375 | 322 | 261 | ||||||||
2+1 CHD (7-12,99) | 298 | 326 | 403 | 469 | 541 | 469 | 403 | 326 | ||||||||
STANDARD ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 135 | 146 | 177 | 203 | 232 | 203 | 177 | 146 | ||||||||
DOUBLE ROOM | 270 | 292 | 353 | 406 | 464 | 406 | 353 | 292 | ||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 364 | 393 | 477 | 548 | 626 | 548 | 477 | 393 | ||||||||
SINGLE ROOM | 270 | 292 | 353 | 406 | 464 | 406 | 353 | 292 | ||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 270 | 292 | 353 | 406 | 464 | 406 | 353 | 292 | ||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 270 | 292 | 353 | 406 | 464 | 406 | 353 | 292 | ||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 337 | 364 | 441 | 508 | 579 | 508 | 441 | 364 | ||||||||
2+1 CHD (0-6,99) | 270 | 292 | 353 | 406 | 464 | 406 | 353 | 292 | ||||||||
2+1 CHD (7-12,99) | 337 | 364 | 441 | 508 | 579 | 508 | 441 | 364 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |