- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ULTRA ALL INCLUSIVE | 01.04.2024 19.04.2024 | 20.04.2024 10.05.2024 | 11.05.2024 31.05.2024 | 01.06.2024 20.06.2024 | 21.06.2024 29.07.2024 | 30.07.2024 26.08.2024 | 27.08.2024 20.09.2024 | 21.09.2024 15.10.2024 | 16.10.2024 31.10.2024 | 01.11.2024 15.11.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARDEN ROOM WITHOUT BALCONY | ||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 93 | 122 | 142 | 164 | 236 | 252 | 219 | 164 | 122 | 93 | ||||||||||
DOUBLE ROOM | 186 | 243 | 283 | 327 | 472 | 503 | 437 | 327 | 243 | 186 | ||||||||||
SINGLE ROOM | 167 | 219 | 255 | 294 | 425 | 453 | 393 | 294 | 219 | 167 | ||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 167 | 219 | 255 | 294 | 425 | 453 | 393 | 294 | 219 | 167 | ||||||||||
STANDARD ROOM WITHOUT BALCONY | ||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 95 | 124 | 144 | 166 | 239 | 254 | 221 | 166 | 124 | 95 | ||||||||||
DOUBLE ROOM | 190 | 247 | 287 | 331 | 477 | 508 | 441 | 331 | 247 | 190 | ||||||||||
SINGLE ROOM | 171 | 223 | 258 | 298 | 429 | 457 | 397 | 298 | 223 | 171 | ||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 171 | 223 | 258 | 298 | 429 | 457 | 397 | 298 | 223 | 171 | ||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 171 | 223 | 258 | 298 | 429 | 457 | 397 | 298 | 223 | 171 | ||||||||||
STANDARD ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 98 | 126 | 146 | 168 | 241 | 256 | 223 | 168 | 126 | 98 | ||||||||||
DOUBLE ROOM | 195 | 252 | 292 | 336 | 481 | 512 | 446 | 336 | 252 | 195 | ||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 262 | 340 | 393 | 453 | 649 | 691 | 602 | 453 | 340 | 262 | ||||||||||
SINGLE ROOM | 175 | 227 | 262 | 302 | 433 | 461 | 401 | 302 | 227 | 175 | ||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 175 | 227 | 262 | 302 | 433 | 461 | 401 | 302 | 227 | 175 | ||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 175 | 227 | 262 | 302 | 433 | 461 | 401 | 302 | 227 | 175 | ||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 195 | 253 | 292 | 336 | 482 | 513 | 447 | 336 | 253 | 195 | ||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 195 | 252 | 292 | 336 | 481 | 512 | 446 | 336 | 252 | 195 | ||||||||||
STANDARD ROOM WITH BUNKBED | ||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 102 | 131 | 150 | 172 | 245 | 261 | 228 | 172 | 131 | 102 | ||||||||||
DOUBLE ROOM | 203 | 261 | 300 | 344 | 490 | 521 | 455 | 344 | 261 | 203 | ||||||||||
SINGLE ROOM | 203 | 261 | 300 | 344 | 490 | 521 | 455 | 344 | 261 | 203 | ||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 203 | 261 | 300 | 344 | 490 | 521 | 455 | 344 | 261 | 203 | ||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 203 | 261 | 300 | 344 | 490 | 521 | 455 | 344 | 261 | 203 | ||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 203 | 261 | 300 | 344 | 490 | 521 | 455 | 344 | 261 | 203 | ||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 203 | 261 | 300 | 344 | 490 | 521 | 455 | 344 | 261 | 203 | ||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 203 | 261 | 300 | 344 | 490 | 521 | 455 | 344 | 261 | 203 | ||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 254 | 326 | 375 | 430 | 612 | 651 | 568 | 430 | 326 | 254 | ||||||||||
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW | ||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 102 | 131 | 150 | 175 | 247 | 263 | 230 | 175 | 131 | 102 | ||||||||||
DOUBLE ROOM | 203 | 261 | 300 | 349 | 494 | 525 | 459 | 349 | 261 | 203 | ||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 274 | 352 | 405 | 471 | 667 | 709 | 620 | 471 | 352 | 274 | ||||||||||
SINGLE ROOM | 183 | 235 | 270 | 314 | 445 | 473 | 413 | 314 | 235 | 183 | ||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 183 | 235 | 270 | 314 | 445 | 473 | 413 | 314 | 235 | 183 | ||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 183 | 235 | 270 | 314 | 445 | 473 | 413 | 314 | 235 | 183 | ||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 204 | 261 | 301 | 350 | 495 | 526 | 460 | 350 | 261 | 204 | ||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 203 | 261 | 300 | 349 | 494 | 525 | 459 | 349 | 261 | 203 | ||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 203 | 261 | 300 | 349 | 494 | 525 | 459 | 349 | 261 | 203 | ||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 254 | 326 | 375 | 436 | 618 | 656 | 574 | 436 | 326 | 254 | ||||||||||
JUNIOR SUITE ROOM | ||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 106 | 135 | 155 | 181 | 254 | 270 | 236 | 181 | 135 | 106 | ||||||||||
DOUBLE ROOM | 212 | 270 | 309 | 362 | 508 | 539 | 472 | 362 | 270 | 212 | ||||||||||
SINGLE ROOM | 234 | 292 | 331 | 384 | 530 | 561 | 494 | 384 | 292 | 234 | ||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 234 | 292 | 331 | 384 | 530 | 561 | 494 | 384 | 292 | 234 | ||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 234 | 292 | 331 | 384 | 530 | 561 | 494 | 384 | 292 | 234 | ||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 234 | 292 | 331 | 384 | 530 | 561 | 494 | 384 | 292 | 234 | ||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 212 | 270 | 309 | 362 | 508 | 539 | 472 | 362 | 270 | 212 | ||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 212 | 270 | 309 | 362 | 508 | 539 | 472 | 362 | 270 | 212 | ||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 265 | 337 | 386 | 453 | 634 | 673 | 590 | 453 | 337 | 265 | ||||||||||
STANDARD ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 106 | 135 | 155 | 181 | 254 | 270 | 236 | 181 | 135 | 106 | ||||||||||
DOUBLE ROOM | 212 | 270 | 309 | 362 | 508 | 539 | 472 | 362 | 270 | 212 | ||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 286 | 364 | 417 | 489 | 685 | 727 | 638 | 489 | 364 | 286 | ||||||||||
SINGLE ROOM | 191 | 243 | 278 | 326 | 457 | 485 | 425 | 326 | 243 | 191 | ||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 191 | 243 | 278 | 326 | 457 | 485 | 425 | 326 | 243 | 191 | ||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 191 | 243 | 278 | 326 | 457 | 485 | 425 | 326 | 243 | 191 | ||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 213 | 270 | 310 | 363 | 508 | 539 | 473 | 363 | 270 | 213 | ||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 212 | 270 | 309 | 362 | 508 | 539 | 472 | 362 | 270 | 212 | ||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 212 | 270 | 309 | 362 | 508 | 539 | 472 | 362 | 270 | 212 | ||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 265 | 337 | 386 | 453 | 634 | 673 | 590 | 453 | 337 | 265 | ||||||||||
FAMILY SUITE ROOM | ||||||||||||||||||||
1 ADULT | 312 | 403 | 467 | 587 | 842 | 896 | 780 | 587 | 403 | 312 | ||||||||||
2 ADULT | 312 | 403 | 467 | 587 | 842 | 896 | 780 | 587 | 403 | 312 | ||||||||||
3 ADULT | 312 | 403 | 467 | 587 | 842 | 896 | 780 | 587 | 403 | 312 | ||||||||||
4 ADULT | 342 | 442 | 511 | 622 | 891 | 948 | 826 | 622 | 442 | 342 | ||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 312 | 403 | 467 | 587 | 842 | 896 | 780 | 587 | 403 | 312 | ||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 312 | 403 | 467 | 587 | 842 | 896 | 780 | 587 | 403 | 312 | ||||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 312 | 403 | 467 | 587 | 842 | 896 | 780 | 587 | 403 | 312 | ||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 312 | 403 | 467 | 587 | 842 | 896 | 780 | 587 | 403 | 312 | ||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 312 | 403 | 467 | 587 | 842 | 896 | 780 | 587 | 403 | 312 | ||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 312 | 403 | 467 | 587 | 842 | 896 | 780 | 587 | 403 | 312 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |