- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ALL INCLUSIVE | 17.05.2025 30.05.2025 | 31.05.2025 13.06.2025 | 14.06.2025 27.06.2025 | 28.06.2025 11.07.2025 | 12.07.2025 22.08.2025 | 23.08.2025 05.09.2025 | 06.09.2025 19.09.2025 | 20.09.2025 03.10.2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD ROOM | ||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 69 | 82 | 91 | 109 | 122 | 109 | 91 | 69 | ||||||||
DOUBLE ROOM | 137 | 164 | 181 | 217 | 243 | 217 | 181 | 137 | ||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 185 | 221 | 245 | 292 | 328 | 292 | 245 | 185 | ||||||||
SINGLE ROOM | 103 | 123 | 136 | 163 | 182 | 163 | 136 | 103 | ||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 137 | 164 | 181 | 217 | 243 | 217 | 181 | 137 | ||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 137 | 164 | 181 | 217 | 243 | 217 | 181 | 137 | ||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 137 | 164 | 181 | 217 | 243 | 217 | 181 | 137 | ||||||||
FAMILY ROOM | ||||||||||||||||
1 ADULT | 171 | 204 | 227 | 271 | 304 | 271 | 227 | 171 | ||||||||
2 ADULT | 171 | 204 | 227 | 271 | 304 | 271 | 227 | 171 | ||||||||
3 ADULT | 206 | 245 | 272 | 325 | 364 | 325 | 272 | 206 | ||||||||
4 ADULT | 253 | 302 | 335 | 400 | 449 | 400 | 335 | 253 | ||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 171 | 204 | 227 | 271 | 304 | 271 | 227 | 171 | ||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 171 | 204 | 227 | 271 | 304 | 271 | 227 | 171 | ||||||||
1+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) | 171 | 204 | 227 | 271 | 304 | 271 | 227 | 171 | ||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 171 | 204 | 227 | 271 | 304 | 271 | 227 | 171 | ||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 171 | 204 | 227 | 271 | 304 | 271 | 227 | 171 | ||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 206 | 245 | 272 | 325 | 364 | 325 | 272 | 206 | ||||||||
2+3 CHD (0-12,99) (3-12,99) (0-2,99) | 206 | 245 | 272 | 325 | 364 | 325 | 272 | 206 | ||||||||
2+3 CHD (0-12,99) (3-12,99) (3-12,99) | 253 | 302 | 335 | 400 | 449 | 400 | 335 | 253 | ||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 206 | 245 | 272 | 325 | 364 | 325 | 272 | 206 | ||||||||
3+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 206 | 245 | 272 | 325 | 364 | 325 | 272 | 206 | ||||||||
3+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 240 | 286 | 317 | 379 | 425 | 379 | 317 | 240 | ||||||||
4+1 CHD (0-12,99) | 253 | 302 | 335 | 400 | 449 | 400 | 335 | 253 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |