- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ALL INCLUSIVE | 01.05.2025 16.05.2025 | 17.05.2025 06.06.2025 | 07.06.2025 20.06.2025 | 21.06.2025 04.07.2025 | 05.07.2025 05.09.2025 | 06.09.2025 30.09.2025 | 01.10.2025 31.10.2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 131 | 139 | 155 | 172 | 206 | 172 | 144 | |||||||
DOUBLE ROOM | 261 | 278 | 309 | 344 | 411 | 344 | 287 | |||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 352 | 376 | 417 | 465 | 554 | 465 | 387 | |||||||
SINGLE ROOM | 196 | 209 | 232 | 258 | 411 | 258 | 215 | |||||||
1+1 CHD (0-6,99) | 196 | 209 | 232 | 258 | 411 | 258 | 215 | |||||||
1+1 CHD (7-12,99) | 261 | 278 | 309 | 344 | 411 | 344 | 287 | |||||||
1+2 CHD (0-6,99) (0-2,99) | 196 | 209 | 232 | 258 | 411 | 258 | 215 | |||||||
1+2 CHD (0-6,99) (3-6,99) | 261 | 278 | 309 | 344 | 411 | 344 | 287 | |||||||
1+2 CHD (7-12,99) (0-6,99) | 261 | 278 | 309 | 344 | 411 | 344 | 287 | |||||||
1+2 CHD (7-12,99) (7-12,99) | 326 | 348 | 386 | 430 | 513 | 430 | 359 | |||||||
2+1 CHD (0-6,99) | 261 | 278 | 309 | 344 | 411 | 344 | 287 | |||||||
2+1 CHD (7-12,99) | 326 | 348 | 386 | 430 | 513 | 430 | 359 | |||||||
STANDARD ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 142 | 150 | 166 | 184 | 217 | 184 | 153 | |||||||
DOUBLE ROOM | 283 | 300 | 331 | 367 | 433 | 367 | 305 | |||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 382 | 405 | 447 | 495 | 584 | 495 | 411 | |||||||
SINGLE ROOM | 212 | 225 | 249 | 275 | 433 | 275 | 229 | |||||||
1+1 CHD (0-6,99) | 212 | 225 | 249 | 275 | 433 | 275 | 229 | |||||||
1+1 CHD (7-12,99) | 283 | 300 | 331 | 367 | 433 | 367 | 305 | |||||||
1+2 CHD (0-6,99) (0-2,99) | 212 | 225 | 249 | 275 | 433 | 275 | 229 | |||||||
1+2 CHD (0-6,99) (3-6,99) | 283 | 300 | 331 | 367 | 433 | 367 | 305 | |||||||
1+2 CHD (7-12,99) (0-6,99) | 283 | 300 | 331 | 367 | 433 | 367 | 305 | |||||||
1+2 CHD (7-12,99) (7-12,99) | 353 | 375 | 414 | 458 | 541 | 458 | 381 | |||||||
2+1 CHD (0-6,99) | 283 | 300 | 331 | 367 | 433 | 367 | 305 | |||||||
2+1 CHD (7-12,99) | 353 | 375 | 414 | 458 | 541 | 458 | 381 | |||||||
2+2 CHD (0-6,99) (0-2,99) | 283 | 300 | 331 | 367 | 433 | 367 | 305 | |||||||
2+2 CHD (0-6,99) (3-6,99) | 353 | 375 | 414 | 458 | 541 | 458 | 381 | |||||||
2+2 CHD (7-12,99) (0-6,99) | 353 | 375 | 414 | 458 | 541 | 458 | 381 | |||||||
2+2 CHD (7-12,99) (7-12,99) | 424 | 450 | 497 | 550 | 649 | 550 | 457 | |||||||
DELUXE ROOM | ||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 153 | 161 | 177 | 195 | 228 | 195 | 164 | |||||||
DOUBLE ROOM | 305 | 322 | 353 | 389 | 455 | 389 | 327 | |||||||
SINGLE ROOM | 229 | 242 | 265 | 292 | 455 | 292 | 245 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |