- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ALL INCLUSIVE | 25.04.2025 09.05.2025 | 10.05.2025 23.05.2025 | 24.05.2025 13.06.2025 | 14.06.2025 01.07.2025 | 02.07.2025 15.07.2025 | 16.07.2025 26.08.2025 | 27.08.2025 09.09.2025 | 10.09.2025 26.09.2025 | 27.09.2025 11.10.2025 | 12.10.2025 31.10.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERIOR ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 122 | 157 | 212 | 250 | 292 | 360 | 292 | 250 | 157 | 122 | ||||||||||
DOUBLE ROOM | 243 | 314 | 424 | 499 | 583 | 719 | 583 | 499 | 314 | 243 | ||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 328 | 423 | 572 | 673 | 786 | 971 | 786 | 673 | 423 | 328 | ||||||||||
SINGLE ROOM | 182 | 235 | 318 | 374 | 524 | 647 | 524 | 374 | 235 | 182 | ||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 182 | 235 | 318 | 374 | 524 | 647 | 524 | 374 | 235 | 182 | ||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 182 | 235 | 318 | 374 | 524 | 647 | 524 | 374 | 235 | 182 | ||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 243 | 314 | 424 | 499 | 583 | 719 | 583 | 499 | 314 | 243 | ||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 243 | 314 | 424 | 499 | 583 | 719 | 583 | 499 | 314 | 243 | ||||||||||
SUPERIOR ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 126 | 161 | 221 | 258 | 300 | 369 | 300 | 258 | 161 | 126 | ||||||||||
DOUBLE ROOM | 252 | 322 | 441 | 516 | 600 | 737 | 600 | 516 | 322 | 252 | ||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 340 | 435 | 596 | 697 | 810 | 995 | 810 | 697 | 435 | 340 | ||||||||||
SINGLE ROOM | 189 | 242 | 331 | 387 | 540 | 663 | 540 | 387 | 242 | 189 | ||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 189 | 242 | 331 | 387 | 540 | 663 | 540 | 387 | 242 | 189 | ||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 189 | 242 | 331 | 387 | 540 | 663 | 540 | 387 | 242 | 189 | ||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 252 | 322 | 441 | 516 | 600 | 737 | 600 | 516 | 322 | 252 | ||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 252 | 322 | 441 | 516 | 600 | 737 | 600 | 516 | 322 | 252 | ||||||||||
FAMILY ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||||
1 ADULT | 283 | 367 | 477 | 565 | 774 | 984 | 774 | 565 | 367 | 283 | ||||||||||
2 ADULT | 283 | 367 | 477 | 565 | 774 | 984 | 774 | 565 | 367 | 283 | ||||||||||
3 ADULT | 339 | 440 | 572 | 706 | 968 | 1230 | 968 | 706 | 440 | 339 | ||||||||||
4 ADULT | 424 | 550 | 715 | 847 | 1161 | 1476 | 1161 | 847 | 550 | 424 | ||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 283 | 367 | 477 | 565 | 774 | 984 | 774 | 565 | 367 | 283 | ||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 283 | 367 | 477 | 565 | 774 | 984 | 774 | 565 | 367 | 283 | ||||||||||
1+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) | 283 | 367 | 477 | 565 | 774 | 984 | 774 | 565 | 367 | 283 | ||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 283 | 367 | 477 | 565 | 774 | 984 | 774 | 565 | 367 | 283 | ||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 283 | 367 | 477 | 565 | 774 | 984 | 774 | 565 | 367 | 283 | ||||||||||
2+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-2,99) | 283 | 367 | 477 | 565 | 774 | 984 | 774 | 565 | 367 | 283 | ||||||||||
2+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (3-12,99) | 424 | 550 | 715 | 847 | 1161 | 1476 | 1161 | 847 | 550 | 424 | ||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 339 | 440 | 572 | 706 | 968 | 1230 | 968 | 706 | 440 | 339 | ||||||||||
3+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 339 | 440 | 572 | 706 | 968 | 1230 | 968 | 706 | 440 | 339 | ||||||||||
3+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 424 | 550 | 715 | 847 | 1161 | 1476 | 1161 | 847 | 550 | 424 | ||||||||||
4+1 CHD (0-12,99) | 424 | 550 | 715 | 847 | 1161 | 1476 | 1161 | 847 | 550 | 424 | ||||||||||
FAMILY ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||||
1 ADULT | 300 | 389 | 499 | 598 | 819 | 1028 | 819 | 598 | 389 | 300 | ||||||||||
2 ADULT | 300 | 389 | 499 | 598 | 819 | 1028 | 819 | 598 | 389 | 300 | ||||||||||
3 ADULT | 360 | 466 | 598 | 747 | 1023 | 1285 | 1023 | 747 | 466 | 360 | ||||||||||
4 ADULT | 450 | 583 | 748 | 897 | 1228 | 1542 | 1228 | 897 | 583 | 450 | ||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 300 | 389 | 499 | 598 | 819 | 1028 | 819 | 598 | 389 | 300 | ||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 300 | 389 | 499 | 598 | 819 | 1028 | 819 | 598 | 389 | 300 | ||||||||||
1+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) | 300 | 389 | 499 | 598 | 819 | 1028 | 819 | 598 | 389 | 300 | ||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 300 | 389 | 499 | 598 | 819 | 1028 | 819 | 598 | 389 | 300 | ||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 300 | 389 | 499 | 598 | 819 | 1028 | 819 | 598 | 389 | 300 | ||||||||||
2+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-2,99) | 300 | 389 | 499 | 598 | 819 | 1028 | 819 | 598 | 389 | 300 | ||||||||||
2+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (3-12,99) | 450 | 583 | 748 | 897 | 1228 | 1542 | 1228 | 897 | 583 | 450 | ||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 360 | 466 | 598 | 747 | 1023 | 1285 | 1023 | 747 | 466 | 360 | ||||||||||
3+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 360 | 466 | 598 | 747 | 1023 | 1285 | 1023 | 747 | 466 | 360 | ||||||||||
3+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 450 | 583 | 748 | 897 | 1228 | 1542 | 1228 | 897 | 583 | 450 | ||||||||||
4+1 CHD (0-12,99) | 450 | 583 | 748 | 897 | 1228 | 1542 | 1228 | 897 | 583 | 450 | ||||||||||
SUPERIOR ROOM SWIM-UP | ||||||||||||||||||||
1 ADULT | 302 | 403 | 552 | 645 | 750 | 958 | 750 | 645 | 403 | 302 | ||||||||||
2 ADULT | 302 | 403 | 552 | 645 | 750 | 958 | 750 | 645 | 403 | 302 | ||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 302 | 403 | 552 | 645 | 750 | 958 | 750 | 645 | 403 | 302 | ||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 302 | 403 | 552 | 645 | 750 | 958 | 750 | 645 | 403 | 302 | ||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 302 | 403 | 552 | 645 | 750 | 958 | 750 | 645 | 403 | 302 | ||||||||||
FAMILY ROOM POOL SUITE | ||||||||||||||||||||
1 ADULT | 367 | 488 | 620 | 730 | 951 | 1193 | 951 | 730 | 488 | 367 | ||||||||||
2 ADULT | 367 | 488 | 620 | 730 | 951 | 1193 | 951 | 730 | 488 | 367 | ||||||||||
3 ADULT | 440 | 585 | 744 | 913 | 1188 | 1492 | 1188 | 913 | 585 | 440 | ||||||||||
4 ADULT | 550 | 731 | 930 | 1132 | 1474 | 1850 | 1474 | 1132 | 731 | 550 | ||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 367 | 488 | 620 | 730 | 951 | 1193 | 951 | 730 | 488 | 367 | ||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 367 | 488 | 620 | 730 | 951 | 1193 | 951 | 730 | 488 | 367 | ||||||||||
1+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) | 367 | 488 | 620 | 730 | 951 | 1193 | 951 | 730 | 488 | 367 | ||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 367 | 488 | 620 | 730 | 951 | 1193 | 951 | 730 | 488 | 367 | ||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 367 | 488 | 620 | 730 | 951 | 1193 | 951 | 730 | 488 | 367 | ||||||||||
2+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-2,99) | 367 | 488 | 620 | 730 | 951 | 1193 | 951 | 730 | 488 | 367 | ||||||||||
2+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (3-12,99) | 550 | 731 | 930 | 1132 | 1474 | 1850 | 1474 | 1132 | 731 | 550 | ||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 440 | 585 | 744 | 913 | 1188 | 1492 | 1188 | 913 | 585 | 440 | ||||||||||
3+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 440 | 585 | 744 | 913 | 1188 | 1492 | 1188 | 913 | 585 | 440 | ||||||||||
3+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 550 | 731 | 930 | 1132 | 1474 | 1850 | 1474 | 1132 | 731 | 550 | ||||||||||
4+1 CHD (0-12,99) | 550 | 731 | 930 | 1132 | 1474 | 1850 | 1474 | 1132 | 731 | 550 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |