- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ALL INCLUSIVE | 28.03.2025 31.03.2025 | 01.04.2025 18.04.2025 | 19.04.2025 12.05.2025 | 13.05.2025 31.05.2025 | 01.06.2025 14.06.2025 | 15.06.2025 15.07.2025 | 16.07.2025 11.09.2025 | 12.09.2025 30.09.2025 | 01.10.2025 10.10.2025 | 11.10.2025 31.10.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELUXE ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 122 | 135 | 148 | 177 | 258 | 283 | 329 | 283 | 214 | 199 | ||||||||||
DOUBLE ROOM | 243 | 270 | 296 | 353 | 516 | 565 | 658 | 565 | 428 | 397 | ||||||||||
SINGLE ROOM | 219 | 243 | 266 | 318 | 465 | 509 | 592 | 509 | 385 | 358 | ||||||||||
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW | ||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 133 | 146 | 159 | 188 | 270 | 294 | 340 | 294 | 225 | 210 | ||||||||||
DOUBLE ROOM | 265 | 292 | 318 | 375 | 539 | 587 | 680 | 587 | 450 | 419 | ||||||||||
SINGLE ROOM | 239 | 262 | 286 | 338 | 485 | 528 | 612 | 528 | 405 | 378 | ||||||||||
DELUXE ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 144 | 157 | 181 | 210 | 314 | 338 | 384 | 338 | 247 | 232 | ||||||||||
DOUBLE ROOM | 287 | 314 | 362 | 419 | 627 | 675 | 768 | 675 | 494 | 464 | ||||||||||
SINGLE ROOM | 258 | 282 | 326 | 378 | 564 | 608 | 691 | 608 | 445 | 417 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |