- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ULTRA ALL INCLUSIVE | 01.04.2025 20.04.2025 | 21.04.2025 08.05.2025 | 09.05.2025 22.05.2025 | 23.05.2025 31.05.2025 | 01.06.2025 15.06.2025 | 16.06.2025 30.06.2025 | 01.07.2025 31.07.2025 | 01.08.2025 31.08.2025 | 01.09.2025 15.09.2025 | 16.09.2025 30.09.2025 | 01.10.2025 16.10.2025 | 17.10.2025 31.10.2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD ROOM | ||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 95 | 113 | 135 | 153 | 170 | 188 | 228 | 232 | 188 | 170 | 153 | 135 | ||||||||||||
DOUBLE ROOM | 190 | 225 | 270 | 305 | 340 | 375 | 455 | 464 | 375 | 340 | 305 | 270 | ||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 285 | 338 | 404 | 457 | 510 | 563 | 682 | 695 | 563 | 510 | 457 | 404 | ||||||||||||
SINGLE ROOM | 162 | 192 | 230 | 260 | 290 | 320 | 387 | 395 | 320 | 290 | 260 | 230 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-10,99) | 162 | 192 | 230 | 260 | 290 | 320 | 387 | 395 | 320 | 290 | 260 | 230 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-10,99) (0-10,99) | 191 | 227 | 271 | 306 | 341 | 376 | 456 | 465 | 376 | 341 | 306 | 271 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-10,99) | 190 | 225 | 270 | 305 | 340 | 375 | 455 | 464 | 375 | 340 | 305 | 270 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-10,99) (0-10,99) | 238 | 282 | 337 | 381 | 425 | 469 | 568 | 579 | 469 | 425 | 381 | 337 | ||||||||||||
3+1 CHD (0-10,99) | 285 | 338 | 404 | 457 | 510 | 563 | 682 | 695 | 563 | 510 | 457 | 404 | ||||||||||||
FAMILY ROOM | ||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 305 | 361 | 432 | 488 | 544 | 601 | 728 | 742 | 601 | 544 | 488 | 432 | ||||||||||||
2 ADULT | 305 | 361 | 432 | 488 | 544 | 601 | 728 | 742 | 601 | 544 | 488 | 432 | ||||||||||||
3 ADULT | 332 | 394 | 471 | 533 | 595 | 656 | 795 | 811 | 656 | 595 | 533 | 471 | ||||||||||||
4 ADULT | 361 | 428 | 512 | 579 | 646 | 713 | 864 | 881 | 713 | 646 | 579 | 512 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-10,99) | 305 | 361 | 432 | 488 | 544 | 601 | 728 | 742 | 601 | 544 | 488 | 432 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-10,99) (0-10,99) | 305 | 361 | 432 | 488 | 544 | 601 | 728 | 742 | 601 | 544 | 488 | 432 | ||||||||||||
1+3 CHD (0-10,99) (0-10,99) (0-10,99) | 305 | 361 | 432 | 488 | 544 | 601 | 728 | 742 | 601 | 544 | 488 | 432 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-10,99) | 305 | 361 | 432 | 488 | 544 | 601 | 728 | 742 | 601 | 544 | 488 | 432 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-10,99) (0-10,99) | 305 | 361 | 432 | 488 | 544 | 601 | 728 | 742 | 601 | 544 | 488 | 432 | ||||||||||||
3+1 CHD (0-10,99) | 332 | 394 | 471 | 533 | 595 | 656 | 795 | 811 | 656 | 595 | 533 | 471 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 276 | 304 | 346 | 389 | 431 | 487 | 544 | 657 | 685 | 544 | 487 | 389 | ||||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 301 | 332 | 379 | 425 | 471 | 533 | 595 | 718 | 749 | 595 | 533 | 425 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |