- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ULTRA ALL INCLUSIVE | 25.03.2025 11.04.2025 | 12.04.2025 25.04.2025 | 26.04.2025 23.05.2025 | 24.05.2025 06.06.2025 | 07.06.2025 27.06.2025 | 28.06.2025 11.07.2025 | 12.07.2025 22.08.2025 | 23.08.2025 12.09.2025 | 13.09.2025 26.09.2025 | 27.09.2025 03.10.2025 | 04.10.2025 24.10.2025 | 25.10.2025 07.11.2025 | 08.11.2025 30.11.2025 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 93 | 113 | 131 | 150 | 179 | 190 | 206 | 190 | 179 | 150 | 131 | 113 | 93 | |||||||||||||
DOUBLE ROOM | 186 | 225 | 261 | 300 | 358 | 380 | 411 | 380 | 358 | 300 | 261 | 225 | 186 | |||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 251 | 304 | 352 | 420 | 501 | 531 | 575 | 531 | 501 | 420 | 352 | 304 | 251 | |||||||||||||
SINGLE ROOM | 141 | 170 | 197 | 256 | 305 | 324 | 350 | 324 | 305 | 256 | 197 | 170 | 141 | |||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 141 | 170 | 197 | 256 | 305 | 324 | 350 | 324 | 305 | 256 | 197 | 170 | 141 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 141 | 170 | 197 | 256 | 305 | 324 | 350 | 324 | 305 | 256 | 197 | 170 | 141 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 187 | 227 | 262 | 301 | 359 | 381 | 412 | 381 | 359 | 301 | 262 | 227 | 187 | |||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 186 | 225 | 261 | 300 | 358 | 380 | 411 | 380 | 358 | 300 | 261 | 225 | 186 | |||||||||||||
STANDARD ROOM POOL VIEW | ||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 100 | 120 | 137 | 157 | 186 | 197 | 212 | 197 | 186 | 157 | 137 | 120 | 100 | |||||||||||||
DOUBLE ROOM | 199 | 239 | 274 | 314 | 371 | 393 | 424 | 393 | 371 | 314 | 274 | 239 | 199 | |||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 269 | 322 | 370 | 439 | 519 | 550 | 593 | 550 | 519 | 439 | 370 | 322 | 269 | |||||||||||||
SINGLE ROOM | 150 | 180 | 207 | 267 | 316 | 335 | 361 | 335 | 316 | 267 | 207 | 180 | 150 | |||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 150 | 180 | 207 | 267 | 316 | 335 | 361 | 335 | 316 | 267 | 207 | 180 | 150 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 150 | 180 | 207 | 267 | 316 | 335 | 361 | 335 | 316 | 267 | 207 | 180 | 150 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 200 | 240 | 275 | 315 | 372 | 394 | 425 | 394 | 372 | 315 | 275 | 240 | 200 | |||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 199 | 239 | 274 | 314 | 371 | 393 | 424 | 393 | 371 | 314 | 274 | 239 | 199 | |||||||||||||
STANDARD LARGE ROOM | ||||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 280 | 335 | 385 | 440 | 521 | 552 | 595 | 552 | 521 | 440 | 385 | 335 | 280 | |||||||||||||
2 ADULT | 280 | 335 | 385 | 440 | 521 | 552 | 595 | 552 | 521 | 440 | 385 | 335 | 280 | |||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 280 | 335 | 385 | 440 | 521 | 552 | 595 | 552 | 521 | 440 | 385 | 335 | 280 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 280 | 335 | 385 | 440 | 521 | 552 | 595 | 552 | 521 | 440 | 385 | 335 | 280 | |||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 280 | 335 | 385 | 440 | 521 | 552 | 595 | 552 | 521 | 440 | 385 | 335 | 280 | |||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 280 | 335 | 385 | 440 | 521 | 552 | 595 | 552 | 521 | 440 | 385 | 335 | 280 | |||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 280 | 335 | 385 | 440 | 521 | 552 | 595 | 552 | 521 | 440 | 385 | 335 | 280 | |||||||||||||
FAMILY ROOM | ||||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 299 | 359 | 412 | 471 | 594 | 629 | 679 | 629 | 557 | 471 | 412 | 359 | 299 | |||||||||||||
2 ADULT | 299 | 359 | 412 | 471 | 594 | 629 | 679 | 629 | 557 | 471 | 412 | 359 | 299 | |||||||||||||
3 ADULT | 299 | 359 | 412 | 471 | 594 | 629 | 679 | 629 | 557 | 471 | 412 | 359 | 299 | |||||||||||||
4 ADULT | 359 | 430 | 494 | 565 | 686 | 727 | 784 | 727 | 668 | 565 | 494 | 430 | 359 | |||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 299 | 359 | 412 | 471 | 594 | 629 | 679 | 629 | 557 | 471 | 412 | 359 | 299 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 299 | 359 | 412 | 471 | 594 | 629 | 679 | 629 | 557 | 471 | 412 | 359 | 299 | |||||||||||||
1+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) | 299 | 359 | 412 | 471 | 594 | 629 | 679 | 629 | 557 | 471 | 412 | 359 | 299 | |||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 299 | 359 | 412 | 471 | 594 | 629 | 679 | 629 | 557 | 471 | 412 | 359 | 299 | |||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 299 | 359 | 412 | 471 | 594 | 629 | 679 | 629 | 557 | 471 | 412 | 359 | 299 | |||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 299 | 359 | 412 | 471 | 594 | 629 | 679 | 629 | 557 | 471 | 412 | 359 | 299 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |