- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ALL INCLUSIVE | 01.05.2024 17.05.2024 | 18.05.2024 03.06.2024 | 04.06.2024 09.07.2024 | 10.07.2024 25.08.2024 | 26.08.2024 20.09.2024 | 21.09.2024 15.10.2024 | 16.10.2024 20.10.2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONOMY ROOM | ||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 78 | 91 | 135 | 157 | 135 | 91 | 78 | |||||||
DOUBLE ROOM | 155 | 181 | 270 | 314 | 270 | 181 | 155 | |||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 209 | 245 | 364 | 423 | 364 | 245 | 209 | |||||||
SINGLE ROOM | 116 | 136 | 270 | 314 | 270 | 136 | 116 | |||||||
DELUXE ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 89 | 102 | 146 | 168 | 146 | 102 | 89 | |||||||
DOUBLE ROOM | 177 | 203 | 292 | 336 | 292 | 203 | 177 | |||||||
SINGLE ROOM | 133 | 153 | 292 | 336 | 292 | 153 | 133 | |||||||
DELUXE ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 102 | 115 | 159 | 181 | 159 | 115 | 102 | |||||||
DOUBLE ROOM | 203 | 230 | 318 | 362 | 318 | 230 | 203 | |||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 274 | 310 | 429 | 489 | 429 | 310 | 274 | |||||||
SINGLE ROOM | 153 | 172 | 318 | 362 | 318 | 172 | 153 | |||||||
DELUXE ROOM SEA VIEW WITH JACUZZI | ||||||||||||||
1 ADULT | 243 | 278 | 353 | 406 | 353 | 283 | 243 | |||||||
2 ADULT | 243 | 278 | 353 | 406 | 353 | 283 | 243 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |